|
|
|
|
|
|
|
Результаты соревнований |
|
100 м баттерфляй - девушки 2005 г.р. |
|
1 | МУЛИК Александра | 05
|
| 1:21.33 | II | 320 |
2 | ТЮТЮННИК София | 05
|
| 1:23.16 | III | 299 |
3 | ФЕНОГА Александра | 05
|
| 1:36.87 | I юн | 189 |
4 | СОЛОМОНЕНКО Елена | 05
|
| 1:37.71 | I юн | 184 |
5 | БОРЕЙЧУК Алина | 05
|
| 1:40.13 | I юн | 171 |
|
100 м баттерфляй - девушки 2003-2004 г.р. |
|
1 | ЯЛАНСКАЯ Ирина | 04
|
| 1:15.30 | II | 403 |
2 | КУЗНЕЦОВА Марина | 04
|
| 1:23.20 | III | 299 |
3 | МИЛЕВА Мария | 04
|
| 1:28.80 | III | 245 |
4 | ШАЕНКО Владислава | 03
|
| 1:29.33 | III | 241 |
|
100 м баттерфляй - юноши 2005-2006 г.р. |
|
1 | БЕНДЮЖЕНКО Михаил | 05
|
| 1:15.09 | III | 292 |
2 | ЖЕЛТЯКОВ Александр | 05
|
| 1:15.57 | III | 286 |
3 | КРАСИН Михаил | 06
|
| 1:25.51 | I юн | 197 |
4 | ГАВРИЛОВ Константин | 05
|
| 1:25.60 | I юн | 197 |
5 | СОКОЛОВ Владимир | 05
|
| 1:26.59 | I юн | 190 |
6 | БОРОДЯНСКИЙ Михаил | 06
|
| 1:30.89 | I юн | 164 |
7 | ЯНДОЛА Михаил | 05
|
| 1:31.54 | I юн | 161 |
8 | СОКОЛОВ Андрей | 05
|
| 1:40.30 | | 122 |
|
100 м баттерфляй - юноши 2004 г.р. |
Участники: | 11 / 10 / 1 / 0 |
|
1 | ОЛЬХОВИК Ян | 04
|
| 1:14.16 | III | 303 |
2 | ЛОГВИНОВ Александр | 04
|
| 1:19.36 | III | 247 |
3 | ГРОМОВ Никита | 04
|
| 1:22.43 | III | 220 |
4 | МИНЕНКО Глеб | 04
|
| 1:23.71 | I юн | 210 |
5 | КИСЕЛЬ Иван | 04
|
| 1:28.58 | I юн | 177 |
6 | СВАДКОВСКИЙ Даниил | 04
|
| 1:29.13 | I юн | 174 |
7 | ПОДЧАСОВ Дмитрий | 04
|
| 1:29.58 | I юн | 172 |
8 | ПОСТОЛОВ Богдан | 04
|
| 1:30.67 | I юн | 165 |
9 | ШКИТАК Никита | 04
|
| 1:34.76 | I юн | 145 |
10 | ЛИТВИНОВ Игорь | 04
|
| 1:49.10 | | 95 |
| ЛОГВИНЕНКО Иван | 04
|
| Д/К |
|
|
|
100 м на спине - девушки 2005 г.р. |
|
1 | МУЛИК Александра | 05
|
| 1:22.27 | II | 352 |
2 | ФЕНОГА Александра | 05
|
| 1:24.50 | II | 325 |
3 | СОЛОМОНЕНКО Елена | 05
|
| 1:25.37 | III | 315 |
4 | БОРЕЙЧУК Алина | 05
|
| 1:28.51 | III | 283 |
5 | ТЮТЮННИК София | 05
|
| 1:32.07 | III | 251 |
|
100 м на спине - девушки 2003-2004 г.р. |
|
1 | ШАЕНКО Владислава | 03
|
| 1:16.66 | II | 435 |
2 | ЯЛАНСКАЯ Ирина | 04
|
| 1:19.36 | II | 392 |
3 | КУЗНЕЦОВА Марина | 04
|
| 1:28.36 | III | 284 |
4 | МИЛЕВА Мария | 04
|
| 1:31.07 | III | 259 |
|
100 м на спине - юноши 2005-2006 г.р. |
|
1 | ЖЕЛТЯКОВ Александр | 05
|
| 1:17.10 | III | 305 |
2 | БЕНДЮЖЕНКО Михаил | 05
|
| 1:19.16 | III | 282 |
3 | ЯНДОЛА Михаил | 05
|
| 1:20.34 | III | 270 |
4 | БОРОДЯНСКИЙ Михаил | 06
|
| 1:24.86 | III | 229 |
5 | КРАСИН Михаил | 06
|
| 1:27.42 | I юн | 209 |
6 | ГАВРИЛОВ Константин | 05
|
| 1:28.42 | I юн | 202 |
7 | СОКОЛОВ Владимир | 05
|
| 1:33.28 | I юн | 172 |
8 | СОКОЛОВ Андрей | 05
|
| 1:35.10 | | 162 |
|
100 м на спине - юноши 2004 г.р. |
Участники: | 11 / 10 / 1 / 0 |
|
1 | ОЛЬХОВИК Ян | 04
|
| 1:18.36 | III | 291 |
2 | СВАДКОВСКИЙ Даниил | 04
|
| 1:20.23 | III | 271 |
3 | МИНЕНКО Глеб | 04
|
| 1:22.56 | III | 248 |
4 | ПОДЧАСОВ Дмитрий | 04
|
| 1:27.34 | I юн | 210 |
5 | ПОСТОЛОВ Богдан | 04
|
| 1:29.01 | I юн | 198 |
6 | ЛИТВИНОВ Игорь | 04
|
| 1:30.16 | I юн | 191 |
7 | ГРОМОВ Никита | 04
|
| 1:31.00 | I юн | 185 |
8 | КИСЕЛЬ Иван | 04
|
| 1:32.92 | I юн | 174 |
9 | ШКИТАК Никита | 04
|
| 1:34.66 | I юн | 165 |
10 | ЛОГВИНЕНКО Иван | 04
|
| 1:43.83 | | 125 |
| ЛОГВИНОВ Александр | 04
|
| Д/К |
|
|
|
100 м брасс - девушки 2005 г.р. |
|
1 | ТЮТЮННИК София | 05
|
| 1:34.19 | II | 318 |
2 | ФЕНОГА Александра | 05
|
| 1:38.91 | III | 275 |
3 | СОЛОМОНЕНКО Елена | 05
|
| 1:40.58 | III | 261 |
4 | МУЛИК Александра | 05
|
| 1:43.07 | III | 243 |
5 | БОРЕЙЧУК Алина | 05
|
| 1:49.89 | I юн | 200 |
|
100 м брасс - девушки 2003-2004 г.р. |
|
1 | МИЛЕВА Мария | 04
|
| 1:34.20 | II | 318 |
2 | КУЗНЕЦОВА Марина | 04
|
| 1:37.63 | III | 286 |
3 | ЯЛАНСКАЯ Ирина | 04
|
| 1:38.46 | III | 279 |
4 | ШАЕНКО Владислава | 03
|
| 1:41.48 | III | 254 |
|
100 м брасс - юноши 2005-2006 г.р. |
|
1 | БЕНДЮЖЕНКО Михаил | 05
|
| 1:30.35 | III | 263 |
2 | ЯНДОЛА Михаил | 05
|
| 1:33.28 | III | 239 |
3 | КРАСИН Михаил | 06
|
| 1:34.89 | III | 227 |
4 | ГАВРИЛОВ Константин | 05
|
| 1:40.52 | I юн | 191 |
5 | СОКОЛОВ Андрей | 05
|
| 1:40.55 | I юн | 191 |
6 | БОРОДЯНСКИЙ Михаил | 06
|
| 1:40.70 | I юн | 190 |
7 | СОКОЛОВ Владимир | 05
|
| 1:43.11 | I юн | 177 |
| ЖЕЛТЯКОВ Александр | 05
|
| Д/К |
|
|
|
100 м брасс - юноши 2004 г.р. |
Участники: | 11 / 11 / 0 / 0 |
|
1 | ЛОГВИНОВ Александр | 04
|
| 1:25.16 | III | 314 |
2 | МИНЕНКО Глеб | 04
|
| 1:28.32 | III | 282 |
3 | СВАДКОВСКИЙ Даниил | 04
|
| 1:33.60 | III | 236 |
4 | ЛИТВИНОВ Игорь | 04
|
| 1:33.90 | III | 234 |
5 | КИСЕЛЬ Иван | 04
|
| 1:36.57 | I юн | 215 |
6 | ПОДЧАСОВ Дмитрий | 04
|
| 1:36.65 | I юн | 215 |
7 | ОЛЬХОВИК Ян | 04
|
| 1:37.54 | I юн | 209 |
8 | ГРОМОВ Никита | 04
|
| 1:40.69 | I юн | 190 |
9 | ПОСТОЛОВ Богдан | 04
|
| 1:47.48 | | 156 |
10 | ШКИТАК Никита | 04
|
| 1:52.78 | | 135 |
11 | ЛОГВИНЕНКО Иван | 04
|
| 1:56.54 | | 122 |
|
100 м вольный стиль - девушки 2005 г.р. |
|
1 | ТЮТЮННИК София | 05
|
| 1:14.53 | II | 341 |
2 | МУЛИК Александра | 05
|
| 1:15.00 | II | 334 |
3 | ФЕНОГА Александра | 05
|
| 1:15.15 | III | 332 |
4 | БОРЕЙЧУК Алина | 05
|
| 1:20.76 | III | 268 |
5 | СОЛОМОНЕНКО Елена | 05
|
| 1:24.89 | III | 230 |
|
100 м вольный стиль - девушки 2003-2004 г.р. |
|
1 | ШАЕНКО Владислава | 03
|
| 1:09.99 | II | 411 |
2 | ЯЛАНСКАЯ Ирина | 04
|
| 1:11.14 | II | 392 |
3 | КУЗНЕЦОВА Марина | 04
|
| 1:15.54 | III | 327 |
4 | МИЛЕВА Мария | 04
|
| 1:23.32 | III | 244 |
|
100 м вольный стиль - юноши 2005-2006 г.р. |
|
1 | БЕНДЮЖЕНКО Михаил | 05
|
| 1:05.48 | II | 367 |
2 | ЖЕЛТЯКОВ Александр | 05
|
| 1:06.63 | II | 348 |
3 | ЯНДОЛА Михаил | 05
|
| 1:10.97 | III | 288 |
4 | БОРОДЯНСКИЙ Михаил | 06
|
| 1:12.04 | III | 276 |
5 | КРАСИН Михаил | 06
|
| 1:13.20 | III | 263 |
6 | ГАВРИЛОВ Константин | 05
|
| 1:14.22 | III | 252 |
7 | СОКОЛОВ Андрей | 05
|
| 1:17.48 | I юн | 221 |
8 | СОКОЛОВ Владимир | 05
|
| 1:17.50 | I юн | 221 |
|
100 м вольный стиль - юноши 2004 г.р. |
Участники: | 11 / 11 / 0 / 0 |
|
1 | ОЛЬХОВИК Ян | 04
|
| 1:04.86 | II | 378 |
2 | ПОСТОЛОВ Богдан | 04
|
| 1:11.80 | III | 278 |
3 | МИНЕНКО Глеб | 04
|
| 1:12.67 | III | 268 |
4 | ПОДЧАСОВ Дмитрий | 04
|
| 1:13.46 | III | 260 |
5 | ЛОГВИНОВ Александр | 04
|
| 1:14.23 | III | 252 |
6 | СВАДКОВСКИЙ Даниил | 04
|
| 1:14.99 | III | 244 |
7 | ГРОМОВ Никита | 04
|
| 1:17.87 | I юн | 218 |
8 | ЛИТВИНОВ Игорь | 04
|
| 1:19.26 | I юн | 207 |
9 | КИСЕЛЬ Иван | 04
|
| 1:20.70 | I юн | 196 |
10 | ШКИТАК Никита | 04
|
| 1:24.57 | I юн | 170 |
11 | ЛОГВИНЕНКО Иван | 04
|
| 1:34.95 | II юн | 120 |
|