|
|
|
|
|
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ |
|
1000 м вольный стиль - девушки |
Участники: | 10 / 10 / 0 / 0 |
|
1 | СТРОГАН Лолита | 06
|
| 17:47.00 | | |
2 | ЯЦКОВА Надежда | 06
|
| 18:15.00 | | |
3 | ЩИГОЛЕВА Вероника | 06
|
| 18:37.00 | | |
4 | БОНДАРЕНКО Ксения | 07
|
| 19:15.00 | | |
5 | АЛЯБЬЕВА Иванна-София | 07
|
| 19:42.00 | | |
6 | МАЛАХОВА Александра | 07
|
| 20:19.00 | | |
7 | ФОМЕНКО Каролина | 06
|
| 20:36.31 | | |
8 | ЦЫРБУЛЕВА Милана | 07
|
| 20:46.88 | | |
9 | ФОКИНА Елизавета | 08
|
| 20:53.65 | | |
10 | ПЕТРЕНКО Мария | 06
|
| 21:04.68 | | |
|
1000 м вольный стиль - юноши |
Участники: | 12 / 12 / 0 / 0 |
|
1 | КРАВЧЕНКО Никита | 07
|
| 16:34.28 | | |
2 | АЛЯБЬЕВ Ян | 05
|
| 16:40.29 | | |
3 | СКОРИК Алексей | 06
|
| 16:54.26 | | |
4 | ПОЛЯКОВ Тимур | 07
|
| 17:18.29 | | |
5 | РЫБКА Артем | 06
|
| 17:37.00 | | |
6 | ЖИВАГА Егор | 07
|
| 17:45.15 | | |
7 | ПАШУТА Даниил | 06
|
| 17:48.00 | | |
8 | ОЛЕЙНИК Тимур | 06
|
| 18:10.00 | | |
9 | ТИТАРЕНКО Марк | 07
|
| 18:32.81 | | |
10 | БРАТУТА Александр | 06
|
| 18:54.00 | | |
11 | КРИВЯКИН Максим | 06
|
| 19:23.00 | | |
12 | ПОЛЕЩУК Егор | 06
|
| 20:40.02 | | |
|
800 м вольный стиль - девушки |
|
1 | ГУРЬЕВА Дарья | 07
|
| 19:12.57 | | |
|
800 м вольный стиль - юноши |
|
1 | СУСЛОВ Даниил | 07
|
| 17:55.60 | | |
|
400 м вольный стиль - девушки |
|
1 | ТИЩЕНКО Олеся | 08
|
| 9:52.00 | | |
2 | БАЛАХАНОВА Анастасия | 07
|
| 12:24.00 | | |
|
400 м вольный стиль - юноши |
|
1 | КОЗЛОВСКИЙ Арсений | 07
|
| 8:47.00 | | |
2 | ИХСАНОВ Владимир | 08
|
| 9:19.00 | | |
|