|
|
|
|
|
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ |
|
3000 м вольный стиль - девушки |
|
1 | ШАЕНКО Владислава | 03
|
| 41:10.00 | | |
2 | ЯЛАНСКАЯ Ирина | 04
|
| 42:15.00 | | |
3 | МУЛИК Александра | 05
|
| 42:57.00 | | |
4 | КУЗНЕЦОВА Марина | 04
|
| 43:21.00 | | |
5 | ФЕНОГА Александра | 05
|
| 43:29.00 | | |
6 | МИЛЕВА Мария | 04
|
| 44:13.00 | | |
7 | ТЮТЮННИК София | 05
|
| 44:36.00 | | |
| БОРЕЙЧУК Алина | 05
|
| Д/К |
|
|
| СОЛОМОНЕНКО Елена | 05
|
| Д/К |
|
|
|
3000 м вольный стиль - юноши |
|
1 | СИМОНЕНКО Владимир | 04
|
| 39:27.00 | | |
2 | ГЕРАЩЕНКО Назар | 04
|
| 39:37.00 | | |
3 | ОЛЬХОВИК Ян | 04
|
| 39:47.00 | | |
4 | ГУРЬЕВ Данил | 05
|
| 40:30.00 | | |
5 | ЖЕЛТЯКОВ Александр | 05
|
| 42:17.00 | | |
6 | ЯНДОЛА Михаил | 05
|
| 42:40.00 | | |
7 | ПОСТОЛОВ Богдан | 04
|
| 44:40.00 | | |
|
2000 м вольный стиль - юноши |
Участники: | 18 / 10 / 8 / 0 |
|
1 | МИНЕНКО Глеб | 04
|
| 28:05.00 | | |
2 | КРАСИН Михаил | 06
|
| 29:09.00 | | |
3 | ЕФИМОВ Петр | 04
|
| 29:50.00 | | |
4 | ПОДЧАСОВ Дмитрий | 04
|
| 29:57.00 | | |
5 | ЛОГВИНЕНКО Станислав | 05
|
| 30:04.00 | | |
6 | ГАВРИЛОВ Константин | 05
|
| 30:10.00 | | |
7 | СВАДКОВСКИЙ Даниил | 04
|
| 30:15.00 | | |
8 | ДУРНИКИН Иван | 04
|
| 30:27.00 | | |
9 | ГРОМОВ Никита | 04
|
| 30:52.00 | | |
10 | ЛОГВИНОВ Александр | 04
|
| 32:03.00 | | |
| БИРИЦКИЙ Глеб | 06
|
| Д/К |
|
|
| ИХСАНОВ Илья | 06
|
| Д/К |
|
|
| ГРИЦЕНКО Богдан | 05
|
| Д/К |
|
|
| ЛЮБАРЬ Владислав | 05
|
| Д/К |
|
|
| МАРЯНИЧЕНКО Данил | 05
|
| Д/К |
|
|
| СОКОЛОВ Андрей | 05
|
| Д/К |
|
|
| ЛИТВИНОВ Игорь | 04
|
| Д/К |
|
|
| ШКИТАК Никита | 04
|
| Д/К |
|
|
|