|
|
|
|
|
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ |
|
5000 м вольный стиль - девушки |
|
1 | МУЛИК Александра | 05
|
| 1:09:05.00 | | |
2 | ЯЛАНСКАЯ Ирина | 04
|
| 1:13:47.00 | | |
3 | МИЛЕВА Мария | 04
|
| 1:18:53.00 | | |
|
5000 м вольный стиль - юноши |
|
1 | СИМОНЕНКО Владимир | 04
|
| 1:05:23.00 | | |
2 | БОРОДЯНСКИЙ Михаил | 06
|
| 1:05:41.00 | | |
3 | ГЕРАЩЕНКО Назар | 04
|
| 1:07:47.00 | | |
4 | ГУРЬЕВ Данил | 05
|
| 1:09:10.00 | | |
5 | ОЛЬХОВИК Ян | 04
|
| 1:11:32.00 | | |
| ПОДЧАСОВ Дмитрий | 04
|
| Д/К |
|
|
| ПОСТОЛОВ Богдан | 04
|
| Д/К |
|
|
|
2000 м вольный стиль - юноши |
Участники: | 14 / 14 / 0 / 0 |
|
1 | КРАСИН Михаил | 06
|
| 28:02.00 | | |
2 | МИНЕНКО Глеб | 04
|
| 28:08.00 | | |
3 | ЯНДОЛА Михаил | 05
|
| 29:43.00 | | |
4 | ЛИТВИНОВ Игорь | 04
|
| 30:20.00 | | |
5 | СОКОЛОВ Андрей | 05
|
| 30:20.50 | | |
6 | ДУРНИКИН Иван | 04
|
| 30:28.00 | | |
7 | СВАДКОВСКИЙ Даниил | 04
|
| 30:28.50 | | |
8 | ШКИТАК Никита | 04
|
| 32:46.00 | | |
9 | ТОМАШЕВСКИЙ Никита | 05
|
| 33:20.00 | | |
10 | СЕМЕНОВ Александр | 06
|
| 33:30.00 | | |
11 | ЛЮБАР Владислав | 05
|
| 33:34.00 | | |
12 | СОКОЛОВ Владимир | 05
|
| 34:30.00 | | |
13 | КРАСИЛОВСКИЙ Олег | 06
| Каменское
| 37:37.00 | | |
14 | ГРИЦЕНКО Богдан | 05
|
| 37:40.00 | | |
|