|
|
|
|
|
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ |
|
2000 м вольный стиль - девушки |
|
1 | МУЛИК Александра | 05
|
| 26:13.00 | | |
2 | ШАЕНКО Владислава | 03
|
| 27:26.00 | | |
3 | ЯЛАНСКАЯ Ирина | 04
|
| 27:43.00 | | |
4 | ТЮТЮННИК София | 05
|
| 28:10.00 | | |
5 | ФЕНОГА Александра | 05
|
| 28:52.00 | | |
6 | БОРЕЙЧУК Алина | 05
|
| 29:28.00 | | |
7 | МИЛЕВА Мария | 04
|
| 30:35.00 | | |
|
2000 м вольный стиль - юноши 2006 г.р. |
|
1 | КРАСИН Михаил | 06
|
| 29:12.00 | | |
2 | БИРИЦКИЙ Глеб | 06
|
| 31:40.00 | | |
3 | УДОВИК Евгений | 06
|
| 33:22.00 | | |
4 | СЕМЕНОВ Александр | 06
|
| 33:51.00 | | |
5 | КРАСИЛОВСКИЙ Олег | 06
|
| 38:45.00 | | |
|
2000 м вольный стиль - юноши 2005 г.р. |
|
1 | ГУРЬЕВ Данил | 05
|
| 26:12.00 | | |
2 | ГАВРИЛОВ Константин | 05
|
| 28:56.00 | | |
3 | ЛОГВИНЕНКО Станислав | 05
|
| 29:15.00 | | |
4 | ЯНДОЛА Михаил | 05
|
| 29:29.00 | | |
5 | СОКОЛОВ Андрей | 05
|
| 30:15.00 | | |
6 | МАРЯНИЧЕНКО Данил | 05
|
| 32:57.00 | | |
7 | ТОМАШЕВСКИЙ Никита | 05
|
| 33:42.00 | | |
8 | ГРИЦЕНКО Богдан | 05
|
| 38:25.00 | | |
|
2000 м вольный стиль - юноши 2004 г.р. |
Участники: | 11 / 11 / 0 / 0 |
|
1 | ГЕРАЩЕНКО Назар | 04
|
| 24:44.00 | | |
2 | СИМОНЕНКО Владимир | 04
|
| 25:31.00 | | |
3 | ОЛЬХОВИК Ян | 04
|
| 26:12.00 | | |
4 | ЕФИМОВ Петр | 04
|
| 27:38.00 | | |
5 | ПОДЧАСОВ Дмитрий | 04
|
| 27:41.00 | | |
6 | МИНЕНКО Глеб | 04
|
| 27:44.00 | | |
7 | ДУРНИКИН Иван | 04
|
| 29:02.00 | | |
8 | СВАДКОВСКИЙ Даниил | 04
|
| 30:18.00 | | |
9 | ПОСТОЛОВ Богдан | 04
|
| 30:20.00 | | |
10 | ЛИТВИНОВ Игорь | 04
|
| 30:38.00 | | |
11 | ШКИТАК Никита | 04
|
| 34:09.00 | | |
|