|
|
|
|
|
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ |
|
1000 м брасс - юноши |
|
1 | ЛОГВИНОВ Александр | 04
|
| 16:02.00 | | |
2 | ЛИТВИНОВ Игорь | 04
|
| 17:38.00 | | |
|
1000 м баттерфляй - девушки |
|
1 | ЯЛАНСКАЯ Ирина | 04
|
| 16:38.00 | | |
|
1000 м баттерфляй - юноши |
|
1 | ГЕРАЩЕНКО Назар | 04
|
| 15:14.00 | | |
2 | ГУРЬЕВ Данил | 05
|
| 16:03.00 | | |
3 | ШКИТАК Никита | 04
|
| 19:40.00 | | |
|
1500 м вольный стиль - девушки |
|
1 | МУЛИК Александра | 05
|
| 19:53.00 | I | |
2 | БОРЕЙЧУК Алина | 05
|
| 22:35.00 | II | |
|
1500 м вольный стиль - юноши |
|
1 | ОЛЬХОВИК Ян | 04
|
| 19:32.00 | II | |
2 | МИНЕНКО Глеб | 04
|
| 20:59.00 | III | |
3 | ПОДЧАСОВ Дмитрий | 04
|
| 21:17.00 | III | |
4 | ДУРНИКИН Иван | 04
|
| 22:11.00 | III | |
|
1500 м на спине - девушки |
|
| ШАЕНКО Владислава | 03
|
| Д/К |
|
|
|
1500 м на спине - юноши |
|
1 | СИМОНЕНКО Владимир | 04
|
| 20:01.00 | | |
2 | ЖЕЛТЯКОВ Александр | 05
|
| 20:27.00 | | |
|