м. Бровари, (50 м)
27 - 29 2018
27 - 29 2018 м. Бровари, (50 м)
swimtime.in.ua Сторінка {PAGENO}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федерація плавання України
 
Зимовий Чемпіонат України серед юнаків
 
26 - 29 березня 2018 р.
м. Бровары
Купава
50 м
 

* Last updated: 2026-09-20 19:44:12 *

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ


1500 м вільний стиль - юнаки
Розрядимс16:32.00кмс17:31.00I18:51.00II20:54.00III23:37.00
 
22 / 22 / 0 / 0
1 ЛУКАШЕВ Георгій
К
04
Львівська (o)
17:34.35
I
563

o


50: 31.98
100: 1:06.89 (34.91)
150:
200: 2:19.56 (1:12.67)
250: 2:56.11 (36.55)
300: 3:32.45 (36.34)
350: 4:08.80 (36.35)
400: 4:45.64 (36.84)
450: 5:20.83 (35.19)
500: 5:56.72 (35.89)
550: 6:32.16 (35.44)
600: 7:07.75 (35.59)
650: 7:43.20 (35.45)
700: 8:19.23 (36.03)
750: 8:54.11 (34.88)
800: 9:29.27 (35.16)
850: 10:04.50 (35.23)
900: 10:39.96 (35.46)
950: 11:14.74 (34.78)
1000: 11:50.26 (35.52)
1050: 12:24.19 (33.93)
1100: 12:59.85 (35.66)
1150: 13:34.35 (34.50)
1200: 14:10.24 (35.89)
1250: 14:44.66 (34.42)
1300: 15:19.62 (34.96)
1350: 15:52.92 (33.30)
1400: 16:27.85 (34.93)
1450: 17:01.23 (33.38)
1500: 17:34.35 (33.12)
2 РИМАРЕНКО Данило
Р
04
Київська (o)
17:40.99
I
552
+6.64
o


50: 31.65
100: 1:06.68 (35.03)
150: 1:42.76 (36.08)
200: 2:19.38 (36.62)
250: 2:55.78 (36.40)
300: 3:32.37 (36.59)
350: 4:08.45 (36.08)
400: 4:45.34 (36.89)
450: 5:20.82 (35.48)
500: 5:56.95 (36.13)
550: 6:32.15 (35.20)
600: 7:07.61 (35.46)
650: 7:42.73 (35.12)
700: 8:19.01 (36.28)
750: 8:54.22 (35.21)
800: 9:29.38 (35.16)
850: 10:04.46 (35.08)
900: 10:39.96 (35.50)
950: 11:14.88 (34.92)
1000: 11:50.47 (35.59)
1050: 12:24.68 (34.21)
1100: 13:00.03 (35.35)
1150: 13:34.58 (34.55)
1200: 14:10.74 (36.16)
1250: 14:45.23 (34.49)
1300: 15:21.15 (35.92)
1350: 15:55.90 (34.75)
1400: 16:31.80 (35.90)
1450: 17:06.43 (34.63)
1500: 17:40.99 (34.56)
3 ГЕРАЩЕНКО Назар
Р
04
Дніпропетровська (o)
17:48.74
I
540
+14.39
o


50: 32.55
100: 1:07.68 (35.13)
150: 1:43.30 (35.62)
200: 2:19.87 (36.57)
250: 2:56.28 (36.41)
300: 3:32.78 (36.50)
350: 4:09.08 (36.30)
400: 4:45.60 (36.52)
450: 5:21.46 (35.86)
500: 5:57.08 (35.62)
550: 6:32.80 (35.72)
600: 7:08.09 (35.29)
650: 7:43.71 (35.62)
700: 8:19.47 (35.76)
750: 8:54.98 (35.51)
800: 9:30.08 (35.10)
850: 10:05.07 (34.99)
900: 10:40.42 (35.35)
950: 11:15.56 (35.14)
1000: 11:50.93 (35.37)
1050: 12:25.68 (34.75)
1100: 13:01.27 (35.59)
1150: 13:36.55 (35.28)
1200: 14:13.16 (36.61)
1250: 14:49.03 (35.87)
1300: 15:25.81 (36.78)
1350: 16:01.94 (36.13)
1400: 16:38.80 (36.86)
1450: 17:14.56 (35.76)
1500: 17:48.74 (34.18)
4 КРАЛЯ Павло
Р
04
Рівненська (o)
18:05.28
I
516
+30.93
o


50: 32.53
100: 1:08.65 (36.12)
150: 1:44.84 (36.19)
200: 2:20.90 (36.06)
250: 2:57.09 (36.19)
300: 3:32.48 (35.39)
350: 4:08.32 (35.84)
400: 4:44.48 (36.16)
450: 5:20.24 (35.76)
500: 5:55.92 (35.68)
550: 6:31.56 (35.64)
600: 7:07.30 (35.74)
650: 7:43.17 (35.87)
700: 8:19.29 (36.12)
750: 8:54.79 (35.50)
800: 9:30.90 (36.11)
850: 10:06.98 (36.08)
900: 10:43.67 (36.69)
950: 11:20.05 (36.38)
1000: 11:57.15 (37.10)
1050: 12:33.97 (36.82)
1100: 13:11.17 (37.20)
1150: 13:48.45 (37.28)
1200: 14:25.12 (36.67)
1250: 15:03.23 (38.11)
1300: 15:40.50 (37.27)
1350: 16:17.09 (36.59)
1400: 16:54.37 (37.28)
1450: 17:31.34 (36.97)
1500: 18:05.28 (33.94)
5 ЧОБАНЯН Данило
Р
04
Донецька (o)
18:10.47
I
509
+36.12
o


50: 32.29
100: 1:08.12 (35.83)
150: 1:44.13 (36.01)
200: 2:20.74 (36.61)
250: 2:57.01 (36.27)
300: 3:33.63 (36.62)
350: 4:10.15 (36.52)
400: 4:46.83 (36.68)
450: 5:23.04 (36.21)
500: 5:59.25 (36.21)
550: 6:35.66 (36.41)
600: 7:12.26 (36.60)
650: 7:48.63 (36.37)
700: 8:25.65 (37.02)
750: 9:02.62 (36.97)
800: 9:39.55 (36.93)
850: 10:16.04 (36.49)
900: 10:53.08 (37.04)
950: 11:29.03 (35.95)
1000: 12:05.64 (36.61)
1050: 12:42.83 (37.19)
1100: 13:19.04 (36.21)
1150: 13:56.19 (37.15)
1200: 14:32.53 (36.34)
1250: 15:09.20 (36.67)
1300: 15:46.00 (36.80)
1350: 16:22.81 (36.81)
1400: 17:00.15 (37.34)
1450: 17:36.89 (36.74)
1500: 18:10.47 (33.58)
6 БЕНДЮЖЕНКО Михайло
К
05
Дніпропетровська (o)
18:20.76
I
494
+46.41
o


50: 33.36
100: 1:08.72 (35.36)
150: 1:45.08 (36.36)
200: 2:21.45 (36.37)
250: 2:57.89 (36.44)
300: 3:34.36 (36.47)
350: 4:11.15 (36.79)
400: 4:47.83 (36.68)
450: 5:25.18 (37.35)
500: 6:02.03 (36.85)
550: 6:38.90 (36.87)
600: 7:15.60 (36.70)
650: 7:53.52 (37.92)
700: 8:30.11 (36.59)
750: 9:07.06 (36.95)
800: 9:43.72 (36.66)
850: 10:20.73 (37.01)
900: 10:57.76 (37.03)
950: 11:35.06 (37.30)
1000: 12:12.07 (37.01)
1050: 12:48.81 (36.74)
1100: 13:26.11 (37.30)
1150: 14:03.52 (37.41)
1200: 14:40.81 (37.29)
1250: 15:17.59 (36.78)
1300: 15:54.87 (37.28)
1350: 16:32.23 (37.36)
1400: 17:09.59 (37.36)
1450: 17:45.60 (36.01)
1500: 18:20.76 (35.16)
7 ТУЛУПОВ Володимир

04
Запорізька (o)
18:39.60
I
470
+1:05.25
o


50: 32.32
100: 1:09.57 (37.25)
150: 1:46.72 (37.15)
200: 2:25.21 (38.49)
250: 3:03.28 (38.07)
300: 3:40.93 (37.65)
350: 4:18.85 (37.92)
400: 4:56.20 (37.35)
450: 5:34.07 (37.87)
500: 6:11.57 (37.50)
550: 6:49.30 (37.73)
600: 7:26.86 (37.56)
650: 8:04.38 (37.52)
700: 8:41.88 (37.50)
750: 9:18.90 (37.02)
800: 9:56.62 (37.72)
850: 10:33.56 (36.94)
900: 11:11.23 (37.67)
950: 11:48.32 (37.09)
1000: 12:26.37 (38.05)
1050: 13:03.01 (36.64)
1100: 13:41.59 (38.58)
1150: 14:18.11 (36.52)
1200: 14:56.43 (38.32)
1250: 15:33.12 (36.69)
1300: 16:10.95 (37.83)
1350: 16:48.11 (37.16)
1400: 17:25.75 (37.64)
1450: 18:02.74 (36.99)
1500: 18:39.60 (36.86)
8 КОРЖ Дмитрій

04
Київ (o)
18:45.66
I
462
+1:11.31
o


50: 32.61
100: 1:08.80 (36.19)
150: 1:45.39 (36.59)
200: 2:22.48 (37.09)
250: 2:59.57 (37.09)
300: 3:36.99 (37.42)
350: 4:14.62 (37.63)
400: 4:52.75 (38.13)
450: 5:29.90 (37.15)
500: 6:07.65 (37.75)
550: 6:45.33 (37.68)
600: 7:23.51 (38.18)
650: 8:01.70 (38.19)
700: 8:39.47 (37.77)
750: 9:17.64 (38.17)
800: 9:55.27 (37.63)
850: 10:33.43 (38.16)
900: 11:11.47 (38.04)
950: 11:49.68 (38.21)
1000: 12:27.93 (38.25)
1050: 13:06.08 (38.15)
1100: 13:43.95 (37.87)
1150: 14:22.63 (38.68)
1200: 15:00.98 (38.35)
1250: 15:39.00 (38.02)
1300: 16:16.58 (37.58)
1350: 16:54.24 (37.66)
1400: 17:32.05 (37.81)
1450: 18:09.56 (37.51)
1500: 18:45.66 (36.10)
9 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр
К
05
Чернівецька (o)
19:05.01
II
439
+1:30.66
o


50: 32.91
100: 1:10.30 (37.39)
150: 1:48.62 (38.32)
200: 2:26.86 (38.24)
250: 3:04.92 (38.06)
300: 3:43.81 (38.89)
350: 4:23.05 (39.24)
400: 5:01.92 (38.87)
450: 5:39.77 (37.85)
500: 6:18.56 (38.79)
550: 6:55.77 (37.21)
600: 7:34.08 (38.31)
650: 8:12.61 (38.53)
700: 8:51.71 (39.10)
750: 9:29.99 (38.28)
800: 10:08.70 (38.71)
850: 10:46.94 (38.24)
900: 11:25.78 (38.84)
950: 12:04.18 (38.40)
1000: 12:42.47 (38.29)
1050: 13:20.93 (38.46)
1100: 13:59.77 (38.84)
1150: 14:38.95 (39.18)
1200: 15:17.37 (38.42)
1250: 15:55.33 (37.96)
1300: 16:35.03 (39.70)
1350: 17:14.20 (39.17)
1400: 17:53.28 (39.08)
1450: 18:29.28 (36.00)
1500: 19:05.01 (35.73)
10 МАЛИНОВСЬКИЙ Олексій

05
Рівненська (o)
19:09.77
II
434
+1:35.42
o


50: 34.34
100: 1:12.46 (38.12)
150: 1:50.44 (37.98)
200: 2:28.94 (38.50)
250: 3:07.46 (38.52)
300: 3:45.65 (38.19)
350: 4:24.17 (38.52)
400: 5:02.60 (38.43)
450: 5:40.46 (37.86)
500: 6:18.69 (38.23)
550: 6:57.36 (38.67)
600: 7:35.82 (38.46)
650: 8:14.37 (38.55)
700: 8:52.68 (38.31)
750: 9:31.43 (38.75)
800: 10:10.27 (38.84)
850: 10:49.29 (39.02)
900: 11:27.50 (38.21)
950: 12:05.86 (38.36)
1000: 12:44.43 (38.57)
1050: 13:23.09 (38.66)
1100: 14:02.35 (39.26)
1150: 14:41.28 (38.93)
1200: 15:20.26 (38.98)
1250: 15:58.63 (38.37)
1300: 16:36.60 (37.97)
1350: 17:16.98 (40.38)
1400: 17:55.86 (38.88)
1450: 18:34.96 (39.10)
1500: 19:09.77 (34.81)
11 ШУСТ Віктор

06
Рівненська (o)
19:10.03
II
433
+1:35.68
o


50: 34.36
100: 1:12.71 (38.35)
150: 1:50.05 (37.34)
200: 2:29.25 (39.20)
250: 3:07.23 (37.98)
300: 3:45.82 (38.59)
350: 4:23.58 (37.76)
400: 5:02.46 (38.88)
450: 5:40.46 (38.00)
500: 6:19.32 (38.86)
550: 6:57.27 (37.95)
600: 7:35.83 (38.56)
650: 8:14.47 (38.64)
700: 8:52.94 (38.47)
750: 9:31.42 (38.48)
800: 10:10.34 (38.92)
850: 10:49.00 (38.66)
900: 11:27.75 (38.75)
950: 12:06.74 (38.99)
1000: 12:45.50 (38.76)
1050: 13:24.32 (38.82)
1100: 14:03.76 (39.44)
1150: 14:42.49 (38.73)
1200: 15:20.85 (38.36)
1250: 15:59.69 (38.84)
1300: 16:38.25 (38.56)
1350: 17:17.82 (39.57)
1400: 17:56.45 (38.63)
1450: 18:35.34 (38.89)
1500: 19:10.03 (34.69)
12 УНУКОВИЧ Володимир

05
Донецька (o)
19:10.86
II
433
+1:36.51
o


50: 34.10
100: 1:10.64 (36.54)
150: 1:48.20 (37.56)
200: 2:26.03 (37.83)
250: 3:04.63 (38.60)
300: 3:43.22 (38.59)
350: 4:22.00 (38.78)
400: 5:00.65 (38.65)
450: 5:39.97 (39.32)
500: 6:18.64 (38.67)
550: 6:57.87 (39.23)
600: 7:36.30 (38.43)
650: 8:15.25 (38.95)
700: 8:54.00 (38.75)
750: 9:33.25 (39.25)
800: 10:11.81 (38.56)
850: 10:51.38 (39.57)
900: 11:30.17 (38.79)
950: 12:09.07 (38.90)
1000: 12:47.69 (38.62)
1050: 13:26.79 (39.10)
1100: 14:05.51 (38.72)
1150: 14:44.66 (39.15)
1200: 15:23.63 (38.97)
1250: 16:03.03 (39.40)
1300: 16:41.88 (38.85)
1350: 17:21.15 (39.27)
1400: 17:59.66 (38.51)
1450: 18:36.60 (36.94)
1500: 19:10.86 (34.26)
13 ПЛАТОНОВ Євгеній

06
Рівненська (o)
19:31.43
II
410
+1:57.08
o


50: 34.49
100: 1:12.71 (38.22)
150: 1:53.11 (40.40)
200: 2:31.89 (38.78)
250: 3:11.47 (39.58)
300: 3:50.75 (39.28)
350: 4:30.49 (39.74)
400: 5:09.32 (38.83)
450: 5:49.09 (39.77)
500: 6:28.31 (39.22)
550: 7:07.69 (39.38)
600: 7:47.96 (40.27)
650: 8:27.09 (39.13)
700: 9:06.89 (39.80)
750: 9:46.05 (39.16)
800: 10:25.65 (39.60)
850: 11:04.69 (39.04)
900: 11:44.00 (39.31)
950: 12:23.78 (39.78)
1000: 13:03.51 (39.73)
1050: 13:43.24 (39.73)
1100: 14:23.09 (39.85)
1150: 15:02.15 (39.06)
1200: 15:42.05 (39.90)
1250: 16:21.10 (39.05)
1300: 17:01.18 (40.08)
1350: 17:39.03 (37.85)
1400: 18:18.28 (39.25)
1450: 18:55.76 (37.48)
1500: 19:31.43 (35.67)
14 ПОЛОЦЬКИЙ Андрій

06
Рівненська (o)
19:31.45
II
410
+1:57.10
o


50: 33.29
100: 1:11.44 (38.15)
150: 1:49.67 (38.23)
200: 2:27.67 (38.00)
250: 3:06.17 (38.50)
300: 3:45.90 (39.73)
350: 4:23.58 (37.68)
400: 5:03.03 (39.45)
450: 5:41.69 (38.66)
500: 6:20.88 (39.19)
550: 6:59.49 (38.61)
600: 7:38.78 (39.29)
650: 8:18.59 (39.81)
700: 8:58.30 (39.71)
750: 9:37.49 (39.19)
800: 10:17.75 (40.26)
850: 10:57.40 (39.65)
900: 11:37.50 (40.10)
950: 12:16.89 (39.39)
1000: 12:57.41 (40.52)
1050:
1100: 14:17.67 (1:20.26)
1150:
1200: 15:36.99 (1:19.32)
1250: 16:17.61 (40.62)
1300: 16:57.12 (39.51)
1350: 18:54.88 (1:57.76)
1400:
1450:
1500: 19:31.45 (36.57)
15 ВАДЧЕНКО Нікіта

04
Запорізька (o)
19:50.57
II
391
+2:16.22
o


50: 33.78
100: 1:11.29 (37.51)
150: 1:50.45 (39.16)
200: 2:29.31 (38.86)
250: 3:08.10 (38.79)
300: 3:46.91 (38.81)
350: 4:26.21 (39.30)
400: 5:06.14 (39.93)
450: 5:45.36 (39.22)
500: 6:25.15 (39.79)
550: 7:04.91 (39.76)
600: 7:45.19 (40.28)
650: 8:25.07 (39.88)
700: 9:06.98 (41.91)
750: 9:47.17 (40.19)
800: 10:27.78 (40.61)
850: 11:08.05 (40.27)
900: 11:47.90 (39.85)
950: 12:28.45 (40.55)
1000: 13:08.36 (39.91)
1050: 13:47.76 (39.40)
1100: 14:28.01 (40.25)
1150: 15:08.43 (40.42)
1200: 15:48.68 (40.25)
1250: 16:30.04 (41.36)
1300: 17:11.48 (41.44)
1350: 17:50.74 (39.26)
1400: 18:31.67 (40.93)
1450: 19:11.53 (39.86)
1500: 19:50.57 (39.04)
16 ХОМЕНКО Андрій

05
Харківська (o)
19:54.72
II
387
+2:20.37
o


50: 34.38
100: 1:12.35 (37.97)
150: 1:51.68 (39.33)
200: 2:31.27 (39.59)
250: 3:11.16 (39.89)
300: 3:51.13 (39.97)
350: 4:31.73 (40.60)
400: 5:12.40 (40.67)
450: 5:52.85 (40.45)
500: 6:33.81 (40.96)
550: 7:14.75 (40.94)
600:
650: 8:36.76 (1:22.01)
700: 9:17.50 (40.74)
750: 9:58.11 (40.61)
800: 10:38.82 (40.71)
850: 11:16.54 (37.72)
900: 11:56.46 (39.92)
950: 12:36.28 (39.82)
1000: 13:16.15 (39.87)
1050: 13:55.05 (38.90)
1100: 14:34.21 (39.16)
1150: 15:14.62 (40.41)
1200: 15:55.15 (40.53)
1250: 16:35.69 (40.54)
1300: 17:16.08 (40.39)
1350: 17:56.68 (40.60)
1400: 18:36.33 (39.65)
1450: 19:15.41 (39.08)
1500: 19:54.72 (39.31)
17 ПУЗАКУЛИЧ Ерік

05
Закарпатська (o)
20:01.80
II
380
+2:27.45
o


50:
100: 1:13.13 (1:13.13)
150:
200: 2:35.13 (1:22.00)
250:
300: 3:56.45 (1:21.32)
350: 4:36.86 (40.41)
400: 5:16.91 (40.05)
450:
500: 6:38.07 (1:21.16)
550:
600: 7:59.60 (1:21.53)
650:
700: 9:20.26 (1:20.66)
750:
800: 10:40.94 (1:20.68)
850:
900: 12:02.84 (1:21.90)
950: 12:43.42 (40.58)
1000: 13:23.81 (40.39)
1050:
1100: 14:43.65 (1:19.84)
1150: 15:24.28 (40.63)
1200: 16:03.72 (39.44)
1250: 16:43.61 (39.89)
1300: 17:23.39 (39.78)
1350: 18:03.06 (39.67)
1400: 18:42.00 (38.94)
1450:
1500: 20:01.80 (1:19.80)
18 ІВАНОВ Денис

04
Кіровоградська (o)
20:13.73
II
369
+2:39.38
o


50: 35.41
100: 1:15.09 (39.68)
150: 1:55.36 (40.27)
200: 2:36.28 (40.92)
250: 3:17.12 (40.84)
300: 3:58.65 (41.53)
350: 4:39.64 (40.99)
400: 5:20.33 (40.69)
450: 6:01.87 (41.54)
500: 6:42.38 (40.51)
550: 7:24.38 (42.00)
600: 8:04.02 (39.64)
650: 8:45.96 (41.94)
700: 9:26.18 (40.22)
750: 10:07.46 (41.28)
800: 10:47.88 (40.42)
850: 11:29.11 (41.23)
900: 12:09.66 (40.55)
950: 12:49.70 (40.04)
1000: 13:31.53 (41.83)
1050: 14:11.38 (39.85)
1100: 14:52.46 (41.08)
1150: 15:32.84 (40.38)
1200: 16:13.65 (40.81)
1250: 16:53.98 (40.33)
1300: 17:34.48 (40.50)
1350: 18:15.11 (40.63)
1400: 18:55.29 (40.18)
1450: 19:35.38 (40.09)
1500: 20:13.73 (38.35)
19 КОННОВ-ГОНЧАРЕНКО Данило

04
Полтавська (o)
20:26.53
II
357
+2:52.18
o


50: 35.25
100: 1:13.06 (37.81)
150: 1:54.35 (41.29)
200: 2:34.93 (40.58)
250: 3:15.95 (41.02)
300: 3:57.78 (41.83)
350: 4:40.78 (43.00)
400: 5:23.79 (43.01)
450: 6:05.89 (42.10)
500: 6:46.88 (40.99)
550: 7:28.82 (41.94)
600: 8:11.15 (42.33)
650: 8:52.60 (41.45)
700: 9:33.89 (41.29)
750: 10:14.59 (40.70)
800: 10:56.28 (41.69)
850: 11:37.40 (41.12)
900: 12:18.52 (41.12)
950: 12:59.92 (41.40)
1000: 13:41.49 (41.57)
1050: 14:22.68 (41.19)
1100: 15:04.09 (41.41)
1150: 15:45.44 (41.35)
1200: 16:26.35 (40.91)
1250: 17:08.49 (42.14)
1300: 17:49.42 (40.93)
1350: 18:30.60 (41.18)
1400: 19:09.72 (39.12)
1450: 19:50.86 (41.14)
1500: 20:26.53 (35.67)
20 БІЛИЙ Ілля

04
Сумська (o)
20:30.41
II
354
+2:56.06
o


50: 34.39
100: 1:13.66 (39.27)
150: 1:53.83 (40.17)
200: 2:35.46 (41.63)
250: 3:16.10 (40.64)
300: 3:58.09 (41.99)
350: 4:39.03 (40.94)
400: 5:20.06 (41.03)
450: 6:01.44 (41.38)
500: 6:42.39 (40.95)
550: 7:23.69 (41.30)
600: 8:04.80 (41.11)
650: 8:46.79 (41.99)
700: 9:27.47 (40.68)
750: 10:09.21 (41.74)
800: 10:50.58 (41.37)
850: 11:32.26 (41.68)
900: 12:14.48 (42.22)
950: 12:55.77 (41.29)
1000: 13:37.45 (41.68)
1050: 14:19.40 (41.95)
1100: 15:01.23 (41.83)
1150: 15:42.89 (41.66)
1200: 16:24.54 (41.65)
1250: 17:06.54 (42.00)
1300: 17:48.43 (41.89)
1350: 18:29.55 (41.12)
1400: 19:11.24 (41.69)
1450: 19:51.76 (40.52)
1500: 20:30.41 (38.65)
21 ОНИЩУК Владислав

04
Івано-Франківська (o)
20:56.08
III
333
+3:21.73
o


50: 35.73
100: 1:14.92 (39.19)
150: 1:56.30 (41.38)
200: 2:36.42 (40.12)
250: 3:17.61 (41.19)
300: 3:57.98 (40.37)
350: 4:41.25 (43.27)
400: 5:23.43 (42.18)
450: 6:04.59 (41.16)
500: 6:46.34 (41.75)
550: 7:29.14 (42.80)
600: 8:10.85 (41.71)
650: 8:53.22 (42.37)
700: 9:36.86 (43.64)
750: 10:18.97 (42.11)
800: 11:00.96 (41.99)
850: 11:43.57 (42.61)
900: 12:24.99 (41.42)
950: 13:08.44 (43.45)
1000: 13:50.89 (42.45)
1050: 14:34.87 (43.98)
1100: 15:17.74 (42.87)
1150: 15:59.62 (41.88)
1200: 16:43.58 (43.96)
1250: 17:28.10 (44.52)
1300: 18:11.29 (43.19)
1350: 18:55.31 (44.02)
1400: 19:37.53 (42.22)
1450: 20:16.80 (39.27)
1500: 20:56.08 (39.28)
22 ХІВРИЧ Володимир

04
Запорізька (o)
21:19.46
III
315
+3:45.11
o


50: 34.21
100: 1:14.00 (39.79)
150: 1:55.44 (41.44)
200: 2:36.06 (40.62)
250: 3:17.96 (41.90)
300: 3:59.61 (41.65)
350: 4:42.71 (43.10)
400: 5:25.17 (42.46)
450: 6:08.90 (43.73)
500: 6:52.12 (43.22)
550: 7:35.96 (43.84)
600: 8:20.21 (44.25)
650: 9:04.26 (44.05)
700: 9:49.12 (44.86)
750: 10:34.07 (44.95)
800: 11:19.22 (45.15)
850: 12:04.57 (45.35)
900: 12:47.48 (42.91)
950: 13:33.18 (45.70)
1000: 14:17.60 (44.42)
1050: 15:02.93 (45.33)
1100: 15:47.82 (44.89)
1150: 16:30.67 (42.85)
1200: 17:14.34 (43.67)
1250: 17:56.54 (42.20)
1300: 18:38.85 (42.31)
1350: 19:20.23 (41.38)
1400: 20:00.87 (40.64)
1450: 20:41.05 (40.18)
1500: 21:19.46 (38.41)