м. Бровари, (50 м)
27 - 29 2018
27 - 29 2018 м. Бровари, (50 м)
swimtime.in.ua Сторінка {PAGENO}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федерація плавання України
 
Зимовий Чемпіонат України серед юнаків
 
26 - 29 березня 2018 р.
м. Бровары
Купава
50 м
 

* Last updated: 2026-09-20 19:44:11 *

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ


400 м вільний стиль - юнаки
Розрядимс4:10.00кмс4:24.00I4:44.00II5:16.00III5:57.00I юн6:40.00
 
44 / 44 / 0 / 0
1 ЛУКАШЕВ Георгій
К
04
Львівська (o)
4:22.50
кмс
588

o


50: 29.33
100: 1:02.33 (33.00)
150: 1:36.75 (34.42)
200: 2:11.17 (34.42)
250: 2:45.66 (34.49)
300: 3:18.82 (33.16)
350: 3:51.75 (32.93)
400: 4:22.50 (30.75)
2 РИМАРЕНКО Данило
Р
04
Київська (o)
4:23.47
кмс
581
+0.97
o


50: 29.19
100: 1:02.36 (33.17)
150: 1:36.52 (34.16)
200: 2:11.13 (34.61)
250: 2:45.19 (34.06)
300: 3:19.14 (33.95)
350: 3:52.15 (33.01)
400: 4:23.47 (31.32)
3 КУЗНЄЦОВ Микита
Р
04
Дніпропетровська (o)
4:31.17
I
533
+8.67
o


50: 30.88
100: 1:04.75 (33.87)
150: 1:39.51 (34.76)
200: 2:14.35 (34.84)
250: 2:49.96 (35.61)
300: 3:25.12 (35.16)
350: 3:59.85 (34.73)
400: 4:31.17 (31.32)
4 ГЕРАЩЕНКО Назар
Р
04
Дніпропетровська (o)
4:33.00
I
523
+10.50
o


50: 32.17
100: 1:06.16 (33.99)
150: 1:41.14 (34.98)
200: 2:16.05 (34.91)
250: 2:51.01 (34.96)
300: 3:25.83 (34.82)
350: 4:00.12 (34.29)
400: 4:33.00 (32.88)
5 ТУЛУПОВ Володимир

04
Запорізька (o)
4:35.52
I
508
+13.02
o


50: 31.01
100: 1:05.44 (34.43)
150: 1:41.06 (35.62)
200: 2:15.93 (34.87)
250: 2:51.74 (35.81)
300: 3:27.25 (35.51)
350: 4:02.70 (35.45)
400: 4:35.52 (32.82)
6 КРАЛЯ Павло
Р
04
Рівненська (o)
4:35.65
I
508
+13.15
o


50: 32.48
100: 1:08.55 (36.07)
150: 1:43.31 (34.76)
200: 2:18.44 (35.13)
250: 2:53.29 (34.85)
300: 3:28.64 (35.35)
350: 4:03.32 (34.68)
400: 4:35.65 (32.33)
7 ЧОБАНЯН Данило
Р
04
Донецька (o)
4:36.44
I
503
+13.94
o


50: 31.98
100: 1:06.42 (34.44)
150: 1:41.89 (35.47)
200: 2:17.76 (35.87)
250: 2:53.14 (35.38)
300: 3:29.07 (35.93)
350: 4:03.80 (34.73)
400: 4:36.44 (32.64)
8 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр
К
05
Чернівецька (o)
4:37.02
I
500
+14.52
o


50: 31.27
100: 1:05.20 (33.93)
150: 1:41.28 (36.08)
200: 2:16.58 (35.30)
250: 2:52.90 (36.32)
300: 3:28.29 (35.39)
350: 4:03.15 (34.86)
400: 4:37.02 (33.87)
9 БЕНДЮЖЕНКО Михайло
К
05
Дніпропетровська (o)
4:44.08
II
464
+21.58
o


50: 32.21
100: 1:07.33 (35.12)
150: 1:43.30 (35.97)
200: 2:18.96 (35.66)
250: 2:55.05 (36.09)
300: 3:31.72 (36.67)
350: 4:08.91 (37.19)
400: 4:44.08 (35.17)
10 БАРАНЮК Владислав

04
Миколаївська (o)
4:45.02
II
459
+22.52
o


50: 31.14
100: 1:06.60 (35.46)
150: 1:43.99 (37.39)
200: 2:22.19 (38.20)
250: 2:59.17 (36.98)
300: 3:36.58 (37.41)
350: 4:13.10 (36.52)
400: 4:45.02 (31.92)
11 КОРЖ Дмитрій

04
Київ (o)
4:46.38
II
453
+23.88
o


50: 32.55
100: 1:08.17 (35.62)
150: 1:44.86 (36.69)
200: 2:21.37 (36.51)
250: 2:57.84 (36.47)
300: 3:34.49 (36.65)
350: 4:11.42 (36.93)
400: 4:46.38 (34.96)
12 ОЛЬХОВІК Ян

04
Дніпропетровська (o)
4:47.37
II
448
+24.87
o


50: 32.17
100: 1:07.70 (35.53)
150: 1:43.71 (36.01)
200: 2:19.95 (36.24)
250: 2:57.41 (37.46)
300: 3:34.78 (37.37)
350: 4:11.09 (36.31)
400: 4:47.37 (36.28)
13 НІКУЛІН Денис
Р
05
Харківська (o)
4:49.90
II
436
+27.40
o


50: 33.59
100: 1:09.51 (35.92)
150: 1:47.88 (38.37)
200: 2:25.17 (37.29)
250: 3:02.91 (37.74)
300: 3:40.11 (37.20)
350: 4:14.83 (34.72)
400: 4:49.90 (35.07)
14 МАЛИНОВСЬКИЙ Олексій

05
Рівненська (o)
4:50.36
II
434
+27.86
o


50: 33.80
100: 1:10.40 (36.60)
150: 1:48.26 (37.86)
200: 2:24.93 (36.67)
250: 3:02.44 (37.51)
300: 3:38.48 (36.04)
350: 4:15.93 (37.45)
400: 4:50.36 (34.43)
15 ПОЛОЦЬКИЙ Андрій

06
Рівненська (o)
4:51.52
II
429
+29.02
o


50: 33.88
100: 1:10.99 (37.11)
150: 1:48.09 (37.10)
200: 2:26.19 (38.10)
250: 3:03.18 (36.99)
300: 3:40.70 (37.52)
350: 4:16.47 (35.77)
400: 4:51.52 (35.05)
16 ШЕПЕЛЬ Роман

05
Миколаївська (o)
4:51.86
II
428
+29.36
o


50: 32.69
100: 1:08.38 (35.69)
150: 1:46.58 (38.20)
200: 2:23.54 (36.96)
250: 3:01.64 (38.10)
300: 3:38.81 (37.17)
350: 4:17.64 (38.83)
400: 4:51.86 (34.22)
17 ВАДЧЕНКО Нікіта

04
Запорізька (o)
4:52.21
II
426
+29.71
o


50: 32.98
100: 1:09.03 (36.05)
150: 1:46.67 (37.64)
200: 2:23.49 (36.82)
250: 3:01.30 (37.81)
300: 3:38.57 (37.27)
350: 4:16.13 (37.56)
400: 4:52.21 (36.08)
18 РУДМАН Борис

05
Харківська (o)
4:52.45
II
425
+29.95
o


50: 31.37
100: 1:07.71 (36.34)
150: 1:46.71 (39.00)
200: 2:24.86 (38.15)
250: 3:03.56 (38.70)
300: 3:41.25 (37.69)
350: 4:19.12 (37.87)
400: 4:52.45 (33.33)
19 ЗІНКОВСЬКИЙ Нестор

05
Івано-Франківська (o)
4:52.51
II
425
+30.01
o


50: 33.47
100: 1:09.39 (35.92)
150: 1:47.16 (37.77)
200: 2:24.45 (37.29)
250: 3:02.07 (37.62)
300: 3:40.45 (38.38)
350: 4:18.10 (37.65)
400: 4:52.51 (34.41)
20 ЛУТИЦЬКИЙ Єгор

04
Київ (o)
4:52.98
II
423
+30.48
o


50: 32.50
100: 1:08.42 (35.92)
150: 1:46.40 (37.98)
200: 2:23.99 (37.59)
250: 3:02.28 (38.29)
300: 3:40.32 (38.04)
350: 4:18.88 (38.56)
400: 4:52.98 (34.10)
21 ПОНОМАРЕНКО Нікіта

04
Донецька (o)
4:53.09
II
422
+30.59
o


50: 31.81
100: 1:07.02 (35.21)
150: 1:44.67 (37.65)
200: 2:22.85 (38.18)
250: 3:01.47 (38.62)
300: 3:40.02 (38.55)
350: 4:17.96 (37.94)
400: 4:53.09 (35.13)
22 УНУКОВИЧ Володимир

05
Донецька (o)
4:53.41
II
421
+30.91
o


50: 32.19
100: 1:08.27 (36.08)
150: 1:45.98 (37.71)
200: 2:24.31 (38.33)
250: 3:02.99 (38.68)
300: 3:41.52 (38.53)
350: 4:19.17 (37.65)
400: 4:53.41 (34.24)
23 ШУСТ Віктор

06
Рівненська (o)
4:53.83
II
419
+31.33
o


50: 34.57
100: 1:11.44 (36.87)
150: 1:49.20 (37.76)
200: 2:26.87 (37.67)
250: 3:03.99 (37.12)
300: 3:41.59 (37.60)
350: 4:17.94 (36.35)
400: 4:53.83 (35.89)
24 МАНДРИКА Євгеній

04
Полтавська (o)
4:53.95
II
418
+31.45
o


50: 32.13
100: 1:08.02 (35.89)
150: 1:45.81 (37.79)
200: 2:23.90 (38.09)
250: 3:02.55 (38.65)
300: 3:40.42 (37.87)
350: 4:19.29 (38.87)
400: 4:53.95 (34.66)
25 ОНИЩЕНКО Денис

04
Харківська (o)
4:56.17
II
409
+33.67
o


50: 32.22
100: 1:08.69 (36.47)
150: 1:46.75 (38.06)
200: 2:24.41 (37.66)
250: 3:02.30 (37.89)
300: 3:40.33 (38.03)
350: 4:18.68 (38.35)
400: 4:56.17 (37.49)
26 ХОМЕНКО Андрій

05
Харківська (o)
4:57.75
II
403
+35.25
o


50: 33.52
100: 1:11.25 (37.73)
150: 1:49.16 (37.91)
200: 2:27.61 (38.45)
250: 3:05.07 (37.46)
300: 3:44.10 (39.03)
350: 4:21.91 (37.81)
400: 4:57.75 (35.84)
27 ПУЗАКУЛИЧ Ерік

05
Закарпатська (o)
4:57.94
II
402
+35.44
o


50: 33.82
100: 1:10.78 (36.96)
150: 1:48.89 (38.11)
200: 2:27.15 (38.26)
250: 3:04.82 (37.67)
300: 3:43.61 (38.79)
350: 4:21.62 (38.01)
400: 4:57.94 (36.32)
28 ГАЛАЙЧУК Іван
Р
05
Київ (o)
4:58.03
II
402
+35.53
o


50: 32.95
100: 1:10.81 (37.86)
150: 1:49.02 (38.21)
200: 2:27.60 (38.58)
250: 3:05.29 (37.69)
300: 3:43.54 (38.25)
350: 4:21.78 (38.24)
400: 4:58.03 (36.25)
29 ХАРЛАМОВ Гліб

04
Донецька (o)
4:59.20
II
397
+36.70
o


50: 33.36
100: 1:10.93 (37.57)
150: 1:48.74 (37.81)
200: 2:27.88 (39.14)
250: 3:06.94 (39.06)
300: 3:46.75 (39.81)
350: 4:23.96 (37.21)
400: 4:59.20 (35.24)
30 КУЗНЕЦОВ Андрій

04
Одеська (o)
5:01.89
II
386
+39.39
o


50: 33.84
100: 1:11.29 (37.45)
150: 1:50.19 (38.90)
200: 2:28.77 (38.58)
250: 3:07.33 (38.56)
300: 3:46.11 (38.78)
350: 4:24.41 (38.30)
400: 5:01.89 (37.48)
31 МАСНИЙ Захар

05
Київська (o)
5:03.03
II
382
+40.53
o


50: 33.87
100: 1:11.11 (37.24)
150: 1:49.73 (38.62)
200: 2:28.39 (38.66)
250: 3:07.77 (39.38)
300: 3:47.47 (39.70)
350: 4:26.73 (39.26)
400: 5:03.03 (36.30)
32 БІЛИЙ Ілля

04
Сумська (o)
5:04.42
II
377
+41.92
o


50: 33.22
100: 1:10.59 (37.37)
150: 1:49.14 (38.55)
200: 2:28.29 (39.15)
250: 3:07.22 (38.93)
300: 3:46.96 (39.74)
350: 4:25.96 (39.00)
400: 5:04.42 (38.46)
33 ІВАНОВ Денис

04
Кіровоградська (o)
5:06.02
II
371
+43.52
o
34 ДЕНІСОВ Максим

04
Донецька (o)
5:09.14
II
360
+46.64
o


50: 34.79
100: 1:13.41 (38.62)
150: 1:53.32 (39.91)
200: 2:33.10 (39.78)
250: 3:13.17 (40.07)
300: 3:52.85 (39.68)
350: 4:31.71 (38.86)
400: 5:09.14 (37.43)
35 САХАРУК Олексій

04
Кіровоградська (o)
5:09.37
II
359
+46.87
o


50: 34.03
100: 1:11.48 (37.45)
150: 1:52.03 (40.55)
200: 2:32.15 (40.12)
250: 3:12.18 (40.03)
300: 3:51.62 (39.44)
350: 4:31.12 (39.50)
400: 5:09.37 (38.25)
36 ЮРЧИК Дмитрій

04
Рівненська (o)
5:09.93
II
357
+47.43
o


50: 34.55
100: 1:12.45 (37.90)
150: 1:52.87 (40.42)
200: 2:32.62 (39.75)
250: 3:13.69 (41.07)
300: 3:53.60 (39.91)
350: 4:33.62 (40.02)
400: 5:09.93 (36.31)
37 ЮНГ Олександр

05
Донецька (o)
5:11.60
II
351
+49.10
o


50: 33.92
100: 1:12.79 (38.87)
150: 1:53.18 (40.39)
200: 2:33.45 (40.27)
250: 3:13.88 (40.43)
300: 3:54.38 (40.50)
350: 4:34.05 (39.67)
400: 5:11.60 (37.55)
38 ХІВРИЧ Володимир

04
Запорізька (o)
5:12.42
II
348
+49.92
o


50: 34.16
100: 1:11.67 (37.51)
150: 1:51.61 (39.94)
200: 2:31.47 (39.86)
250: 3:12.23 (40.76)
300: 3:52.86 (40.63)
350: 4:34.05 (41.19)
400: 5:12.42 (38.37)
39 КОННОВ-ГОНЧАРЕНКО Данило

04
Полтавська (o)
5:13.82
II
344
+51.32
o


50: 34.29
100: 1:13.01 (38.72)
150: 1:53.04 (40.03)
200: 2:32.94 (39.90)
250: 3:14.25 (41.31)
300: 3:54.25 (40.00)
350: 4:35.56 (41.31)
400: 5:13.82 (38.26)
40 УДОВЕНКО Кіріл

05
Одеська (o)
5:16.43
III
335
+53.93
o


50: 37.19
100: 1:17.54 (40.35)
150: 1:58.42 (40.88)
200: 2:39.21 (40.79)
250: 3:19.40 (40.19)
300: 3:59.72 (40.32)
350: 4:38.52 (38.80)
400: 5:16.43 (37.91)
41 ЧЕРНИШОВ Микита

05
Донецька (o)
5:20.28
III
323
+57.78
o


50: 35.54
100: 1:14.54 (39.00)
150: 1:55.84 (41.30)
200: 2:36.72 (40.88)
250: 3:18.16 (41.44)
300: 3:59.66 (41.50)
350: 4:41.05 (41.39)
400: 5:20.28 (39.23)
42 САЛЬНИКОВ Максим

04
Одеська (o)
5:24.30
III
312
+1:01.80
o


50: 33.84
100: 1:13.09 (39.25)
150: 1:54.53 (41.44)
200: 2:36.16 (41.63)
250: 3:17.68 (41.52)
300: 4:00.33 (42.65)
350: 4:42.34 (42.01)
400: 5:24.30 (41.96)
43 ОСИПЧУК Антон

04
Житомирська (o)
5:29.66
III
297
+1:07.16
o


50: 35.03
100: 1:16.72 (41.69)
150: 1:58.38 (41.66)
200: 2:40.22 (41.84)
250: 3:22.27 (42.05)
300: 4:05.25 (42.98)
350: 4:47.39 (42.14)
400: 5:29.66 (42.27)
44 БУРХАН Євгеній

06
Черкаська (o)
5:49.76
III
248
+1:27.26
o


50: 37.96
100: 1:20.69 (42.73)
150: 2:05.88 (45.19)
200: 2:49.70 (43.82)
250: 3:35.27 (45.57)
300: 4:20.64 (45.37)
350: 5:06.94 (46.30)
400: 5:49.76 (42.82)