| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Федерація плавання України | ||||||||||
| |
||||||||||
| Літній чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| |
||||||||||
|
|
|||||||||
| |
||||||||||
* Last updated: 2021-07-08 18:34:23 *
ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 100 м вільний стиль - дівчата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ДРАНИЦЬКА Вікторія | 08 | Волинська область | 1:02.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЛАГУТА Рената | 08 | Херсонська область | 1:02.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МИХАЛЕВИЧ Анастасія | 09 | Дніпропетровська область | 1:02.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | СТУКОВА Євгенія | 08 | Вінницька область | 1:02.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ШМІДТ Анна | 08 | м. Київ | 1:03.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | МАРТІ Кіра | 09 | Запорізька область | 1:03.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ВОРОБЙОВА Поліна | 08 | Одеська область | 1:03.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ТІЩЕНКО Крістіна | 08 | Дніпропетровська область | 1:03.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ГАЙДАЙ Єлизавета | 08 | Дніпропетровська область | 1:04.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | МІЕЖЕТІТЕ Єлєна | 08 | Київська область | 1:04.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | КАЗАНЦЕВА Катерина | 08 | Кіровоградська область | 1:04.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ЧУХНО Катерина | 08 | Харківська область | 1:05.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | КОЛОМІЄЦЬ Маргарита | 08 | Київська область | 1:05.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ГУБЧЕНКО Олександра | 09 | Запорізька область | 1:05.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ГОНЧАРЕНКО Вікторія | 08 | Одеська область | 1:05.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | РЕЗНІК Єлизавета | 08 | м. Київ | 1:05.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | СИДОРЧЕНКО Катерина | 09 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:05.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | КОЗАЧЕНКО Юлія | 08 | Одеська область | 1:05.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | МОРОЗ Катерина | 09 | Волинська область | 1:06.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ІСЛАНКІНА Софія | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:06.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | РОСУЛ Маріана | 08 | Закарпатська область | 1:06.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ЧИЖ Анна | 08 | м. Київ (2 к) | 1:06.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ПОЛЯШЕНКО Маргарита | 08 | Харківська область | 1:06.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | МОРОЩУК Анастасія | 08 | м. Київ (2 к) | 1:06.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ГОЛОВАЦЬКА Софія | 08 | Волинська область | 1:07.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ШУДРЕНКО Катерина | 09 | Харківська область | 1:07.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | САВЧЕНКО Олександра | 08 | Рівненська область | 1:07.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | СКИБА Олеся | 08 | Тернопільська область | 1:07.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | БРЯКІНА Яна | 08 | Харківська область | 1:07.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | МАРЧУК Мар'яна | 08 | Волинська область | 1:07.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ТІМКОВСЬКА Аріна | 09 | Харківська область | 1:07.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ГОТРА Вероніка | 09 | Закарпатська область | 1:07.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | БІЛЕЦЬКА Ангеліна | 08 | Полтавська область | 1:08.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ДЮК Маргарита | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:08.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | СТЕПАНЮК Валентина | 08 | Тернопільська область | 1:08.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ЯКОВЕНКО Ева | 08 | Одеська область | 1:08.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ПРИЛУЦЬКА Мирослава | 09 | Харківська область (2 к) | 1:09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ЗУБОВСЬКА Аліна | 09 | Київська область | 1:09.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | МАЛОФЕЄВА Крістіна | 08 | Полтавська область | 1:10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | БОРОВИЦЬКА Анастасія | 08 | Житомирська область | 1:10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | КАЛЬЧЕНКО Дар'я | 08 | Харківська область (2 к) | 1:11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | АНОХІНА Алєся | 09 | Запорізька область (2 к) | 1:11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ШЕВЧЕНКО Марія | 08 | Полтавська область | 1:11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | АШАНІНА Єлизавета | 09 | Харківська область (2 к) | 1:11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ВІДЛОГА Анна | 09 | Запорізька область (2 к) | 1:12.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ЮПАТКІНА Марія | 08 | Рівненська область (2 к) | 1:12.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ПРОНЧАКОВА Вікторія | 11 | Донецька область | 1:12.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ДУЦЬКА Софія | 08 | Хмельницька область | 1:13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ЛАПИЧАК Анна-Яна | 09 | Тернопільська область | 1:13.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | КОНДРЕНКО Марта | 09 | Житомирська область | 1:14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ХНИКІНА Єлізавета | 08 | Вінницька область | 1:14.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ШПІРЮК Вікторія | 08 | Чернівецька область | 1:15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | МАКСИМОВА Єваджеліна | 09 | Донецька область | 1:15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ПІЧУГІНА Анастасія | 08 | Донецька область | 1:16.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | СУШКО Дар'я | 10 | Сумська область | 1:18.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | КАЦЕДАН Софія | 08 | Івано-Франківська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | КОБКА Олександра | 08 | Запорізька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | КОПІЄВСЬКА Софія | 08 | Івано-Франківська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | КУЗЬОМА Ксенія | 08 | Житомирська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | МАРШЕВСЬКА Анжеліка | 08 | Миколаївська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ЩЕРБИНА Ксенія | 08 | Запорізька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | КРИВОХАТЬКО Анна | 09 | Київська область (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | НІКІТСЬКА Емілія | 09 | Харківська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ФІЛІМОНОВА Ольга | 10 | Миколаївська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м вільний стиль - юнаки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ШАПОВАЛОВ Даніл | 07 | Запорізька область | 55.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | РУБЛЬОВ Ян | 07 | Рівненська область | 55.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ЖИВАГА Єгор | 07 | Дніпропетровська область | 56.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | КРАВЧЕНКО Микита | 07 | Дніпропетровська область | 56.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | КОТЕНКО Микола | 07 | Дніпропетровська область | 56.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | СЛАВІНСЬКИЙ Володимир | 07 | м. Київ | 56.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ЧЕЧЕЛЬ Олександр | 08 | Запорізька область | 56.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ШЕРЕМЕТ Нікіта | 07 | Одеська область | 57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ДОРОШЕНКО Олександр | 07 | Харківська область | 57.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | СОЛОВЙОВ Ігор | 07 | Запорізька область | 58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | БОНДАРЕНКО Дмитро | 07 | Рівненська область | 58.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | КЛІНДУХОВ Максим | 08 | Дніпропетровська область | 58.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | БУРЛАКА Гліб | 07 | м. Київ | 58.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ЗОЗУЛЯ Ілля | 08 | Харківська область | 58.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ВЛАСЕНКО Тимофій | 07 | Харківська область | 58.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | МАЛЬЦЕВ Олександр | 07 | Дніпропетровська область (2 к) | 59.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ФЕСУНЕНКО Ілья | 07 | Львівська область | 59.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ГЕРАСИМЕНКО Георгій | 08 | Полтавська область | 59.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ШЕВЧЕНКО Богдан | 07 | Дніпропетровська область (2 к) | 59.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | АВІЛОВ Алєксєй | 07 | Одеська область | 59.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ГРИГОРИК Давид | 08 | Закарпатська область | 59.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ВРАБЕЛЬ Максим | 07 | Закарпатська область | 59.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ЗЯЗІН Дмитро | 07 | Закарпатська область | 59.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | МАЛИШ Денис | 08 | Дніпропетровська область | 59.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | КРАВЧЕНКО Михайло | 07 | Полтавська область | 59.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | КОРСАК Володимир | 07 | Одеська область (2 к) | 59.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ШТИМАК Максим | 07 | Закарпатська область | 59.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | МАЛЯРЕНКО Даніїл | 07 | Київська область | 59.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ОЛІНИК Артем | 07 | Чернівецька область | 1:00.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ДІДИК Георгій | 07 | Закарпатська область | 1:00.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | БОНДАРЬ Микита | 07 | м. Київ | 1:00.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | БЕБЕШКО Богдан | 08 | м. Київ | 1:00.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ЦУРКАН Артем | 07 | м. Київ (2 к) | 1:00.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | КОЛОКОТ Ростислав | 07 | Полтавська область | 1:00.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | БОГАТИР Тимофій | 07 | Хмельницька область | 1:00.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | САФОНОВ Артем | 07 | Київська область | 1:00.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | КОТЕНКО Богдан | 09 | Донецька область | 1:00.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | СТЕФАНИШИН Денис | 07 | Волинська область | 1:01.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ТАРНАВСЬКИЙ Назарій | 07 | Волинська область | 1:01.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ЛИЗЕНЬ Лука | 07 | Тернопільська область | 1:01.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ЛИЧУК Олександр | 07 | Тернопільська область | 1:01.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | РОСТОРГУЙ Єгор | 07 | Харківська область (2 к) | 1:01.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ВЛАСОВ Іван | 07 | м. Київ (2 к) | 1:01.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | МАМАЛИГА Олег | 08 | Дніпропетровська область | 1:01.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | СУЛЕНКО Іван | 08 | м. Київ (2 к) | 1:01.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | НАВОДНИЙ Роман | 07 | м. Київ (2 к) | 1:01.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | САЙДАКОВ Єгор | 07 | Чернівецька область | 1:01.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | СОЛОМАХА Артем | 07 | Вінницька область | 1:02.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ФЕРБЕЙ Микола | 07 | Івано-Франківська область | 1:02.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ШАКУЛА Володимир | 07 | Дніпропетровська область | 1:02.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ЯРМІСТИЙ-САКАЛО Нікіта | 07 | Чернівецька область | 1:02.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | НИЖНИК Дмитро | 07 | Волинська область | 1:02.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ОМЕЛЬЧУК Олександр | 07 | Житомирська область | 1:02.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | МАРАХОВСЬКИЙ Руслан | 07 | Хмельницька область | 1:02.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | РОМАНЧУК Остап | 07 | Львівська область | 1:03.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | БРОДЗЯК Дмитро | 08 | Тернопільська область | 1:03.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ДОРЧИНЕЦЬ Андрій | 08 | Закарпатська область | 1:03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | БУРЛЯК Олександр | 08 | Івано-Франківська область | 1:03.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ВОВК Павло | 07 | Львівська область | 1:03.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | РІЗНІЧЕНКО Сергій | 07 | Харківська область (2 к) | 1:03.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | БОКАРЬОВ Артем | 07 | Львівська область | 1:03.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ХУДАВСЬКИЙ Ілля | 07 | Житомирська область | 1:03.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ХАЛАЙДЖІ Артем | 07 | Київська область (2 к) | 1:04.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | КОЛОМІЄЦЬ Кирило | 07 | Сумська область | 1:04.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ФЕДОРОВ Єгор | 07 | Київська область | 1:04.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | БАЛАНДІН Владислав | 07 | Запорізька область | 1:04.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ПОПОВ Іван | 08 | Кіровоградська область | 1:04.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | СТЕПАНЕНКО Даниіл | 07 | Київська область (2 к) | 1:04.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ПОПОВИЧ Роман | 08 | Тернопільська область | 1:05.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ФОМІН Артем | 07 | Кіровоградська область | 1:05.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | СТЕПАНЮГА Андрій | 07 | Київська область (2 к) | 1:05.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | БІДА Святослав | 07 | Сумська область | 1:05.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | АНТОНЮК Олександр | 07 | Вінницька область | 1:06.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ТУРПІТЬКО Артем | 09 | Донецька область | 1:06.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | РАЧОК Микола | 08 | Київська область (2 к) | 1:06.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | КОРОЛЬ Натан | 07 | Донецька область | 1:07.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | КУЛИК Артур | 07 | Миколаївська область | 1:07.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | МОРОЗ Кирило | 10 | Донецька область | 1:07.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | КОРОТІН Артем | 08 | Кіровоградська область | 1:08.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | БАБИЧ Сергій | 08 | Чернівецька область | 1:09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ДРОЖЖИН Іван | 07 | Луганська область | 1:09.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | МІРОШНИЧЕНКО Максим | 08 | Миколаївська область | 1:10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ПРОЦЕНКО Павло | 07 | Миколаївська область | 1:10.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | КУЧЕРЕНКО Костянтин | 08 | Миколаївська область | 1:11.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | БЛАЩУК Данііл | 07 | Полтавська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ЦУКАНОВ Даниїл | 07 | Кіровоградська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | РЕГЕДА Марк | 08 | Рівненська область (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | САФРОНЮК Артем | 08 | Рівненська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | УКРАІНЕЦЬ Матвій | 08 | Івано-Франківська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | СИНЮГІН Михайло | 11 | Запорізька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | БОЛОТОВ Ілля | 02 | Київська область | N/T | П/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м брас - дівчата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | МІЛЮТІНА Ірина | 09 | Запорізька область | 2:40.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ГОЛОВКО Владислава | 08 | Кіровоградська область | 2:44.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | КАНДИБКО Уляна | 08 | Донецька область | 2:49.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | МАРКОПОЛЬСЬКА Олександра | 08 | Рівненська область | 2:49.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | МОСЯКІНА Софія | 08 | м. Київ | 2:51.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ЯРОВА Вероніка | 08 | Дніпропетровська область | 2:54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ЄПІФАНОВА Марія | 09 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:56.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | СИМОНЮК Тетяна | 08 | Рівненська область (2 к) | 2:57.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | СВІТЛИЧНА Ольга | 08 | Волинська область | 2:58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | КАПУСТКІНА Анна | 08 | Київська область | 2:58.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ТИМОЩУК Антоніна | 08 | Рівненська область (2 к) | 3:00.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ЖУРЖІЙ Марина | 09 | Волинська область | 3:01.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ТІЩЕНКО Олеся | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 3:01.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ВЛАСЮК Валерія | 09 | Чернівецька область | 3:03.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ТВЕРДЮКОВА Софія | 08 | Харківська область (2 к) | 3:03.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ПІШОХА Поліна | 08 | Харківська область (2 к) | 3:04.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | СІМОНЕНКО Аліна | 08 | Харківська область (2 к) | 3:04.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | КИТАРЮК Вероніка | 09 | Запорізька область (2 к) | 3:04.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ДЗЮБЕНКО Ольга | 09 | Київська область | 3:04.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | СТЕЦЕНКО Катерина | 08 | Полтавська область | 3:06.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | СТОЛЯРЕЦЬ Олександра | 09 | Рівненська область (2 к) | 3:08.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ШУМКО Віталія | 08 | Івано-Франківська область | 3:08.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | СИНЬКО Валерія | 08 | Кіровоградська область | 3:09.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | МАЛОФЕЄВА Крістіна | 08 | Полтавська область | 3:11.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ІВАНЕНКО Валерія | 09 | Житомирська область | 3:14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | РОГАЧ Катерина | 09 | Вінницька область | 3:25.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м брас - юнаки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЛЬВУТІН Лев | 07 | Запорізька область | 2:31.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ДЬОМА Артем | 07 | Одеська область | 2:33.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МІШИН Михайло | 07 | Дніпропетровська область | 2:34.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | БУРЛАКА Арсеній | 07 | Одеська область | 2:39.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ЛУСТЮК Артем | 07 | Рівненська область | 2:41.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | МАТИЦИН Максим | 07 | Дніпропетровська область | 2:42.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ЖУКОВ Дмитро | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:42.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | КИТАЙЦЕВ Володимир | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:42.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ШУМІЛОВ Гліб | 07 | Львівська область | 2:43.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | БОРОХ Ярослав | 07 | Харківська область | 2:44.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | РОМАНЧУК Іван | 07 | Рівненська область | 2:44.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | КРИМКОВСЬКИЙ Данило | 07 | Волинська область | 2:45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ПРИЙМАК Данило | 08 | Львівська область | 2:45.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ЛЕВЧЕНКО Роман | 08 | м. Київ | 2:48.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ЖУРАВЛЬОВ В'ячеслав | 07 | Миколаївська область | 2:48.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
