| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Федерація плавання України | ||||||||||
| |
||||||||||
| Літній чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| |
||||||||||
|
|
|||||||||
| |
||||||||||
* Last updated: 2021-07-08 18:34:56 *
ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 4x100 м вільний стиль - змішана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Івано-Франківська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лютак
Анна
,
Лютак
Надія
, Фербей Микола , Украінець Матвій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Волинська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тарнавський
Назарій
,
Притула
Денис
, Драницька Вікторія , Мороз Катерина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Вінницька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Соломаха
Артем
,
Ткаченко
Анна
, Стукова Євгенія , Антонюк Олександр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Дніпропетровська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кравченко
Микита
,
Черемисіна
Анна
, Михалевич Анастасія , Котенко Микола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ (2 К) | [14] | Дніпропетровська область (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мальцев
Олександр
,
Ісланкіна
Софія
, Дюк Маргарита , Шевченко Богдан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Донецька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Котенко
Богдан
,
Кандибко
Уляна
, Прончакова Вікторія , Біленко Артем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Житомирська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Боровицька
Анастасія
,
Кузьома
Ксенія
, Омельчук Олександр , Красинський Владислав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Закарпатська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кирилюк
Марія
,
Росул
Маріана
, Григорик Давид , Зязін Дмитро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Запорізька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чечель
Олександр
,
Марті
Кіра
, Мілютіна Ірина , Шаповалов Даніл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Київська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сафонов
Артем
,
Міежетіте
Єлєна
, Назаренко Анастасія , Олевич Богдан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Полтавська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шевченко
Надя
,
Шевченко
Марія
, Кравченко Михайло , Герасименко Георгій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Рівненська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Григор'Єва
Дарія
,
Ширіков
Герман
, Засько Валерія , Бондаренко Дмитро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | [13] | Сумська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Готвянський
Єгор
,
Дашкіна
Марія
, Коваленко Вікторія , Яровий Євгеній | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Тернопільська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бродзяк
Дмитро
,
Скиба
Олеся
, Лизень Лука , Степанюк Валентина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Харківська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дорошенко
Олександр
,
Чухно
Катерина
, Бобровська Аліна , Зозуля Ілля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ (2 К) | [14] | Харківська область (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Різніченко
Сергій
,
Кальченко
Дар'я
, Прилуцька Мирослава , Росторгуй Єгор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | М. КИЇВ | [14] | м. Київ | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бурлака
Гліб
,
Шмідт
Анна
, Джура Софія , Славінський Володимир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | М. КИЇВ (2 К) | [14] | м. Київ (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Суленко
Іван
,
Морощук
Анастасія
, Фролова Владислава , Цуркан Артем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м вільний стиль - дівчата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ГЛУЩЕНКО Варвара | 08 | Рівненська область | 2:13.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | МИХАЛЕВИЧ Анастасія | 09 | Дніпропетровська область | 2:13.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | КИРИЛЮК Марія | 08 | Закарпатська область | 2:19.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | КАЗАНЦЕВА Катерина | 08 | Кіровоградська область | 2:19.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | РОСУЛ Маріана | 08 | Закарпатська область | 2:20.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | МІЕЖЕТІТЕ Єлєна | 08 | Київська область | 2:20.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ЛАГУТА Рената | 08 | Херсонська область | 2:20.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЩЕРБИНА Ксенія | 08 | Запорізька область | 2:21.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ДРАНИЦЬКА Вікторія | 08 | Волинська область | 2:21.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | СИДОРЧЕНКО Катерина | 09 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:22.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ДЖУРА Софія | 08 | м. Київ | 2:22.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ІСЛАНКІНА Софія | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:22.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ПАРАЩУК Оксана | 08 | Львівська область | 2:23.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | СТУКОВА Євгенія | 08 | Вінницька область | 2:23.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | РЕЗНІК Єлизавета | 08 | м. Київ | 2:23.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ГОНЧАРЕНКО Марія | 08 | Харківська область | 2:23.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ГОНЧАРЕНКО Вікторія | 08 | Одеська область | 2:24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ЧУХНО Катерина | 08 | Харківська область | 2:24.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | КЛИМЕЦЬ Віолєтта | 09 | Закарпатська область | 2:24.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | КОЛОМІЄЦЬ Маргарита | 08 | Київська область | 2:24.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ГУБЧЕНКО Олександра | 09 | Запорізька область | 2:25.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ГАЙДАЙ Єлизавета | 08 | Дніпропетровська область | 2:25.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ТІЩЕНКО Крістіна | 08 | Дніпропетровська область | 2:26.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | БАШАРОВА Олена | 09 | Полтавська область | 2:26.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | КОЗАЧЕНКО Юлія | 08 | Одеська область | 2:26.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | МОРОЗ Катерина | 09 | Волинська область | 2:27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ЯКОВЕНКО Ева | 08 | Одеська область | 2:27.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | КЕРШКОВА Глорія | 08 | м. Київ | 2:27.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ДЮК Маргарита | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:27.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ЧИЖ Анна | 08 | м. Київ (2 к) | 2:27.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ДУДКА Анна | 08 | м. Київ (2 к) | 2:28.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | МАРЧУК Мар'яна | 08 | Волинська область | 2:29.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ГОТРА Вероніка | 09 | Закарпатська область | 2:29.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ГОЛОВАЦЬКА Софія | 08 | Волинська область | 2:30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ШЕВЧЕНКО Марія | 08 | Полтавська область | 2:30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | АНОХІНА Алєся | 09 | Запорізька область (2 к) | 2:30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | СИНЬКО Валерія | 08 | Кіровоградська область | 2:31.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | СКИБА Олеся | 08 | Тернопільська область | 2:31.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | БІЛЕЦЬКА Ангеліна | 08 | Полтавська область | 2:34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ЮПАТКІНА Марія | 08 | Рівненська область (2 к) | 2:34.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | БОРЮШКІНА Поліна | 08 | Харківська область | 2:35.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ЗУБОВСЬКА Аліна | 09 | Київська область | 2:35.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | СТЕПАНЮК Валентина | 08 | Тернопільська область | 2:39.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | АШАНІНА Єлизавета | 09 | Харківська область (2 к) | 2:43.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ДУЦЬКА Софія | 08 | Хмельницька область | 2:44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ПІЧУГІНА Анастасія | 08 | Донецька область | 2:44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ШПІРЮК Вікторія | 08 | Чернівецька область | 2:44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ЛАПИЧАК Анна-Яна | 09 | Тернопільська область | 2:44.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ХНИКІНА Єлізавета | 08 | Вінницька область | 3:05.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | БАБІЄЧКО Дар'я | 08 | Львівська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | КАЦЕДАН Софія | 08 | Івано-Франківська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | КОПІЄВСЬКА Софія | 08 | Івано-Франківська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ФРОЛОВА Владислава | 08 | м. Київ (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ЧЕРНИШ Анастасія | 08 | м. Київ (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ДЗЮБЕНКО Ольга | 09 | Київська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м вільний стиль - юнаки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | РУБЛЬОВ Ян | 07 | Рівненська область | 1:59.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ТКАЧЕНКО Даніїл | 07 | м. Київ | 2:03.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | КРАВЧЕНКО Микита | 07 | Дніпропетровська область | 2:04.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ШЕРЕМЕТ Нікіта | 07 | Одеська область | 2:06.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ГОРЬОВИЙ Микита | 07 | Запорізька область | 2:06.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТОМКІВ Артур | 07 | Харківська область | 2:07.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ШАПОВАЛОВ Даніл | 07 | Запорізька область | 2:07.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | БУРЛАКА Гліб | 07 | м. Київ | 2:08.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | КЛІНДУХОВ Максим | 08 | Дніпропетровська область | 2:08.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | БЕГЛЯК Кирило | 08 | Запорізька область | 2:09.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | БОНДАРЬ Микита | 07 | м. Київ | 2:09.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | МАМАЛИГА Олег | 08 | Дніпропетровська область | 2:10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ШЕВЧЕНКО Богдан | 07 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:10.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ЧЕЧЕЛЬ Олександр | 08 | Запорізька область | 2:10.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ВЛАСЕНКО Тимофій | 07 | Харківська область | 2:11.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | КОРСАК Володимир | 07 | Одеська область (2 к) | 2:11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ФОКІН Михайло | 07 | Одеська область | 2:12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ПОЛЯКОВ Олександр | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ЦУРКАН Артем | 07 | м. Київ (2 к) | 2:12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | РОМАНЕНКО Євгеній | 07 | Кіровоградська область | 2:13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ФЕСУНЕНКО Ілья | 07 | Львівська область | 2:13.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ЛУСТЮК Артем | 07 | Рівненська область | 2:13.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | АВІЛОВ Алєксєй | 07 | Одеська область | 2:13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | НИЖНИК Дмитро | 07 | Волинська область | 2:14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ЗОЗУЛЯ Ілля | 08 | Харківська область | 2:14.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | САФОНОВ Артем | 07 | Київська область | 2:14.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | МОНДИК Сергій | 08 | Закарпатська область | 2:15.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ЧОБОТ Артем | 07 | Харківська область (2 к) | 2:15.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ЛИЗЕНЬ Лука | 07 | Тернопільська область | 2:15.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ЛИЧУК Олександр | 07 | Тернопільська область | 2:15.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ГРИЦЮК Максим | 08 | Рівненська область (2 к) | 2:15.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | БОГАТИР Тимофій | 07 | Хмельницька область | 2:16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | МАЛЯРЕНКО Даніїл | 07 | Київська область | 2:17.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ОМЕЛЬЧУК Олександр | 07 | Житомирська область | 2:17.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | РОСТОРГУЙ Єгор | 07 | Харківська область (2 к) | 2:17.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ФЕРБЕЙ Микола | 07 | Івано-Франківська область | 2:17.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | РІЗНІЧЕНКО Сергій | 07 | Харківська область (2 к) | 2:17.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | КОЛОКОТ Ростислав | 07 | Полтавська область | 2:18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | САЙДАКОВ Єгор | 07 | Чернівецька область | 2:18.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ВОВК Павло | 07 | Львівська область | 2:20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ДЕНИСЕНКО Антон | 08 | Рівненська область (2 к) | 2:20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Артем | 07 | м. Київ (2 к) | 2:20.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ТУРПІТЬКО Артем | 09 | Донецька область | 2:20.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ПОПОВИЧ Роман | 08 | Тернопільська область | 2:20.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | БОКАРЬОВ Артем | 07 | Львівська область | 2:20.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | БЛАЩУК Данііл | 07 | Полтавська область | 2:21.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | КОРОЛЬ Натан | 07 | Донецька область | 2:22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ХАЛАЙДЖІ Артем | 07 | Київська область (2 к) | 2:22.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | СОЛОМАХА Артем | 07 | Вінницька область | 2:23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | КУЧЕРЕНКО Ярослав | 07 | Чернівецька область | 2:24.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | СТЕФАНИШИН Денис | 07 | Волинська область | 2:26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ДУЛІН Владислав | 08 | Чернівецька область | 2:26.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | БАБИЧ Сергій | 08 | Чернівецька область | 2:27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | КАРАБАН Іван | 08 | Луганська область | 2:27.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | БРОДЗЯК Дмитро | 08 | Тернопільська область | 2:27.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ДРОЖЖИН Іван | 07 | Луганська область | 2:28.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ТАРНАВСЬКИЙ Назарій | 07 | Волинська область | 2:29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ЗЯЗІН Дмитро | 07 | Закарпатська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | НАВОДНИЙ Роман | 07 | м. Київ (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | СТЕПАНЮГА Андрій | 07 | Київська область (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ФЕДОРОВ Єгор | 07 | Київська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | СИНЮГІН Михайло | 11 | Запорізька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м батерфляй - дівчата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ПОНОМАРЕНКО Кіра | 08 | Запорізька область | 1:03.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | МАРТІ Кіра | 09 | Запорізька область | 1:05.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ДЖУРА Софія | 08 | м. Київ | 1:08.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТРАЧУК Влада | 08 | Рівненська область | 1:09.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | КОЛОСІНСЬКА Маргарита | 08 | м. Київ | 1:09.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | СТУКОВА Євгенія | 08 | Вінницька область | 1:11.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | МІЕЖЕТІТЕ Єлєна | 08 | Київська область | 1:12.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ТКАЧЕНКО Анна | 08 | Вінницька область | 1:12.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | БРЯКІНА Яна | 08 | Харківська область | 1:13.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | МОРОЩУК Анастасія | 08 | м. Київ (2 к) | 1:13.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ВІДЛОГА Анна | 09 | Запорізька область (2 к) | 1:13.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ЗАСЬКО Валерія | 08 | Рівненська область | 1:14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ПРИЛУЦЬКА Мирослава | 09 | Харківська область (2 к) | 1:15.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ШЕВЧЕНКО Надя | 08 | Полтавська область | 1:15.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ШУДРЕНКО Катерина | 09 | Харківська область | 1:15.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | КОНОНЧУК Ліза | 08 | Рівненська область | 1:15.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ЛАЗАРЕНКО Олеся | 08 | м. Київ (2 к) | 1:16.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ЛЮТАК Анна | 08 | Івано-Франківська область | 1:16.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ВЕЛЬМОЖКО Софія | 08 | Запорізька область (2 к) | 1:17.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ДАШКІНА Марія | 08 | Сумська область | 1:17.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ТКАЧЕНКО Юлія | 09 | Полтавська область | 1:17.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | СИМОНЮК Тетяна | 08 | Рівненська область (2 к) | 1:17.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ТИМОЩУК Антоніна | 08 | Рівненська область (2 к) | 1:17.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | КОВАЛЕНКО Вікторія | 09 | Сумська область | 1:19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | АНОХІНА Алєся | 09 | Запорізька область (2 к) | 1:21.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | СТЕЦЕНКО Катерина | 08 | Полтавська область | 1:26.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | МАКСИМОВА Єваджеліна | 09 | Донецька область | 1:32.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ПАНЧАК Аміна | 08 | Полтавська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ТАРАСЕНКО Яніна | 08 | Запорізька область (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | КРИВОХАТЬКО Анна | 09 | Київська область (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ПРОНЧАКОВА Вікторія | 11 | Донецька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ЛУК'ЯНЕНКО Поліна | 03 | Київська область | N/T | П/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м батерфляй - юнаки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | КОТЕНКО Микола | 07 | Дніпропетровська область | 57.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | МЕЛЕШКО Ігор | 08 | Запорізька область | 59.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
