| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Федерація плавання України | ||||||||||
| |
||||||||||
| Літній чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| |
||||||||||
|
|
|||||||||
| |
||||||||||
* Last updated: 2021-07-08 18:34:16 *
ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 50 м вільний стиль - дівчата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ПОНОМАРЕНКО Кіра | 08 | Запорізька область | 28.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЛАГУТА Рената | 08 | Херсонська область | 28.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ГАЙДАЙ Єлизавета | 08 | Дніпропетровська область | 28.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | СТУКОВА Євгенія | 08 | Вінницька область | 28.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | РЯБОВА Єсєнія | 08 | Запорізька область | 28.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | КАНДИБКО Уляна | 08 | Донецька область | 29.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ШМІДТ Анна | 08 | м. Київ | 29.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | МІЕЖЕТІТЕ Єлєна | 08 | Київська область | 29.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ДРАНИЦЬКА Вікторія | 08 | Волинська область | 29.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | КИРИЛЮК Марія | 08 | Закарпатська область | 29.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | СИДОРЧЕНКО Катерина | 09 | Дніпропетровська область (2 к) | 29.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ФРОЛОВА Владислава | 08 | м. Київ (2 к) | 30.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | МОРОЩУК Анастасія | 08 | м. Київ (2 к) | 30.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | МАРЧУК Мар'яна | 08 | Волинська область | 30.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ЧУХНО Катерина | 08 | Харківська область | 30.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | БРЯКІНА Яна | 08 | Харківська область | 30.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ЧИЖ Анна | 08 | м. Київ (2 к) | 30.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ГОЛОВАЦЬКА Софія | 08 | Волинська область | 30.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ЯКОВЕНКО Ева | 08 | Одеська область | 30.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | НІКІТСЬКА Емілія | 09 | Харківська область | 30.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ПОЛЯШЕНКО Маргарита | 08 | Харківська область | 30.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ТІМКОВСЬКА Аріна | 09 | Харківська область | 30.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | СКИБА Олеся | 08 | Тернопільська область | 30.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ЛІЩУК Лідія | 08 | Рівненська область (2 к) | 30.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | БОРОВИЦЬКА Анастасія | 08 | Житомирська область | 30.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | БІЛЕЦЬКА Ангеліна | 08 | Полтавська область | 30.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | РЕЗНІК Єлизавета | 08 | м. Київ | 30.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | РОСУЛ Маріана | 08 | Закарпатська область | 30.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | СТЕПАНЮК Валентина | 08 | Тернопільська область | 30.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ГОНЧАРЕНКО Вікторія | 08 | Одеська область | 30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | КОЗАЧЕНКО Юлія | 08 | Одеська область | 30.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ВЕЛЬМОЖКО Софія | 08 | Запорізька область (2 к) | 30.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ГОТРА Вероніка | 09 | Закарпатська область | 30.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | МЕЛЬНИК Марія | 08 | м. Київ | 30.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ЖУРЖІЙ Марина | 09 | Волинська область | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ЄПІФАНОВА Марія | 09 | Дніпропетровська область (2 к) | 31.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | КРИВОХАТЬКО Анна | 09 | Київська область (2 к) | 31.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | КЛИМЕЦЬ Віолєтта | 09 | Закарпатська область | 31.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ДАШКІНА Марія | 08 | Сумська область | 31.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ЯРОВА Вероніка | 08 | Дніпропетровська область | 31.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | МАЛОФЕЄВА Крістіна | 08 | Полтавська область | 31.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ШЕВЧЕНКО Марія | 08 | Полтавська область | 31.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ДЮК Маргарита | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 31.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ЗУБОВСЬКА Аліна | 09 | Київська область | 31.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | МОРОЗ Катерина | 09 | Волинська область | 31.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ШПІРЮК Вікторія | 08 | Чернівецька область | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | СУШКО Дар'я | 10 | Сумська область | 32.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | КОЛОМІЄЦЬ Маргарита | 08 | Київська область | 32.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | АШАНІНА Єлизавета | 09 | Харківська область (2 к) | 32.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ХНИКІНА Єлізавета | 08 | Вінницька область | 32.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | БОБКО Уляна | 09 | Тернопільська область | 32.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | СІМОНЕНКО Аліна | 08 | Харківська область (2 к) | 32.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ФІЛІМОНОВА Ольга | 10 | Миколаївська область | 32.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | КАЛЬЧЕНКО Дар'я | 08 | Харківська область (2 к) | 32.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ЛАПИЧАК Анна-Яна | 09 | Тернопільська область | 32.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ПІШОХА Поліна | 08 | Харківська область (2 к) | 32.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ПРОНЧАКОВА Вікторія | 11 | Донецька область | 33.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ДУЦЬКА Софія | 08 | Хмельницька область | 33.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ЛЮТАК Анна | 08 | Івано-Франківська область | 33.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ТІЩЕНКО Олеся | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 33.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | КОНДРЕНКО Марта | 09 | Житомирська область | 33.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ПІЧУГІНА Анастасія | 08 | Донецька область | 33.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ТВЕРДЮКОВА Софія | 08 | Харківська область (2 к) | 33.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | РОГАЧ Катерина | 09 | Вінницька область | 34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | МАКСИМОВА Єваджеліна | 09 | Донецька область | 34.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | РЕМНЬОВА Ілона | 08 | Хмельницька область | 34.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | МАРШЕВСЬКА Анжеліка | 08 | Миколаївська область | 35.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ВОРОБЙОВА Поліна | 08 | Одеська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | КАЦЕДАН Софія | 08 | Івано-Франківська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | КОПІЄВСЬКА Софія | 08 | Івано-Франківська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | КУЗЬОМА Ксенія | 08 | Житомирська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | МОСЯКІНА Софія | 08 | м. Київ | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | СИНЬКО Валерія | 08 | Кіровоградська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ТАРАСЕНКО Яніна | 08 | Запорізька область (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ТКАЧЕНКО Анна | 08 | Вінницька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | КИТАРЮК Вероніка | 09 | Запорізька область (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | МІЛЮТІНА Ірина | 09 | Запорізька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | НАЗАРЕНКО Анастасія | 09 | Київська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ДИВАК Марія | 03 | Київська область | N/T | П/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ІВАСИК Яна | 05 | Київська область | N/T | П/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 м вільний стиль - юнаки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | СЛАВІНСЬКИЙ Володимир | 07 | м. Київ | 25.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ШАПОВАЛОВ Даніл | 07 | Запорізька область | 25.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | СОЛОВЙОВ Ігор | 07 | Запорізька область | 25.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ПИРОГОВ Данило | 07 | Дніпропетровська область | 25.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ЖИВАГА Єгор | 07 | Дніпропетровська область | 25.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ШЕРЕМЕТ Нікіта | 07 | Одеська область | 25.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | КЛІНДУХОВ Максим | 08 | Дніпропетровська область | 25.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЧЕЧЕЛЬ Олександр | 08 | Запорізька область | 25.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ДОРОШЕНКО Олександр | 07 | Харківська область | 25.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЗОЗУЛЯ Ілля | 08 | Харківська область | 26.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | МАЛЬЦЕВ Олександр | 07 | Дніпропетровська область (2 к) | 26.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | МІШИН Михайло | 07 | Дніпропетровська область | 26.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ВЛАСЕНКО Тимофій | 07 | Харківська область | 26.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ПРИТУЛА Денис | 07 | Волинська область | 26.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ФЕСУНЕНКО Ілья | 07 | Львівська область | 26.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ЖУРАВЛЬОВ В'ячеслав | 07 | Миколаївська область | 26.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | КОТЕНКО Богдан | 09 | Донецька область | 26.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | КОЛОКОТ Ростислав | 07 | Полтавська область | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | АВІЛОВ Алєксєй | 07 | Одеська область | 27.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | КРАВЧЕНКО Михайло | 07 | Полтавська область | 27.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | БРОДЗЯК Дмитро | 08 | Тернопільська область | 27.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | КОРСАК Володимир | 07 | Одеська область (2 к) | 27.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ЛИЧУК Олександр | 07 | Тернопільська область | 27.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ВЛАСОВ Іван | 07 | м. Київ (2 к) | 27.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | БЕБЕШКО Богдан | 08 | м. Київ | 27.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | МАЛЯРЕНКО Даніїл | 07 | Київська область | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ТАРНАВСЬКИЙ Назарій | 07 | Волинська область | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ЯРОВИЙ Євгеній | 08 | Сумська область | 27.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ВРАБЕЛЬ Максим | 07 | Закарпатська область | 27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | КРИМКОВСЬКИЙ Данило | 07 | Волинська область | 27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | УКРАІНЕЦЬ Матвій | 08 | Івано-Франківська область | 27.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ГЕРАСИМЕНКО Георгій | 08 | Полтавська область | 27.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | СТЕФАНИШИН Денис | 07 | Волинська область | 27.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ПРИЙМАК Данило | 08 | Львівська область | 27.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | АНТОНЮК Олександр | 07 | Вінницька область | 27.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ЗЯЗІН Дмитро | 07 | Закарпатська область | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ЛИЗЕНЬ Лука | 07 | Тернопільська область | 28.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ОЛІНИК Артем | 07 | Чернівецька область | 28.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | СУЛЕНКО Іван | 08 | м. Київ (2 к) | 28.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | БІРЮЧЕНСЬКИЙ Ігор | 07 | м. Київ | 28.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ЦУРКАН Артем | 07 | м. Київ (2 к) | 28.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | САФОНОВ Артем | 07 | Київська область | 28.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | СОЛОМАХА Артем | 07 | Вінницька область | 28.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | БІЛЕНКО Артем | 07 | Донецька область | 28.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | РОМАНЕНКО Євгеній | 07 | Кіровоградська область | 28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | РОМАНЧУК Остап | 07 | Львівська область | 28.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | МАРАХОВСЬКИЙ Руслан | 07 | Хмельницька область | 28.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | СТЕПАНЕНКО Даниіл | 07 | Київська область (2 к) | 28.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ПОБЕРЕЖНЮК Арсеній | 08 | Одеська область (2 к) | 28.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ЖУКОВ Дмитро | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 28.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | УКРАІНЕЦЬ Тихон | 08 | Івано-Франківська область | 28.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ШТИМАК Максим | 07 | Закарпатська область | 28.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ХАЛАЙДЖІ Артем | 07 | Київська область (2 к) | 28.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | РОСТОРГУЙ Єгор | 07 | Харківська область (2 к) | 28.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | НИЖНИК Дмитро | 07 | Волинська область | 28.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ОМЕЛЬЧУК Олександр | 07 | Житомирська область | 28.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ФЕРБЕЙ Микола | 07 | Івано-Франківська область | 28.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | КУЛИК Артур | 07 | Миколаївська область | 28.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ВОВК Павло | 07 | Львівська область | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ТКАЧУК Олександр | 07 | Тернопільська область | 29.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | КОЛОМІЄЦЬ Кирило | 07 | Сумська область | 29.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | РІЗНІЧЕНКО Сергій | 07 | Харківська область (2 к) | 29.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | БУРЛЯК Олександр | 08 | Івано-Франківська область | 29.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | РОМАНЧУК Іван | 07 | Рівненська область | 29.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | СТЕПАНЮГА Андрій | 07 | Київська область (2 к) | 29.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ФОМІН Артем | 07 | Кіровоградська область | 29.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | САЙДАКОВ Єгор | 07 | Чернівецька область | 29.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ПОПОВ Іван | 08 | Кіровоградська область | 29.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | МОНДИК Сергій | 08 | Закарпатська область | 29.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | РАЧОК Микола | 08 | Київська область (2 к) | 29.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | КУЧЕРЕНКО Ярослав | 07 | Чернівецька область | 29.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ДЕНИСЕНКО Антон | 08 | Рівненська область (2 к) | 29.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | КІЦАК Анатолій | 10 | Чернівецька область | 29.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ПОПОВИЧ Роман | 08 | Тернопільська область | 29.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ПРОЦЕНКО Павло | 07 | Миколаївська область | 29.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | РЕШЕТИЛО Олександр | 08 | Івано-Франківська область | 29.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ГОТВЯНСЬКИЙ Єгор | 08 | Сумська область | 29.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | КОРОЛЬ Натан | 07 | Донецька область | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | БАБИЧ Сергій | 08 | Чернівецька область | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ОВЧАРЕНКО Егор | 07 | Харківська область (2 к) | 30.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ГЕРАСИМЕНКО Леонід | 07 | Харківська область (2 к) | 30.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | МАЛЬЦЕВ Євген | 08 | Миколаївська область | 30.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | МОРОЗ Кирило | 10 | Донецька область | 30.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | КОРОТІН Артем | 08 | Кіровоградська область | 30.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ДУЛІН Владислав | 08 | Чернівецька область | 31.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | КОВАЛЬЧУК Богдан | 08 | Донецька область | 31.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ДРОЖЖИН Іван | 07 | Луганська область | 31.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ЯКОВИЩЕНКО Олександр | 09 | Чернівецька область | 32.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | КУЧЕРЕНКО Костянтин | 08 | Миколаївська область | 32.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | МІРОШНИЧЕНКО Максим | 08 | Миколаївська область | 32.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ПОПОВИЧ Ростислав | 07 | Чернівецька область | 35.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | БОРОХ Ярослав | 07 | Харківська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ЛЬВУТІН Лев | 07 | Запорізька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | РОЗГОН Матвій | 07 | Київська область (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ЦУКАНОВ Даниїл | 07 | Кіровоградська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ВОЛГУШЕВ Гліб | 08 | Житомирська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ЛЕВЧЕНКО Роман | 08 | м. Київ | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | СОВА Сергій | 08 | Миколаївська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ВОЛОШИН Максим | 09 | Миколаївська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ЛАЗАРЧУК Дмитро | 09 | Київська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ЗРУЙНОВАНИЙ Михайло | 10 | Миколаївська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | БОЛОТОВ Ілля | 02 | Київська область | N/T | П/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м батерфляй - дівчата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | АФАНАСЬЄВА Тетяна | 08 | Дніпропетровська область | 2:21.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ПОНОМАРЕНКО Кіра | 08 | Запорізька область | 2:29.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МИХАЛЕВИЧ Анастасія | 09 | Дніпропетровська область | 2:30.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТРАЧУК Влада | 08 | Рівненська область | 2:32.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | МАРТІ Кіра | 09 | Запорізька область | 2:33.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | КОЛОСІНСЬКА Маргарита | 08 | м. Київ | 2:37.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ВІДЛОГА Анна | 09 | Запорізька область (2 к) | 2:44.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | БРЯКІНА Яна | 08 | Харківська область | 2:44.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ШЕВЧЕНКО Надя | 08 | Полтавська область | 2:47.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | АНОХІНА Алєся | 09 | Запорізька область (2 к) | 2:56.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ТИМОЩУК Антоніна | 08 | Рівненська область (2 к) | 2:58.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ЛЮТАК Анна | 08 | Івано-Франківська область | 2:59.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ПРИЛУЦЬКА Мирослава | 09 | Харківська область (2 к) | 3:01.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | КОВАЛЕНКО Вікторія | 09 | Сумська область | 3:03.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ДАШКІНА Марія | 08 | Сумська область | 3:20.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | СИМОНЮК Тетяна | 08 | Рівненська область (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ІВАНЕНКО Валерія | 09 | Житомирська область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ВЛАСЮК Валерія | 09 | Чернівецька область | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м батерфляй - юнаки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
