Федерація плавання України
 
Літній чемпіонат України з плавання серед юнаків
 
06 - 08 липня 2021 р.
м. Бровари
Купава
50 м
 

* Last updated: 2021-07-08 14:31:53 *

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

800 м вільний стиль - дівчата
Рекорди
Рекорд України8:22.66Яна Клочкова22.09.2000Олімпійські ігри

Юніорський Рекорд України8:36.73Стандартний час

Юнацький Рекорд України8:36.73Ольга Береснєва28.07.2000Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України8:43.87Ольга Береснєва11.06.1999Всеукр. спортивні ігри
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)8:46.16

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)8:57.15

Збірна команда (основа, 2006 і мол.)9:05.15
Розрядимсмк8:33.52мс9:21.00кмс9:52.00I10:37.00II11:50.00III13:23.00
 
18 / 18 / 0 / 0
1 АФАНАСЬЄВА Тетяна

08
Дніпропетровська область
9:42.01
кмс
577




50: 33.31
100: 1:09.29 (35.98)
150: 1:45.92 (36.63)
200: 2:22.50 (36.58)
250: 2:58.92 (36.42)
300: 3:35.58 (36.66)
350: 4:12.66 (37.08)
400: 4:49.43 (36.77)
450: 5:26.47 (37.04)
500: 6:03.37 (36.90)
550: 6:39.97 (36.60)
600: 7:17.07 (37.10)
650: 7:54.00 (36.93)
700: 8:30.92 (36.92)
750: 9:07.04 (36.12)
800: 9:42.01 (34.97)
2 ГЛУЩЕНКО Варвара

08
Рівненська область
9:44.06
кмс
571
+2.05



50: 33.61
100: 1:09.63 (36.02)
150: 1:45.67 (36.04)
200: 2:22.24 (36.57)
250: 2:58.58 (36.34)
300: 3:35.36 (36.78)
350: 4:12.43 (37.07)
400: 4:49.64 (37.21)
450: 5:26.72 (37.08)
500: 6:04.14 (37.42)
550: 6:40.79 (36.65)
600: 7:18.32 (37.53)
650: 7:55.19 (36.87)
700: 8:31.66 (36.47)
750: 9:08.33 (36.67)
800: 9:44.06 (35.73)
3 КИРИЛЮК Марія

08
Закарпатська область
9:54.66
I
541
+12.65



50: 33.35
100: 1:09.51 (36.16)
150: 1:45.98 (36.47)
200: 2:22.75 (36.77)
250: 3:00.00 (37.25)
300: 3:37.03 (37.03)
350: 4:14.46 (37.43)
400: 4:51.81 (37.35)
450: 5:29.27 (37.46)
500: 6:06.91 (37.64)
550: 6:45.02 (38.11)
600: 7:22.94 (37.92)
650: 8:01.24 (38.30)
700: 8:39.54 (38.30)
750: 9:17.92 (38.38)
800: 9:54.66 (36.74)
4 ЧЕРЕМИСІНА Анна

08
Дніпропетровська область
10:09.80
I
502
+27.79



50: 34.16
100: 1:10.29 (36.13)
150: 1:47.53 (37.24)
200: 2:25.82 (38.29)
250: 3:04.71 (38.89)
300: 3:42.43 (37.72)
350: 4:20.40 (37.97)
400: 4:58.55 (38.15)
450: 5:37.43 (38.88)
500: 6:15.47 (38.04)
550: 6:52.86 (37.39)
600: 7:32.44 (39.58)
650: 8:12.05 (39.61)
700: 8:52.17 (40.12)
750: 9:31.04 (38.87)
800: 10:09.80 (38.76)
5 ГОНЧАРЕНКО Марія

08
Харківська область
10:17.98
I
482
+35.97



50: 34.01
100: 1:12.26 (38.25)
150: 1:50.71 (38.45)
200: 2:29.58 (38.87)
250: 3:08.45 (38.87)
300: 3:47.44 (38.99)
350: 4:26.37 (38.93)
400: 5:05.72 (39.35)
450: 5:46.62 (40.90)
500: 6:25.62 (39.00)
550: 7:04.62 (39.00)
600: 7:44.17 (39.55)
650: 8:23.16 (38.99)
700: 9:02.37 (39.21)
750: 9:40.08 (37.71)
800: 10:17.98 (37.90)
6 ДЖУРА Софія

08
м. Київ
10:18.64
I
481
+36.63



50: 33.41
100: 1:11.96 (38.55)
150: 1:51.01 (39.05)
200: 2:30.43 (39.42)
250: 3:10.02 (39.59)
300: 3:49.34 (39.32)
350: 4:29.39 (40.05)
400: 5:09.22 (39.83)
450: 5:49.61 (40.39)
500: 6:29.48 (39.87)
550: 7:09.13 (39.65)
600: 7:49.05 (39.92)
650: 8:28.04 (38.99)
700: 9:07.36 (39.32)
750: 9:42.77 (35.41)
800: 10:18.64 (35.87)
7 КАЗАНЦЕВА Катерина

08
Кіровоградська область
10:19.47
I
479
+37.46



50: 33.96
100: 1:11.69 (37.73)
150: 1:51.13 (39.44)
200: 2:30.65 (39.52)
250: 3:10.32 (39.67)
300: 3:50.02 (39.70)
350: 4:30.50 (40.48)
400: 5:10.71 (40.21)
450: 5:50.57 (39.86)
500: 6:30.22 (39.65)
550: 7:09.89 (39.67)
600: 7:49.56 (39.67)
650: 8:29.12 (39.56)
700: 9:07.81 (38.69)
750: 9:44.44 (36.63)
800: 10:19.47 (35.03)
8 ІСЛАНКІНА Софія

08
Дніпропетровська область (2 к)
10:24.24
I
468
+42.23



50: 34.51
100: 1:12.88 (38.37)
150: 1:52.25 (39.37)
200: 2:31.96 (39.71)
250: 3:12.22 (40.26)
300: 3:52.47 (40.25)
350: 4:32.93 (40.46)
400: 5:12.76 (39.83)
450: 5:52.21 (39.45)
500: 6:31.74 (39.53)
550: 7:11.19 (39.45)
600: 7:50.13 (38.94)
650: 8:28.92 (38.79)
700: 9:08.04 (39.12)
750: 9:46.01 (37.97)
800: 10:24.24 (38.23)
9 ГУБЧЕНКО Олександра

09
Запорізька область
10:25.67
I
465
+43.66



50: 35.84
100: 1:13.99 (38.15)
150: 1:52.79 (38.80)
200: 2:32.32 (39.53)
250: 3:11.95 (39.63)
300: 3:51.37 (39.42)
350: 4:31.14 (39.77)
400: 5:10.84 (39.70)
450: 5:50.18 (39.34)
500: 6:29.44 (39.26)
550: 7:08.93 (39.49)
600: 7:48.28 (39.35)
650: 8:28.34 (40.06)
700: 9:08.36 (40.02)
750: 9:47.39 (39.03)
800: 10:25.67 (38.28)
10 ГРИГОР'ЄВА Дарія

08
Рівненська область
10:31.62
I
452
+49.61



50: 36.19
100: 1:16.04 (39.85)
150: 1:55.81 (39.77)
200: 2:35.56 (39.75)
250: 3:15.09 (39.53)
300: 3:54.56 (39.47)
350: 4:34.18 (39.62)
400: 5:13.84 (39.66)
450: 5:53.81 (39.97)
500: 6:34.34 (40.53)
550: 7:14.52 (40.18)
600: 7:55.10 (40.58)
650: 8:34.19 (39.09)
700: 9:14.87 (40.68)
750: 9:54.66 (39.79)
800: 10:31.62 (36.96)
11 САВЧЕНКО Олександра

08
Рівненська область
10:32.67
I
449
+50.66



50: 35.35
100: 1:14.69 (39.34)
150: 1:54.35 (39.66)
200: 2:34.08 (39.73)
250: 3:14.19 (40.11)
300: 3:54.37 (40.18)
350: 4:34.21 (39.84)
400: 5:14.34 (40.13)
450: 5:54.09 (39.75)
500: 6:34.45 (40.36)
550: 7:14.82 (40.37)
600: 7:54.91 (40.09)
650: 8:34.78 (39.87)
700: 9:15.01 (40.23)
750: 9:53.95 (38.94)
800: 10:32.67 (38.72)
12 КЕРШКОВА Глорія

08
м. Київ
10:33.55
I
448
+51.54



50: 34.76
100: 1:13.51 (38.75)
150: 1:53.03 (39.52)
200: 2:32.98 (39.95)
250: 3:13.19 (40.21)
300: 3:53.33 (40.14)
350: 4:33.65 (40.32)
400: 5:13.81 (40.16)
450: 5:54.39 (40.58)
500: 6:34.62 (40.23)
550: 7:15.02 (40.40)
600: 7:55.21 (40.19)
650: 8:35.15 (39.94)
700: 9:14.93 (39.78)
750: 9:55.11 (40.18)
800: 10:33.55 (38.44)
13 БАШАРОВА Олена

09
Полтавська область
10:34.66
I
445
+52.65



50: 34.48
100: 1:13.84 (39.36)
150: 1:54.22 (40.38)
200: 2:33.86 (39.64)
250: 3:14.37 (40.51)
300: 3:54.32 (39.95)
350: 4:34.68 (40.36)
400: 5:15.26 (40.58)
450: 5:56.12 (40.86)
500: 6:36.30 (40.18)
550: 7:17.28 (40.98)
600: 7:57.58 (40.30)
650: 8:38.25 (40.67)
700: 9:18.34 (40.09)
750: 9:56.41 (38.07)
800: 10:34.66 (38.25)
14 ВІДЛОГА Анна

09
Запорізька область (2 к)
10:37.67
II
439
+55.66



50: 37.07
100: 1:17.32 (40.25)
150: 1:57.79 (40.47)
200: 2:38.47 (40.68)
250: 3:18.61 (40.14)
300: 3:58.54 (39.93)
350: 4:38.76 (40.22)
400: 5:18.88 (40.12)
450: 5:58.72 (39.84)
500: 6:38.89 (40.17)
550: 7:19.47 (40.58)
600: 7:59.58 (40.11)
650: 8:39.44 (39.86)
700: 9:19.97 (40.53)
750: 9:59.47 (39.50)
800: 10:37.67 (38.20)
15 ГАБРУСЬ Марія

09
Закарпатська область
10:38.93
II
436
+56.92



50: 36.40
100: 1:16.13 (39.73)
150: 1:56.63 (40.50)
200: 2:37.45 (40.82)
250: 3:17.75 (40.30)
300: 3:57.52 (39.77)
350: 4:37.82 (40.30)
400: 5:17.92 (40.10)
450: 5:58.15 (40.23)
500: 6:38.50 (40.35)
550: 7:18.97 (40.47)
600: 7:59.22 (40.25)
650: 8:39.42 (40.20)
700: 9:19.22 (39.80)
750: 10:00.36 (41.14)
800: 10:38.93 (38.57)
16 ЛЮТАК Надія

08
Івано-Франківська область
11:06.00
II
385
+1:23.99



50: 36.00
100: 1:17.14 (41.14)
150: 1:58.76 (41.62)
200: 2:41.10 (42.34)
250: 3:22.96 (41.86)
300: 4:05.54 (42.58)
350: 4:47.81 (42.27)
400: 5:30.12 (42.31)
450: 6:12.82 (42.70)
500: 6:55.64 (42.82)
550: 7:38.04 (42.40)
600: 8:20.52 (42.48)
650: 9:02.59 (42.07)
700: 9:44.88 (42.29)
750: 10:26.39 (41.51)
800: 11:06.00 (39.61)
17 ЛЮТАК Анна

08
Івано-Франківська область
11:06.27
II
385
+1:24.26



50: 37.44
100: 1:19.08 (41.64)
150: 2:02.20 (43.12)
200: 2:44.69 (42.49)
250: 3:27.45 (42.76)
300: 4:09.93 (42.48)
350: 4:51.64 (41.71)
400: 5:33.96 (42.32)
450: 6:15.84 (41.88)
500: 6:58.37 (42.53)
550: 7:40.50 (42.13)
600: 8:22.62 (42.12)
650: 9:04.84 (42.22)
700: 9:46.45 (41.61)
750: 10:26.77 (40.32)
800: 11:06.27 (39.50)
18 ДУДКА Анна

08
м. Київ (2 к)
11:13.53
II
372
+1:31.52



50: 36.75
100: 1:17.73 (40.98)
150: 2:00.16 (42.43)
200: 2:42.44 (42.28)
250: 3:25.10 (42.66)
300: 4:08.07 (42.97)
350: 4:50.41 (42.34)
400: 5:33.52 (43.11)
450: 6:16.63 (43.11)
500: 6:59.95 (43.32)
550: 7:42.52 (42.57)
600: 8:25.41 (42.89)
650: 9:08.02 (42.61)
700: 9:51.13 (43.11)
750: 10:32.88 (41.75)
800: 11:13.53 (40.65)