Федерація плавання України
 
Літній чемпіонат України з плавання серед юнаків
 
06 - 08 липня 2021 р.
м. Бровари
Купава
50 м
 

* Last updated: 2021-07-08 15:13:57 *

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

400 м вільний стиль - юнаки
Рекорди
Рекорд України3:45.18Михайло Романчук03.08.2018Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України3:49.76Стандартний час

Юнацький Рекорд України3:54.88Ігор Снітко19.07.1995Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України4:06.97Микола Абрамов27.05.2013Матчева зустріч
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)3:51.66

Збірна команда (основа, 2002 і мол.)3:57.17

Збірна команда (основа, 2005 і мол.)4:01.17
Розрядимсмк3:49.52мс4:10.00кмс4:24.00I4:44.00II5:16.00III5:57.00I юн6:40.00
 
28 / 27 / 0 / 1
1 РУБЛЬОВ Ян

07
Рівненська область
4:14.26
кмс
648




50: 28.85
100: 1:00.34 (31.49)
150: 1:32.54 (32.20)
200: 2:04.95 (32.41)
250: 2:37.35 (32.40)
300: 3:10.24 (32.89)
350: 3:43.02 (32.78)
400: 4:14.26 (31.24)
2 КРАВЧЕНКО Микита

07
Дніпропетровська область
4:21.42
кмс
596
+7.16



50: 28.94
100: 1:01.15 (32.21)
150: 1:33.53 (32.38)
200: 2:07.58 (34.05)
250: 2:41.76 (34.18)
300: 3:16.11 (34.35)
350: 3:49.57 (33.46)
400: 4:21.42 (31.85)
3 РАЗІНЬКОВ Артем

07
Харківська область
4:23.31
кмс
583
+9.05



50: 30.04
100: 1:03.45 (33.41)
150: 1:36.53 (33.08)
200: 2:10.49 (33.96)
250: 2:44.56 (34.07)
300: 3:18.51 (33.95)
350: 3:51.44 (32.93)
400: 4:23.31 (31.87)
4 МАМАЛИГА Олег

08
Дніпропетровська область
4:30.30
I
539
+16.04



50: 31.12
100: 1:04.87 (33.75)
150: 1:40.02 (35.15)
200: 2:14.70 (34.68)
250: 2:48.12 (33.42)
300: 3:22.44 (34.32)
350: 3:56.95 (34.51)
400: 4:30.30 (33.35)
5 ТОМКІВ Артур

07
Харківська область
4:31.86
I
530
+17.60



50: 30.11
100: 1:03.57 (33.46)
150: 1:37.29 (33.72)
200: 2:12.06 (34.77)
250: 2:46.53 (34.47)
300: 3:22.74 (36.21)
350: 3:57.18 (34.44)
400: 4:31.86 (34.68)
6 ТКАЧЕНКО Даніїл

07
м. Київ
4:33.34
I
521
+19.08



50: 29.68
100: 1:03.00 (33.32)
150: 1:36.68 (33.68)
200: 2:11.57 (34.89)
250: 2:46.26 (34.69)
300: 3:21.97 (35.71)
350: 3:58.21 (36.24)
400: 4:33.34 (35.13)
7 АРТЮХ Ілля

08
Запорізька область (2 к)
4:34.54
I
515
+20.28



50: 31.63
100: 1:05.67 (34.04)
150: 1:40.09 (34.42)
200: 2:15.01 (34.92)
250: 2:49.63 (34.62)
300: 3:24.83 (35.20)
350: 4:00.33 (35.50)
400: 4:34.54 (34.21)
8 БУРЛАКА Гліб

07
м. Київ
4:35.00
I
512
+20.74



50: 29.87
100: 1:03.44 (33.57)
150: 1:38.82 (35.38)
200: 2:14.13 (35.31)
250: 2:50.52 (36.39)
300: 3:26.33 (35.81)
350: 4:02.27 (35.94)
400: 4:35.00 (32.73)
9 БОНДАРЕНКО Дмитро

07
Рівненська область
4:35.35
I
510
+21.09



50: 30.78
100: 1:04.25 (33.47)
150: 1:39.62 (35.37)
200: 2:15.49 (35.87)
250: 2:51.29 (35.80)
300: 3:27.84 (36.55)
350: 4:01.76 (33.92)
400: 4:35.35 (33.59)
10 ОЛЕВИЧ Богдан

07
Київська область
4:37.88
I
496
+23.62



50: 29.02
100: 1:02.90 (33.88)
150: 1:38.23 (35.33)
200: 2:13.60 (35.37)
250: 2:49.21 (35.61)
300: 3:25.12 (35.91)
350: 4:01.45 (36.33)
400: 4:37.88 (36.43)
11 ФОКІН Михайло

07
Одеська область
4:39.59
I
487
+25.33



50: 32.74
100: 1:07.95 (35.21)
150: 1:44.05 (36.10)
200: 2:19.69 (35.64)
250: 2:55.40 (35.71)
300: 3:31.33 (35.93)
350: 4:05.74 (34.41)
400: 4:39.59 (33.85)
12 МОНДИК Сергій

08
Закарпатська область
4:39.61
I
487
+25.35



50: 32.68
100: 1:08.01 (35.33)
150: 1:43.69 (35.68)
200: 2:19.09 (35.40)
250: 2:54.70 (35.61)
300: 3:30.31 (35.61)
350: 4:05.77 (35.46)
400: 4:39.61 (33.84)
13 БЕГЛЯК Кирило

08
Запорізька область
4:40.81
I
481
+26.55



50: 32.10
100: 1:07.08 (34.98)
150: 1:42.87 (35.79)
200: 2:18.40 (35.53)
250: 2:54.18 (35.78)
300: 3:29.75 (35.57)
350: 4:05.72 (35.97)
400: 4:40.81 (35.09)
14 ГОРЬОВИЙ Микита

07
Запорізька область
4:41.34
I
478
+27.08



50: 30.33
100: 1:05.02 (34.69)
150: 1:40.51 (35.49)
200: 2:16.88 (36.37)
250: 2:52.85 (35.97)
300: 3:29.80 (36.95)
350: 4:05.89 (36.09)
400: 4:41.34 (35.45)
15 ЛУСТЮК Артем

07
Рівненська область
4:43.20
I
469
+28.94



50: 31.06
100: 1:06.33 (35.27)
150: 1:41.88 (35.55)
200: 2:18.26 (36.38)
250: 2:54.13 (35.87)
300: 3:31.09 (36.96)
350: 4:07.28 (36.19)
400: 4:43.20 (35.92)
16 ГРИГОР'ЄВ Олександр

07
Чернівецька область
4:44.24
II
464
+29.98



50: 31.25
100: 1:06.63 (35.38)
150: 1:42.53 (35.90)
200: 2:19.06 (36.53)
250: 2:55.26 (36.20)
300: 3:33.30 (38.04)
350: 4:10.11 (36.81)
400: 4:44.24 (34.13)
17 ДОРЧИНЕЦЬ Андрій

08
Закарпатська область
4:44.57
II
462
+30.31



50: 32.16
100: 1:08.56 (36.40)
150: 1:45.00 (36.44)
200: 2:21.84 (36.84)
250: 2:58.58 (36.74)
300: 3:34.98 (36.40)
350: 4:10.79 (35.81)
400: 4:44.57 (33.78)
18 САФРОНЮК Артем

08
Рівненська область
4:48.06
II
445
+33.80



50: 32.42
100: 1:08.79 (36.37)
150: 1:45.86 (37.07)
200: 2:22.75 (36.89)
250: 2:59.70 (36.95)
300: 3:36.69 (36.99)
350: 4:12.69 (36.00)
400: 4:48.06 (35.37)
19 БОНДАРЬ Микита

07
м. Київ
4:50.47
II
434
+36.21



50: 32.24
100: 1:07.75 (35.51)
150: 1:44.06 (36.31)
200: 2:20.80 (36.74)
250: 2:58.16 (37.36)
300: 3:36.11 (37.95)
350: 4:13.99 (37.88)
400: 4:50.47 (36.48)
20 ЦУРКАН Артем

07
м. Київ (2 к)
4:54.12
II
418
+39.86



50: 32.23
100: 1:08.73 (36.50)
150: 1:45.72 (36.99)
200: 2:23.50 (37.78)
250: 3:01.22 (37.72)
300: 3:39.38 (38.16)
350: 4:17.27 (37.89)
400: 4:54.12 (36.85)
21 КЛІНДУХОВ Максим

08
Дніпропетровська область
4:54.38
II
417
+40.12



50: 32.23
100: 1:09.56 (37.33)
150: 1:47.61 (38.05)
200: 2:24.88 (37.27)
250: 3:03.33 (38.45)
300: 3:40.95 (37.62)
350: 4:19.38 (38.43)
400: 4:54.38 (35.00)
22 СИНЯЩОК Федір

08
м. Київ
4:55.24
II
414
+40.98



50: 33.22
100: 1:10.23 (37.01)
150: 1:48.35 (38.12)
200: 2:27.00 (38.65)
250: 3:05.17 (38.17)
300: 3:43.35 (38.18)
350: 4:21.08 (37.73)
400: 4:55.24 (34.16)
23 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Артем

07
м. Київ (2 к)
4:55.73
II
412
+41.47



50: 32.11
100: 1:08.93 (36.82)
150: 1:46.87 (37.94)
200: 2:24.51 (37.64)
250: 3:03.00 (38.49)
300: 3:41.13 (38.13)
350: 4:19.07 (37.94)
400: 4:55.73 (36.66)
24 КИТАЙЦЕВ Володимир

08
Дніпропетровська область (2 к)
5:01.17
II
390
+46.91



50: 34.40
100: 1:12.38 (37.98)
150: 1:51.70 (39.32)
200: 2:30.95 (39.25)
250: 3:10.37 (39.42)
300: 3:49.21 (38.84)
350: 4:26.77 (37.56)
400: 5:01.17 (34.40)
25 КАРАБАН Іван

08
Луганська область
5:05.39
II
374
+51.13



50: 33.97
100: 1:12.45 (38.48)
150: 1:52.60 (40.15)
200: 2:32.61 (40.01)
250: 3:12.55 (39.94)
300: 3:51.78 (39.23)
350: 4:30.61 (38.83)
400: 5:05.39 (34.78)
26 КОРОЛЬ Натан

07
Донецька область
5:10.36
II
356
+56.10



50: 35.36
100: 1:15.40 (40.04)
150: 1:54.48 (39.08)
200: 2:34.17 (39.69)
250: 3:13.95 (39.78)
300: 3:53.78 (39.83)
350: 4:32.27 (38.49)
400: 5:10.36 (38.09)
27 ДУЛІН Владислав

08
Чернівецька область
5:27.39
III
303
+1:13.13



50: 35.95
100: 1:16.33 (40.38)
150: 1:57.66 (41.33)
200: 2:39.58 (41.92)
250: 3:21.58 (42.00)
300: 4:04.09 (42.51)
350: 4:47.10 (43.01)
400: 5:27.39 (40.29)
ЦИПАН Давид
07
Рівненська область
Н/С