м. Дніпро, (50 м)
7 - 9 2018
7 - 9 2018 м. Дніпро, (50 м)
swimtime.in.ua Сторінка {PAGENO}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федерація плавання України
 
Чемпіонат України з плавання серед юнаків
 
7 - 9 червня 2018 р.
м. Дніпро
ПВВС "Метеор"
50 м
 

* Last updated: 2026-08-21 17:38:54 *

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ


400 м вільний стиль - юнаки
Рекорди
Рекорд України3:45.58Михайло Романчук08.08.2017Міжнародні змагання

Юніорський Рекорд України3:49.76Стандартний час

Юнацький Рекорд України3:54.88Ігор Снітко19.07.1995Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України4:06.97Микола Абрамов27.05.2013Матчева зустріч
Розрядимс4:10.00кмс4:24.00I4:44.00II5:16.00III5:57.00I юн6:40.00
 
52 / 52 / 0 / 0
1 ЛУКАШЕВ Георгій
К
04
Львівська (o)
4:23.67
кмс
580

o


50: 29.90
100: 1:03.45 (33.55)
150: 1:37.37 (33.92)
200: 2:11.57 (34.20)
250: 2:46.28 (34.71)
300: 3:21.01 (34.73)
350: 3:53.40 (32.39)
400: 4:23.67 (30.27)
2 КУЗНЄЦОВ Микита
Р
04
Дніпропетровська (o)
4:32.39
I
526
+8.72
o
3 КРАЛЯ Павло
Р
04
Рівненська (o)
4:32.98
I
523
+9.31
o


50: 31.77
100: 1:06.47 (34.70)
150: 1:42.41 (35.94)
200: 2:18.15 (35.74)
250: 2:52.69 (34.54)
300: 3:27.89 (35.20)
350: 4:01.37 (33.48)
400: 4:32.98 (31.61)
4 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр
К
05
Чернівецька (o)
4:33.06
I
522
+9.39
o


50: 30.31
100: 1:03.98 (33.67)
150: 1:39.23 (35.25)
200: 2:14.70 (35.47)
250: 2:50.17 (35.47)
300: 3:25.83 (35.66)
350: 4:00.51 (34.68)
400: 4:33.06 (32.55)
5 ЧОБАНЯН Данило
Р
04
Донецька (o)
4:34.95
I
512
+11.28
o


50: 32.33
100: 1:07.70 (35.37)
150: 1:43.22 (35.52)
200: 2:18.48 (35.26)
250: 2:53.43 (34.95)
300: 3:28.54 (35.11)
350: 4:03.23 (34.69)
400: 4:34.95 (31.72)
6 ОЛЬХОВІК Ян

04
Дніпропетровська (o)
4:35.18
I
510
+11.51
o


50: 32.05
100: 1:07.25 (35.20)
150: 1:42.80 (35.55)
200: 2:18.29 (35.49)
250: 2:52.98 (34.69)
300: 3:27.57 (34.59)
350: 4:02.48 (34.91)
400: 4:35.18 (32.70)
7 ТУЛУПОВ Володимир

04
Запорізька (o)
4:38.50
I
492
+14.83
o


50: 31.74
100: 1:06.55 (34.81)
150: 1:42.17 (35.62)
200: 2:17.74 (35.57)
250: 2:53.60 (35.86)
300: 3:29.44 (35.84)
350: 4:05.10 (35.66)
400: 4:38.50 (33.40)
8 БАРАНЮК Владислав

04
Миколаївська (o)
4:39.61
I
486
+15.94
o


50: 30.24
100: 1:04.78 (34.54)
150:
200: 2:16.85 (1:12.07)
250: 2:52.46 (35.61)
300: 3:28.94 (36.48)
350: 4:04.91 (35.97)
400: 4:39.61 (34.70)
9 БЕНДЮЖЕНКО Михайло
К
05
Дніпропетровська (o)
4:40.69
I
481
+17.02
o
10 ВЛАСОВ Михайло

04
Харківська (o)
4:40.85
I
480
+17.18
o


50: 31.54
100: 1:07.30 (35.76)
150: 1:44.24 (36.94)
200: 2:21.21 (36.97)
250: 2:57.79 (36.58)
300: 3:33.83 (36.04)
350: 4:08.84 (35.01)
400: 4:40.85 (32.01)
11 НІКУЛІН Денис
Р
05
Харківська (o)
4:41.71
I
476
+18.04
o


50: 32.40
100: 1:08.03 (35.63)
150: 1:43.90 (35.87)
200: 2:20.43 (36.53)
250: 2:56.13 (35.70)
300: 3:31.89 (35.76)
350: 4:07.31 (35.42)
400: 4:41.71 (34.40)
12 ПОСТОЛОВ Богдан

04
Дніпропетровська (o)
4:43.78
I
465
+20.11
o


50: 32.26
100: 1:08.59 (36.33)
150: 1:45.12 (36.53)
200: 2:22.33 (37.21)
250: 2:58.32 (35.99)
300: 3:34.78 (36.46)
350: 4:09.90 (35.12)
400: 4:43.78 (33.88)
13 РУДМАН Борис

05
Харківська (o)
4:43.93
I
464
+20.26
o


50: 31.70
100: 1:07.62 (35.92)
150: 1:44.75 (37.13)
200: 2:21.27 (36.52)
250: 2:57.88 (36.61)
300: 3:34.69 (36.81)
350: 4:10.95 (36.26)
400: 4:43.93 (32.98)
14 ГАЛАЙЧУК Іван
Р
05
Київ (o)
4:48.08
II
445
+24.41
o


50: 32.83
100: 1:09.68 (36.85)
150: 1:46.73 (37.05)
200: 2:23.98 (37.25)
250: 3:00.92 (36.94)
300: 3:37.30 (36.38)
350: 4:13.65 (36.35)
400: 4:48.08 (34.43)
15 ПОЛОЦЬКИЙ Андрій

06
Рівненська (o)
4:50.67
II
433
+27.00
o


50: 33.20
100: 1:09.87 (36.67)
150: 1:46.92 (37.05)
200: 2:24.33 (37.41)
250: 3:01.61 (37.28)
300: 3:39.47 (37.86)
350: 4:15.61 (36.14)
400: 4:50.67 (35.06)
16 КОРЖ Дмитрій

04
Київ (o)
4:50.87
II
432
+27.20
o


50:
100: 1:09.40 (1:09.40)
150: 1:46.78 (37.38)
200: 2:24.32 (37.54)
250: 3:01.17 (36.85)
300: 3:38.38 (37.21)
350: 4:15.69 (37.31)
400: 4:50.87 (35.18)
17 ВАДЧЕНКО Нікіта

04
Запорізька (o)
4:51.79
II
428
+28.12
o


50: 32.67
100: 1:09.53 (36.86)
150: 1:46.44 (36.91)
200: 2:24.00 (37.56)
250: 3:01.49 (37.49)
300: 3:39.14 (37.65)
350: 4:16.15 (37.01)
400: 4:51.79 (35.64)
18 ЗІНКОВСЬКИЙ Нестор

05
Івано-Франківська (o)
4:52.12
II
426
+28.45
o


50: 32.41
100: 1:08.47 (36.06)
150: 1:46.12 (37.65)
200: 2:23.75 (37.63)
250: 3:01.69 (37.94)
300: 3:39.32 (37.63)
350: 4:16.91 (37.59)
400: 4:52.12 (35.21)
19 ХАРЛАМОВ Гліб

04
Донецька (o)
4:52.26
II
426
+28.59
o


50: 33.17
100: 1:10.40 (37.23)
150: 1:47.98 (37.58)
200: 2:25.70 (37.72)
250: 3:02.85 (37.15)
300: 3:40.32 (37.47)
350: 4:16.81 (36.49)
400: 4:52.26 (35.45)
20 ГУРЄВ Даніл

05
Дніпропетровська (o)
4:52.61
II
424
+28.94
o


50: 33.38
100: 1:10.10 (36.72)
150: 1:47.63 (37.53)
200: 2:25.06 (37.43)
250: 3:02.58 (37.52)
300: 3:39.89 (37.31)
350: 4:17.51 (37.62)
400: 4:52.61 (35.10)
21 ХОМЕНКО Андрій

05
Харківська (o)
4:52.62
II
424
+28.95
o


50: 33.21
100: 1:10.16 (36.95)
150: 1:47.50 (37.34)
200: 2:25.15 (37.65)
250: 3:01.97 (36.82)
300: 3:39.17 (37.20)
350: 4:17.07 (37.90)
400: 4:52.62 (35.55)
22 ГРОМОВ Микита

04
Дніпропетровська (o)
4:53.92
II
419
+30.25
o


50: 33.04
100: 1:10.02 (36.98)
150: 1:48.22 (38.20)
200: 2:25.65 (37.43)
250: 3:03.70 (38.05)
300: 3:41.89 (38.19)
350: 4:19.36 (37.47)
400: 4:53.92 (34.56)
23 ХОХЛОВ Богдан

04
Донецька (o)
4:54.33
II
417
+30.66
o


50: 32.43
100: 1:09.25 (36.82)
150: 1:46.89 (37.64)
200: 2:25.03 (38.14)
250: 3:03.21 (38.18)
300: 3:41.47 (38.26)
350: 4:18.80 (37.33)
400: 4:54.33 (35.53)
24 ШЕПЕЛЬ Роман

05
Миколаївська (o)
4:54.36
II
417
+30.69
o


50: 32.03
100: 1:08.46 (36.43)
150: 1:46.14 (37.68)
200: 2:23.44 (37.30)
250: 3:01.65 (38.21)
300: 3:39.93 (38.28)
350: 4:17.01 (37.08)
400: 4:54.36 (37.35)
25 ХАДЖИНОВ Олександр
Р
05
Донецька (o)
4:56.33
II
408
+32.66
o


50: 32.93
100: 1:09.74 (36.81)
150: 1:47.66 (37.92)
200: 2:26.33 (38.67)
250: 3:04.07 (37.74)
300: 3:42.12 (38.05)
350: 4:19.83 (37.71)
400: 4:56.33 (36.50)
26 КОСЮГА Максим

04
Миколаївська (o)
4:56.56
II
408
+32.89
o
27 КОНДРАТЮК Юрій

04
Волинська (o)
4:58.02
II
402
+34.35
o


50: 32.06
100: 1:09.99 (37.93)
150: 1:48.76 (38.77)
200: 2:26.98 (38.22)
250: 3:05.30 (38.32)
300: 3:43.41 (38.11)
350: 4:21.43 (38.02)
400: 4:58.02 (36.59)
28 САХАРУК Олексій

04
Кіровоградська (o)
4:59.30
II
396
+35.63
o


50: 32.28
100: 1:10.12 (37.84)
150: 1:48.75 (38.63)
200: 2:27.51 (38.76)
250: 3:06.40 (38.89)
300: 3:45.55 (39.15)
350: 4:23.08 (37.53)
400: 4:59.30 (36.22)
29 ЗАХАРЧЕНКО Денис

04
Одеська (o)
4:59.44
II
396
+35.77
o


50: 33.45
100: 1:11.03 (37.58)
150: 1:49.63 (38.60)
200: 2:28.03 (38.40)
250: 3:06.95 (38.92)
300: 3:46.04 (39.09)
350: 4:24.20 (38.16)
400: 4:59.44 (35.24)
30 КУЗНЕЦОВ Станіслав

04
Волинська (o)
5:01.17
II
389
+37.50
o


50: 33.86
100: 1:11.56 (37.70)
150: 1:50.73 (39.17)
200: 2:29.37 (38.64)
250: 3:08.06 (38.69)
300: 3:46.49 (38.43)
350: 4:24.37 (37.88)
400: 5:01.17 (36.80)
31 МАТЯШ Єгор

05
Донецька (o)
5:01.44
II
388
+37.77
o
32 ЗВАНЕЦЬКИЙ Максим

05
Чернівецька (o)
5:01.92
II
386
+38.25
o


50: 32.17
100: 1:09.78 (37.61)
150: 1:48.72 (38.94)
200: 2:27.42 (38.70)
250: 3:06.35 (38.93)
300: 3:45.11 (38.76)
350: 4:23.23 (38.12)
400: 5:01.92 (38.69)
33 КУЗНЕЦОВ Андрій

04
Одеська (o)
5:02.05
II
386
+38.38
o


50: 32.97
100: 1:11.87 (38.90)
150: 1:50.69 (38.82)
200: 2:30.55 (39.86)
250: 3:08.37 (37.82)
300: 3:47.40 (39.03)
350: 4:24.57 (37.17)
400: 5:02.05 (37.48)
34 МАЛИНОВСЬКИЙ Олексій

05
Рівненська (o)
5:02.93
II
382
+39.26
o


50: 33.29
100: 1:10.87 (37.58)
150: 1:49.98 (39.11)
200: 2:29.18 (39.20)
250: 3:08.34 (39.16)
300: 3:47.74 (39.40)
350: 4:26.77 (39.03)
400: 5:02.93 (36.16)
35 БІЛИЙ Ілля

04
Сумська (o)
5:03.73
II
379
+40.06
o


50: 33.05
100: 1:09.97 (36.92)
150:
200: 2:29.08 (1:19.11)
250:
300: 3:48.73 (1:19.65)
350:
400: 5:03.73 (1:15.00)
36 КУХТІН Максим

04
Миколаївська (o)
5:04.21
II
378
+40.54
o


50: 32.83
100: 1:11.38 (38.55)
150: 1:50.19 (38.81)
200: 2:29.81 (39.62)
250: 3:09.36 (39.55)
300: 3:49.44 (40.08)
350: 4:28.40 (38.96)
400: 5:04.21 (35.81)
37 МАСНИЙ Захар

05
Київська (o)
5:04.41
II
377
+40.74
o


50: 34.31
100: 1:12.44 (38.13)
150: 1:51.11 (38.67)
200: 2:30.30 (39.19)
250: 3:09.52 (39.22)
300: 3:48.50 (38.98)
350: 4:27.96 (39.46)
400: 5:04.41 (36.45)
38 КОВАЧ Ілля

04
Закарпатська (o)
5:04.44
II
377
+40.77
o


50: 34.30
100: 1:13.14 (38.84)
150: 1:52.38 (39.24)
200: 2:31.70 (39.32)
250: 3:10.71 (39.01)
300: 3:50.02 (39.31)
350: 4:29.17 (39.15)
400: 5:04.44 (35.27)
39 ХІВРИЧ Володимир

04
Запорізька (o)
5:04.57
II
376
+40.90
o


50: 33.55
100: 1:12.94 (39.39)
150: 1:52.57 (39.63)
200: 2:31.76 (39.19)
250: 3:11.06 (39.30)
300: 3:50.66 (39.60)
350: 4:28.84 (38.18)
400: 5:04.57 (35.73)
40 БОРОДАВКО Павло

05
Рівненська (o)
5:05.15
II
374
+41.48
o


50: 35.68
100: 1:14.92 (39.24)
150: 1:53.84 (38.92)
200: 2:33.37 (39.53)
250: 3:12.37 (39.00)
300: 3:51.19 (38.82)
350: 4:28.76 (37.57)
400: 5:05.15 (36.39)
41 ЛІТВІНЧУК Захар

05
Рівненська (o)
5:06.61
II
369
+42.94
o
42 ДЕНІСОВ Максим

04
Донецька (o)
5:07.60
II
365
+43.93
o


50: 32.77
100: 1:11.67 (38.90)
150: 1:51.50 (39.83)
200: 2:31.24 (39.74)
250: 3:11.28 (40.04)
300: 3:51.73 (40.45)
350: 4:31.16 (39.43)
400: 5:07.60 (36.44)
43 МАЄВСЬКИЙ Роман

05
Рівненська (o)
5:08.36
II
362
+44.69
o


50: 34.12
100: 1:13.57 (39.45)
150: 1:54.02 (40.45)
200: 2:34.62 (40.60)
250: 3:14.86 (40.24)
300: 3:55.28 (40.42)
350: 4:32.39 (37.11)
400: 5:08.36 (35.97)
44 ІВАНОВ Денис

04
Кіровоградська (o)
5:09.14
II
360
+45.47
o


50: 33.72
100: 1:12.10 (38.38)
150: 1:51.55 (39.45)
200: 2:31.03 (39.48)
250: 3:11.12 (40.09)
300: 3:51.50 (40.38)
350: 4:30.95 (39.45)
400: 5:09.14 (38.19)
45 МАЙДАНСЬКИЙ Юрій

06
Львівська (o)
5:14.99
II
340
+51.32
o


50: 35.20
100: 1:14.67 (39.47)
150: 1:54.39 (39.72)
200: 2:35.05 (40.66)
250: 3:15.89 (40.84)
300: 3:56.61 (40.72)
350: 4:36.66 (40.05)
400: 5:14.99 (38.33)
46 РЕПНИЦЬКИЙ Станіслав

05
Львівська (o)
5:18.22
III
330
+54.55
o


50: 35.10
100: 1:16.34 (41.24)
150: 1:58.38 (42.04)
200: 2:39.98 (41.60)
250: 3:20.60 (40.62)
300: 4:00.95 (40.35)
350: 4:41.03 (40.08)
400: 5:18.22 (37.19)
47 РУСІН Дмитро

05
Київська (o)
5:18.90
III
328
+55.23
o
48 КОСМІНА Костянтин

05
Донецька (o)
5:18.93
III
328
+55.26
o


50: 34.88
100: 1:14.23 (39.35)
150: 1:55.29 (41.06)
200: 2:37.17 (41.88)
250: 3:18.51 (41.34)
300: 3:59.54 (41.03)
350: 4:40.29 (40.75)
400: 5:18.93 (38.64)
49 ЗАБОЛОТНИЙ Тарас

04
Київська (o)
5:19.08
III
327
+55.41
o


50: 35.39
100: 1:15.86 (40.47)
150: 1:57.18 (41.32)
200: 2:37.73 (40.55)
250: 3:18.06 (40.33)
300: 3:59.18 (41.12)
350: 4:39.58 (40.40)
400: 5:19.08 (39.50)
50 ОСИПЧУК Антон

04
Житомирська (o)
5:23.91
III
313
+1:00.24
o


50: 34.53
100: 1:14.10 (39.57)
150: 1:54.93 (40.83)
200: 2:36.80 (41.87)
250: 3:18.68 (41.88)
300: 4:01.90 (43.22)
350: 4:43.46 (41.56)
400: 5:23.91 (40.45)
51 ЮРЧЕНКО Микита

06
Донецька (o)
5:26.51
III
305
+1:02.84
o


50: 36.01
100: 1:17.64 (41.63)
150: 1:59.79 (42.15)
200: 2:42.55 (42.76)
250: 3:24.64 (42.09)
300: 4:07.35 (42.71)
350: 4:48.21 (40.86)
400: 5:26.51 (38.30)
52 КАМАРДІН Арсеній

06
Запорізька (o)
5:36.08
III
280
+1:12.41
o


50: 37.56
100: 1:20.00 (42.44)
150: 2:03.34 (43.34)
200: 2:46.80 (43.46)
250: 3:29.63 (42.83)
300: 4:13.46 (43.83)
350: 4:55.95 (42.49)
400: 5:36.08 (40.13)