м. Дніпро, (50 м)
5 - 7 2018
5 - 7 2018 м. Дніпро, (50 м)
swimtime.in.ua Сторінка {PAGENO}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федерація плавання України
 
Чемпіонат України з плавання серед юнаків
 
5 - 7 грудня 2018 р.
м. Дніпро
ПВВС "Метеор"
50 м
 

* Last updated: 2026-07-24 02:51:13 *

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ


400 м вільний стиль - юнаки
Рекорди
Рекорд України3:45.18Михайло Романчук03.08.2018Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України3:49.76Стандартний час

Юнацький Рекорд України3:54.88Ігор Снітко19.07.1995Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України4:06.97Микола Абрамов27.05.2013Матчева зустріч
Розрядимс4:10.00кмс4:24.00I4:44.00II5:16.00III5:57.00I юн6:40.00
 
50 / 48 / 1 / 1
1 РИМАРЕНКО Данило
Р
04
Київська (o)
4:22.83
кмс
586

o


50: 29.08
100: 1:01.34 (32.26)
150: 1:34.30 (32.96)
200: 2:08.22 (33.92)
250: 2:42.60 (34.38)
300: 3:16.23 (33.63)
350: 3:50.29 (34.06)
400: 4:22.83 (32.54)
2 КРАЛЯ Павло
Р
04
Рівненська (o)
4:24.99
I
571
+2.16
o


50: 31.24
100: 1:04.89 (33.65)
150: 1:39.03 (34.14)
200: 2:13.43 (34.40)
250: 2:47.36 (33.93)
300: 3:20.35 (32.99)
350: 3:53.57 (33.22)
400: 4:24.99 (31.42)
3 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр
К
05
Чернівецька (o)
4:28.10
I
552
+5.27
o


50: 29.85
100: 1:02.80 (32.95)
150: 1:37.03 (34.23)
200: 2:12.17 (35.14)
250: 2:46.81 (34.64)
300: 3:21.75 (34.94)
350: 3:55.78 (34.03)
400: 4:28.10 (32.32)
4 КУЗНЄЦОВ Микита
Р
04
Дніпропетровська (o)
4:28.25
I
551
+5.42
o


50: 30.07
100: 1:03.94 (33.87)
150: 1:37.59 (33.65)
200: 2:12.29 (34.70)
250: 2:47.22 (34.93)
300: 3:22.56 (35.34)
350: 3:57.11 (34.55)
400: 4:28.25 (31.14)
5 ЧОБАНЯН Данило
Р
04
Донецька (o)
4:30.55
I
537
+7.72
o


50: 30.99
100: 1:04.43 (33.44)
150: 1:38.88 (34.45)
200: 2:13.51 (34.63)
250: 2:48.36 (34.85)
300: 3:23.79 (35.43)
350: 3:57.74 (33.95)
400: 4:30.55 (32.81)
6 СИМОНЕНКО Володимир
Р
04
Дніпропетровська (o)
4:31.67
I
530
+8.84
o


50: 30.99
100: 1:05.41 (34.42)
150: 1:40.39 (34.98)
200: 2:15.92 (35.53)
250: 2:50.67 (34.75)
300: 3:25.66 (34.99)
350: 3:59.77 (34.11)
400: 4:31.67 (31.90)
7 ТУЛУПОВ Володимир

04
Запорізька (o)
4:35.05
I
511
+12.22
o


50: 30.84
100: 1:05.05 (34.21)
150: 1:40.29 (35.24)
200: 2:15.45 (35.16)
250: 2:50.10 (34.65)
300: 3:25.64 (35.54)
350:
400: 4:35.05 (1:09.41)
8 БЕНДЮЖЕНКО Михайло
К
05
Дніпропетровська (o)
4:35.75
I
507
+12.92
o


50: 31.32
100: 1:05.42 (34.10)
150: 1:40.09 (34.67)
200: 2:15.16 (35.07)
250: 2:50.34 (35.18)
300: 3:26.24 (35.90)
350: 4:01.94 (35.70)
400: 4:35.75 (33.81)
9 СУКНІНОВ Тимур

04
Харківська (o)
4:36.01
I
506
+13.18
o


50: 30.28
100: 1:04.32 (34.04)
150: 1:39.37 (35.05)
200: 2:15.12 (35.75)
250: 2:51.18 (36.06)
300: 3:27.33 (36.15)
350: 4:03.80 (36.47)
400: 4:36.01 (32.21)
10 ОЛЬХОВІК Ян

04
Дніпропетровська (o)
4:38.35
I
493
+15.52
o


50: 30.92
100: 1:05.20 (34.28)
150: 1:40.35 (35.15)
200: 2:15.91 (35.56)
250: 2:50.91 (35.00)
300: 3:26.80 (35.89)
350: 4:02.63 (35.83)
400: 4:38.35 (35.72)
11 ХОХЛОВ Богдан

04
Донецька (o)
4:40.80
I
480
+17.97
o


50: 31.82
100: 1:06.96 (35.14)
150: 1:42.90 (35.94)
200: 2:19.34 (36.44)
250: 2:55.71 (36.37)
300: 3:32.44 (36.73)
350: 4:07.56 (35.12)
400: 4:40.80 (33.24)
12 КОВАЧ Ілля

04
Закарпатська (o)
4:41.43
I
477
+18.60
o


50: 31.54
100: 1:06.65 (35.11)
150: 1:42.35 (35.70)
200: 2:19.40 (37.05)
250: 2:55.68 (36.28)
300: 3:32.54 (36.86)
350: 4:08.59 (36.05)
400: 4:41.43 (32.84)
13 УНУКОВИЧ Володимир

05
Донецька (o)
4:41.90
I
475
+19.07
o


50: 31.29
100: 1:06.72 (35.43)
150: 1:43.58 (36.86)
200: 2:20.15 (36.57)
250: 2:56.59 (36.44)
300: 3:33.19 (36.60)
350: 4:08.68 (35.49)
400: 4:41.90 (33.22)
14 ШЕПЕЛЬ Роман

05
Миколаївська (o)
4:41.94
I
474
+19.11
o


50: 30.28
100: 1:04.53 (34.25)
150: 1:40.01 (35.48)
200: 2:17.02 (37.01)
250: 2:52.90 (35.88)
300: 3:29.71 (36.81)
350: 4:05.71 (36.00)
400: 4:41.94 (36.23)
15 НІКУЛІН Денис
Р
05
Харківська (o)
4:43.89
I
465
+21.06
o


50: 32.27
100: 1:08.56 (36.29)
150: 1:45.15 (36.59)
200: 2:21.50 (36.35)
250: 2:57.78 (36.28)
300: 3:34.43 (36.65)
350: 4:09.62 (35.19)
400: 4:43.89 (34.27)
16 ОНИЩЕНКО Денис

04
Харківська (o)
4:44.96
II
459
+22.13
o


50: 31.15
100: 1:06.25 (35.10)
150: 1:42.15 (35.90)
200: 2:19.08 (36.93)
250: 2:55.35 (36.27)
300: 3:32.67 (37.32)
350: 4:08.50 (35.83)
400: 4:44.96 (36.46)
17 ЗАХАРЧЕНКО Денис

04
Одеська (o)
4:45.03
II
459
+22.20
o


50: 31.76
100: 1:07.58 (35.82)
150: 1:43.98 (36.40)
200: 2:20.81 (36.83)
250: 2:57.46 (36.65)
300: 3:34.72 (37.26)
350: 4:10.93 (36.21)
400: 4:45.03 (34.10)
18 ХАДЖИНОВ Олександр
Р
05
Донецька (o)
4:45.43
II
457
+22.60
o


50: 32.82
100: 1:08.51 (35.69)
150: 1:45.04 (36.53)
200: 2:21.91 (36.87)
250: 2:58.95 (37.04)
300: 3:35.86 (36.91)
350: 4:12.29 (36.43)
400: 4:45.43 (33.14)
19 ПОЛОЦЬКИЙ Андрій

06
Рівненська (o)
4:46.00
II
454
+23.17
o


50: 33.10
100: 1:08.40 (35.30)
150: 1:45.18 (36.78)
200: 2:21.99 (36.81)
250: 2:58.33 (36.34)
300: 3:35.62 (37.29)
350: 4:11.57 (35.95)
400: 4:46.00 (34.43)
20 ШАРАПІН Платон
Р
04
Київ (o)
4:46.77
II
451
+23.94
o


50: 31.80
100: 1:07.18 (35.38)
150: 1:43.17 (35.99)
200: 2:19.80 (36.63)
250: 2:55.82 (36.02)
300: 3:32.99 (37.17)
350: 4:09.87 (36.88)
400: 4:46.77 (36.90)
21 ЖИЛЕНКО Єгор

05
Полтавська (o)
4:47.24
II
449
+24.41
o


50: 32.65
100: 1:09.09 (36.44)
150: 1:45.67 (36.58)
200: 2:22.60 (36.93)
250: 2:59.55 (36.95)
300: 3:36.70 (37.15)
350: 4:12.98 (36.28)
400: 4:47.24 (34.26)
22 ІВАНОВ Родіон

04
Одеська (o)
4:47.89
II
446
+25.06
o


50: 31.89
100: 1:08.98 (37.09)
150: 1:45.69 (36.71)
200: 2:22.68 (36.99)
250: 2:59.32 (36.64)
300: 3:37.50 (38.18)
350: 4:12.17 (34.67)
400: 4:47.89 (35.72)
23 МАЛИНОВСЬКИЙ Олексій

05
Рівненська (o)
4:48.39
II
443
+25.56
o


50: 33.17
100: 1:08.74 (35.57)
150: 1:46.39 (37.65)
200: 2:23.00 (36.61)
250: 3:00.58 (37.58)
300: 3:38.29 (37.71)
350: 4:14.84 (36.55)
400: 4:48.39 (33.55)
24 РУБЛЬОВ Ян

07
Рівненська (o)
4:49.17
II
440
+26.34
o


50: 34.07
100: 1:10.60 (36.53)
150: 1:47.74 (37.14)
200: 2:24.71 (36.97)
250: 3:01.59 (36.88)
300: 3:38.53 (36.94)
350: 4:14.40 (35.87)
400: 4:49.17 (34.77)
25 КОРЖ Дмитрій

04
Київ (o)
4:49.54
II
438
+26.71
o


50: 32.77
100: 1:09.40 (36.63)
150: 1:46.63 (37.23)
200: 2:24.13 (37.50)
250: 3:00.98 (36.85)
300: 3:38.09 (37.11)
350: 4:14.86 (36.77)
400: 4:49.54 (34.68)
26 ЗЕЛІНСЬКИЙ Владислав

05
Рівненська (o)
4:50.06
II
436
+27.23
o


50: 32.36
100: 1:09.06 (36.70)
150: 1:46.40 (37.34)
200: 2:23.80 (37.40)
250: 3:00.95 (37.15)
300: 3:38.36 (37.41)
350:
400: 4:50.06 (1:11.70)
27 ЧЕБОТАРЬОВ Андрій

05
Одеська (o)
4:50.91
II
432
+28.08
o


50: 33.50
100: 1:10.44 (36.94)
150: 4:15.29 (3:04.85)
200:
250:
300:
350:
400: 4:50.91 (35.62)
28 ПОСТОЛОВ Богдан

04
Дніпропетровська (o)
4:51.94
II
427
+29.11
o


50: 32.64
100: 1:08.55 (35.91)
150: 1:44.50 (35.95)
200: 2:21.03 (36.53)
250: 2:58.38 (37.35)
300: 3:36.12 (37.74)
350: 4:14.12 (38.00)
400: 4:51.94 (37.82)
29 ХІВРИЧ Володимир

04
Запорізька (o)
4:52.58
II
424
+29.75
o


50: 31.89
100: 1:09.24 (37.35)
150: 1:46.99 (37.75)
200: 2:24.20 (37.21)
250: 3:01.26 (37.06)
300: 3:39.07 (37.81)
350: 4:17.20 (38.13)
400: 4:52.58 (35.38)
30 ТЕРЕНТЬЄВ Микита

05
Запорізька (o)
4:52.88
II
423
+30.05
o


50: 32.57
100: 1:09.92 (37.35)
150: 1:47.60 (37.68)
200: 2:25.47 (37.87)
250: 3:03.36 (37.89)
300: 3:40.66 (37.30)
350: 4:18.12 (37.46)
400: 4:52.88 (34.76)
31 РУДМАН Борис

05
Харківська (o)
4:53.24
II
422
+30.41
o


50: 30.98
100: 1:06.28 (35.30)
150: 1:43.40 (37.12)
200: 2:21.63 (38.23)
250: 3:00.10 (38.47)
300: 3:39.12 (39.02)
350: 4:17.61 (38.49)
400: 4:53.24 (35.63)
32 ПЛАТОНОВ Євгеній

06
Рівненська (o)
4:53.49
II
420
+30.66
o


50: 32.66
100: 1:10.18 (37.52)
150: 1:47.95 (37.77)
200: 2:26.15 (38.20)
250: 3:03.36 (37.21)
300: 3:41.52 (38.16)
350: 4:18.57 (37.05)
400: 4:53.49 (34.92)
33 НАЛІЗЬКО Данііл

05
Запорізька (o)
4:54.25
II
417
+31.42
o


50: 33.13
100: 1:10.42 (37.29)
150: 1:47.42 (37.00)
200: 2:25.30 (37.88)
250: 3:02.78 (37.48)
300: 3:40.44 (37.66)
350: 4:17.55 (37.11)
400: 4:54.25 (36.70)
34 МАСНИЙ Захар

05
Київська (o)
4:56.43
II
408
+33.60
o


50: 32.89
100: 1:09.86 (36.97)
150: 1:47.44 (37.58)
200: 2:25.65 (38.21)
250: 3:03.78 (38.13)
300: 3:42.47 (38.69)
350: 4:20.63 (38.16)
400: 4:56.43 (35.80)
35 ЗІНКОВСЬКИЙ Нестор

05
Івано-Франківська (o)
4:57.28
II
405
+34.45
o


50: 31.40
100: 2:22.67 (1:51.27)
150:
200: 3:40.99 (1:18.32)
250:
300:
350: 4:20.32 (39.33)
400: 4:57.28 (36.96)
36 САХАРУК Олексій

04
Кіровоградська (o)
4:57.94
II
402
+35.11
o


50: 33.16
100: 1:10.55 (37.39)
150: 1:48.19 (37.64)
200: 2:26.93 (38.74)
250: 3:05.65 (38.72)
300: 3:44.22 (38.57)
350: 4:21.27 (37.05)
400: 4:57.94 (36.67)
37 КОЛОСОК Павло

05
Запорізька (o)
4:58.07
II
401
+35.24
o


50: 32.84
100: 1:09.63 (36.79)
150: 1:47.50 (37.87)
200: 2:26.34 (38.84)
250: 3:05.23 (38.89)
300: 3:43.58 (38.35)
350: 4:22.41 (38.83)
400: 4:58.07 (35.66)
38 ЧЕРНИШЕВ Микита

05
Донецька (o)
4:58.13
II
401
+35.30
o


50: 31.59
100: 1:08.41 (36.82)
150: 1:46.62 (38.21)
200: 2:25.28 (38.66)
250: 3:04.83 (39.55)
300: 3:43.91 (39.08)
350: 4:22.85 (38.94)
400: 4:58.13 (35.28)
39 БОРОДАВКО Павло

05
Рівненська (o)
4:58.46
II
400
+35.63
o


50: 33.98
100: 1:11.85 (37.87)
150: 1:49.65 (37.80)
200: 2:28.11 (38.46)
250: 3:05.79 (37.68)
300: 3:44.42 (38.63)
350: 4:22.01 (37.59)
400: 4:58.46 (36.45)
40 ГРОМОВ Микита

04
Дніпропетровська (o)
4:58.97
II
398
+36.14
o


50: 32.99
100: 1:10.52 (37.53)
150: 1:48.57 (38.05)
200: 2:27.07 (38.50)
250: 3:06.16 (39.09)
300: 3:45.22 (39.06)
350: 4:23.38 (38.16)
400: 4:58.97 (35.59)
41 ГАВРИЛЮК Володимир

06
Рівненська (o)
5:03.26
II
381
+40.43
o


50: 33.43
100: 1:11.61 (38.18)
150: 1:49.83 (38.22)
200: 2:28.70 (38.87)
250: 3:07.42 (38.72)
300: 3:47.26 (39.84)
350: 4:26.47 (39.21)
400: 5:03.26 (36.79)
42 МИШЕРИЧЕНКО Богдан

04
Кіровоградська (o)
5:04.76
II
375
+41.93
o


50: 34.03
100: 1:11.21 (37.18)
150: 1:49.73 (38.52)
200: 2:29.84 (40.11)
250: 3:09.48 (39.64)
300: 3:49.62 (40.14)
350: 4:28.31 (38.69)
400: 5:04.76 (36.45)
43 ГЛУЩЕНКО Андрій

06
Донецька (o)
5:05.63
II
372
+42.80
o
44 ІВАНОВ Денис

04
Кіровоградська (o)
5:06.83
II
368
+44.00
o


50: 33.54
100: 1:10.66 (37.12)
150: 1:49.84 (39.18)
200: 2:29.76 (39.92)
250: 3:09.41 (39.65)
300: 3:49.04 (39.63)
350: 4:28.80 (39.76)
400: 5:06.83 (38.03)
45 КУЗНЕЦОВ Андрій

04
Одеська (o)
5:07.96
II
364
+45.13
o


50: 32.21
100: 1:09.45 (37.24)
150: 1:47.83 (38.38)
200: 2:28.24 (40.41)
250: 3:08.35 (40.11)
300: 3:49.78 (41.43)
350: 4:28.39 (38.61)
400: 5:07.96 (39.57)
46 БЕСАРАБ Олег

06
Чернівецька (o)
5:10.01
II
357
+47.18
o


50: 34.89
100: 1:14.00 (39.11)
150: 1:53.80 (39.80)
200: 2:33.90 (40.10)
250: 3:13.80 (39.90)
300: 3:54.22 (40.42)
350: 4:32.75 (38.53)
400: 5:10.01 (37.26)
47 ЛІТВІНЧУК Захар

05
Рівненська (o)
5:12.03
II
350
+49.20
o


50: 34.15
100: 1:12.59 (38.44)
150: 1:51.28 (38.69)
200: 2:31.39 (40.11)
250: 3:11.49 (40.10)
300: 3:51.98 (40.49)
350: 4:32.76 (40.78)
400: 5:12.03 (39.27)
48 КОЦУР Ігор

05
Київська (o)
5:14.40
II
342
+51.57
o


50: 33.37
100: 1:14.09 (40.72)
150: 1:56.52 (42.43)
200: 2:39.42 (42.90)
250: 3:20.68 (41.26)
300: 4:00.28 (39.60)
350: 4:38.56 (38.28)
400: 5:14.40 (35.84)
ХАРЛАМОВ Гліб
04
Донецька (o)
Д/К


o
ЗВАНЕЦЬКИЙ Максим
05
Чернівецька (o)
Н/С


o