| 200 м вільний стиль - дівчата |
Рекорди
| Рекорд України | 1:59.03 | Яна Клочкова | 28.08.2003 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:00.47 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:00.67 | Ольга Кириченко | 07.07.1992 | Олімпійські ігри |
| Вище досягнення України | 2:03.10 | Олена Лапунова | 21.07.1995 | Чемпіонат Європи (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:00.21 | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 2:03.23 | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 2:05.23 | | | |
|
| Розряди | мс | 2:10.00 | кмс | 2:17.50 | I | 2:28.00 | II | 2:45.00 | III | 3:06.00 | I юн | 3:31.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ГОРБАЧОВА
Дарія
|
| 04 | кмс
| Київська
| | 2:12.24 |
|
| 2 |
ЗАКОРКО
Аріна
| К
| 04 | мс
| Київ
| | 2:12.68 |
|
| 3 |
ГОРОДНЯ
Марія
| К
| 05 | кмс
| Львівська
| | 2:13.44 |
|
| 4 |
МЕДВЕДЄВА
Ольга
| К
| 05 | кмс
| Донецька
| | 2:13.86 |
|
| 5 |
КАШТАЛЯН
Людмила
|
| 04 | кмс
| Рівненська
| | 2:14.67 |
|
| 6 |
СТЕЦУРІНА
Євгенія
| Р
| 05 | кмс
| Харківська
| | 2:15.04 |
|
| 7 |
ДЯЧЕНКО
Олена
| Р
| 05 | кмс
| Полтавська
| | 2:15.06 |
|
| 8 |
БОРЕЙЧУК
Аліна
|
| 05 | I
| Дніпропетровська (2 к)
| | 2:15.38 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 1:59.03 | Яна Клочкова | 28.08.2003 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:00.47 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:00.67 | Ольга Кириченко | 07.07.1992 | Олімпійські ігри |
| Вище досягнення України | 2:03.10 | Олена Лапунова | 21.07.1995 | Чемпіонат Європи (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:00.21 | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 2:03.23 | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 2:05.23 | | | |
|
| Розряди | мс | 2:10.00 | кмс | 2:17.50 | I | 2:28.00 | II | 2:45.00 | III | 3:06.00 | I юн | 3:31.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
СНІТКО
Карина
| О
| 04 | мс
| Харківська
| | 2:07.65 |
|
| 2 |
ПАВЛЕНКО
Вікторія
| К
| 02 | мс
| Київ
| | 2:09.37 |
|
| 3 |
БОЙЧЕНКО
Валерiя
| К
| 02 | мс
| Миколаївська
| | 2:10.04 |
|
| 4 |
ШАТАЛОВА
Анастасія
| К
| 03 | мс
| Одеська
| | 2:10.45 |
|
| 5 |
ЖУКОВА
Марія
| К
| 03 | мс
| Київ
| | 2:10.89 |
|
| 6 |
ВИРВИЧ
Вікторія
| К
| 04 | мс
| Дніпропетровська
| | 2:11.03 |
|
| 7 |
КОРОЛЬЧУК
Анастасія
| К
| 02 | мс
| Рівненська
| | 2:11.15 |
|
| 8 |
ІВАНОВА
Надія
| К
| 02 | мс
| Запорізька
| | 2:11.43 |
|
|