| 100 м вільний стиль - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:48.26 | Сергій Шевцов | 27.07.2017 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:49.47 | Сергій Шевцов | 18.03.2016 | Чемпіонат України |
| Юнацький Рекорд України | 0:50.17 | Сергій Шевцов | 09.05.2015 | Міжнародні змагання |
| Вище досягнення України | 0:52.29 | Олександр Мороз | 20.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:49.45 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:51.04 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:52.04 | | | |
|
| Розряди | мс | 53.50 | кмс | 56.50 | I | 1:01.00 | II | 1:08.00 | III | 1:17.00 | I юн | 1:26.50 | II юн | 1:36.50 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
НАУМЕНКО
Вадим
| О
| 03 | мс
| Одеська
| | 53.02 |
|
| 2 |
РУСІН
Данило
|
| 03 | кмс
| Рівненська
| | 53.50 |
|
| 3 |
ПЕТРОЧУК
Ілля
|
| 03 | мс
| Волинська
| | 53.71 |
|
| 4 |
ЖИРОВ
Микита
|
| 03 | мс
| Донецька
| | 53.97 |
|
| 5 |
МЕНЬШИКОВ
Павло
|
| 03 | кмс
| Одеська
| | 54.02 |
|
| 6 |
РАЗГОНОВ
Данило
|
| 03 | кмс
| Полтавська
| | 54.10 |
|
| 7 |
ЖАРІЙ
Денис
|
| 03 | кмс
| Київська
| | 54.27 |
|
| 8 |
КОЛЕСНИКОВ
Микита
| Р
| 04 | кмс
| Запорізька
| | 54.44 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:48.26 | Сергій Шевцов | 27.07.2017 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:49.47 | Сергій Шевцов | 18.03.2016 | Чемпіонат України |
| Юнацький Рекорд України | 0:50.17 | Сергій Шевцов | 09.05.2015 | Міжнародні змагання |
| Вище досягнення України | 0:52.29 | Олександр Мороз | 20.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:49.45 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:51.04 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:52.04 | | | |
|
| Розряди | мс | 53.50 | кмс | 56.50 | I | 1:01.00 | II | 1:08.00 | III | 1:17.00 | I юн | 1:26.50 | II юн | 1:36.50 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ШЕЛІПОВ
Богдан
| О
| 02 | мс
| Дніпропетровська
| | 51.77 |
|
| 2 |
БОНДАР
Артем
| К
| 02 | мс
| Рівненська
| | 51.86 |
|
| 3 |
ЛІННИК
Ілля
|
| 01 | мс
| Київ
| | 51.95 |
|
| 4 |
ЛАКТІН
Владислав
|
| 01 | мс
| Запорізька
| | 51.99 |
|
| 5 |
РОМАНЮК
Єгор
| К
| 02 | мс
| Київська
| | 52.12 |
|
| 6 |
РАДУТНИЙ
Богдан
|
| 01 | мс
| Запорізька
| | 52.20 |
|
| 7 |
БУХОВ
Владислав
| О
| 02 | мс
| Київ
| | 52.25 |
|
| 8 |
ЛЕТНІКОВ
Олександр
| К
| 03 | мс
| Запорізька
| | 52.41 |
|
|