ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 50 м вільний стиль - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:22.27 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.55 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:23.35 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:23.85 | | | | |
|
| Розряди | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ЛЕТНІКОВ
Олександр
| К
| 03 |
| Запорізька (o)
| | 24.28 |
|
| 2 |
ЛИСОБЕЙ
Сергій
| К
| 03 |
| Тернопільська (o)
| | 24.32 |
|
| 3 |
ПЕТРОЧУК
Ілля
|
| 03 |
| Волинська (o)
| | 24.36 |
|
| 4 |
НЕГОДА
Олег
|
| 03 |
| Київська (o)
| | 24.41 |
|
| 5 |
РУСІН
Данило
| К
| 03 |
| Рівненська (o)
| | 24.70 |
|
| 6 |
БУБОН
Георгій
|
| 03 |
| Житомирська (o)
| | 24.77 |
|
| 7 |
СТЕБКО
Юрій
|
| 03 |
| Дніпропетровська (o)
| | 24.88 |
|
| 8 |
КОЛЕСНИКОВ
Микита
| Р
| 04 |
| Запорізька (o)
| | 24.91 |
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:22.27 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.55 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:23.35 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:23.85 | | | | |
|
| Розряди | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
БУХОВ
Владислав
| О
| 02 |
| Київ (o)
| | 22.65 |
|
| 2 |
ЛАКТІН
Владислав
|
| 01 |
| Запорізька (o)
| | 23.64 |
|
| 3 |
РОМАНЮК
Єгор
| К
| 02 |
| Київська (o)
| | 23.67 |
|
| 4 |
ЛІННИК
Ілля
|
| 01 |
| Київ (o)
| | 23.69 |
|
| 5 |
ШЕЛІПОВ
Богдан
| О
| 02 |
| Дніпропетровська (o)
| | 24.02 |
|
| 6 |
БОНДАР
Артем
| К
| 02 |
| Рівненська (o)
| | 24.14 |
|
| 7 |
РАДУТНИЙ
Богдан
| К
| 01 |
| Запорізька (o)
| | 24.15 |
|
| 8 |
НЕСТЕРКІН
Валентин
| О
| 01 |
| Харківська (o)
| | 24.26 |
|