| 100 м на спині - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:55.00 | Дмитро Гурницький | 21.04.2016 | Міжнародні змагання |
| Юніорський Рекорд України | 0:55.80 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:56.22 | Андрій Хлопцов | 26.04.2014 | Чемпіонат України |
| Вище досягнення України | 0:56.59 | Андрій Хлопцов | 16.07.2013 | ЄЮОФ | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:54.95 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:56.96 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:57.96 | | | |
|
| Розряди | мс | 59.50 | кмс | 1:03.00 | I | 1:08.00 | II | 1:15.00 | III | 1:25.00 | I юн | 1:35.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
МАЗУРЕНКО
Ярослав
|
| 03 | кмс
| Київ
| | 59.67 |
|
| 2 |
НАУМЕНКО
Вадим
| О
| 03 | мс
| Одеська
| | 1:00.29 |
|
| 3 |
ЖЕЛТЯКОВ
Олександр
| Р
| 05 | кмс
| Дніпропетровська
| | 1:01.43 |
|
| 4 |
МЕЛЬНИЧЕНКО
Олександр
|
| 03 | кмс
| Рівненська
| | 1:01.55 |
|
| 5 |
ТОКАРЄВ
Нікіта
| Р
| 04 | кмс
| Харківська
| | 1:01.61 |
|
| 6 |
МАРЧАК
Сергій
|
| 03 | кмс
| Дніпропетровська
| | 1:02.14 |
|
| 7 |
МОРОЗ
Микола
|
| 03 | кмс
| Волинська (2 к.)
| | 1:02.81 |
|
| 8 |
ПЕТРОЧУК
Ілля
|
| 03 | мс
| Волинська
| | 1:02.88 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:55.00 | Дмитро Гурницький | 21.04.2016 | Міжнародні змагання |
| Юніорський Рекорд України | 0:55.80 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:56.22 | Андрій Хлопцов | 26.04.2014 | Чемпіонат України |
| Вище досягнення України | 0:56.59 | Андрій Хлопцов | 16.07.2013 | ЄЮОФ | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:54.95 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:56.96 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:57.96 | | | |
|
| Розряди | мс | 59.50 | кмс | 1:03.00 | I | 1:08.00 | II | 1:15.00 | III | 1:25.00 | I юн | 1:35.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ТКАЧЕНКО
Данііл
|
| 02 | мс
| Київська
| | 57.33 |
|
| 2 |
ФЕНЬ
Герман
| К
| 02 | мс
| Харківська
| | 57.96 |
|
| 3 |
ХНИКІН
Віктор
|
| 01 | мс
| Вінницька
| | 58.88 |
|
| 4 |
РЕТИНСЬКИЙ
Єгор
|
| 03 | кмс
| Київська
| | 59.07 |
|
| 5 |
КОСЯН
Юрій
| О
| 02 | мс
| Одеська
| | 59.19 |
|
| 6 |
ЛИСОБЕЙ
Сергій
|
| 03 | кмс
| Тернопільська
| | 59.20 |
|
| 7 |
СЕМЕНОВ
Михайло
|
| 01 | мс
| Київська
| | 59.29 |
|
| 8 |
МАНАКОВ
Артем
|
| 03 | кмс
| Київська
| | 59.48 |
|
|