Федерація плавання України
 
Чемпіонат України з плавання серед юніорів та молоді
 
15 - 18 березня 2019 р.
м. Дніпро
ПВВС "Метеор"
50 м
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

400 м вільний стиль - юнаки
Рекорди
Рекорд України3:45.18Михайло Романчук03.08.2018Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України3:49.76Стандартний час

Юнацький Рекорд України3:54.88Ігор Снітко19.07.1995Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України4:06.97Микола Абрамов27.05.2013Матчева зустріч
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)3:51.35

Збірна команда (основа, 2000 і мол.)3:57.35

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)4:01.35
Розрядимс4:10.00кмс4:24.00I4:44.00II5:16.00III5:57.00I юн6:40.00
 
попередні запливи
62 / 60 / 1 / 1
1 ШЕЛІПОВ Богдан
О
02мс
Дніпропетровська
4:05.95
мс
716




50: 26.76 (26.76)
100: 56.49 (29.73)
150: 1:27.09 (30.60)
200: 1:58.46 (31.37)
250: 2:29.92 (31.46)
300: 3:02.12 (32.20)
350: 3:34.55 (32.43)
400: 4:05.95 (31.40)
2 СТОРОЖЕВ Данило
К
02мс
Харківська
4:09.14
мс
689
+3.19



50: 27.97 (27.97)
100: 59.25 (31.28)
150: 1:31.16 (31.91)
200: 2:03.95 (32.79)
250: 2:35.91 (31.96)
300: 3:08.34 (32.43)
350: 3:39.60 (31.26)
400: 4:09.14 (29.54)
3 БЕЛЕМЕНКО Богдан
О
02мс
Харківська
4:09.20
мс
688
+3.25



50: 27.89 (27.89)
100: 58.96 (31.07)
150: 1:30.80 (31.84)
200: 2:02.84 (32.04)
250: 2:34.93 (32.09)
300: 3:07.46 (32.53)
350: 3:39.23 (31.77)
400: 4:09.20 (29.97)
4 КОСТЕНКО Кірілл

03кмс
Харківська
4:09.41
мс
686
+3.46



50: 1:30.32 (1:30.32)
100:
150:
200: 2:02.40 (1:03.61)
250: 2:34.39 (31.99)
300: 3:06.70 (32.31)
350: 3:38.57 (31.87)
400: 4:09.41 (30.84)
5 НАУМЕНКО Вадим
О
03мс
Одеська
4:09.62
мс
685
+3.67



50: 28.00 (28.00)
100: 59.19 (31.19)
150: 1:31.12 (31.93)
200: 2:03.35 (32.23)
250: 2:35.77 (32.42)
300: 3:08.26 (32.49)
350: 3:39.67 (31.41)
400: 4:09.62 (29.95)
6 ЖИРОВ Микита

03мс
Донецька
4:11.31
кмс
671
+5.36



50: 28.13 (28.13)
100: 59.74 (31.61)
150: 1:31.11 (31.37)
200: 2:03.42 (32.31)
250: 2:35.80 (32.38)
300: 3:08.73 (32.93)
350: 3:41.03 (32.30)
400: 4:11.31 (30.28)
7 ОЛЕКСИШИН Олександр
К
01мс
Київська
4:11.38
кмс
670
+5.43



50: 28.77 (28.77)
100: 1:00.15 (31.38)
150: 1:32.08 (31.93)
200: 2:04.16 (32.08)
250: 2:36.50 (32.34)
300: 3:08.86 (32.36)
350: 3:40.93 (32.07)
400: 4:11.38 (30.45)
8 БОЛДИРЕВ Мирослав

02кмс
Київ
4:12.51
кмс
661
+6.56



50: 28.88 (28.88)
100: 1:00.93 (32.05)
150: 1:33.09 (32.16)
200: 2:05.94 (32.85)
250: 2:38.13 (32.19)
300: 3:10.32 (32.19)
350: 3:42.07 (31.75)
400: 4:12.51 (30.44)
9 ВЛАСЕНКО Денис
К
02мс
Київ
4:16.55
кмс
631
+10.60



50: 29.11 (29.11)
100: 1:01.78 (32.67)
150: 1:34.16 (32.38)
200: 2:06.80 (32.64)
250: 2:39.81 (33.01)
300: 3:12.65 (32.84)
350: 3:45.23 (32.58)
400: 4:16.55 (31.32)
10 РОМАНОВ Єгор

02кмс
Харківська
4:18.58
кмс
616
+12.63



50: 28.46 (28.46)
100: 1:00.65 (32.19)
150: 1:34.07 (33.42)
200: 2:07.67 (33.60)
250: 2:41.05 (33.38)
300: 3:14.75 (33.70)
350: 3:47.40 (32.65)
400: 4:18.58 (31.18)
11 ЮЗВА Максим

03кмс
Волинська
4:20.50
кмс
602
+14.55



50: 30.24 (30.24)
100: 1:02.32 (32.08)
150: 1:35.54 (33.22)
200: 2:08.85 (33.31)
250: 2:42.08 (33.23)
300: 3:15.54 (33.46)
350: 3:48.45 (32.91)
400: 4:20.50 (32.05)
12 БІЛЕНКО Володимир
К
02мс
Київ
4:20.55
кмс
602
+14.60



50: 28.88 (28.88)
100: 1:01.48 (32.60)
150: 1:33.95 (32.47)
200: 2:07.17 (33.22)
250: 2:40.00 (32.83)
300: 3:13.52 (33.52)
350: 3:47.07 (33.55)
400: 4:20.55 (33.48)
13 РИМАРЕНКО Данило
Р
04кмс
Київська
4:20.86
кмс
600
+14.91



50: 29.53 (29.53)
100: 1:02.00 (32.47)
150: 1:34.95 (32.95)
200: 2:08.21 (33.26)
250:
300: 3:15.77 (1:07.56)
350: 3:49.08 (33.31)
400: 4:20.86 (31.78)
14 РОДЗИНСЬКИЙ Андрiй

01мс
Рівненська
4:20.99
кмс
599
+15.04



50: 28.24 (28.24)
100: 1:00.06 (31.82)
150: 1:31.71 (31.65)
200: 2:04.26 (32.55)
250: 2:37.44 (33.18)
300: 3:12.19 (34.75)
350: 3:47.02 (34.83)
400: 4:20.99 (33.97)
15 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр
Р
05кмс
Чернівецька
4:21.09
кмс
598
+15.14



50: 28.51 (28.51)
100: 1:00.39 (31.88)
150: 1:33.67 (33.28)
200: 2:07.60 (33.93)
250: 2:41.50 (33.90)
300: 3:15.72 (34.22)
350: 3:48.99 (33.27)
400: 4:21.09 (32.10)
16 ВІРЧЕНКО Олександр

01мс
Полтавська
4:21.48
кмс
596
+15.53



50: 28.78 (28.78)
100: 1:00.71 (31.93)
150: 1:33.52 (32.81)
200: 2:07.11 (33.59)
250: 2:40.54 (33.43)
300: 3:15.23 (34.69)
350: 3:48.44 (33.21)
400: 4:21.48 (33.04)
17 ЖИЖКО Володимир

01кмс
Рівненська
4:21.59
кмс
595
+15.64



50: 29.28 (29.28)
100: 1:01.45 (32.17)
150: 1:34.91 (33.46)
200: 2:09.14 (34.23)
250: 2:41.99 (32.85)
300: 3:16.30 (34.31)
350: 3:48.95 (32.65)
400: 4:21.59 (32.64)
18 СИДОРЕНКО Артем

01кмс
Харківська
4:21.90
кмс
593
+15.95



50: 27.24 (27.24)
100: 57.63 (30.39)
150: 1:30.16 (32.53)
200: 2:04.46 (34.30)
250: 2:38.70 (34.24)
300: 4:22.00 (1:43.30)
350:
400: 4:21.90 (32.07)
19 АЛЕКСЕЄНКО Андрій

03кмс
Запорізька
4:21.97
кмс
592
+16.02



50: 29.50 (29.50)
100: 1:01.90 (32.40)
150: 1:35.28 (33.38)
200: 2:08.74 (33.46)
250: 2:42.29 (33.55)
300: 3:16.24 (33.95)
350: 3:49.54 (33.30)
400: 4:21.97 (32.43)
20 ЧОБАНЯН Данило
Р
04кмс
Донецька
4:22.28
кмс
590
+16.33



50: 30.27 (30.27)
100: 1:03.62 (33.35)
150: 1:36.40 (32.78)
200: 2:09.90 (33.50)
250: 2:43.55 (33.65)
300: 3:17.46 (33.91)
350: 3:51.05 (33.59)
400: 4:22.28 (31.23)
21 КРАЛЯ Павло
Р
04I
Рівненська
4:22.34
кмс
590
+16.39



50: 30.57 (30.57)
100: 1:04.64 (34.07)
150: 1:38.26 (33.62)
200: 2:12.22 (33.96)
250: 2:44.55 (32.33)
300: 3:18.88 (34.33)
350: 3:51.32 (32.44)
400: 4:22.34 (31.02)
22 КУНИЦЯ Євгеній

01кмс
Полтавська
4:22.92
кмс
586
+16.97



50: 29.31 (29.31)
100: 1:01.40 (32.09)
150: 1:34.64 (33.24)
200: 2:08.38 (33.74)
250: 2:42.26 (33.88)
300: 3:16.15 (33.89)
350: 3:50.14 (33.99)
400: 4:22.92 (32.78)
23 СИЧОВ Данило

02кмс
Дніпропетровська
4:23.42
кмс
583
+17.47



50: 1:36.47 (1:36.47)
100:
150: 2:43.85 (1:41.18)
200:
250:
300: 3:17.58 (1:07.36)
350:
400: 4:23.42 (1:05.84)
24 ПИСАРЕВ Алексій

03I
Дніпропетровська
4:24.22
I
577
+18.27



50: 29.68 (29.68)
100: 1:02.45 (32.77)
150: 1:35.90 (33.45)
200: 2:09.74 (33.84)
250: 2:43.65 (33.91)
300: 3:17.71 (34.06)
350: 3:51.87 (34.16)
400: 4:24.22 (32.35)
25 УШАКОВ Дмитро

04кмс
Харківська
4:24.43
I
576
+18.48



50: 28.70 (28.70)
100: 1:01.23 (32.53)
150: 1:34.71 (33.48)
200: 2:08.76 (34.05)
250: 2:43.45 (34.69)
300: 3:17.93 (34.48)
350: 3:51.90 (33.97)
400: 4:24.43 (32.53)
26 ОЛЬХОВІК Ян

04I
Дніпропетровська (2 к)
4:24.76
I
574
+18.81



50: 29.80 (29.80)
100: 1:02.95 (33.15)
150: 1:36.76 (33.81)
200: 2:10.56 (33.80)
250: 2:44.40 (33.84)
300: 3:18.32 (33.92)
350: 3:51.71 (33.39)
400: 4:24.76 (33.05)
27 БЕНДЮЖЕНКО Михайло
Р
05I
Дніпропетровська
4:25.66
I
568
+19.71



50: 30.19 (30.19)
100: 1:02.43 (32.24)
150: 1:36.20 (33.77)
200: 2:09.91 (33.71)
250: 3:53.10 (1:43.19)
300:
350:
400: 4:25.66 (1:06.59)
28 ПЛОСКОНОС Нікіта

02кмс
Дніпропетровська
4:25.74
I
567
+19.79



50: 29.12 (29.12)
100: 1:01.37 (32.25)
150: 1:34.70 (33.33)
200: 2:08.58 (33.88)
250: 2:43.07 (34.49)
300: 3:17.71 (34.64)
350: 3:52.23 (34.52)
400: 4:25.74 (33.51)
29 ІГНАТОВ Ілля

02кмс
Одеська
4:26.21
I
564
+20.26



50: 30.68 (30.68)
100: 2:11.03 (1:40.35)
150:
200:
250: 2:44.80 (1:07.55)
300: 3:19.05 (34.25)
350: 3:54.15 (35.10)
400: 4:26.21 (32.06)
30 СЛОБОДЯНЮК Олексій

03кмс
Запорізька
4:26.58
I
562
+20.63



50: 28.21 (28.21)
100: 1:01.23 (33.02)
150: 1:35.45 (34.22)
200: 2:10.00 (34.55)
250: 2:43.60 (33.60)
300: 3:18.57 (34.97)
350: 3:52.31 (33.74)
400: 4:26.58 (34.27)
31 КАРДАЄВ Максим

02кмс
Київ
4:27.42
I
557
+21.47



50: 29.28 (29.28)
100: 1:01.78 (32.50)
150: 1:35.13 (33.35)
200: 2:09.18 (34.05)
250: 2:43.45 (34.27)
300: 3:18.36 (34.91)
350: 3:53.19 (34.83)
400: 4:27.42 (34.23)
32 ПОСТОЛОВ Богдан

04I
Дніпропетровська (2 к)
4:27.45
I
557
+21.50



50: 30.91 (30.91)
100: 1:04.82 (33.91)
150: 1:39.24 (34.42)
200: 2:13.42 (34.18)
250: 2:47.54 (34.12)
300: 3:21.97 (34.43)
350: 3:56.11 (34.14)
400: 4:27.45 (31.34)
33 КОРЖ Дмитрій

04I
Київ (2 к)
4:30.77
I
536
+24.82



50: 30.60 (30.60)
100: 1:04.08 (33.48)
150: 1:38.36 (34.28)
200: 2:12.58 (34.22)
250: 2:47.45 (34.87)
300: 3:22.52 (35.07)
350: 3:57.22 (34.70)
400: 4:30.77 (33.55)
34 КОШИЛЬ Микита

03кмс
Дніпропетровська
4:31.05
I
535
+25.10



50: 29.06 (29.06)
100: 1:01.68 (32.62)
150: 1:35.32 (33.64)
200: 2:09.63 (34.31)
250: 2:44.58 (34.95)
300: 3:19.95 (35.37)
350: 3:56.14 (36.19)
400: 4:31.05 (34.91)
35 НІКУЛІН Денис

05I
Харківська (2 к)
4:31.58
I
532
+25.63



50: 31.51 (31.51)
100: 1:05.28 (33.77)
150: 1:41.12 (35.84)
200: 2:16.48 (35.36)
250: 2:51.35 (34.87)
300: 3:26.25 (34.90)
350: 4:00.58 (34.33)
400: 4:31.58 (31.00)
36 ФОКОВ Єгор

03кмс
Дніпропетровська
4:31.73
I
531
+25.78



50: 30.02 (30.02)
100: 1:03.67 (33.65)
150: 1:38.08 (34.41)
200: 2:12.77 (34.69)
250: 2:47.65 (34.88)
300: 3:23.27 (35.62)
350: 3:58.19 (34.92)
400: 4:31.73 (33.54)
37 НЕСТЕРЕНКО Владислав

03I
Харківська
4:31.90
I
530
+25.95



50: 30.52 (30.52)
100: 1:04.68 (34.16)
150: 1:39.58 (34.90)
200: 2:14.54 (34.96)
250: 2:49.18 (34.64)
300: 3:23.95 (34.77)
350: 3:58.51 (34.56)
400: 4:31.90 (33.39)
38 СУКНІНОВ Тимур

04I
Харківська
4:32.22
I
528
+26.27



50: 29.37 (29.37)
100: 1:02.32 (32.95)
150: 1:36.56 (34.24)
200: 2:11.57 (35.01)
250: 2:46.54 (34.97)
300: 3:22.30 (35.76)
350: 3:58.41 (36.11)
400: 4:32.22 (33.81)
39 БУШУЄВ Євгеній

02кмс
Полтавська
4:34.05
I
517
+28.10



50: 30.04 (30.04)
100: 1:03.48 (33.44)
150: 1:38.33 (34.85)
200: 2:13.95 (35.62)
250: 2:49.73 (35.78)
300: 3:25.98 (36.25)
350: 4:01.76 (35.78)
400: 4:34.05 (32.29)
40 ШАРАПІН Платон
Р
04I
Київ (2 к)
4:34.12
I
517
+28.17



50: 29.65 (29.65)
100: 1:02.97 (33.32)
150: 1:37.27 (34.30)
200: 2:12.87 (35.60)
250: 2:48.90 (36.03)
300: 4:34.15 (1:45.25)
350:
400: 4:34.12 (33.23)
41 ПАТІЙЧУК Юрій

03II
Рівненська (2 к.)
4:35.47
I
509
+29.52



50: 30.11 (30.11)
100: 1:04.39 (34.28)
150: 1:38.83 (34.44)
200: 2:13.87 (35.04)
250: 2:49.18 (35.31)
300: 3:25.19 (36.01)
350: 4:00.97 (35.78)
400: 4:35.47 (34.50)
42 СТЕПАНЮК Максим

03I
Чернівецька
4:36.42
I
504
+30.47



50: 30.78 (30.78)
100: 1:05.78 (35.00)
150: 1:41.43 (35.65)
200: 2:16.79 (35.36)
250: 2:52.69 (35.90)
300: 3:29.16 (36.47)
350: 4:04.13 (34.97)
400: 4:36.42 (32.29)
43 ШЕПЕЛЬ Роман

05I
Миколаївська
4:36.71
I
503
+30.76



50: 30.47 (30.47)
100: 1:05.44 (34.97)
150: 1:40.22 (34.78)
200: 2:16.54 (36.32)
250: 2:52.41 (35.87)
300: 3:29.13 (36.72)
350: 4:03.22 (34.09)
400: 4:36.71 (33.49)
44 КОВАЧ Ілля

04II
Закарпатська
4:36.85
I
502
+30.90



50: 31.49 (31.49)
100: 1:06.02 (34.53)
150: 1:41.39 (35.37)
200: 2:17.02 (35.63)
250: 2:53.12 (36.10)
300: 3:29.13 (36.01)
350: 4:03.57 (34.44)
400: 4:36.85 (33.28)
45 ІВАНОВ Родіон

04II
Одеська
4:40.66
I
482
+34.71



50: 30.19 (30.19)
100: 1:04.87 (34.68)
150: 1:40.69 (35.82)
200: 2:16.58 (35.89)
250: 2:51.87 (35.29)
300: 3:29.43 (37.56)
350: 4:05.31 (35.88)
400: 4:40.66 (35.35)
45 ХОХЛОВ Богдан

04I
Донецька (2 к.)
4:40.66
I
482
+34.71



50: 30.62 (30.62)
100: 1:04.97 (34.35)
150: 1:40.62 (35.65)
200: 2:16.85 (36.23)
250: 2:53.23 (36.38)
300: 3:29.66 (36.43)
350: 4:05.42 (35.76)
400: 4:40.66 (35.24)
47 БОЛОБОСОВ Андрій

02кмс
Київська
4:42.77
I
471
+36.82



50: 29.99 (29.99)
100: 1:03.47 (33.48)
150: 1:38.45 (34.98)
200: 2:14.60 (36.15)
250: 4:06.28 (1:51.68)
300:
350:
400: 4:42.77 (1:14.19)
48 БОДНАР Остап

03I
Львівська
4:42.80
I
471
+36.85



50: 29.69 (29.69)
100: 1:03.81 (34.12)
150: 1:39.41 (35.60)
200: 2:15.72 (36.31)
250: 2:52.66 (36.94)
300: 3:30.62 (37.96)
350: 4:08.05 (37.43)
400: 4:42.80 (34.75)
49 ЛИСАК Владислав

03I
Чернівецька
4:43.17
I
469
+37.22



50: 30.32 (30.32)
100: 1:04.39 (34.07)
150: 1:40.09 (35.70)
200: 2:16.89 (36.80)
250: 2:54.35 (37.46)
300: 3:32.03 (37.68)
350: 4:08.83 (36.80)
400: 4:43.17 (34.34)
50 ОНИЩЕНКО Денис

04I
Харківська (2 к)
4:45.04
II
460
+39.09



50: 31.18 (31.18)
100: 1:06.87 (35.69)
150: 1:42.93 (36.06)
200: 2:20.15 (37.22)
250: 2:56.67 (36.52)
300: 3:33.92 (37.25)
350: 4:09.92 (36.00)
400: 4:45.04 (35.12)
51 ШПАК Андрій

04I
Волинська (2 к.)
4:45.64
II
457
+39.69



50: 30.94 (30.94)
100: 1:06.34 (35.40)
150: 1:42.78 (36.44)
200: 2:19.56 (36.78)
250: 2:56.88 (37.32)
300: 3:33.71 (36.83)
350: 4:10.56 (36.85)
400: 4:45.64 (35.08)
52 ХАРЛАМОВ Гліб

04II
Донецька (2 к.)
4:46.39
II
453
+40.44



50: 31.22 (31.22)
100: 1:06.98 (35.76)
150: 1:43.95 (36.97)
200: 2:21.45 (37.50)
250: 2:58.25 (36.80)
300: 3:36.09 (37.84)
350: 4:12.62 (36.53)
400: 4:46.39 (33.77)
53 ПЯСЕЦЬКИЙ Владислав

03кмс
Одеська
4:47.60
II
448
+41.65



50: 29.99 (29.99)
100: 1:04.41 (34.42)
150: 1:39.65 (35.24)
200: 2:15.90 (36.25)
250: 2:52.79 (36.89)
300: 3:30.73 (37.94)
350: 4:09.34 (38.61)
400: 4:47.60 (38.26)
54 КОВАЛЬЧУК Олексій

03I
Полтавська
4:55.93
II
411
+49.98



50: 31.02 (31.02)
100:
150: 1:42.80 (1:11.78)
200: 2:20.75 (37.95)
250: 2:59.77 (39.02)
300: 3:38.93 (39.16)
350: 4:17.84 (38.91)
400: 4:55.93 (38.09)
55 САХАРУК Олексій

04II
Кіровоградська
4:57.29
II
405
+51.34



50: 31.13 (31.13)
100: 1:07.20 (36.07)
150: 1:45.11 (37.91)
200: 2:23.83 (38.72)
250: 3:02.54 (38.71)
300: 3:41.36 (38.82)
350: 4:20.04 (38.68)
400: 4:57.29 (37.25)
56 ІВАНОВ Денис

04II
Кіровоградська
5:00.41
II
393
+54.46



50: 32.25 (32.25)
100: 1:09.27 (37.02)
150: 1:47.39 (38.12)
200: 2:26.45 (39.06)
250: 3:05.14 (38.69)
300: 3:44.43 (39.29)
350: 4:23.09 (38.66)
400: 5:00.41 (37.32)
57 СОРОХТЕЙ Роман

03I
Івано-Франківська
5:07.42
II
366
+1:01.47



50: 32.62 (32.62)
100: 1:11.56 (38.94)
150: 1:51.47 (39.91)
200: 2:31.91 (40.44)
250: 3:10.45 (38.54)
300: 3:51.07 (40.62)
350: 4:31.72 (40.65)
400: 5:07.42 (35.70)
58 МИШЕРИЧЕНКО Богдан

04II
Кіровоградська
5:11.89
II
351
+1:05.94

59 ГАРЮК Владислав

03II
Чернівецька
5:14.10
II
343
+1:08.15



50: 32.16 (32.16)
100: 1:07.95 (35.79)
150: 1:46.92 (38.97)
200: 2:27.61 (40.69)
250: 3:08.99 (41.38)
300: 3:52.27 (43.28)
350: 4:34.25 (41.98)
400: 5:14.10 (39.85)
ПУТНИЦЬКИЙ Єгор
04II
Київ
Д/К





50: 29.72 (29.72)
100: 1:03.84 (34.12)
150: 1:38.53 (34.69)
200: 2:13.94 (35.41)
250: 2:49.32 (35.38)
300: 3:25.15 (35.83)
350: 4:00.34 (35.19)
400: 4:32.21 (31.87)
ДЬЯКОВ Єгор
03I
Запорізька (2 к)
Н/С



п/к ОМЕЛЬКОВ Дмитро
О
99мс
Запорізька
4:00.91
мс
762




50: 27.07 (27.07)
100: 56.90 (29.83)
150: 1:26.89 (29.99)
200: 1:57.53 (30.64)
250: 2:28.13 (30.60)
300: 2:59.52 (31.39)
350: 3:30.96 (31.44)
400: 4:00.91 (29.95)