Федерація плавання України
 
Чемпіонат України з плавання серед юніорів та молоді
 
15 - 18 березня 2019 р.
м. Дніпро
ПВВС "Метеор"
50 м
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

200 м вільний стиль - юнаки
Рекорди
Рекорд України1:48.18Сергій Адвена16.08.2008Олімпійські ігри

Юніорський Рекорд України1:50.77Стандартний час

Юнацький Рекорд України1:51.74Богдан Шеліпов22.11.2018Чемпіонат України (юнр)

Вище досягнення України1:57.12В`ячеслав Огньов03.12.2012Кубок України
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)1:48.76

Збірна команда (основа, 2000 і мол.)1:51.49

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)1:53.49
Розрядимс1:57.00кмс2:04.00I2:14.00II2:29.00III2:48.00I юн3:09.00
 
попередні запливи
115 / 114 / 0 / 1
1 ШЕЛІПОВ Богдан
О
02мс
Дніпропетровська
1:53.73
мс
721




50: 26.06 (26.06)
100: 54.71 (28.65)
150: 1:23.56 (28.85)
200: 1:53.73 (30.17)
2 ЛЕТНІКОВ Олександр
К
03мс
Запорізька
1:53.97
мс
716
+0.24



50: 25.84 (25.84)
100: 54.53 (28.69)
150: 1:24.57 (30.04)
200: 1:53.97 (29.40)
3 РОДЗИНСЬКИЙ Андрiй

01мс
Рівненська
1:56.09
мс
678
+2.36



50: 26.79 (26.79)
100: 55.78 (28.99)
150: 1:25.52 (29.74)
200: 1:56.09 (30.57)
4 ЖИРОВ Микита

03мс
Донецька
1:56.35
мс
673
+2.62



50: 26.61 (26.61)
100: 55.32 (28.71)
150: 1:25.31 (29.99)
200: 1:56.35 (31.04)
5 СТОРОЖЕВ Данило
К
02мс
Харківська
1:56.49
мс
671
+2.76



50: 26.56 (26.56)
100: 56.36 (29.80)
150: 1:26.33 (29.97)
200: 1:56.49 (30.16)
6 НАУМЕНКО Вадим
О
03мс
Одеська
1:56.58
мс
669
+2.85



50: 26.55 (26.55)
100: 55.75 (29.20)
150: 1:25.73 (29.98)
200: 1:56.58 (30.85)
7 ВЛАСЕНКО Денис
К
02мс
Київ
1:56.96
мс
663
+3.23



50: 27.27 (27.27)
100: 57.12 (29.85)
150: 1:26.47 (29.35)
200: 1:56.96 (30.49)
8 КОСТЕНКО Кірілл

03кмс
Харківська
1:57.88
кмс
647
+4.15



50: 27.23 (27.23)
100: 57.10 (29.87)
150:
200: 1:57.88 (1:00.78)
9 СИДОРЕНКО Артем

01кмс
Харківська
1:58.38
кмс
639
+4.65



50: 26.50 (26.50)
100: 55.97 (29.47)
150: 1:26.49 (30.52)
200: 1:58.38 (31.89)
10 МАЛЄЄВ Андрій

02кмс
Дніпропетровська
1:58.41
кмс
639
+4.68



50: 27.22 (27.22)
100: 56.95 (29.73)
150: 1:27.36 (30.41)
200: 1:58.41 (31.05)
11 БОЛДИРЕВ Мирослав

02кмс
Київ
1:58.69
кмс
634
+4.96



50: 27.87 (27.87)
100: 57.65 (29.78)
150: 1:28.03 (30.38)
200: 1:58.69 (30.66)
12 ЖАРІЙ Денис

03кмс
Київська
1:58.95
кмс
630
+5.22



50: 27.17 (27.17)
100: 56.87 (29.70)
150: 1:27.28 (30.41)
200: 1:58.95 (31.67)
13 ТРОЯНОВСЬКИЙ Ігор
О
02мс
Одеська
1:59.19
кмс
626
+5.46



50: 27.44 (27.44)
100: 57.51 (30.07)
150: 1:28.52 (31.01)
200: 1:59.19 (30.67)
14 ЖУРБИЦЬКИЙ Денис

02кмс
Дніпропетровська
1:59.43
кмс
622
+5.70



50: 27.40 (27.40)
100: 57.44 (30.04)
150: 1:28.15 (30.71)
200: 1:59.43 (31.28)
15 КАРАСІЙЧУК Антон

01кмс
Волинська
1:59.51
кмс
621
+5.78



50: 27.89 (27.89)
100: 57.02 (29.13)
150: 1:28.18 (31.16)
200: 1:59.51 (31.33)
16 ОЛЕКСИШИН Олександр
К
01мс
Київська
1:59.71
кмс
618
+5.98



50: 27.91 (27.91)
100: 58.21 (30.30)
150: 1:28.98 (30.77)
200: 1:59.71 (30.73)
17 ПЛОСКОНОС Нікіта

02кмс
Дніпропетровська
1:59.90
кмс
615
+6.17



50: 27.48 (27.48)
100: 56.95 (29.47)
150: 1:28.54 (31.59)
200: 1:59.90 (31.36)
18 РОМАНОВ Єгор

02кмс
Харківська
2:00.17
кмс
611
+6.44



50: 28.11 (28.11)
100: 58.23 (30.12)
150: 1:29.86 (31.63)
200: 2:00.17 (30.31)
19 БАЛАШОВ Вячеслав

01мс
Харківська
2:00.21
кмс
610
+6.48



50: 27.66 (27.66)
100: 58.43 (30.77)
150: 1:29.85 (31.42)
200: 2:00.21 (30.36)
20 РАЗГОНОВ Данило

03кмс
Полтавська
2:00.55
кмс
605
+6.82



50: 28.04 (28.04)
100: 58.37 (30.33)
150: 1:29.98 (31.61)
200: 2:00.55 (30.57)
21 БУШУЄВ Євгеній

02кмс
Полтавська
2:00.62
кмс
604
+6.89



50: 27.60 (27.60)
100: 58.05 (30.45)
150: 1:29.67 (31.62)
200: 2:00.62 (30.95)
22 СЕЛЕЗНЬОВ Назар
К
02мс
Дніпропетровська
2:00.75
кмс
602
+7.02



50: 27.51 (27.51)
100: 58.64 (31.13)
150: 1:29.47 (30.83)
200: 2:00.75 (31.28)
23 БІЛЕНКО Володимир
К
02мс
Київ
2:00.77
кмс
602
+7.04



50: 26.95 (26.95)
100:
150: 1:28.38 (1:01.43)
200: 2:00.77 (32.39)
24 КУЗНЄЦОВ Микита
Р
04кмс
Дніпропетровська
2:00.89
кмс
600
+7.16



50: 27.69 (27.69)
100: 58.47 (30.78)
150: 1:29.91 (31.44)
200: 2:00.89 (30.98)
25 ПЕТРОЧУК Ілля

03мс
Волинська
2:00.92
кмс
600
+7.19



50: 28.00 (28.00)
100: 58.31 (30.31)
150: 1:29.56 (31.25)
200: 2:00.92 (31.36)
26 ІГНАТОВ Ілля

02кмс
Одеська
2:01.30
кмс
594
+7.57



50: 29.90 (29.90)
100:
150: 1:31.65 (1:01.75)
200: 2:01.30 (29.65)
27 ТРОХАНЧУК Максим
Р
04кмс
Київ
2:01.37
кмс
593
+7.64



50: 27.29 (27.29)
100: 57.39 (30.10)
150: 1:29.19 (31.80)
200: 2:01.37 (32.18)
28 ОЛЬХОВІК Ян

04I
Дніпропетровська (2 к)
2:01.45
кмс
592
+7.72



50: 27.83 (27.83)
100: 58.78 (30.95)
150: 1:30.73 (31.95)
200: 2:01.45 (30.72)
29 ФОКОВ Єгор

03кмс
Дніпропетровська
2:01.49
кмс
591
+7.76



50: 27.59 (27.59)
100: 58.42 (30.83)
150: 1:29.96 (31.54)
200: 2:01.49 (31.53)
30 ЖИЖКО Володимир

01кмс
Рівненська
2:01.56
кмс
590
+7.83



50: 27.71 (27.71)
100: 57.81 (30.10)
150: 1:28.67 (30.86)
200: 2:01.56 (32.89)
31 БУТЕНКО Артур

01мс
Запорізька
2:01.95
кмс
585
+8.22



50: 27.45 (27.45)
100: 57.86 (30.41)
150: 1:30.34 (32.48)
200: 2:01.95 (31.61)
32 УШАКОВ Дмитро

04кмс
Харківська
2:02.06
кмс
583
+8.33



50: 28.56 (28.56)
100: 1:00.15 (31.59)
150: 1:31.74 (31.59)
200: 2:02.06 (30.32)
33 РУСІН Данило

03кмс
Рівненська
2:02.10
кмс
582
+8.37



50: 27.28 (27.28)
100: 57.90 (30.62)
150: 1:29.72 (31.82)
200: 2:02.10 (32.38)
34 ТУМОЯН Кирил
Р
04кмс
Львівська
2:02.27
кмс
580
+8.54



50: 28.10 (28.10)
100: 59.75 (31.65)
150: 1:32.14 (32.39)
200: 2:02.27 (30.13)
34 МАЛІНОВСЬКИЙ Ігор

01кмс
Київ
2:02.27
кмс
580
+8.54



50: 27.64 (27.64)
100: 58.90 (31.26)
150: 1:30.74 (31.84)
200: 2:02.27 (31.53)
36 ПОСТОЛОВ Богдан

04I
Дніпропетровська (2 к)
2:02.45
кмс
577
+8.72



50: 29.09 (29.09)
100: 1:00.32 (31.23)
150: 1:31.59 (31.27)
200: 2:02.45 (30.86)
37 КУНИЦЯ Євгеній

01кмс
Полтавська
2:02.82
кмс
572
+9.09



50: 27.14 (27.14)
100: 57.14 (30.00)
150: 1:29.56 (32.42)
200: 2:02.82 (33.26)
38 ДЬЯКОВ Єгор

03I
Запорізька (2 к)
2:03.45
кмс
564
+9.72



50: 28.16 (28.16)
100: 59.31 (31.15)
150: 1:31.13 (31.82)
200: 2:03.45 (32.32)
39 ЖУЛІН Єгор

03I
Київ (2 к)
2:03.68
кмс
560
+9.95



50: 28.44 (28.44)
100: 59.57 (31.13)
150: 1:31.61 (32.04)
200: 2:03.68 (32.07)
40 БУБОН Георгій

03кмс
Житомирська
2:03.76
кмс
559
+10.03



50: 27.60 (27.60)
100: 59.41 (31.81)
150: 1:32.18 (32.77)
200: 2:03.76 (31.58)
41 СИЧОВ Данило

02кмс
Дніпропетровська
2:03.79
кмс
559
+10.06



50: 27.26 (27.26)
100: 58.06 (30.80)
150: 1:29.83 (31.77)
200: 2:03.79 (33.96)
42 РИМАРЕНКО Данило
Р
04кмс
Київська
2:03.80
кмс
559
+10.07



50: 28.06 (28.06)
100: 59.76 (31.70)
150: 1:32.57 (32.81)
200: 2:03.80 (31.23)
43 ПАСКАЛЬ Андрій

01мс
Одеська
2:03.84
кмс
558
+10.11



50: 27.50 (27.50)
100: 59.21 (31.71)
150: 1:31.36 (32.15)
200: 2:03.84 (32.48)
44 СКОФЕНКО Денис

03кмс
Харківська
2:04.01
I
556
+10.28



50: 27.58 (27.58)
100: 59.57 (31.99)
150: 1:32.76 (33.19)
200: 2:04.01 (31.25)
45 НАКОНЕЧНИЙ Денис

02мс
Київ
2:04.10
I
555
+10.37



50: 28.81 (28.81)
100: 1:00.11 (31.30)
150: 1:32.50 (32.39)
200: 2:04.10 (31.60)
46 КРОХМАЛЬОВ Микита

02кмс
Донецька
2:04.93
I
544
+11.20



50: 28.37 (28.37)
100: 1:00.13 (31.76)
150: 1:32.34 (32.21)
200: 2:04.93 (32.59)
47 ВЛАСОВ Михайло

04I
Харківська
2:05.06
I
542
+11.33



50: 28.35 (28.35)
100: 1:00.43 (32.08)
150: 1:32.89 (32.46)
200: 2:05.06 (32.17)
48 ЧОБАНЯН Данило
Р
04кмс
Донецька
2:05.25
I
540
+11.52



50: 29.01 (29.01)
100: 1:00.86 (31.85)
150: 1:33.66 (32.80)
200: 2:05.25 (31.59)
49 КРАЛЯ Павло
Р
04I
Рівненська
2:05.28
I
539
+11.55



50: 29.92 (29.92)
100: 1:01.73 (31.81)
150: 1:34.40 (32.67)
200: 2:05.28 (30.88)
50 ЖОВТКО Юрій

05I
Рівненська (2 к.)
2:05.29
I
539
+11.56



50:
100: 1:00.54 (1:00.54)
150: 1:33.82 (33.28)
200: 2:05.29 (31.47)
51 БОЛОБОСОВ Андрій

02кмс
Київська
2:05.46
I
537
+11.73



50: 28.32 (28.32)
100: 1:00.20 (31.88)
150: 1:33.14 (32.94)
200: 2:05.46 (32.32)
52 КАРДАЄВ Максим

02кмс
Київ
2:05.59
I
535
+11.86



50: 28.08 (28.08)
100: 1:00.14 (32.06)
150: 1:33.11 (32.97)
200: 2:05.59 (32.48)
53 ГЕРАЩЕНКО Назар
Р
04кмс
Дніпропетровська (2 к)
2:05.62
I
535
+11.89



50: 29.19 (29.19)
100: 1:00.86 (31.67)
150: 1:33.67 (32.81)
200: 2:05.62 (31.95)
54 СЛОБОДЯНЮК Олексій

03кмс
Запорізька
2:05.75
I
533
+12.02



50: 28.19 (28.19)
100: 59.53 (31.34)
150: 1:31.28 (31.75)
200: 2:05.75 (34.47)
55 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр
Р
05кмс
Чернівецька
2:05.87
I
532
+12.14



50: 28.92 (28.92)
100: 1:00.91 (31.99)
150: 1:33.78 (32.87)
200: 2:05.87 (32.09)
56 САВЧЕНКО Ростислав

03кмс
Київ (2 к)
2:06.76
I
521
+13.03



50: 28.15 (28.15)
100: 59.61 (31.46)
150:
200: 2:06.76 (1:07.15)
57 ЯРОШЕНКО Микита

03кмс
Полтавська
2:06.81
I
520
+13.08



50: 27.92 (27.92)
100: 59.43 (31.51)
150: 1:32.68 (33.25)
200: 2:06.81 (34.13)
58 ЮЗВА Максим

03кмс
Волинська
2:06.88
I
519
+13.15



50: 29.78 (29.78)
100: 1:01.77 (31.99)
150: 1:34.54 (32.77)
200: 2:06.88 (32.34)
59 РЯЗАНЦЕВ Микита

02I
Одеська
2:07.07
I
517
+13.34



50: 28.88 (28.88)
100: 1:01.07 (32.19)
150: 1:34.04 (32.97)
200: 2:07.07 (33.03)
60 СУКНІНОВ Тимур

04I
Харківська
2:07.14
I
516
+13.41



50: 28.86 (28.86)
100: 1:01.20 (32.34)
150: 1:34.83 (33.63)
200: 2:07.14 (32.31)
61 КОНДРУСИК Олександр

04I
Харківська
2:07.33
I
514
+13.60



50: 28.94 (28.94)
100: 1:01.77 (32.83)
150: 1:34.85 (33.08)
200: 2:07.33 (32.48)
62 ІВАНОВ Родіон

04II
Одеська
2:07.61
I
510
+13.88



50: 29.00 (29.00)
100: 1:01.49 (32.49)
150: 1:33.99 (32.50)
200: 2:07.61 (33.62)
63 ПОНОМАРЕНКО Олександр

01кмс
Львівська
2:07.88
I
507
+14.15



50: 28.63 (28.63)
100: 1:00.59 (31.96)
150: 1:34.24 (33.65)
200: 2:07.88 (33.64)
64 ЖЕЛТЯКОВ Олександр
Р
05кмс
Дніпропетровська
2:08.54
I
499
+14.81



50: 29.52 (29.52)
100: 1:03.05 (33.53)
150: 1:36.89 (33.84)
200: 2:08.54 (31.65)
65 МАКАЙ Матяш

02I
Закарпатська
2:08.89
I
495
+15.16



50: 29.59 (29.59)
100: 1:02.68 (33.09)
150: 1:36.34 (33.66)
200: 2:08.89 (32.55)
66 ПЯСЕЦЬКИЙ Владислав

03кмс
Одеська
2:09.00
I
494
+15.27



50: 29.20 (29.20)
100: 1:00.85 (31.65)
150: 1:34.35 (33.50)
200: 2:09.00 (34.65)
67 СТЕПАНЮК Максим

03I
Чернівецька
2:09.28
I
491
+15.55



50: 29.86 (29.86)
100: 1:02.89 (33.03)
150: 1:36.87 (33.98)
200: 2:09.28 (32.41)
68 НЕСТЕРЕНКО Владислав

03I
Харківська
2:09.59
I
487
+15.86



50: 28.90 (28.90)
100: 1:01.87 (32.97)
150: 1:35.01 (33.14)
200: 2:09.59 (34.58)
69 КОВАЧ Ілля

04II
Закарпатська
2:09.76
I
485
+16.03



50: 30.09 (30.09)
100: 1:02.37 (32.28)
150: 1:36.59 (34.22)
200: 2:09.76 (33.17)
70 ЛІСОВ Дмитрій

01I
Сумська
2:10.40
I
478
+16.67



50: 28.88 (28.88)
100: 1:02.01 (33.13)
150: 1:36.29 (34.28)
200: 2:10.40 (34.11)
71 ШЕПЕЛЬ Роман

05I
Миколаївська
2:10.50
I
477
+16.77



50: 29.96 (29.96)
100: 1:03.56 (33.60)
150: 1:37.81 (34.25)
200: 2:10.50 (32.69)
72 ХОХЛОВ Богдан

04I
Донецька (2 к.)
2:10.91
I
473
+17.18



50: 30.46 (30.46)
100: 1:03.96 (33.50)
150: 1:38.52 (34.56)
200: 2:10.91 (32.39)
72 ВАСІЩЕВ Єгор

03I
Харківська (2 к)
2:10.91
I
473
+17.18



50: 28.57 (28.57)
100: 1:01.23 (32.66)
150: 1:35.63 (34.40)
200: 2:10.91 (35.28)
74 БОДНАР Остап

03I
Львівська
2:11.08
I
471
+17.35



50: 29.33 (29.33)
100: 1:02.34 (33.01)
150: 1:37.27 (34.93)
200: 2:11.08 (33.81)
75 ШЕНГЕЛIЯ Iван

02I
Миколаївська
2:11.17
I
470
+17.44



50: 29.36 (29.36)
100: 1:03.30 (33.94)
150: 1:38.03 (34.73)
200: 2:11.17 (33.14)
76 ЗАХАРЧЕНКО Денис

04I
Одеська
2:11.45
I
467
+17.72



50: 31.32 (31.32)
100: 1:06.14 (34.82)
150: 1:39.56 (33.42)
200: 2:11.45 (31.89)
77 ГУЛЯКОВ Денис

03I
Запорізька (2 к)
2:12.44
I
456
+18.71



50: 29.75 (29.75)
100: 1:03.08 (33.33)
150: 1:37.98 (34.90)
200: 2:12.44 (34.46)
78 ШАРЛАЙ Микита

03I
Полтавська
2:12.52
I
455
+18.79



50: 29.92 (29.92)
100: 1:04.51 (34.59)
150: 1:39.15 (34.64)
200: 2:12.52 (33.37)
79 ЛИСАК Владислав

03I
Чернівецька
2:12.78
I
453
+19.05



50: 29.96 (29.96)
100: 1:03.29 (33.33)
150: 1:37.93 (34.64)
200: 2:12.78 (34.85)
80 КОРЖ Дмитрій

04I
Київ (2 к)
2:12.97
I
451
+19.24



50: 30.49 (30.49)
100: 1:04.39 (33.90)
150: 1:38.98 (34.59)
200: 2:12.97 (33.99)
81 ТКАЧУК Павло

01кмс
Київська
2:13.19
I
449
+19.46



50: 29.52 (29.52)
100: 1:02.97 (33.45)
150: 1:37.89 (34.92)
200: 2:13.19 (35.30)
82 ОНИЩЕНКО Денис

04I
Харківська (2 к)
2:13.27
I
448
+19.54



50: 29.57 (29.57)
100: 1:03.71 (34.14)
150: 1:38.77 (35.06)
200: 2:13.27 (34.50)
83 КОВАЛЬЧУК Олексій

03I
Полтавська
2:13.35
I
447
+19.62



50: 29.02 (29.02)
100: 1:01.91 (32.89)
150: 1:38.35 (36.44)
200: 2:13.35 (35.00)
84 ЗІНКОВСЬКИЙ Нестор

05I
Івано-Франківська
2:13.38
I
447
+19.65



50: 29.53 (29.53)
100: 1:02.66 (33.13)
150: 1:38.48 (35.82)
200: 2:13.38 (34.90)
85 ЛЕНЬОВ Антоніо

03кмс
Київ
2:13.40
I
447
+19.67



50: 28.42 (28.42)
100: 1:01.15 (32.73)
150: 1:36.93 (35.78)
200: 2:13.40 (36.47)
86 ДЕНЯК Артем

03II
Харківська (2 к)
2:13.69
I
444
+19.96



50: 30.40 (30.40)
100: 1:05.14 (34.74)
150: 1:40.12 (34.98)
200: 2:13.69 (33.57)
87 ХАРЛАМОВ Гліб

04II
Донецька (2 к.)
2:14.37
II
437
+20.64



50: 30.87 (30.87)
100: 1:05.15 (34.28)
150: 1:41.29 (36.14)
200: 2:14.37 (33.08)
88 СВИЩ Володимир

04I
Львівська
2:15.16
II
429
+21.43



50: 30.60 (30.60)
100: 1:04.90 (34.30)
150: 1:40.03 (35.13)
200: 2:15.16 (35.13)
89 ЛЕМЕШЕВ Матвій

04I
Київ (2 к)
2:15.23
II
429
+21.50



50:
100: 1:05.80 (1:05.80)
150: 1:40.15 (34.35)
200: 2:15.23 (35.08)
90 САХАРУК Олексій

04II
Кіровоградська
2:15.60
II
425
+21.87



50: 29.82 (29.82)
100: 1:03.85 (34.03)
150: 1:39.38 (35.53)
200: 2:15.60 (36.22)
91 СТАРОВ Данило

04I
Харківська (2 к)
2:15.82
II
423
+22.09



50: 29.72 (29.72)
100: 1:04.10 (34.38)
150: 1:39.67 (35.57)
200: 2:15.82 (36.15)
92 ТРУХІН Марк

04II
Донецька (2 к.)
2:16.64
II
415
+22.91



50: 29.09 (29.09)
100: 1:04.65 (35.56)
150: 1:40.46 (35.81)
200: 2:16.64 (36.18)
93 БІЛИЙ Ілля

04I
Сумська
2:16.67
II
415
+22.94



50: 31.13 (31.13)
100: 1:06.22 (35.09)
150: 1:41.00 (34.78)
200: 2:16.67 (35.67)
94 ФЕДОРИШИН Артур

03кмс
Івано-Франківська
2:16.80
II
414
+23.07



50: 31.01 (31.01)
100: 1:05.36 (34.35)
150: 1:41.30 (35.94)
200: 2:16.80 (35.50)
95 СОРОХТЕЙ Роман

03I
Івано-Франківська
2:17.69
II
406
+23.96



50: 30.28 (30.28)
100: 1:06.02 (35.74)
150: 1:42.31 (36.29)
200: 2:17.69 (35.38)
95 ФУРМАН Іван

04I
Хмельницька
2:17.69
II
406
+23.96



50: 29.43 (29.43)
100: 1:04.79 (35.36)
150: 1:41.69 (36.90)
200: 2:17.69 (36.00)
97 ЛИСКОВЕЦЬ Артем

03I
Волинська (2 к.)
2:17.85
II
405
+24.12



50: 29.69 (29.69)
100: 1:05.73 (36.04)
150: 1:42.39 (36.66)
200: 2:17.85 (35.46)
98 ЛАЗАРЕЦЬ Павло

04I
Рівненська (2 к.)
2:18.35
II
400
+24.62



50: 31.55 (31.55)
100: 1:06.37 (34.82)
150: 1:43.01 (36.64)
200: 2:18.35 (35.34)
99 ПОКОТИЛО Олександр

03I
Хмельницька
2:18.70
II
397
+24.97



50: 29.65 (29.65)
100: 1:04.67 (35.02)
150: 1:41.50 (36.83)
200: 2:18.70 (37.20)
100 ІВАНОВ Денис

04II
Кіровоградська
2:19.44
II
391
+25.71



50: 31.02 (31.02)
100: 1:06.40 (35.38)
150: 1:43.45 (37.05)
200: 2:19.44 (35.99)
101 ЛЬОТКОВСЬКИЙ Максим

04I
Тернопільська
2:19.45
II
391
+25.72



50: 30.50 (30.50)
100: 1:05.62 (35.12)
150:
200: 2:19.45 (1:13.83)
101 МУШКА Богдан

03I
Закарпатська
2:19.45
II
391
+25.72



50: 30.36 (30.36)
100: 1:04.31 (33.95)
150: 1:41.53 (37.22)
200: 2:19.45 (37.92)
103 МАНІКО Давид

04II
Закарпатська
2:19.84
II
388
+26.11



50: 31.73 (31.73)
100: 1:07.28 (35.55)
150: 1:44.55 (37.27)
200: 2:19.84 (35.29)
104 БЕЗДІДЬКО Михайло

03II
Сумська
2:20.08
II
386
+26.35



50: 30.33 (30.33)
100: 1:05.64 (35.31)
150: 1:44.10 (38.46)
200: 2:20.08 (35.98)
105 САЛЕГ Абдурахман
Р
04кмс
Тернопільська
2:20.26
II
384
+26.53



50: 29.76 (29.76)
100: 1:04.59 (34.83)
150: 1:44.04 (39.45)
200: 2:20.26 (36.22)
106 МИШЕРИЧЕНКО Богдан

04II
Кіровоградська
2:20.45
II
383
+26.72

107 ГАРЮК Владислав

03II
Чернівецька
2:20.77
II
380
+27.04



50: 31.37 (31.37)
100: 1:06.90 (35.53)
150: 1:43.83 (36.93)
200: 2:20.77 (36.94)
108 МАКОВІЙЧУК Ігор

03II
Чернівецька
2:22.77
II
364
+29.04



50: 30.95 (30.95)
100: 1:07.83 (36.88)
150: 1:45.90 (38.07)
200: 2:22.77 (36.87)
109 САВЧУК Максим

04II
Вінницька
2:25.01
II
348
+31.28



50: 31.59 (31.59)
100: 1:07.16 (35.57)
150: 1:45.54 (38.38)
200: 2:25.01 (39.47)
110 НОГА Андрій

04II
Кіровоградська
2:28.55
II
323
+34.82



50:
100: 1:08.54 (1:08.54)
150:
200: 2:28.55 (1:20.01)
ДРИЖОВ Данііл Р
04I
Сумська
Н/С



п/к ОМЕЛЬКОВ Дмитро
О
99мс
Запорізька
1:53.20
мс
731




50: 26.74 (26.74)
100: 55.28 (28.54)
150: 1:24.21 (28.93)
200: 1:53.20 (28.99)
п/к КЕСІЛЬ Денис
О
00мсмк
Дніпропетровська
1:55.72
мс
684




50: 25.80 (25.80)
100: 55.16 (29.36)
150: 1:25.78 (30.62)
200: 1:55.72 (29.94)
п/к ХОТИНЕЦЬКИЙ Марко
О
00мс
Київ
1:56.22
мс
676




50: 27.49 (27.49)
100: 57.42 (29.93)
150: 1:27.46 (30.04)
200: 1:56.22 (28.76)
п/кГУР'ЄВ Даніл

05I
Дніпропетровська
2:15.74
II
424




50: 30.75 (30.75)
100: 1:05.45 (34.70)
150: 1:41.21 (35.76)
200: 2:15.74 (34.53)


200 м вільний стиль - юнаки
Рекорди
Рекорд України1:48.18Сергій Адвена16.08.2008Олімпійські ігри

Юніорський Рекорд України1:50.77Стандартний час

Юнацький Рекорд України1:51.74Богдан Шеліпов22.11.2018Чемпіонат України (юнр)

Вище досягнення України1:57.12В`ячеслав Огньов03.12.2012Кубок України
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)1:48.76

Збірна команда (основа, 2000 і мол.)1:51.49

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)1:53.49
Розрядимс1:57.00кмс2:04.00I2:14.00II2:29.00III2:48.00I юн3:09.00
 
В-фінал
8 / 8 / 0 / 0
1 ЖАРІЙ Денис

03кмс
Київська
1:57.93
кмс
647




50: 26.95 (26.95)
100: 57.24 (30.29)
150: 1:27.53 (30.29)
200: 1:57.93 (30.40)
2 РАЗГОНОВ Данило

03кмс
Полтавська
2:00.15
кмс
611
+2.22



50: 27.14 (27.14)
100: 57.40 (30.26)
150: 1:28.78 (31.38)
200: 2:00.15 (31.37)
3 КУЗНЄЦОВ Микита
Р
04кмс
Дніпропетровська
2:00.24
кмс
610
+2.31



50: 27.76 (27.76)
100: 59.34 (31.58)
150: 1:30.34 (31.00)
200: 2:00.24 (29.90)
4 ПЕТРОЧУК Ілля

03мс
Волинська
2:00.25
кмс
610
+2.32



50: 27.48 (27.48)
100: 57.85 (30.37)
150: 1:29.68 (31.83)
200: 2:00.25 (30.57)
5 УШАКОВ Дмитро

04кмс
Харківська
2:00.89
кмс
600
+2.96



50: 28.13 (28.13)
100: 58.87 (30.74)
150: 1:30.47 (31.60)
200: 2:00.89 (30.42)
6 ОЛЬХОВІК Ян

04I
Дніпропетровська (2 к)
2:01.11
кмс
597
+3.18



50: 27.69 (27.69)
100: 58.17 (30.48)
150: 1:29.80 (31.63)
200: 2:01.11 (31.31)
7 ТРОХАНЧУК Максим
Р
04кмс
Київ
2:01.31
кмс
594
+3.38



50: 28.43 (28.43)
100: 59.53 (31.10)
150: 1:30.88 (31.35)
200: 2:01.31 (30.43)
8 ФОКОВ Єгор

03кмс
Дніпропетровська
2:02.06
кмс
583
+4.13



50: 27.63 (27.63)
100: 59.19 (31.56)
150: 1:31.12 (31.93)
200: 2:02.06 (30.94)


200 м вільний стиль - юнаки
Рекорди
Рекорд України1:48.18Сергій Адвена16.08.2008Олімпійські ігри

Юніорський Рекорд України1:50.77Стандартний час

Юнацький Рекорд України1:51.74Богдан Шеліпов22.11.2018Чемпіонат України (юнр)

Вище досягнення України1:57.12В`ячеслав Огньов03.12.2012Кубок України
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)1:48.76

Збірна команда (основа, 2000 і мол.)1:51.49

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)1:53.49
Розрядимс1:57.00кмс2:04.00I2:14.00II2:29.00III2:48.00I юн3:09.00
 
A-фінал
8 / 8 / 0 / 0
1 ШЕЛІПОВ Богдан
О
02мс
Дніпропетровська
1:52.14
мс
752




50: 25.98 (25.98)
100: 54.24 (28.26)
150: 1:22.97 (28.73)
200: 1:52.14 (29.17)
2 ЛЕТНІКОВ Олександр
К
03мс
Запорізька
1:53.92
мс
717
+1.78
1


50: 26.06 (26.06)
100: 55.89 (29.83)
150: 1:25.88 (29.99)
200: 1:53.92 (28.04)
3 РОДЗИНСЬКИЙ Андрiй

01мс
Рівненська
1:53.97
мс
716
+1.83



50: 26.41 (26.41)
100: 54.94 (28.53)
150: 1:24.00 (29.06)
200: 1:53.97 (29.97)
4 НАУМЕНКО Вадим
О
03мс
Одеська
1:54.17
мс
713
+2.03
2


50: 26.13 (26.13)
100: 55.00 (28.87)
150: 1:24.77 (29.77)
200: 1:54.17 (29.40)
5 СТОРОЖЕВ Данило
К
02мс
Харківська
1:56.43
мс
672
+4.29



50: 26.74 (26.74)
100: 56.21 (29.47)
150: 1:26.37 (30.16)
200: 1:56.43 (30.06)
