Федерація плавання України
 
Чемпіонат України з плавання серед юніорів та молоді
 
15 - 18 березня 2019 р.
м. Дніпро
ПВВС "Метеор"
50 м
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

200 м комплексне плавання - юнаки
Рекорди
Рекорд України2:00.53Денис Дубров26.11.2009Кубок України

Юніорський Рекорд України2:02.37Стандартний час

Юнацький Рекорд України2:06.47Олександр Васильєв24.05.2011Літній Кубок України

Вище досягнення України2:11.34Георгій Лукашев18.06.2018Чемпіонат України (юн)
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)2:01.62

Збірна команда (основа, 2000 і мол.)2:05.87

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)2:07.96
Розрядимс2:12.00кмс2:20.00I2:30.00II2:47.00III3:09.00I юн3:32.00
 
попередні запливи
62 / 61 / 0 / 1
1 ГОЛУБНИЧИЙ Максим
О
02мс
Харківська
2:08.57
мс
697




50: 28.12 (28.12)
100: 1:02.41 (34.29)
150: 1:38.49 (36.08)
200: 2:08.57 (30.08)
2 ХРИПУНОВ Євген
К
02мс
Київ
2:09.86
мс
676
+1.29



50: 27.75 (27.75)
100: 1:00.01 (32.26)
150: 1:37.92 (37.91)
200: 2:09.86 (31.94)
3 РАДУТНИЙ Богдан

01мс
Запорізька
2:10.76
мс
662
+2.19



50: 28.49 (28.49)
100:
150: 1:41.57 (1:13.08)
200: 2:10.76 (29.19)
4 СЕМЕНОВ Михайло

01мс
Київська
2:11.51
мс
651
+2.94



50: 27.92 (27.92)
100:
150: 1:41.40 (1:13.48)
200: 2:11.51 (30.11)
5 МЕНЬШИКОВ Павло

03кмс
Одеська
2:13.83
кмс
618
+5.26



50: 27.29 (27.29)
100:
150: 1:43.02 (1:15.73)
200: 2:13.83 (30.81)
6 ВАРДАНЯН Владислав

01кмс
Дніпропетровська
2:14.49
кмс
609
+5.92



50: 28.25 (28.25)
100: 1:03.80 (35.55)
150: 1:43.03 (39.23)
200: 2:14.49 (31.46)
7 ЧИСТЯКОВ Євген
О
02мс
Рівненська
2:15.20
кмс
599
+6.63



50: 28.01 (28.01)
100: 1:03.95 (35.94)
150: 1:42.60 (38.65)
200: 2:15.20 (32.60)
8 КУРЧЕНКО Антон

01кмс
Полтавська
2:15.55
кмс
594
+6.98



50: 28.19 (28.19)
100: 1:04.08 (35.89)
150: 1:43.50 (39.42)
200: 2:15.55 (32.05)
9 ТКАЧУК Максим
К
03мс
Волинська
2:15.81
кмс
591
+7.24



50: 27.23 (27.23)
100: 1:03.57 (36.34)
150: 1:42.09 (38.52)
200: 2:15.81 (33.72)
10 ПЕТРОВ Денис

01мс
Київ
2:15.84
кмс
591
+7.27



50: 28.15 (28.15)
100:
150: 1:42.90 (1:14.75)
200: 2:15.84 (32.94)
11 ЧОБОТАР Артем

03II
Дніпропетровська (2 к)
2:16.07
кмс
588
+7.50



50: 27.82 (27.82)
100: 1:04.62 (36.80)
150: 1:44.98 (40.36)
200: 2:16.07 (31.09)
12 ЗАГРОДСЬКИЙ Павло

03кмс
Запорізька
2:16.33
кмс
584
+7.76



50: 28.84 (28.84)
100: 1:03.39 (34.55)
150: 1:44.82 (41.43)
200: 2:16.33 (31.51)
13 ВЕРХОТУРОВ Юрій

03кмс
Рівненська
2:16.50
кмс
582
+7.93



50: 27.74 (27.74)
100:
150: 1:43.85 (1:16.11)
200: 2:16.50 (32.65)
14 АНТОНЮК Данііл

02кмс
Харківська
2:16.62
кмс
580
+8.05



50: 28.83 (28.83)
100: 1:02.68 (33.85)
150: 1:43.55 (40.87)
200: 2:16.62 (33.07)
15 ТКАЧ Кирило

03кмс
Одеська
2:16.87
кмс
577
+8.30



50: 28.56 (28.56)
100: 1:06.39 (37.83)
150: 1:43.50 (37.11)
200: 2:16.87 (33.37)
16 ГОНЧАРУК Данііл

03кмс
Київ
2:19.54
кмс
545
+10.97



50: 28.69 (28.69)
100: 1:04.85 (36.16)
150: 1:45.48 (40.63)
200: 2:19.54 (34.06)
17 ТЕРЕЩУК Даніїл

02кмс
Донецька
2:20.13
I
538
+11.56



50: 29.45 (29.45)
100: 1:05.48 (36.03)
150: 1:47.59 (42.11)
200: 2:20.13 (32.54)
18 КАЧИЛО Михайло

01кмс
Донецька
2:20.28
I
536
+11.71



50: 28.74 (28.74)
100: 1:06.60 (37.86)
150: 1:45.75 (39.15)
200: 2:20.28 (34.53)
19 ШАРАПІН Платон
Р
04I
Київ (2 к)
2:20.57
I
533
+12.00



50: 29.77 (29.77)
100: 1:07.27 (37.50)
150: 1:47.74 (40.47)
200: 2:20.57 (32.83)
20 НОСКО Андрій

02кмс
Донецька
2:20.69
I
532
+12.12



50: 29.24 (29.24)
100:
150: 1:46.89 (1:17.65)
200: 2:20.69 (33.80)
21 БЕЛЕМЕНКО Богдан
О
02мс
Харківська
2:21.33
I
524
+12.76



50: 28.34 (28.34)
100: 1:05.75 (37.41)
150: 1:47.63 (41.88)
200: 2:21.33 (33.70)
22 ЧОБАНЯН Данило
Р
04кмс
Донецька
2:21.96
I
517
+13.39



50: 29.95 (29.95)
100: 1:07.40 (37.45)
150: 1:51.10 (43.70)
200: 2:21.96 (30.86)
23 ПАТІЙЧУК Юрій

03II
Рівненська (2 к.)
2:22.06
I
516
+13.49



50: 29.89 (29.89)
100: 1:08.14 (38.25)
150: 1:48.76 (40.62)
200: 2:22.06 (33.30)
24 КОРЕЦЬКИЙ Михайло

02кмс
Київ
2:22.23
I
514
+13.66



50: 28.18 (28.18)
100: 1:06.71 (38.53)
150: 1:48.28 (41.57)
200: 2:22.23 (33.95)
25 ГОША Давід

03кмс
Київ (2 к)
2:22.36
I
513
+13.79



50: 33.06 (33.06)
100: 1:11.06 (38.00)
150: 1:51.51 (40.45)
200: 2:22.36 (30.85)
26 БАРАНЮК Владислав

04I
Миколаївська
2:22.53
I
511
+13.96



50: 28.03 (28.03)
100: 1:05.31 (37.28)
150: 1:48.83 (43.52)
200: 2:22.53 (33.70)
27 ВОРОБЙОВ Максим

03кмс
Київська (2 к)
2:23.05
I
506
+14.48



50: 29.22 (29.22)
100: 1:06.69 (37.47)
150: 1:50.14 (43.45)
200: 2:23.05 (32.91)
28 КИЗИМЕНКО Давід
К
04мс
Дніпропетровська
2:23.33
I
503
+14.76



50: 28.97 (28.97)
100: 1:08.90 (39.93)
150: 1:48.84 (39.94)
200: 2:23.33 (34.49)
29 КЛИМЧУК Нікіта

02I
Київська
2:23.38
I
502
+14.81



50: 29.60 (29.60)
100: 1:07.84 (38.24)
150: 1:50.08 (42.24)
200: 2:23.38 (33.30)
30 КОННІКОВ Владислав

04I
Одеська
2:23.44
I
502
+14.87



50: 30.05 (30.05)
100: 1:07.86 (37.81)
150: 1:49.86 (42.00)
200: 2:23.44 (33.58)
31 ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ Юліан

04I
Львівська
2:23.96
I
496
+15.39



50: 29.59 (29.59)
100: 1:07.25 (37.66)
150: 1:50.63 (43.38)
200: 2:23.96 (33.33)
32 БАГРОВ Дмитро

04I
Житомирська
2:24.50
I
491
+15.93



50: 30.79 (30.79)
100: 1:10.93 (40.14)
150: 1:49.63 (38.70)
200: 2:24.50 (34.87)
33 ЛІЗОГУБ Андрій

04кмс
Київська
2:25.02
I
485
+16.45



50: 30.68 (30.68)
100: 1:09.62 (38.94)
150: 1:53.85 (44.23)
200: 2:25.02 (31.17)
34 САВЧЕНКО Ростислав

03кмс
Київ (2 к)
2:25.23
I
483
+16.66



50: 29.49 (29.49)
100: 1:06.66 (37.17)
150: 1:49.49 (42.83)
200: 2:25.23 (35.74)
35 ПУТНИЦЬКИЙ Єгор

04II
Київ
2:26.00
I
476
+17.43



50: 30.38 (30.38)
100: 1:09.10 (38.72)
150: 1:52.82 (43.72)
200: 2:26.00 (33.18)
36 ПОВАЛЯЄВ Тимур
Р
04кмс
Запорізька (2 к)
2:26.14
I
474
+17.57



50: 29.60 (29.60)
100: 1:08.88 (39.28)
150: 1:49.31 (40.43)
200: 2:26.14 (36.83)
37 КОРОЛЬ Роман

03I
Київ
2:26.53
I
470
+17.96



50: 29.87 (29.87)
100: 1:07.07 (37.20)
150: 1:51.81 (44.74)
200: 2:26.53 (34.72)
38 КУЗНЕЦОВ Станіслав

04I
Волинська (2 к.)
2:26.64
I
469
+18.07



50: 30.96 (30.96)
100: 1:09.40 (38.44)
150: 1:53.01 (43.61)
200: 2:26.64 (33.63)
39 СОЛТИСЮК Дмитро

04I
Волинська (2 к.)
2:27.11
I
465
+18.54



50: 31.35 (31.35)
100: 1:10.60 (39.25)
150: 1:52.71 (42.11)
200: 2:27.11 (34.40)
40 ТСУДЖІ Юусуке

05кмс
Дніпропетровська
2:27.20
I
464
+18.63



50: 30.13 (30.13)
100: 1:06.38 (36.25)
150: 1:51.43 (45.05)
200: 2:27.20 (35.77)
41 СЕМЧЕНКО Микола

02кмс
Київська
2:27.56
I
461
+18.99



50: 29.52 (29.52)
100: 1:09.30 (39.78)
150: 1:50.86 (41.56)
200: 2:27.56 (36.70)
42 ГАРАГАТИЙ Владислав

02кмс
Дніпропетровська
2:27.69
I
459
+19.12



50: 29.53 (29.53)
100: 1:09.37 (39.84)
150: 1:52.47 (43.10)
200: 2:27.69 (35.22)
43 САМОЙЛЕНКО Володимир

03I
Одеська
2:27.71
I
459
+19.14



50: 29.45 (29.45)
100: 1:08.01 (38.56)
150: 1:50.65 (42.64)
200: 2:27.71 (37.06)
44 САРНАЦЬКИЙ Ростислав

03II
Запорізька (2 к)
2:28.57
I
451
+20.00



50: 29.15 (29.15)
100: 1:08.33 (39.18)
150: 1:51.96 (43.63)
200: 2:28.57 (36.61)
45 РЯЗАНЦЕВ Микита

02I
Одеська
2:31.04
II
429
+22.47



50: 32.64 (32.64)
100: 1:12.43 (39.79)
150: 1:56.81 (44.38)
200: 2:31.04 (34.23)
46 БУБОН Георгій

03кмс
Житомирська
2:31.11
II
429
+22.54



50: 31.71 (31.71)
100: 1:13.71 (42.00)
150: 1:55.10 (41.39)
200: 2:31.11 (36.01)
47 ЛИСАК Владислав

03I
Чернівецька
2:31.26
II
428
+22.69



50: 32.42 (32.42)
100: 1:12.86 (40.44)
150: 1:56.88 (44.02)
200: 2:31.26 (34.38)
48 ШЕВЧЕНКО Олег

04II
Київська (2 к)
2:31.30
II
427
+22.73



50: 29.80 (29.80)
100: 1:10.86 (41.06)
150: 1:53.92 (43.06)
200: 2:31.30 (37.38)
49 МІЩУК Станіслав

05I
Рівненська
2:31.31
II
427
+22.74



50: 33.32 (33.32)
100: 1:11.41 (38.09)
150: 1:55.96 (44.55)
200: 2:31.31 (35.35)
50 ЛЄБУСОВ Григорій

03I
Сумська
2:33.63
II
408
+25.06



50: 30.70 (30.70)
100: 1:13.79 (43.09)
150: 1:58.60 (44.81)
200: 2:33.63 (35.03)
51 БІЛИЙ Ілля

04I
Сумська
2:33.75
II
407
+25.18



50: 31.73 (31.73)
100: 1:12.68 (40.95)
150: 1:59.62 (46.94)
200: 2:33.75 (34.13)
52 СЄРКОВ Данило

04I
Волинська
2:34.23
II
403
+25.66



50: 31.43 (31.43)
100: 1:11.95 (40.52)
150: 1:57.62 (45.67)
200: 2:34.23 (36.61)
53 ДОНЦОВ Святослав

03I
Київська (2 к)
2:34.40
II
402
+25.83



50: 37.50 (37.50)
100: 1:22.75 (45.25)
150: 1:59.11 (36.36)
200: 2:34.40 (35.29)
54 ЛИХМАНОВ Артем

03I
Одеська
2:34.70
II
400
+26.13



50: 34.10 (34.10)
100: 1:14.46 (40.36)
150: 1:55.32 (40.86)
200: 2:34.70 (39.38)
55 КОСЮГА Максим

04II
Миколаївська
2:35.27
II
395
+26.70



50: 30.51 (30.51)
100: 1:10.03 (39.52)
150: 1:58.90 (48.87)
200: 2:35.27 (36.37)
56 ЖИЖКО Володимир

01кмс
Рівненська
2:35.89
II
391
+27.32



50: 30.82 (30.82)
100: 1:12.83 (42.01)
150: 1:57.58 (44.75)
200: 2:35.89 (38.31)
57 ВІКАРІЙ Ілля

03кмс
Київ
2:39.76
II
363
+31.19



50: 30.67 (30.67)
100: 1:12.20 (41.53)
150: 1:57.87 (45.67)
200: 2:39.76 (41.89)
58 СТРОГУШ Олександр

05II
Тернопільська
2:40.12
II
360
+31.55



50: 33.80 (33.80)
100: 1:16.91 (43.11)
150: 2:01.61 (44.70)
200: 2:40.12 (38.51)
59 ГАРЮК Владислав

03II
Чернівецька
2:49.99
III
301
+41.42



50: 36.36 (36.36)
100: 1:22.34 (45.98)
150: 2:11.22 (48.88)
200: 2:49.99 (38.77)
60 ШОВКОВУС Артем

04II
Чернівецька
2:50.68
III
297
+42.11



50: 38.15 (38.15)
100: 1:24.23 (46.08)
150: 2:09.73 (45.50)
200: 2:50.68 (40.95)
ЛІСОВЕЦЬ Володимир К
04кмс
Житомирська
Н/С



п/кГУР'ЄВ Даніл

05I
Дніпропетровська
2:35.36
II
395




50: 33.72 (33.72)
100: 1:14.82 (41.10)
150: 2:00.77 (45.95)
200: 2:35.36 (34.59)