Федерація плавання України
 
Чемпіонат України з плавання серед юніорів та молоді
 
15 - 18 березня 2019 р.
м. Дніпро
ПВВС "Метеор"
50 м
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

400 м комплексне плавання - юнаки
Рекорди
Рекорд України4:15.64Максим Шемберев18.08.2011Чемпіонат світу (юн)

Юніорський Рекорд України4:15.64Стандартний час

Юнацький Рекорд України4:20.46Максим Шемберев18.07.2010Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України4:32.18Георгій Лукашев22.11.2018Чемпіонат України (юнр)
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)4:21.97

Збірна команда (основа, 2000 і мол.)4:29.55

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)4:33.55
Розрядимс4:42.00кмс4:58.00I5:21.00II5:57.00III6:43.00
 
48 / 43 / 3 / 2
1 ГОЛУБНИЧИЙ Максим
Збірна (О)
О
02мс
Харківська
4:27.51
мс
757




50: 28.53 (28.53)
100: 1:01.50 (32.97)
150: 1:37.02 (35.52)
200: 2:11.65 (34.63)
250: 2:48.18 (36.53)
300: 3:25.14 (36.96)
350: 3:57.29 (32.15)
400: 4:27.51 (30.22)
2 ЛУКАШЕВ Георгій
Збірна (О)
К
04мс
Львівська
4:30.52
мс
732
+3.01
1


50: 28.44 (28.44)
100: 1:01.18 (32.74)
150: 1:37.60 (36.42)
200: 2:12.96 (35.36)
250: 2:50.00 (37.04)
300: 3:27.55 (37.55)
350: 3:59.68 (32.13)
400: 4:30.52 (30.84)
3 ХРИПУНОВ Євген
К
02мс
Київ
4:38.78
мс
669
+11.27



50: 28.51 (28.51)
100: 1:01.32 (32.81)
150: 1:36.05 (34.73)
200:
250: 2:51.72 (1:15.67)
300: 3:32.78 (41.06)
350: 4:06.73 (33.95)
400: 4:38.78 (32.05)
4 БЕЛЕМЕНКО Богдан
О
02мс
Харківська
4:40.37
мс
657
+12.86



50: 29.12 (29.12)
100: 1:03.38 (34.26)
150: 1:41.16 (37.78)
200: 2:19.31 (38.15)
250: 2:58.32 (39.01)
300: 3:38.25 (39.93)
350: 4:09.63 (31.38)
400: 4:40.37 (30.74)
5 ГЕРГЕЛЬ Олександр
Р
02кмс
Дніпропетровська
4:42.03
кмс
646
+14.52



50: 28.46 (28.46)
100: 1:02.03 (33.57)
150: 1:38.72 (36.69)
200: 2:15.37 (36.65)
250: 2:55.10 (39.73)
300: 3:36.40 (41.30)
350: 4:09.56 (33.16)
400: 4:42.03 (32.47)
6 ЧИСТЯКОВ Євген
О
02мс
Рівненська
4:44.39
кмс
630
+16.88



50: 29.16 (29.16)
100: 1:03.45 (34.29)
150: 1:41.09 (37.64)
200: 2:18.67 (37.58)
250: 2:58.44 (39.77)
300: 3:38.90 (40.46)
350: 4:11.48 (32.58)
400: 4:44.39 (32.91)
7 РОДЗИНСЬКИЙ Андрiй

01мс
Рівненська
4:46.07
кмс
619
+18.56



50: 29.03 (29.03)
100: 1:04.10 (35.07)
150: 1:40.57 (36.47)
200: 2:16.17 (35.60)
250: 2:59.61 (43.44)
300: 3:43.39 (43.78)
350: 4:14.77 (31.38)
400: 4:46.07 (31.30)
8 СТАДНИЦЬКИЙ Маркіян

03мс
Львівська
4:47.17
кмс
612
+19.66
2


50: 28.89 (28.89)
100: 1:02.50 (33.61)
150: 1:38.77 (36.27)
200:
250: 2:55.92 (1:17.15)
300: 3:38.33 (42.41)
350: 4:13.40 (35.07)
400: 4:47.17 (33.77)
9 АНТОНЮК Данііл

02кмс
Харківська
4:49.83
кмс
595
+22.32



50: 29.86 (29.86)
100: 1:05.86 (36.00)
150: 1:42.35 (36.49)
200: 2:20.58 (38.23)
250: 3:01.51 (40.93)
300: 3:44.33 (42.82)
350: 4:17.16 (32.83)
400: 4:49.83 (32.67)
10 ПЕТРОВ Денис

01мс
Київ
4:50.05
кмс
594
+22.54



50: 28.74 (28.74)
100: 1:02.79 (34.05)
150: 1:40.29 (37.50)
200:
250: 2:58.15 (1:17.86)
300: 3:40.03 (41.88)
350: 4:16.99 (36.96)
400: 4:50.05 (33.06)
11 БІЛЕНКО Володимир
К
02мс
Київ
4:50.14
кмс
593
+22.63



50: 29.53 (29.53)
100: 1:04.03 (34.50)
150: 1:42.74 (38.71)
200: 2:20.50 (37.76)
250: 3:02.79 (42.29)
300: 3:46.06 (43.27)
350: 4:18.47 (32.41)
400: 4:50.14 (31.67)
12 НАКОНЕЧНИЙ Денис

02мс
Київ
4:50.27
кмс
592
+22.76



50: 29.58 (29.58)
100: 1:04.81 (35.23)
150: 1:43.80 (38.99)
200: 2:22.36 (38.56)
250: 3:01.22 (38.86)
300: 3:41.09 (39.87)
350: 4:16.33 (35.24)
400: 4:50.27 (33.94)
13 ЗАГРОДСЬКИЙ Павло

03кмс
Запорізька
4:50.99
кмс
588
+23.48
3


50: 29.66 (29.66)
100: 1:05.58 (35.92)
150: 1:43.08 (37.50)
200: 2:19.28 (36.20)
250: 3:02.33 (43.05)
300: 3:46.72 (44.39)
350: 4:20.31 (33.59)
400: 4:50.99 (30.68)
14 ЖИЖКО Володимир

01кмс
Рівненська
4:51.70
кмс
584
+24.19



50: 29.67 (29.67)
100: 1:04.26 (34.59)
150: 1:43.09 (38.83)
200: 2:21.81 (38.72)
250: 3:03.14 (41.33)
300: 3:45.59 (42.45)
350: 4:18.95 (33.36)
400: 4:51.70 (32.75)
15 КУРЧЕНКО Антон

01кмс
Полтавська
4:54.97
кмс
564
+27.46



50: 29.13 (29.13)
100: 1:05.96 (36.83)
150: 1:45.19 (39.23)
200: 2:24.59 (39.40)
250: 3:06.75 (42.16)
300: 3:48.77 (42.02)
350: 4:22.60 (33.83)
400: 4:54.97 (32.37)
16 ЧОБАНЯН Данило
Р
04кмс
Донецька
4:55.86
кмс
559
+28.35
4


50: 30.74 (30.74)
100: 1:07.58 (36.84)
150: 1:46.24 (38.66)
200: 2:24.29 (38.05)
250: 3:07.83 (43.54)
300: 3:51.98 (44.15)
350: 4:24.57 (32.59)
400: 4:55.86 (31.29)
17 ТЕРЕЩУК Даніїл

02кмс
Донецька
4:56.19
кмс
557
+28.68



50: 30.63 (30.63)
100: 1:06.39 (35.76)
150: 1:45.62 (39.23)
200: 2:23.63 (38.01)
250: 3:06.79 (43.16)
300: 3:50.00 (43.21)
350: 4:23.80 (33.80)
400: 4:56.19 (32.39)
18 ВЕРХОТУРОВ Юрій

03кмс
Рівненська
4:57.05
кмс
553
+29.54
5


50: 30.03 (30.03)
100: 1:05.49 (35.46)
150: 1:44.72 (39.23)
200: 2:23.13 (38.41)
250: 3:06.16 (43.03)
300: 3:47.90 (41.74)
350: 4:23.84 (35.94)
400: 4:57.05 (33.21)
19 ГРИЦАК Богдан
К
02мс
Київ
5:00.52
I
534
+33.01



50: 28.25 (28.25)
100: 1:01.36 (33.11)
150: 1:41.22 (39.86)
200: 2:20.10 (38.88)
250: 3:04.25 (44.15)
300: 3:49.08 (44.83)
350: 4:25.88 (36.80)
400: 5:00.52 (34.64)
20 СИМОНЕНКО Володимир
Р
04I
Дніпропетровська (2 к)
5:00.85
I
532
+33.34
6


50: 30.36 (30.36)
100: 1:05.53 (35.17)
150: 1:43.17 (37.64)
200: 2:19.64 (36.47)
250: 3:05.21 (45.57)
300: 3:51.86 (46.65)
350: 4:27.04 (35.18)
400: 5:00.85 (33.81)
21 РИМАРЕНКО Данило
Р
04кмс
Київська
5:01.57
I
528
+34.06
7


50: 30.22 (30.22)
100: 1:07.18 (36.96)
150:
200: 2:25.30 (1:18.12)
250: 3:09.56 (44.26)
300: 3:54.44 (44.88)
350: 4:28.77 (34.33)
400: 5:01.57 (32.80)
22 БЕНДЮЖЕНКО Михайло
Р
05I
Дніпропетровська
5:02.12
I
525
+34.61



50: 29.99 (29.99)
100: 1:04.78 (34.79)
150: 1:46.39 (41.61)
200: 2:25.90 (39.51)
250: 3:10.62 (44.72)
300: 3:54.83 (44.21)
350: 4:29.36 (34.53)
400: 5:02.12 (32.76)
23 СОКИРКА Богдан
Р
04I
Київська
5:02.36
I
524
+34.85
8


50: 29.36 (29.36)
100: 1:04.19 (34.83)
150: 1:44.78 (40.59)
200: 2:25.04 (40.26)
250: 3:08.70 (43.66)
300: 3:54.27 (45.57)
350: 4:29.37 (35.10)
400: 5:02.36 (32.99)
24 ПАТІЙЧУК Юрій

03II
Рівненська (2 к.)
5:03.08
I
520
+35.57
9


50: 31.84 (31.84)
100: 1:09.27 (37.43)
150:
200: 2:28.31 (1:19.04)
250: 3:10.17 (41.86)
300: 3:52.78 (42.61)
350: 4:28.47 (35.69)
400: 5:03.08 (34.61)
25 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр
Р
05кмс
Чернівецька
5:05.02
I
510
+37.51
10


50: 31.34 (31.34)
100: 1:08.38 (37.04)
150: 1:46.82 (38.44)
200: 2:23.84 (37.02)
250: 3:10.55 (46.71)
300: 3:59.15 (48.60)
350: 4:32.93 (33.78)
400: 5:05.02 (32.09)
26 ПИЛИП Сергій

01кмс
Закарпатська
5:06.31
I
504
+38.80



50: 28.34 (28.34)
100: 1:03.57 (35.23)
150: 1:43.82 (40.25)
200:
250: 3:06.99 (1:23.17)
300: 3:53.16 (46.17)
350: 4:29.21 (36.05)
400: 5:06.31 (37.10)
27 КЛИМЧУК Нікіта

02I
Київська
5:08.55
I
493
+41.04



50: 31.21 (31.21)
100: 1:08.19 (36.98)
150: 1:49.07 (40.88)
200: 2:29.36 (40.29)
250: 3:13.48 (44.12)
300: 3:59.35 (45.87)
350: 4:35.06 (35.71)
400: 5:08.55 (33.49)
28 ПОСТОЛОВ Богдан

04I
Дніпропетровська (2 к)
5:11.85
I
478
+44.34
11


50: 31.25 (31.25)
100: 1:09.88 (38.63)
150: 1:52.21 (42.33)
200: 2:32.02 (39.81)
250: 3:15.97 (43.95)
300: 4:01.05 (45.08)
350: 4:37.17 (36.12)
400: 5:11.85 (34.68)
29 СТЕПАНЮК Максим

03I
Чернівецька
5:13.35
I
471
+45.84
12


50: 32.84 (32.84)
100: 1:11.75 (38.91)
150: 1:53.99 (42.24)
200:
250: 3:19.33 (1:25.34)
300: 4:04.68 (45.35)
350: 4:40.20 (35.52)
400: 5:13.35 (33.15)
30 КОРОЛЬ Роман

03I
Київ
5:14.21
I
467
+46.70



50: 30.71 (30.71)
100: 1:07.65 (36.94)
150: 1:48.08 (40.43)
200: 2:27.56 (39.48)
250: 3:14.21 (46.65)
300: 4:01.79 (47.58)
350: 4:38.37 (36.58)
400: 5:14.21 (35.84)
31 ШПАК Андрій

04I
Волинська (2 к.)
5:14.39
I
466
+46.88



50: 32.78 (32.78)
100: 1:11.77 (38.99)
150: 1:52.45 (40.68)
200: 2:32.20 (39.75)
250: 3:16.02 (43.82)
300: 4:00.75 (44.73)
350: 4:38.36 (37.61)
400: 5:14.39 (36.03)
32 КАЗІОНОВ Максим

02кмс
Хмельницька
5:15.19
I
463
+47.68



50: 29.65 (29.65)
100: 1:05.83 (36.18)
150: 1:47.12 (41.29)
200:
250: 3:14.56 (1:27.44)
300: 4:00.78 (46.22)
350: 4:38.02 (37.24)
400: 5:15.19 (37.17)
33 ГАРАГАТИЙ Владислав

02кмс
Дніпропетровська
5:15.43
I
461
+47.92



50: 30.31 (30.31)
100: 1:07.39 (37.08)
150: 1:49.77 (42.38)
200: 2:31.38 (41.61)
250: 3:15.89 (44.51)
300: 4:00.05 (44.16)
350: 4:38.09 (38.04)
400: 5:15.43 (37.34)
34 КУЗНЕЦОВ Станіслав

04I
Волинська (2 к.)
5:15.72
I
460
+48.21



50: 33.11 (33.11)
100: 1:11.86 (38.75)
150: 1:52.62 (40.76)
200: 2:34.01 (41.39)
250: 3:19.42 (45.41)
300: 4:05.17 (45.75)
350: 4:40.71 (35.54)
400: 5:15.72 (35.01)
35 МАЗУР Олександр

04I
Київ
5:16.93
I
455
+49.42



50: 30.71 (30.71)
100: 1:07.72 (37.01)
150: 1:49.43 (41.71)
200: 2:30.23 (40.80)
250: 3:17.51 (47.28)
300: 4:04.65 (47.14)
350: 4:41.53 (36.88)
400: 5:16.93 (35.40)
36 ХОХЛОВ Богдан

04I
Донецька (2 к.)
5:17.73
I
452
+50.22



50: 32.87 (32.87)
100: 1:09.98 (37.11)
150: 1:52.37 (42.39)
200: 2:34.51 (42.14)
250: 3:20.47 (45.96)
300: 4:08.20 (47.73)
350: 4:44.30 (36.10)
400: 5:17.73 (33.43)
37 ЛИХМАНОВ Артем

03I
Одеська
5:17.85
I
451
+50.34



50: 34.33 (34.33)
100: 1:15.59 (41.26)
150: 1:56.63 (41.04)
200: 2:37.56 (40.93)
250: 3:18.46 (40.90)
300: 4:01.44 (42.98)
350: 4:40.78 (39.34)
400: 5:17.85 (37.07)
38 КОРЖ Дмитрій

04I
Київ (2 к)
5:19.61
I
444
+52.10



50: 34.26 (34.26)
100: 1:15.04 (40.78)
150: 1:57.47 (42.43)
200: 2:39.41 (41.94)
250: 3:24.37 (44.96)
300: 4:10.19 (45.82)
350: 4:45.58 (35.39)
400: 5:19.61 (34.03)
39 ОНИЩЕНКО Денис

04I
Харківська (2 к)
5:21.37
II
436
+53.86



50: 31.27 (31.27)
100: 1:10.23 (38.96)
150: 1:52.61 (42.38)
200: 2:36.28 (43.67)
250: 3:21.48 (45.20)
300: 4:07.85 (46.37)
350: 4:45.19 (37.34)
400: 5:21.37 (36.18)
40 СОЛТИСЮК Дмитро

04I
Волинська (2 к.)
5:24.61
II
423
+57.10



50: 35.29 (35.29)
100: 1:19.41 (44.12)
150: 2:01.67 (42.26)
200: 2:43.09 (41.42)
250: 3:26.86 (43.77)
300: 4:11.55 (44.69)
350: 4:47.83 (36.28)
400: 5:24.61 (36.78)
41 МАНІКО Давид

04II
Закарпатська
5:37.69
II
376
+1:10.18



50: 36.08 (36.08)
100: 1:16.82 (40.74)
150: 2:01.17 (44.35)
200: 2:44.75 (43.58)
250: 3:33.95 (49.20)
300: 4:23.35 (49.40)
350: 5:01.03 (37.68)
400: 5:37.69 (36.66)
42 КОСТИНСЬКИЙ Антон

04II
Хмельницька
5:53.16
II
329
+1:25.65



50: 37.43 (37.43)
100: 1:24.06 (46.63)
150: 2:09.37 (45.31)
200: 2:56.00 (46.63)
250: 3:42.62 (46.62)
300: 4:32.35 (49.73)
350: 5:16.87 (44.52)
400: 5:53.16 (36.29)
БАГРОВ Дмитро
04I
Житомирська
Д/К





50: 31.59 (31.59)
100: 1:11.68 (40.09)
150:
200: 2:39.09 (1:27.41)
250: 3:20.98 (41.89)
300: 4:03.24 (42.26)
350: 4:39.63 (36.39)
400: 5:16.55 (36.92)
КОННІКОВ Владислав
04I
Одеська
Д/К





50: 32.30 (32.30)
100: 1:12.36 (40.06)
150: 1:56.79 (44.43)
200: 2:39.31 (42.52)
250: 3:23.80 (44.49)
300: 4:09.16 (45.36)
350: 4:45.75 (36.59)
400: 5:17.90 (32.15)
ЛИСАК Владислав
03I
Чернівецька
Д/К





50: 32.97 (32.97)
100: 1:14.15 (41.18)
150: 1:57.09 (42.94)
200: 2:40.57 (43.48)
250: 3:28.28 (47.71)
300: 4:17.27 (48.99)
350: 4:55.29 (38.02)
400: 5:31.97 (36.68)
ВІКАРІЙ Ілля
03кмс
Київ
Н/С



ТРОЯНОВСЬКИЙ Ігор О
02мс
Одеська
Н/С



п/к ГЕРАСИМЧУК Святослав

97мс
Дніпропетровська
4:40.76
мс
655




50: 29.10 (29.10)
100: 1:03.16 (34.06)
150: 1:39.48 (36.32)
200: 2:13.97 (34.49)
250: 2:55.15 (41.18)
300: 3:35.92 (40.77)
350: 4:08.96 (33.04)
400: 4:40.76 (31.80)