Федерація плавання України
 
Чемпіонат України з плавання серед юніорів та молоді
 
15 - 18 березня 2019 р.
м. Дніпро
ПВВС "Метеор"
50 м
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

200 м брас - юнаки
Рекорди
Рекорд України2:08.73Ігор Борисік08.07.2009Всесвітня Універсіада

Юніорський Рекорд України2:12.25Стандартний час

Юнацький Рекорд України2:14.36Ростислав Крижанівський16.06.2018Чемпіонат України (юн)

Вище досягнення України2:14.36Ростислав Крижанівський16.06.2018Чемпіонат України (юн)
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)2:13.94

Збірна команда (основа, 2000 і мол.)2:18.63

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)2:20.63
Розрядимс2:24.50кмс2:33.00I2:44.00II3:03.00III3:28.00I юн3:53.00
 
попередні запливи
56 / 51 / 5 / 0
1 КРИЖАНІВСЬКИЙ Ростислав
Збірна (О)
О
04мс
Київська
2:18.21
мс
769




50: 31.19 (31.19)
100: 1:07.06 (35.87)
150: 1:42.72 (35.66)
200: 2:18.21 (35.49)
2 ТКАЧУК Максим
Збірна (О)
К
03мс
Волинська
2:19.32
мс
751
+1.11



50: 31.60 (31.60)
100: 1:08.00 (36.40)
150: 1:43.49 (35.49)
200: 2:19.32 (35.83)
3 ЛІСОВЕЦЬ Володимир
К
04кмс
Житомирська
2:23.15
мс
692
+4.94



50: 32.02 (32.02)
100: 1:08.71 (36.69)
150: 1:46.10 (37.39)
200: 2:23.15 (37.05)
4 КИЗИМЕНКО Давід
К
04мс
Дніпропетровська
2:24.03
мс
680
+5.82



50: 32.24 (32.24)
100: 1:09.44 (37.20)
150: 1:46.81 (37.37)
200: 2:24.03 (37.22)
5 ТКАЧ Кирило

03кмс
Одеська
2:24.14
мс
678
+5.93



50: 33.27 (33.27)
100: 1:10.88 (37.61)
150: 1:47.63 (36.75)
200: 2:24.14 (36.51)
6 НАКОНЕЧНИЙ Денис

02мс
Київ
2:26.78
кмс
642
+8.57



50: 33.17 (33.17)
100: 1:10.95 (37.78)
150: 1:48.95 (38.00)
200: 2:26.78 (37.83)
7 ГОНЧАРУК Данііл

03кмс
Київ
2:29.12
кмс
612
+10.91



50: 32.14 (32.14)
100: 1:09.94 (37.80)
150: 1:48.99 (39.05)
200: 2:29.12 (40.13)
8 СЛАЙКОВСЬКИЙ Ілля

03кмс
Дніпропетровська (2 к)
2:29.95
кмс
602
+11.74



50: 32.84 (32.84)
100: 1:11.09 (38.25)
150: 1:50.42 (39.33)
200: 2:29.95 (39.53)
9 ПОНОМАРЕНКО Олександр

01кмс
Львівська
2:31.00
кмс
590
+12.79



50: 32.79 (32.79)
100: 1:11.18 (38.39)
150: 1:50.78 (39.60)
200: 2:31.00 (40.22)
10 ГОША Давід

03кмс
Київ (2 к)
2:31.37
кмс
586
+13.16



50: 33.95 (33.95)
100: 1:13.72 (39.77)
150: 1:52.38 (38.66)
200: 2:31.37 (38.99)
11 БОЛОТОВ Ілля

02кмс
Київська
2:31.48
кмс
584
+13.27



50: 33.62 (33.62)
100: 1:12.17 (38.55)
150: 1:51.84 (39.67)
200: 2:31.48 (39.64)
12 ЧИСТЯКОВ Євген
О
02мс
Рівненська
2:32.14
кмс
577
+13.93



50: 34.35 (34.35)
100: 1:13.44 (39.09)
150: 1:53.79 (40.35)
200: 2:32.14 (38.35)
13 БАГРОВ Дмитро

04I
Житомирська
2:32.35
кмс
574
+14.14



50: 33.15 (33.15)
100: 1:11.91 (38.76)
150: 1:52.41 (40.50)
200: 2:32.35 (39.94)
14 ГАРАГАТИЙ Владислав

02кмс
Дніпропетровська
2:33.28
I
564
+15.07



50: 33.53 (33.53)
100: 1:13.09 (39.56)
150: 1:52.39 (39.30)
200: 2:33.28 (40.89)
15 ВЛАСОВ Олександр
Р
04кмс
Харківська
2:33.81
I
558
+15.60



50: 34.77 (34.77)
100: 1:13.84 (39.07)
150: 1:53.73 (39.89)
200: 2:33.81 (40.08)
16 КАЧИЛО Михайло

01кмс
Донецька
2:33.88
I
557
+15.67



50: 35.63 (35.63)
100: 1:16.03 (40.40)
150: 1:55.33 (39.30)
200: 2:33.88 (38.55)
17 ШУДРЕНКО Іван

04I
Харківська (2 к)
2:34.20
I
554
+15.99



50: 34.48 (34.48)
100: 1:14.05 (39.57)
150: 1:54.17 (40.12)
200: 2:34.20 (40.03)
18 ІВАНОВ Андрій

04II
Миколаївська
2:34.37
I
552
+16.16



50: 33.71 (33.71)
100: 1:14.59 (40.88)
150: 1:53.91 (39.32)
200: 2:34.37 (40.46)
19 ФЕДОРИШИН Артур

03кмс
Івано-Франківська
2:34.59
I
550
+16.38



50: 34.24 (34.24)
100: 1:12.70 (38.46)
150: 1:53.56 (40.86)
200: 2:34.59 (41.03)
20 КОРОЛЬОВ Роман

02кмс
Львівська
2:35.26
I
543
+17.05



50: 33.81 (33.81)
100: 1:13.45 (39.64)
150: 1:54.22 (40.77)
200: 2:35.26 (41.04)
21 ЛЕБІДЬ Олександр

01кмс
Львівська
2:36.20
I
533
+17.99



50: 34.58 (34.58)
100: 1:14.75 (40.17)
150: 1:56.14 (41.39)
200: 2:36.20 (40.06)
22 ПУГАЧОВ Богдан

04I
Дніпропетровська
2:36.54
I
529
+18.33



50: 35.03 (35.03)
100: 1:15.66 (40.63)
150: 1:56.56 (40.90)
200: 2:36.54 (39.98)
23 ДАЦЮК Андрій

04кмс
Волинська
2:36.95
I
525
+18.74



50: 35.38 (35.38)
100: 1:16.36 (40.98)
150: 1:58.09 (41.73)
200: 2:36.95 (38.86)
24 ДОРОШЕНКО Антон

03I
Київ
2:37.32
I
521
+19.11



50: 35.83 (35.83)
100: 1:16.43 (40.60)
150: 1:57.30 (40.87)
200: 2:37.32 (40.02)
25 ЛИХМАНОВ Артем

03I
Одеська
2:38.13
I
514
+19.92



50: 35.72 (35.72)
100: 1:16.30 (40.58)
150: 1:56.47 (40.17)
200: 2:38.13 (41.66)
26 ГУЛЯКОВ Денис

03I
Запорізька (2 к)
2:38.24
I
512
+20.03



50: 35.38 (35.38)
100: 1:15.34 (39.96)
150: 1:56.53 (41.19)
200: 2:38.24 (41.71)
27 КАРАПЕТЯН Артем

02II
Тернопільська
2:39.78
I
498
+21.57



50: 35.91 (35.91)
100: 1:16.75 (40.84)
150: 1:58.83 (42.08)
200: 2:39.78 (40.95)
28 ШЕРЕГІЙ Андрій

02кмс
Закарпатська
2:41.55
I
482
+23.34



50: 34.80 (34.80)
100: 1:16.55 (41.75)
150: 1:58.72 (42.17)
200: 2:41.55 (42.83)
29 ДОНЦОВ Святослав

03I
Київська (2 к)
2:41.83
I
479
+23.62



50: 34.59 (34.59)
100: 1:16.06 (41.47)
150: 1:57.38 (41.32)
200: 2:41.83 (44.45)
30 ОЛЕФІР Дмитро

03I
Полтавська
2:41.98
I
478
+23.77



50: 34.01 (34.01)
100: 1:16.25 (42.24)
150: 1:57.53 (41.28)
200: 2:41.98 (44.45)
31 ЛЄБУСОВ Григорій

03I
Сумська
2:42.36
I
474
+24.15



50: 36.51 (36.51)
100: 1:18.91 (42.40)
150: 2:02.17 (43.26)
200: 2:42.36 (40.19)
32 ТЕРЕЩУК Даніїл

02кмс
Донецька
2:42.79
I
471
+24.58



50: 36.50 (36.50)
100: 1:18.52 (42.02)
150: 2:01.48 (42.96)
200: 2:42.79 (41.31)
33 СЕМЧЕНКО Микола

02кмс
Київська
2:43.20
I
467
+24.99



50: 35.81 (35.81)
100: 1:18.29 (42.48)
150: 2:01.14 (42.85)
200: 2:43.20 (42.06)
34 БАБІЙ Данило

03I
Миколаївська
2:43.25
I
467
+25.04



50: 35.30 (35.30)
100: 1:17.60 (42.30)
150: 2:01.36 (43.76)
200: 2:43.25 (41.89)
35 МУХА Олексій

05II
Дніпропетровська
2:47.36
II
433
+29.15



50: 37.79 (37.79)
100: 1:20.97 (43.18)
150: 2:04.64 (43.67)
200: 2:47.36 (42.72)
36 САМОЙЛЕНКО Володимир

03I
Одеська
2:47.82
II
430
+29.61



50: 36.51 (36.51)
100: 1:19.19 (42.68)
150: 2:03.00 (43.81)
200: 2:47.82 (44.82)
37 СОЛТИСЮК Дмитро

04I
Волинська (2 к.)
2:49.05
II
420
+30.84



50: 38.77 (38.77)
100: 1:23.50 (44.73)
150: 2:07.00 (43.50)
200: 2:49.05 (42.05)
38 ЖОВТКО Юрій

05I
Рівненська (2 к.)
2:49.20
II
419
+30.99



50: 36.88 (36.88)
100: 1:21.50 (44.62)
150: 2:06.30 (44.80)
200: 2:49.20 (42.90)
39 КУЧЕРЯВЕНКО Кирило

01I
Миколаївська
2:49.28
II
418
+31.07



50: 37.66 (37.66)
100: 2:51.13 (2:13.47)
150:
200: 2:49.28 (43.62)
40 ШОВКОВУС Артем

04II
Чернівецька
2:49.30
II
418
+31.09



50: 38.27 (38.27)
100: 1:21.22 (42.95)
150: 2:05.70 (44.48)
200: 2:49.30 (43.60)
41 ПЄШКОВ Констянтин

03II
Сумська
2:49.33
II
418
+31.12



50: 36.79 (36.79)
100: 1:19.67 (42.88)
150: 2:04.01 (44.34)
200: 2:49.33 (45.32)
42 ЛИТВИН Ростислав

03I
Івано-Франківська
2:49.79
II
415
+31.58



50: 37.50 (37.50)
100: 1:20.65 (43.15)
150: 2:05.46 (44.81)
200: 2:49.79 (44.33)
43 СТРОГУШ Олександр

05II
Тернопільська
2:50.84
II
407
+32.63



50: 39.61 (39.61)
100: 1:24.28 (44.67)
150: 2:08.45 (44.17)
200: 2:50.84 (42.39)
44 ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ Денис

04II
Львівська
2:51.00
II
406
+32.79



50: 37.57 (37.57)
100: 1:21.95 (44.38)
150: 2:06.68 (44.73)
200: 2:51.00 (44.32)
45 МІЩУК Станіслав

05I
Рівненська
2:51.92
II
399
+33.71



50: 38.48 (38.48)
100: 1:24.43 (45.95)
150: 2:07.64 (43.21)
200: 2:51.92 (44.28)
46 ДАЛМАТОВ Дмитро

04I
Миколаївська
2:51.93
II
399
+33.72



50: 36.95 (36.95)
100: 1:21.96 (45.01)
150: 2:07.84 (45.88)
200: 2:51.93 (44.09)
47 БАБЧЕНКО Михайло

03I
Запорізька (2 к)
2:52.13
II
398
+33.92



50: 38.64 (38.64)
100: 1:23.67 (45.03)
150: 2:09.33 (45.66)
200: 2:52.13 (42.80)
48 КУРУШКІН Андрій

02I
Вінницька
2:53.71
II
387
+35.50



50: 36.37 (36.37)
100: 1:19.90 (43.53)
150: 2:05.66 (45.76)
200: 2:53.71 (48.05)
49 ЩЕРБАНИЧ Олександр

05II
Закарпатська
3:02.76
II
332
+44.55



50: 40.20 (40.20)
100: 1:26.75 (46.55)
150: 2:14.67 (47.92)
200: 3:02.76 (48.09)
50 КОСТИНСЬКИЙ Антон

04II
Хмельницька
3:03.31
III
329
+45.10



50: 41.63 (41.63)
100: 1:28.49 (46.86)
150: 2:16.60 (48.11)
200: 3:03.31 (46.71)
51 ГАРЮК Владислав

03II
Чернівецька
3:08.67
III
302
+50.46



50: 40.77 (40.77)
100: 1:28.10 (47.33)
150: 2:18.85 (50.75)
200: 3:08.67 (49.82)
ГОЛУБНИЧИЙ Максим О
02мс
Харківська
Д/К





50: 32.98 (32.98)
100: 1:09.33 (36.35)
150: 1:45.45 (36.12)
200: 2:20.87 (35.42)
ОВЧІННІКОВ Максим К
03мс
Запорізька
Д/К





50: 32.20 (32.20)
100: 1:08.93 (36.73)
150: 1:45.29 (36.36)
200: 2:22.13 (36.84)
КОЗЕЛЬСЬКИЙ Олександр
02кмс
Дніпропетровська
Д/К





50: 33.74 (33.74)
100: 1:12.04 (38.30)
150: 1:50.33 (38.29)
200: 2:29.81 (39.48)
ПОВАЛЯЄВ Тимур Р
04кмс
Запорізька (2 к)
Д/К





50: 34.98 (34.98)
100: 1:17.23 (42.25)
150: 1:58.16 (40.93)
200: 2:41.73 (43.57)
МЕЛЬНИЧУК Максим
03I
Вінницька
Д/К





50: 37.66 (37.66)
100: 1:19.19 (41.53)
150: 2:04.06 (44.87)
200: 2:46.62 (42.56)