| | | | | | | | | | ||
| Федерація плавання України | ||||||||||
| | ||||||||||
| Чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| | ||||||||||
|
| |||||||||
| | ||||||||||
ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 100 м вільний стиль - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | МАНІКО Ніколь | 06 | кмс | Закарпатська | 1:00.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЄРМІШИНА Анастасія | К | 06 | кмс | м. Київ | 1:00.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ЄРМІШИНА Єлизавета | К | 07 | кмс | м. Київ | 1:01.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ШИШКА Софія | 06 | кмс | Дніпропетровська | 1:01.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ЛІПЕЦЬКА Анастасія | К | 06 | кмс | Рівненська | 1:01.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | МУХОВАТА Марія | 07 | кмс | Харківська | 1:02.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ЗЕВІНА Олександра | К | 06 | кмс | м. Київ | 1:03.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЛАТО Катерина | 06 | I | м. Київ | 1:03.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | СУЛЕЙМАНОВА Роксолана | 07 | I | Дніпропетровська | 1:04.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | НІКІША Поліна | Р | 06 | кмс | Дніпропетровська | 1:04.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | БУРАЧОК Вікторія | 07 | I | Чернівецька | 1:05.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | НЕТРЕБКО Марія | 07 | II | Запорізька | 1:06.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ІВАНЕНКО Владислава | Р | 06 | I | Донецька | 1:06.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ГРИМАЛЮК Анастасія | 06 | I | Дніпропетровська (2 к) | 1:06.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ПЕРЕПЕЛЯТНИК Мирослава | 06 | I | Донецька | 1:06.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ФРИЗЮК Вікторія | 06 | II | Запорізька (2 к) | 1:06.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | МАЛОЖОН Богдана | 06 | I | Київська | 1:06.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ОБАРАЗ Наталія | 06 | I | Київська | 1:07.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ШИШОВА Анастасія | 07 | II | Харківська (2 к) | 1:07.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ПОНОМАРЕНКО Кіра | 08 | I | Запорізька | 1:07.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | СІМОЧКІНА Варвара | 07 | I | Одеська | 1:07.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ХРЕБТАНЬ Єлизавета | 06 | I | Київ (2 к) | 1:07.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | КАЙДАНА Анна | 07 | III | Дніпропетровська (o) | 1:07.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ЛЮБАР Таїсія | 06 | II | Київ (2 к) | 1:07.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | МІЩЕНКО Марія | 06 | II | Київ (2 к) | 1:08.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | РОБОТА Анна | 06 | I | Полтавська | 1:08.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | МАЛАХОВА Олександра | 07 | I | Дніпропетровська (2 к) | 1:08.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | БУРДЕЙНА Валерія | 06 | I | Одеська | 1:08.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ДЯЧЕНКО Софія | 07 | I | Запорізька (2 к) | 1:08.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | КОЗЕНЮК Ванда | 06 | II | Житомирська | 1:09.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | КРИВОШЕЙ Валерія | 06 | II | Харківська (2 к) | 1:09.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ПЕРОВА Кіра | 06 | кмс | Київська | 1:09.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ЛАГУТА Рената | 08 | II | Херсонська | 1:09.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | МИХАЛЕВИЧ Анастасія | 09 | II | Дніпропетровська (o) | 1:09.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | РЕПЕЦЬКА Діана | 07 | I | Дніпропетровська (2 к) | 1:09.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | БРОВЧЕНКО-СПИЦИНА Катерина | 06 | II | Київ (2 к) | 1:10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ОГОРОДОВА Вікторія | 07 | II | Чернівецька (2 к.) | 1:10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ШПОНТАК Анастасія | 08 | II | Закарпатська | 1:10.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ШЛЬОНКІНА Анастасія | 06 | II | Донецька (2 к.) | 1:10.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | АФАНАСЬЄВА Тетяна | 08 | I | Дніпропетровська | 1:10.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ГУЩУК Катерина | 06 | II | Волинська | 1:10.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ГАСКЕВИЧ Зоя | 07 | I | м. Київ | 1:11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ТЕСЛЮК Анастасія | 06 | II | Тернопільська | 1:11.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ХРУНИК Ангеліна | 07 | II | Тернопільська | 1:12.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | КИРИЛЮК Марія | 08 | II | Закарпатська | 1:12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ПОВАР Діана | 06 | II | Вінницька | 1:12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | УМАНСЬКА Єва | 07 | II | Дніпропетровська (2 к) | 1:12.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | СИНИЦЬКА Олександра | 06 | II | Кіровоградська | 1:12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | СОЛОМКО Марія | 06 | II | Житомирська | 1:12.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | АНТОНЯК Анастасія | 06 | II | Івано-Франківська | 1:13.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | СЕРБИНСЬКА Анна | 07 | II | Закарпатська | 1:15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ГОНЧАРУК Софія | 06 | II | Івано-Франківська | 1:15.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | СТЕПАНЮК Валентина | 08 | II | Тернопільська | 1:15.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ГОРОХОВА Катерина | 06 | II | Чернівецька (2 к.) | 1:15.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | МАЛАХОВСЬКА Поліна | 07 | II | Київська | 1:15.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | БІЛА Ксенія | 06 | II | Львівська | 1:15.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | РИХЛІНСЬКА Анастасія | 07 | II | Вінницька | 1:16.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | МАЛЄЄВА Альбіна | 07 | II | Львівська | 1:16.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | РАЄВА Тетяна | 07 | II | Сумська | 1:18.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | КАЛІНІЧЕНКО Діана | 07 | II | Київська (2 к) | 1:20.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | КАРАНІКОЛОВА Катерина | Р | 06 | кмс | Одеська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ПРОТОКОВСЬКА Діана Марія | К | 06 | кмс | Тернопільська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | СТАНІВА Яна | 07 | II | Івано-Франківська (o) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ПАДАЛКА Софія | 07 | II | Кіровоградська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ГЕРЖАН Анастасія | 06 | II | Київська (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ЛЕЩЕНКО Кіра | 09 | III | Луганська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ДЯЧЕНКО Олена | Р | 05 | кмс | Полтавська | N/T | п/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | БОРЕЙЧУК Аліна | 05 | кмс | Дніпропетровська | N/T | п/к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м вільний стиль - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ТЕРЕНТЬЄВ Микита | 05 | I | Запорізька | 55.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЛЕБЕДЄВ Денис | Р | 05 | кмс | Запорізька | 55.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | КОЧУ Антон | К | 05 | кмс | Дніпропетровська | 56.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ЖОВТКО Юрій | К | 05 | кмс | Рівненська | 56.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ГАЛАЙЧУК Іван | Р | 05 | кмс | м. Київ | 56.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ГОВТВЯН Данііл | 05 | I | Запорізька | 57.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ЗІНКОВСЬКИЙ Нестор | 05 | I | Івано-Франківська | 57.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЗАСЯДЬКО Нікіта | 05 | кмс | Харківська | 57.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ЧИЖОВ Владислав | 05 | I | м. Київ | 57.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ГОЛЯМІНСЬКИХ Андрій | 06 | I | Закарпатська | 57.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ТЕСЛЕНКО Тарас | 05 | I | м. Київ | 57.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | БІЛЕЦЬКИЙ Ілля | Р | 05 | I | Дніпропетровська | 57.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | КОЛОСОК Павло | 05 | I | Запорізька | 57.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр | К | 05 | кмс | Чернівецька (2 к.) | 57.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | УСОВ Марат | К | 05 | кмс | м. Київ | 58.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ЖИЛЕНКО Єгор | 05 | I | Полтавська | 58.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ГАВРИШ Володимир | 05 | I | м. Київ | 58.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | МОСТОВИЙ Данило | 05 | II | Харківська | 58.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ЗВАНЕЦЬКИЙ Максим | 05 | I | Чернівецька | 58.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | КУДІНОВ Микита | 06 | I | Харківська | 58.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ШЕКІН Олександр | 05 | II | Харківська (2 к) | 58.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ФЕДОРОВ Вадим | 05 | I | Кіровоградська | 58.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ІВАНОВ Іван | 05 | I | Сумська | 59.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | РУСИН Павло | 05 | I | м. Київ | 59.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ПОЛЯКОВ Андрій | 05 | I | Запорізька | 59.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ШАБАНОВ Антон | 05 | I | м. Київ | 59.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | РЕШЕТЦОВ Артем | 06 | II | Кіровоградська | 59.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ПРОЦЕНКО Максим | 05 | I | Харківська | 59.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | НЕСТЕРОВСЬКИЙ Артем | 06 | I | Волинська | 59.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ПІЩУЛІН Олександр | 05 | I | Запорізька (2 к) | 59.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ШИРЯЄВ Ярослав | 05 | I | Харківська | 59.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ГРЕЙДІН Марк | 05 | кмс | Дніпропетровська (2 к) | 59.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | КРИВЯКІН Максим | 06 | I | Дніпропетровська (o) | 59.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ГІРІН Артем | 05 | I | Донецька | 59.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | САРАПІН Даніїл | 05 | I | Волинська | 59.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | МАТЯШ Єгор | 05 | II | Донецька | 59.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ХАДЖИНОВ Олександр | Р | 05 | кмс | Донецька | 59.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | РУБЛЬОВ Ян | 07 | I | Рівненська | 59.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ПРОЦЕНКО Іван | 05 | I | Донецька | 1:00.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | УНУКОВИЧ Володимир | 05 | I | Донецька | 1:00.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ГРАБКО Іван | 05 | II | Полтавська | 1:00.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | КРАСІН Михайло | 06 | I | Дніпропетровська (2 к) | 1:00.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ТАРАСОВ Євгеній | 06 | I | Київська | 1:00.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ГУР'ЄВ Даніл | 05 | I | Дніпропетровська | 1:00.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | БИРИЦЬКИЙ Гліб | 06 | I | Дніпропетровська (o) | 1:00.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ГАВРИЛОВ Костянтин | 05 | I | Дніпропетровська (o) | 1:00.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | КАЛЕНИК Микита | 06 | II | Запорізька (2 к) | 1:00.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ГАРАЩЕНКО Ігор | 05 | I | Дніпропетровська (2 к) | 1:00.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ПОМАЗАН Данило | 05 | I | Дніпропетровська (2 к) | 1:00.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ЮНГ Олександр | 05 | II | Донецька (2 к.) | 1:00.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | КАЛІНЧУК Данило | 05 | II | Миколаївська | 1:01.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | КОРОЛЮК Даніїл | 05 | I | Дніпропетровська (o) | 1:01.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | МАСНИЙ Захар | 05 | II | Київська | 1:01.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ХОМЕНКО Андрій | 05 | II | Харківська (2 к) | 1:01.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ШПЕТНИЙ Володимир | Р | 05 | I | Дніпропетровська | 1:01.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ГОРБАНЬ Натаніель | 06 | I | Дніпропетровська (o) | 1:01.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ПЕТРИКОВ Олександр | 05 | I | Харківська (2 к) | 1:01.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ПЕРЕСИПКІН Максим | 05 | II | Харківська (2 к) | 1:01.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ІВАЩЕНКО Микита | 05 | II | Полтавська | 1:01.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | СЕНАТОС Ілля | 05 | II | Київ (2 к) | 1:01.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | АЛЯБ'ЄВ Ян | 05 | I | Дніпропетровська (o) | 1:01.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | НЕПОКРИТОВ Єгор | 05 | II | Київська | 1:01.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | НАЛІЗЬКО Данііл | 05 | I | Запорізька (2 к) | 1:01.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ШЕРЕМЕТ Нікіта | 07 | II | Одеська | 1:01.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | БОЛДИРЄВ Тимофій | 05 | I | Одеська | 1:01.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | СТАНКУЛ Юрій | 06 | II | Одеська | 1:01.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | МЕЛЬНИК Ростислав | 05 | I | Дніпропетровська (o) | 1:01.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | КОРНІЄЦЬ Гліб | 05 | II | Харківська (2 к) | 1:02.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | СЛАВІНСЬКИЙ Володимир | 07 | II | Київ (2 к) | 1:02.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | БАЛОГ Станіслав | 05 | II | Закарпатська | 1:02.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ЗЕЛІНСЬКИЙ Владислав | 05 | I | Рівненська | 1:02.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ШПАКОВ Владислав | 05 | II | Київ (2 к) | 1:02.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ШАХ Максим | 05 | II | Львівська | 1:02.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ІВАНУЩИК Денис | 05 | II | Миколаївська | 1:02.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ПЛАТОНОВ Євгеній | 06 | I | Рівненська | 1:02.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ШАПОВАЛОВ Даніл | 07 | II | Запорізька (o) | 1:02.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | КУЗЬМЕНКО Артем | 05 | II | Київ (2 к) | 1:02.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | МЕЛЬНИК Артем | 05 | I | Одеська | 1:03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ГЛУЩЕНКО Захар | 06 | I | Рівненська | 1:03.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ТКАЧЕНКО Данііл | 07 | I | Київ (2 к) | 1:03.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | БРАЖНИК Дмитро | 05 | II | Миколаївська | 1:03.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ДУБИНА Тарас | 05 | II | Івано-Франківська | 1:03.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | МАЛИНОВСЬКИЙ Олексій | 05 | I | Рівненська | 1:03.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | КОТЕНКО Микола | 07 | I | Дніпропетровська (o) | 1:03.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | БОЙКОВ Сергій | 05 | II | Чернівецька (2 к.) | 1:03.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ОМЕЛЬЧУК Данило | 05 | II | Донецька (2 к.) | 1:03.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ЩЕРБИНА Владислав | 05 | II | Київська (2 к) | 1:03.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | СКУЛКІН Максим | 05 | II | Київ (2 к) | 1:03.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | НАГІРНИЙ Орест | 05 | I | Волинська | 1:03.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ЩУКІН Артем | 06 | II | Одеська (2 к.) | 1:03.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ДАНИЛЕВИЧ Микола | 05 | II | Тернопільська | 1:03.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ПОГОДАЄВ Максим | 06 | II | Миколаївська | 1:03.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | КОВТУН Марко | 05 | II | Миколаївська (o) | 1:04.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | СОКОЛОВ Андрій | 05 | I | Дніпропетровська (o) | 1:04.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | МАКСАКОВ Михайло | 05 | II | Одеська (2 к.) | 1:04.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ПОЛОЦЬКИЙ Андрій | 06 | I | Рівненська | 1:04.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ЧМИХАЛО Тимофій | 06 | II | Донецька (2 к.) | 1:04.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | БИКИРЮК Ілля | 05 | II | Волинська | 1:04.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ВЄРЄМІЄВ Максім | 05 | II | Київська (2 к) | 1:04.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | БРАТУШКА Денис | 05 | II | Сумська | 1:04.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ПЕТРОВСЬКИЙ Андрій | 06 | II | Київ (o) | 1:04.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ТЕЛЕПА Володимир | 05 | II | Київська (2 к) | 1:05.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ІЩЕНКО Дмитро | 05 | II | Одеська (2 к.) | 1:05.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ГОРЯЧУН Данило | 05 | II | Одеська (2 к.) | 1:06.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | НАВОДНИЙ Роман | 07 | II | Київ (o) | 1:06.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ЖЕЛТЯКОВ Олександр | К | 05 | мс | Дніпропетровська | 1:06.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | ЄВДОКИМОВ Дмитро | 06 | II | Чернігівська | 1:06.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ДІДИК Георгій | 07 | II | Закарпатська | 1:06.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ФЕРЕНЦ Максим | 05 | II | Тернопільська | 1:06.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | СИДОРЕНКО Гордій | 06 | II | Донецька (2 к.) | 1:06.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | ГАННОВ Микола | 05 | II | Миколаївська | 1:07.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | ЯРИГІН Артем | 06 | II | Київська (2 к) | 1:07.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | ГРИГОРЬЄВ Іван | 05 | II | Сумська | 1:07.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ЛАРІН Єгор | 06 | II | Херсонська | 1:07.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ОМЕЛЬЧУК Олександр | 07 | II | Житомирська | 1:07.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | БЕНЦАК Роман | 06 | II | Львівська | 1:08.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | ДЯЧЕНКО Данііл | 05 | II | Київ (o) | 1:08.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | РИЖЕНКО Всеволод | 05 | II | Чернігівська | 1:08.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | ТИМЧЕНКО Нікіта | 06 | III | Чернігівська | 1:09.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | БАБКІН Михайло | 05 | II | Донецька (2 к.) | 1:09.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | ІВЧЕНКО Артем | 06 | II | Сумська | 1:09.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | БОГАТИР Тимофій | 07 | II | Хмельницька | 1:11.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | НІКОЛАЄВ Роман | 05 | II | Вінницька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | ЖУК Роман | 05 | II | Вінницька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | ЗОЛОТУН Максим | 05 | II | Чернівецька (2 к.) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ГНИЛИЦЬКИЙ Костянтин | 06 | II | Луганська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ГАЙНАЗАРОВ Михайло | 05 | I | Івано-Франківська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ГУЛЬКО Ярослав | 05 | II | Хмельницька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | ПУЧКА Андріан | 06 | II | Закарпатська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | ЛЯЛЬКА Олександр | 06 | II | Полтавська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | СНІГУРЯК Андрій | 05 | II | Чернівецька (2 к.) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | ДОРЧИНЕЦЬ Андрій | 08 | II | Закарпатська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | ЛАКТІН Владислав | 01 | мс | Запорізька | N/T | п/к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | ЖАРІЙ Денис | 03 | кмс | Київська | N/T | п/к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | НЕГОДА Олег | 03 | мс | Київська | N/T | п/к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
