Федерація плавання України
 
Чемпіонат України з плавання серед юнаків
 
4 - 6 грудня 2019 р.
м. Дніпро
ПВВС "Метеор"
50 м
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

400 м комплексне плавання - юнаки
Рекорди
Рекорд України4:15.64Максим Шемберев18.08.2011Чемпіонат світу (юн)

Юніорський Рекорд України4:15.64Стандартний час

Юнацький Рекорд України4:20.46Максим Шемберев18.07.2010Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України4:32.18Георгій Лукашев22.11.2018Чемпіонат України (юнр)
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)4:21.97

Збірна команда (основа, 2000 і мол.)4:29.55

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)4:33.55
Розрядимс4:42.00кмс4:58.00I5:21.00II5:57.00III6:43.00
 
26 / 24 / 1 / 1
1 ГРАБАРОВ Олексій
К
05кмс
Одеська
4:52.08
кмс
581

1


50:
100: 1:05.82 (1:05.82)
150:
200: 2:19.48 (1:13.66)
250:
300: 3:43.59 (1:24.11)
350:
400: 4:52.08 (1:08.49)
2 УСОВ Марат
К
05кмс
м. Київ
4:57.44
кмс
550
+5.36
2


50: 29.75
100: 1:04.80 (35.05)
150: 1:42.47 (37.67)
200: 2:20.38 (37.91)
250: 3:03.16 (42.78)
300: 3:48.10 (44.94)
350: 4:24.18 (36.08)
400: 4:57.44 (33.26)
3 БЕНДЮЖЕНКО Михайло
К
05кмс
Дніпропетровська
4:57.48
кмс
550
+5.40
3


50: 29.65
100: 1:04.06 (34.41)
150: 1:42.83 (38.77)
200: 2:20.81 (37.98)
250: 3:06.28 (45.47)
300: 3:50.95 (44.67)
350: 4:25.44 (34.49)
400: 4:57.48 (32.04)
4 ХАДЖИНОВ Олександр
Р
05кмс
Донецька
4:59.61
I
539
+7.53
4


50: 30.35
100: 1:06.62 (36.27)
150: 1:45.17 (38.55)
200: 2:23.58 (38.41)
250: 3:07.82 (44.24)
300: 3:52.02 (44.20)
350: 4:26.43 (34.41)
400: 4:59.61 (33.18)
5 ГАЛЬПЕРІН Максим
Р
05кмс
Дніпропетровська
5:10.86
I
482
+18.78
5


50: 32.53
100: 1:10.07 (37.54)
150: 1:50.00 (39.93)
200: 2:29.30 (39.30)
250: 3:15.28 (45.98)
300: 4:01.58 (46.30)
350: 4:36.61 (35.03)
400: 5:10.86 (34.25)
6 ПРОЦЕНКО Максим

05I
Харківська
5:11.22
I
480
+19.14
6


50: 32.49
100: 1:10.21 (37.72)
150: 1:52.15 (41.94)
200: 2:32.11 (39.96)
250: 3:18.25 (46.14)
300: 4:02.61 (44.36)
350: 4:38.46 (35.85)
400: 5:11.22 (32.76)
7 ПЛАТОНОВ Євгеній

06I
Рівненська
5:11.37
I
480
+19.29
7


50: 31.62
100: 1:08.19 (36.57)
150: 1:49.51 (41.32)
200:
250: 3:16.39 (1:26.88)
300: 4:04.19 (47.80)
350: 4:37.34 (33.15)
400: 5:11.37 (34.03)
8 ТАРАСОВ Євгеній

06I
Київська
5:16.14
I
458
+24.06
8


50: 31.97
100: 1:10.14 (38.17)
150: 1:50.88 (40.74)
200: 2:31.20 (40.32)
250: 3:16.66 (45.46)
300: 4:03.45 (46.79)
350: 4:39.57 (36.12)
400: 5:16.14 (36.57)
9 ГОЛЯМІНСЬКИХ Андрій

06I
Закарпатська
5:19.30
I
445
+27.22
9


50: 31.83
100: 1:09.94 (38.11)
150: 1:51.15 (41.21)
200: 2:31.22 (40.07)
250: 3:21.18 (49.96)
300: 4:09.65 (48.47)
350:
400: 5:19.30 (1:09.65)
10 МАТЯШ Єгор

05II
Донецька
5:19.57
I
444
+27.49
10


50: 32.98
100: 1:12.20 (39.22)
150: 1:55.71 (43.51)
200: 2:35.98 (40.27)
250: 3:20.72 (44.74)
300: 4:07.43 (46.71)
350: 4:44.28 (36.85)
400: 5:19.57 (35.29)
11ГУР'ЄВ Даніл

05I
Дніпропетровська
5:19.78
I
443
+27.70
11


50: 34.06
100: 1:14.37 (40.31)
150: 1:56.07 (41.70)
200: 2:36.72 (40.65)
250: 3:22.60 (45.88)
300: 4:10.86 (48.26)
350: 4:46.29 (35.43)
400: 5:19.78 (33.49)
12 УНУКОВИЧ Володимир

05I
Донецька
5:22.23
II
433
+30.15
12


50: 32.66
100: 1:11.10 (38.44)
150: 1:54.39 (43.29)
200: 2:37.06 (42.67)
250: 3:21.56 (44.50)
300: 4:08.46 (46.90)
350: 4:45.08 (36.62)
400: 5:22.23 (37.15)
13 ЛЯЛЬКА Олександр

06II
Полтавська
5:23.09
II
429
+31.01



50: 32.93
100: 1:12.95 (40.02)
150: 1:57.75 (44.80)
200: 2:41.89 (44.14)
250: 3:24.93 (43.04)
300: 4:10.29 (45.36)
350: 4:47.56 (37.27)
400: 5:23.09 (35.53)
14МЕЛЬНІЧУК Максим

05III
Дніпропетровська (o)
5:23.55
II
428
+31.47
o


50: 33.61
100: 1:15.12 (41.51)
150: 1:56.76 (41.64)
200: 2:38.04 (41.28)
250: 3:23.33 (45.29)
300: 4:09.64 (46.31)
350: 4:48.00 (38.36)
400: 5:23.55 (35.55)
15 ШАБЛОВСЬКИЙ Костянтин

06II
Запорізька
5:24.14
II
425
+32.06



50: 33.63
100: 1:14.47 (40.84)
150: 1:58.31 (43.84)
200: 2:42.36 (44.05)
250: 3:25.94 (43.58)
300: 4:11.34 (45.40)
350: 4:49.88 (38.54)
400: 5:24.14 (34.26)
16 ТКАЧЕНКО Данііл

07I
Київ (2 к)
5:29.06
II
406
+36.98



50: 34.23
100: 1:16.80 (42.57)
150: 1:59.63 (42.83)
200: 2:41.77 (42.14)
250: 3:27.86 (46.09)
300: 4:15.44 (47.58)
350: 4:53.20 (37.76)
400: 5:29.06 (35.86)
17 ЧМИХАЛО Тимофій

06II
Донецька (2 к.)
5:29.22
II
406
+37.14



50: 33.57
100: 1:14.42 (40.85)
150:
200: 2:42.77 (1:28.35)
250: 3:28.87 (46.10)
300: 4:16.57 (47.70)
350:
400: 5:29.22 (1:12.65)
18 КВАША Дмитро

05I
Донецька
5:29.42
II
405
+37.34



50: 34.56
100: 1:16.67 (42.11)
150: 1:59.44 (42.77)
200: 2:41.31 (41.87)
250: 3:26.72 (45.41)
300: 4:13.48 (46.76)
350: 4:52.43 (38.95)
400: 5:29.42 (36.99)
19 МИКИТЕНКО Владислав

06II
Полтавська
5:29.87
II
403
+37.79



50: 33.20
100: 1:15.79 (42.59)
150: 1:56.88 (41.09)
200: 2:37.53 (40.65)
250: 3:25.62 (48.09)
300: 4:14.65 (49.03)
350: 4:52.69 (38.04)
400: 5:29.87 (37.18)
20 КОРОЛЮК Даніїл

05I
Дніпропетровська (o)
5:31.29
II
398
+39.21
o


50:
100: 1:15.68 (1:15.68)
150:
200: 2:41.38 (1:25.70)
250:
300: 4:18.95 (1:37.57)
350:
400: 5:31.29 (1:12.34)
21 ФЕДОРЧЕНКО Кирило

06II
Донецька (2 к.)
5:41.63
II
363
+49.55



50: 34.95
100: 1:17.87 (42.92)
150: 2:02.86 (44.99)
200: 2:48.49 (45.63)
250: 3:35.49 (47.00)
300: 4:22.93 (47.44)
350: 5:02.72 (39.79)
400: 5:41.63 (38.91)
22 СКРИД Андрій

05II
Київська (2 к)
5:42.64
II
360
+50.56



50: 35.45
100: 1:21.67 (46.22)
150: 2:07.38 (45.71)
200: 2:54.35 (46.97)
250: 3:40.71 (46.36)
300: 4:29.26 (48.55)
350: 5:05.53 (36.27)
400: 5:42.64 (37.11)
23 ЛАГУТІН Ілля

05I
Волинська
5:48.06
II
343
+55.98



50: 37.26
100: 1:21.33 (44.07)
150: 2:02.96 (41.63)
200: 2:43.86 (40.90)
250: 3:35.33 (51.47)
300: 4:25.47 (50.14)
350: 5:07.75 (42.28)
400: 5:48.06 (40.31)
24 ГРИГОРЬЄВ Іван

05II
Сумська
5:55.68
II
322
+1:03.60



50: 36.13
100: 1:22.03 (45.90)
150: 2:09.66 (47.63)
200: 2:56.06 (46.40)
250: 3:45.74 (49.68)
300: 4:36.06 (50.32)
350: 5:16.43 (40.37)
400: 5:55.68 (39.25)
ГЛУЩЕНКО Захар
06I
Рівненська
Д/К





50:
100: 1:13.26 (1:13.26)
150:
200: 2:36.26 (1:23.00)
250:
300: 4:11.47 (1:35.21)
350:
400: 5:23.28 (1:11.81)
ГРИЦЕЛЯК Маркіян
06II
Львівська
Н/С