| | | | | | | | | | ||
| Федерація плавання України | ||||||||||
| | ||||||||||
| Чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| | ||||||||||
|
| |||||||||
| | ||||||||||
!!! НЕОФІЦІЙНА КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ !!!
Група 1
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Дніпропетровська | 5 | 11 100 н/сп Ю 4x100 комб Ю 4x100 в/с зм 50 н/сп Ю 100 бат Ю 4x100 комб зм 50 бр Д 50 бр Ю 200 бат Ю 200 н/сп Ю 4x100 в/с Ю | 9 100 в/с Ю 1500 в/с Ю 50 н/сп Ю 100 бат Ю 100 бр Ю 50 в/с Ю 200 бат Ю 400 в/с Ю 4x100 в/с Д | 8 200 к/п Ю 50 бат Ю 4x100 комб Д 100 бр Ю 400 к/п Д 400 к/п Ю 50 бр Ю 200 бат Ю | 2 100 в/с Д 50 бат Ю | 8 100 н/сп Д 200 к/п Д 50 н/сп Д 100 бат Ю 400 к/п Д 400 к/п Ю 200 бат Д 200 н/сп Ю | 7 200 к/п Д 1500 в/с Ю 200 в/с Д 100 бат Д 100 бр Д 50 в/с Д 200 н/сп Д | 3 200 бр Д 200 бр Ю 50 бат Д | 2 100 в/с Д 800 в/с Д | 5 100 в/с Д 100 в/с Ю 100 бр Д 50 в/с Д 400 в/с Д | 3 50 н/сп Д 50 в/с Д 200 н/сп Д | 5 200 бр Д 800 в/с Д 200 в/с Д 400 к/п Ю 400 в/с Ю | 1 100 бат Д |
| 2 | м. Київ | 26 | 9 100 в/с Д 50 бат Д 4x100 комб Д 800 в/с Д 200 в/с Д 100 бат Д 50 в/с Д 400 в/с Д 4x100 в/с Д | 5 100 в/с Д 4x100 комб Ю 4x100 в/с зм 200 в/с Д 400 к/п Ю | 3 4x100 комб зм 400 в/с Ю 4x100 в/с Ю | 4 50 бат Д 200 в/с Д 100 бр Ю 200 бат Ю | 3 200 бр Ю 200 в/с Ю 50 бр Ю | 2 200 бр Ю 200 в/с Ю | 5 100 в/с Д 200 к/п Д 50 в/с Д 50 бр Д 200 н/сп Д | 3 100 в/с Ю 100 бат Ю 100 бр Д | 3 50 в/с Ю 50 бр Ю 400 в/с Ю | 1 100 в/с Д | 4 100 в/с Ю 200 в/с Ю 100 бр Ю 50 бр Д | 2 50 в/с Д 50 бр Ю |
| 3 | Чернівецька | 25 | 3 200 бр Д 200 бр Ю 100 бр Ю | 3 200 бр Д 100 бр Д 50 бр Ю | 1 50 бр Д | 1 100 бр Д | 1 200 к/п Ю | 1 4x100 комб Д | 1 4x100 комб зм | 3 200 к/п Д 50 бат Д 4x100 в/с зм | 3 200 бр Д 100 бр Д 50 бр Д | 1 50 бат Ю | 2 100 в/с Д 50 бр Д | |
| 4 | Рівненська | 17 | 3 100 в/с Ю 50 бат Ю 50 в/с Ю | 5 100 в/с Д 1500 в/с Ю 200 в/с Ю 100 бат Ю 50 в/с Д | 2 4x100 в/с зм 50 бр Ю | 1 4x100 в/с Ю | 4 100 н/сп Ю 800 в/с Д 200 бат Д 200 бат Ю | 5 1500 в/с Ю 50 н/сп Ю 100 бат Ю 400 к/п Ю 200 н/сп Ю | 7 100 н/сп Ю 1500 в/с Ю 200 в/с Д 200 в/с Ю 200 н/сп Ю 400 в/с Д 400 в/с Ю | 2 200 бр Д 1500 в/с Ю | 2 400 к/п Д 400 в/с Ю | 3 1500 в/с Ю 400 к/п Д 400 в/с Д | 7 200 к/п Ю 50 бат Ю 800 в/с Д 400 к/п Д 50 бр Ю 200 н/сп Д 400 в/с Ю | |
| 5 | Київська | 11 | 2 100 н/сп Д 50 н/сп Д | 3 50 бат Д 400 к/п Д 200 н/сп Д | 3 200 бр Ю 50 в/с Д 4x100 в/с Д | 1 4x100 комб зм | 1 4x100 в/с зм | 3 200 к/п Ю 400 к/п Ю 200 бат Ю | 3 4x100 комб Д 50 бр Д 4x100 в/с Ю | 1 4x100 комб Ю | 1 200 бат Ю | 2 100 бат Ю 100 бр Ю | ||
| 6 | Харківська | 20 | 1 200 бат Д | 4 50 бат Ю 100 бат Д 4x100 комб зм 400 в/с Д | 5 200 к/п Д 50 бат Д 4x100 комб Ю 4x100 в/с зм 4x100 в/с Д | 9 100 н/сп Ю 200 к/п Ю 4x100 комб Д 800 в/с Д 100 бат Ю 400 к/п Д 50 бр Д 400 в/с Д 4x100 в/с Ю | 5 800 в/с Д 50 н/сп Ю 200 в/с Д 50 в/с Д 50 в/с Ю | 4 100 в/с Д 200 к/п Ю 400 к/п Ю 200 н/сп Ю | 4 100 в/с Ю 200 в/с Д 100 бр Д 400 в/с Д | 1 200 к/п Д | 1 200 в/с Ю | 2 50 в/с Ю 50 бр Ю | 1 1500 в/с Ю | |
| 7 | Запорізька | 9 | 3 200 к/п Д 4x100 комб Д 4x100 в/с Ю | 3 100 бат Д 50 в/с Ю 200 бат Д | 4 100 в/с Ю 50 н/сп Д 100 бат Д 50 в/с Ю | 2 200 бр Д 200 н/сп Д | 5 100 в/с Ю 100 н/сп Д 50 бат Д 50 бат Ю 4x100 комб зм | 6 50 бат Ю 50 н/сп Д 200 в/с Ю 50 в/с Ю 200 бат Д 4x100 в/с Д | 5 200 бр Ю 200 в/с Ю 100 бат Д 50 в/с Д 50 бр Д | 1 200 н/сп Д | 2 50 бат Д 100 бр Ю | 3 100 бат Ю 100 бр Д 50 в/с Ю | 2 100 в/с Ю 200 бр Ю | |
Група 2
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Чернівецька (2 к.) | 38 | 4 1500 в/с Ю 200 в/с Ю 100 бр Д 400 в/с Ю | 1 50 бр Д | 1 200 бр Д | 2 100 в/с Ю 400 в/с Д | 2 800 в/с Д 4x100 комб зм | 1 200 в/с Д | ||||||
| 2 | Одеська | 15 | 3 100 н/сп Д 400 к/п Ю 200 н/сп Д | 3 100 н/сп Ю 50 н/сп Д 200 н/сп Ю | 3 4x100 комб Ю 50 н/сп Ю 4x100 комб зм | 2 50 бат Д 100 бат Д | 2 4x100 комб Д 100 бр Ю | 1 50 бр Ю | 3 100 бр Ю 200 н/сп Д 4x100 в/с Д | 1 100 бат Д | 4 200 к/п Д 50 н/сп Д 50 в/с Д 4x100 в/с Ю | |||
| 3 | Закарпатська | 8 | 2 200 к/п Д 400 к/п Д | 1 50 в/с Д | 1 200 в/с Д | 1 200 бат Д | 1 100 в/с Д | 2 100 н/сп Д 50 бат Д | 1 400 к/п Ю | 4 100 н/сп Ю 4x100 в/с зм 50 н/сп Ю 4x100 в/с Д | 3 4x100 комб Д 4x100 комб Ю 4x100 комб зм | 1 200 н/сп Ю | ||
| 4 | Донецька | 6 | 1 200 к/п Ю | 2 1500 в/с Ю 400 к/п Ю | 2 4x100 в/с зм 4x100 в/с Д | 2 400 в/с Ю 4x100 в/с Ю | 4 100 н/сп Ю 200 к/п Ю 50 н/сп Ю 100 бат Д | 4 4x100 комб Д 4x100 комб Ю 400 к/п Д 200 бат Д | 2 200 к/п Ю 4x100 комб зм | 3 800 в/с Д 400 к/п Ю 400 в/с Д | 1 200 н/сп Ю | 3 50 н/сп Д 400 к/п Ю 400 в/с Д | ||
| 5 | Тернопільська | 19 | 1 800 в/с Д | 4 100 н/сп Д 50 н/сп Д 200 н/сп Д 400 в/с Д | 1 50 бр Ю | 1 4x100 комб Д | 1 200 в/с Д | |||||||
| 6 | Полтавська | 16 | 1 200 бат Д | 1 100 бат Ю | 1 4x100 комб Ю | 2 50 н/сп Д 400 к/п Д | 2 100 н/сп Д 200 к/п Д | 2 200 к/п Ю 4x100 в/с зм | 2 4x100 комб Д 4x100 в/с Д | |||||
| 7 | Хмельницька | 22 | 1 200 бр Ю | 1 100 бр Ю | ||||||||||
| 8 | Дніпропетровська (2 к) | 34 | 3 800 в/с Д 100 бр Д 200 н/сп Ю | 3 100 н/сп Ю 4x100 комб Д 1500 в/с Ю | 7 4x100 комб Ю 4x100 в/с зм 50 н/сп Ю 100 бр Ю 50 бр Д 400 в/с Д 4x100 в/с Д | 3 400 к/п Д 400 в/с Ю 4x100 в/с Ю | 2 200 бр Д 50 бат Ю | 1 200 бр Ю | 4 1500 в/с Ю 200 в/с Д 100 бат Д 50 бр Ю | 2 100 в/с Д 50 бат Д | 1 200 к/п Д | |||
| 9 | Волинська | 3 | 2 100 н/сп Ю 50 н/сп Ю | 1 200 н/сп Ю | 1 50 в/с Ю | 1 4x100 в/с Ю | 4 100 н/сп Ю 50 бат Ю 4x100 комб Ю 200 н/сп Ю | 1 200 бат Ю | 1 50 н/сп Ю | 2 100 н/сп Ю 4x100 в/с зм | ||||
| 10 | Івано-Франківська | 10 | 1 100 в/с Ю | 1 200 в/с Ю | 2 4x100 комб Ю 100 бр Ю | 1 50 бр Ю | 1 200 бат Ю | 1 50 в/с Ю | 1 200 бр Ю | 1 200 бр Ю | 2 200 бр Д 200 бат Д | |||
| 11 | Львівська | 13 | 1 200 бр Ю | 1 200 н/сп Ю | ||||||||||
| 12 | Миколаївська | 14 | 2 100 н/сп Д 200 н/сп Д | 1 400 в/с Ю | 1 50 н/сп Д | 1 50 н/сп Ю | 1 4x100 комб зм | 2 200 в/с Ю 4x100 в/с Ю | ||||||
| 13 | Запорізька (2 к) | 31 | 1 200 бр Д | 2 100 бр Д 50 бр Д | 1 200 бат Ю | 1 200 бат Д | ||||||||
| 14 | Харківська (2 к) | 32 | 1 4x100 в/с зм | 1 100 н/сп Д | 1 4x100 в/с Ю | 3 50 бат Д 200 н/сп Д 4x100 в/с Д | 1 4x100 комб Ю | |||||||
| 15 | Київ (2 к) | 33 | 1 4x100 в/с Д | 1 200 бат Д | 1 200 бат Ю | |||||||||
| 16 | Рівненська (2 к.) | 30 | 1 100 н/сп Д | |||||||||||
| Київська (2 к) | 35 | |||||||||||||
Група 3
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Кіровоградська | 12 | 2 200 к/п Ю 200 в/с Ю | 1 400 в/с Ю | 1 50 бат Ю | 1 200 бр Д | 1 50 н/сп Д | 1 100 бат Ю | 1 100 в/с Ю | 4 100 н/сп Д 50 н/сп Ю 100 бр Д 4x100 комб зм | ||||
| 2 | Херсонська | 21 | 1 200 к/п Д | 1 400 к/п Д | 1 800 в/с Д | 1 200 бр Д | ||||||||
| 3 | Житомирська | 7 | 1 100 н/сп Д | |||||||||||
| 4 | Сумська | 18 | 1 50 бат Ю | 2 100 бат Ю 50 в/с Ю | ||||||||||
| 5 | Луганська | 4 | 1 100 н/сп Ю | |||||||||||
| Вінницька | 2 | |||||||||||||
| Чернігівська | 24 | |||||||||||||
| Донецька (2 к.) | 36 | |||||||||||||
| Одеська (2 к.) | 37 | |||||||||||||