| 100 м вільний стиль - дівчата |
Рекорди
| Рекорд України | 0:54.92 | Дар'я Степанюк | 30.07.2009 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:56.00 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:56.00 | Дар'я Степанюк | 25.03.2007 | Чемпіонат світу |
| Вище досягнення України | 0:57.32 | Дарина Зевіна | 09.08.2009 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:55.28 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 0:56.73 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 0:57.73 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 0:56.58 | | | |
|
| Розряди | мс | 1:00.00 | кмс | 1:03.50 | I | 1:08.00 | II | 1:15.00 | III | 1:25.00 | I юн | 1:37.00 | II юн | 1:49.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ЄРМІШИНА
Анастасія
|
| 06 | мс
| м. Київ
| | 1:00.32 |
|
| 2 |
ДЯЧЕНКО
Олена
|
| 05 | кмс
| Полтавська
| | 1:00.36 |
|
| 3 |
ГУРЕЙКОВА
Марія
|
| 05 | кмс
| Харківська
| | 1:00.51 |
|
| 4 |
ЛАКТІНА
Маргарита
|
| 05 | мс
| Запорізька
| | 1:00.71 |
|
| 5 |
ЄРМІШИНА
Єлизавета
|
| 07 | кмс
| м. Київ
| | 1:01.02 |
|
| 6 |
НІКІША
Поліна
|
| 06 | кмс
| Дніпропетровська
| | 1:01.02 |
|
| 7 |
ЧЕРНИЩУК
Валерія
|
| 08 | кмс
| м. Київ
| | 1:01.04 |
|
| 8 |
ЛАТО
Катерина
|
| 06 | кмс
| Київ (2 к)
| | 1:01.22 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:54.92 | Дар'я Степанюк | 30.07.2009 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:56.00 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:56.00 | Дар'я Степанюк | 25.03.2007 | Чемпіонат світу |
| Вище досягнення України | 0:57.32 | Дарина Зевіна | 09.08.2009 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:55.28 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 0:56.73 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 0:57.73 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 0:56.58 | | | |
|
| Розряди | мс | 1:00.00 | кмс | 1:03.50 | I | 1:08.00 | II | 1:15.00 | III | 1:25.00 | I юн | 1:37.00 | II юн | 1:49.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
СНІТКО
Карина
|
| 04 | мс
| Харківська (o)
| | 57.56 |
|
| 2 |
ВИРВИЧ
Вікторія
|
| 04 | мс
| Дніпропетровська (o)
| | 57.91 |
|
| 3 |
ЖУКОВА
Марія
|
| 03 | мс
| Київ (o)
| | 58.76 |
|
| 4 |
КОСТРОМІНА
Вікторія
|
| 04 | мс
| Дніпропетровська (o)
| | 58.84 |
|
| 5 |
НАГОРНЮК
Христина
|
| 03 | кмс
| Рівненська (o)
| | 59.72 |
|
| 6 |
САВЕНОК
Єлізавета
|
| 05 | кмс
| м. Київ
| | 59.77 |
|
| 7 |
ТУГАЙ
Валерія
|
| 03 | мс
| Полтавська (o)
| | 59.77 |
|
| 8 |
СОРОКІНА
Владислава
|
| 04 | мс
| Дніпропетровська (o)
| | 59.81 |
|
|