ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 50 м вільний стиль - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:22.09 | Владислав Бухов | | 23.08.2019 | Чемпіонат світу юніори |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.40 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 0:23.34 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 0:23.84 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 0:23.41 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 21.95 | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
КОЛЕСНИКОВ
Микита
| Р
| 04 |
| Запорізька (o)
| | 24.28 |
|
| 2 |
БІЛЕЦЬКИЙ
Ілля
| Р
| 05 |
| Дніпропетровська (o)
| | 24.50 |
|
| 3 |
ЖОВТКО
Юрій
| К
| 05 |
| Рівненська (o)
| | 24.51 |
|
| 4 |
ЛИЗОГУБ
Андрій
|
| 04 |
| Київська (o)
| | 24.67 |
|
| 5 |
ТЕРЕНТЬЄВ
Микита
|
| 05 |
| Запорізька (o)
| | 24.72 |
|
| 6 |
ЛЬОТКОВСЬКИЙ
Максим
|
| 04 |
| Тернопільська (o)
| | 24.77 |
|
| 7 |
ТУЛУПОВ
Володимир
|
| 04 |
| Запорізька (o)
| | 24.77 |
|
| 8 |
ЛЕБЕДЄВ
Денис
| Р
| 05 |
| Запорізька (o)
| | 24.94 |
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:22.09 | Владислав Бухов | | 23.08.2019 | Чемпіонат світу юніори |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.40 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 0:23.34 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 0:23.84 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 0:23.41 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 21.95 | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ЗАВЕРТАЛЮК
Єгор
|
| 02 |
| Київ (o)
| | 23.75 |
|
| 2 |
САЛЕГ
Абдурахман
|
| 04 |
| Тернопільська (o)
| | 23.76 |
|
| 3 |
БОНДАР
Артем
| К
| 02 |
| Рівненська (o)
| | 23.78 |
|
| 4 |
РОМАНЮК
Єгор
| К
| 02 |
| Київська (o)
| | 23.81 |
|
| 5 |
БАБІЧЕНКО
Микита
|
| 02 |
| Дніпропетровська (o)
| | 23.96 |
|
| 6 |
НЕГОДА
Олег
| К
| 03 |
| Київська (o)
| | 23.98 |
|
| 7 |
РУСІН
Данило
| К
| 03 |
| Рівненська (o)
| | 24.01 |
|
| 8 |
СТАНІСЛАВЕНКО
Даніїл
|
| 03 |
| Миколаївська (o)
| | 24.04 |
|