| 50 м вільний стиль - юнаки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:22.09 | Владислав Бухов | | 23.08.2019 | Чемпіонат світу юніори |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.40 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 0:23.34 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 0:23.84 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 0:23.41 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 21.95 | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
|
| 1 |
ТУЛУПОВ
Володимир
| 04
| Запорізька (o)
|
24.66
| кмс
|
| 6
| +0.72
|
| 2 |
ТЕРЕНТЬЄВ
Микита
| 05
| Запорізька (o)
|
24.61
| кмс
|
| 5
| +0.67
|
| 3 |
ЖОВТКО
Юрій
| 05
| Рівненська (o)
|
24.44
| кмс
|
| 3
| +0.50
|
| 4 |
КОЛЕСНИКОВ
Микита
| 04
| Запорізька (o)
|
23.94
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
БІЛЕЦЬКИЙ
Ілля
| 05
| Дніпропетровська (o)
|
24.37
| кмс
|
| 2
| +0.43
|
| 6 |
ЛИЗОГУБ
Андрій
| 04
| Київська (o)
|
24.52
| кмс
|
| 4
| +0.58
|
| 7 |
ЛЬОТКОВСЬКИЙ
Максим
| 04
| Тернопільська (o)
|
24.74
| кмс
|
| 7
| +0.80
|
| 8 |
ЛЕБЕДЄВ
Денис
| 05
| Запорізька (o)
|
25.07
| I
|
| 8
| +1.13
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:22.09 | Владислав Бухов | | 23.08.2019 | Чемпіонат світу юніори |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.40 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 0:23.34 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 0:23.84 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 0:23.41 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 21.95 | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
|
| 1 |
РУСІН
Данило
| 03
| Рівненська (o)
|
23.96
| мс
|
| 7
| +0.34
|
| 2 |
БАБІЧЕНКО
Микита
| 02
| Дніпропетровська (o)
|
23.69
| мс
|
| 2
| +0.07
|
| 3 |
БОНДАР
Артем
| 02
| Рівненська (o)
|
23.69
| мс
|
| 2
| +0.07
|
| 4 |
ЗАВЕРТАЛЮК
Єгор
| 02
| Київ (o)
|
23.83
| мс
|
| 5
| +0.21
|
| 5 |
САЛЕГ
Абдурахман
| 04
| Тернопільська (o)
|
23.71
| мс
|
| 4
| +0.09
|
| 6 |
РОМАНЮК
Єгор
| 02
| Київська (o)
|
23.62
| мс
|
| 1
|
|
| 7 |
НЕГОДА
Олег
| 03
| Київська (o)
|
23.95
| мс
|
| 6
| +0.33
|
| 8 |
СТАНІСЛАВЕНКО
Даніїл
| 03
| Миколаївська (o)
|
23.96
| мс
|
| 7
| +0.34
|
|
|