| 200 м батерфляй - юнаки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 1:54.79 | Денис Кесіль | | 24.07.2019 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 1:55.89 | Денис Кесіль | | 12.10.2018 | ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри |
| Юнацький Рекорд України | 2:01.41 | Ігор Трояновський | | 05.07.2018 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Вище досягнення України | 2:06.46 | Георгій Лукашев | | 21.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:58.79 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 2:03.00 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 2:05.00 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 2:04.35 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 1:56.13 | мс | 2:09.00 | кмс | 2:16.00 | I | 2:26.50 | II | 2:43.00 | III | 3:04.00 | I юн | 3:27.00 |
|
|
|
| 1 |
ЛОГВИНОВ
Данііл
| 04
| Харківська (o)
|
2:15.16
| кмс
|
| 6
| +6.23
|
| 2 |
ГАВРИШ
Володимир
| 05
| Київ (o)
|
2:16.01
| I
|
| 7
| +7.08
|
| 3 |
БЕНДЮЖЕНКО
Михайло
| 05
| Дніпропетровська (o)
|
2:11.22
| кмс
|
| 3
| +2.29
|
| 4 |
ЗАХАРЧЕНКО
Денис
| 04
| Одеська (o)
|
2:08.93
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
ГЕРАЩЕНКО
Назар
| 04
| Дніпропетровська (o)
|
2:10.73
| кмс
|
| 2
| +1.80
|
| 6 |
МАЗУР
Олександр
| 04
| Київ (o)
|
2:11.49
| кмс
|
| 4
| +2.56
|
| 7 |
ХАДЖИНОВ
Олександр
| 05
| Донецька (o)
|
2:14.20
| кмс
|
| 5
| +5.27
|
| 8 |
ОНИЩЕНКО
Денис
| 04
| Харківська (o)
|
2:17.75
| I
|
| 8
| +8.82
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 1:54.79 | Денис Кесіль | | 24.07.2019 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 1:55.89 | Денис Кесіль | | 12.10.2018 | ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри |
| Юнацький Рекорд України | 2:01.41 | Ігор Трояновський | | 05.07.2018 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Вище досягнення України | 2:06.46 | Георгій Лукашев | | 21.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:58.79 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 2:03.00 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 2:05.00 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 2:04.35 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 1:56.13 | мс | 2:09.00 | кмс | 2:16.00 | I | 2:26.50 | II | 2:43.00 | III | 3:04.00 | I юн | 3:27.00 |
|
|
|
| 1 |
ТИМОЩУК
Юрій
| 02
| Київ (o)
|
2:08.29
| мс
|
| 5
| +8.23
|
| 2 |
КУЗНЄЦОВ
Микита
| 04
| Дніпропетровська (o)
|
2:09.45
| кмс
|
| 7
| +9.39
|
| 3 |
ГРИЦАК
Богдан
| 02
| Київ (o)
|
2:09.73
| кмс
|
| 8
| +9.67
|
| 4 |
ТРОЯНОВСЬКИЙ
Ігор
| 02
| Дніпропетровська (o)
|
2:00.06
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
ЛУКАШЕВ
Георгій
| 04
| Львівська (o)
|
2:03.08
| мс
|
| 2
| +3.02
|
| 6 |
КОВАЛЕНКО
Андрій
| 03
| Хмельницька (o)
|
2:06.85
| мс
|
| 4
| +6.79
|
| 7 |
АНІСІМОВ
Ілля
| 03
| Дніпропетровська (o)
|
2:09.03
| кмс
|
| 6
| +8.97
|
| 8 |
ГЕРГЕЛЬ
Олександр
| 02
| Дніпропетровська (o)
|
2:05.72
| мс
|
| 3
| +5.66
|
|
|