| 200 м на спині - юнаки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 1:58.74 | Олександр Ісаков | | 27.11.2009 | Кубок України |
| Юніорський Рекорд України | 2:00.80 | Данііл Ткаченко | | 23.11.2019 | Чемпіонат України (юніори) |
| Юнацький Рекорд України | 2:03.01 | Вадим Науменко | | 25.07.2019 | ЄЮОФ |
| Вище досягнення України | 2:05.78 | Олександр Желтяков | | 23.11.2019 | Чемпіонат України (юніори) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:00.12 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 2:03.71 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 2:05.71 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 2:02.64 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 1:57.51 | мс | 2:10.00 | кмс | 2:17.00 | I | 2:27.00 | II | 2:44.00 | III | 3:05.00 | I юн | 3:28.00 |
|
|
|
| 1 |
МІЩУК
Станіслав
| 05
| Рівненська (o)
|
2:17.55
| I
|
| 7
| +5.21
|
| 2 |
НЕЧИДЮК
Максим
| 06
| Рівненська (o)
|
2:16.93
| кмс
|
| 4
| +4.59
|
| 3 |
ПІНЧУК
Олександр
| 05
| Волинська (o)
|
2:14.76
| кмс
|
| 2
| +2.42
|
| 4 |
КОРСУН
Дмитро
| 05
| Харківська (o)
|
2:16.20
| кмс
|
| 3
| +3.86
|
| 5 |
БОРИСЛАВСЬКИЙ
Іван
| 04
| Київська (o)
|
2:12.34
| кмс
|
| 1
|
|
| 6 |
ГАЛЬПЕРІН
Максим
| 05
| Дніпропетровська (o)
|
2:17.22
| I
|
| 6
| +4.88
|
| 7 |
УСОВ
Марат
| 05
| Київ (o)
|
2:17.16
| I
|
| 5
| +4.82
|
| 8 |
НІКОЛАЄНКО
Олексій
| 05
| Дніпропетровська (o)
|
2:18.48
| I
|
| 8
| +6.14
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 1:58.74 | Олександр Ісаков | | 27.11.2009 | Кубок України |
| Юніорський Рекорд України | 2:00.80 | Данііл Ткаченко | | 23.11.2019 | Чемпіонат України (юніори) |
| Юнацький Рекорд України | 2:03.01 | Вадим Науменко | | 25.07.2019 | ЄЮОФ |
| Вище досягнення України | 2:05.78 | Олександр Желтяков | | 23.11.2019 | Чемпіонат України (юніори) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:00.12 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 2:03.71 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 2:05.71 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 2:02.64 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 1:57.51 | мс | 2:10.00 | кмс | 2:17.00 | I | 2:27.00 | II | 2:44.00 | III | 3:05.00 | I юн | 3:28.00 |
|
|
|
| 1 |
МОРОЗ
Микола
| 03
| Волинська (o)
|
2:13.75
| кмс
|
| 7
| +11.23
|
| 2 |
МАРЧАК
Сергій
| 03
| Дніпропетровська (o)
|
2:09.30
| мс
|
| 6
| +6.78
|
| 3 |
ФЕНЬ
Герман
| 02
| Харківська (o)
|
2:08.15
| мс
|
| 4
| +5.63
|
| 4 |
ТКАЧЕНКО
Данііл
| 02
| Київська (o)
|
2:02.52
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
НАУМЕНКО
Вадим
| 03
| Одеська (o)
|
2:04.43
| мс
|
| 2
| +1.91
|
| 6 |
ЖЕЛТЯКОВ
Олександр
| 05
| Дніпропетровська (o)
|
2:05.52
| мс
|
| 3
| +3.00
|
| 7 |
ГРАБАРОВ
Олексій
| 05
| Одеська (o)
|
2:09.08
| мс
|
| 5
| +6.56
|
| 8 |
РЕТИНСЬКИЙ
Єгор
| 03
| Київська (o)
|
2:14.07
| кмс
|
| 8
| +11.55
|
|
|