ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ПЛАВАННЯ СЕРЕД ЮНАКІВ
!!! НЕОФІЦІЙНА КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ !!!
Група 1
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Дніпропетровська | 5 | 8 200 бр Д 4x100 комб Д 50 бр Д 50 в/с Д 50 в/с Ю 200 бат Д 100 бр Д 4x100 в/с Д | 6 50 бат Д 100 в/с Д 100 н/сп Д 4x100 в/с зм 100 бат Д 4x100 в/с Ю | 12 50 бат Д 100 в/с Д 100 в/с Ю 200 бр Ю 1500 в/с Ю 50 бр Ю 100 бат Ю 400 к/п Д 4x100 комб зм 50 н/сп Д 100 бр Д 200 к/п Д | 9 50 бат Ю 200 бр Д 200 бр Ю 4x100 комб Ю 400 к/п Ю 200 н/сп Д 50 в/с Ю 50 н/сп Д 100 бр Ю | 6 800 в/с Д 200 в/с Ю 50 в/с Д 100 бр Ю 200 к/п Ю 400 в/с Ю | 6 50 бат Ю 100 в/с Д 100 в/с Ю 50 бр Д 100 бат Ю 100 бр Ю | 4 1500 в/с Ю 200 в/с Д 200 н/сп Ю 50 н/сп Ю | 3 50 бат Ю 100 н/сп Ю 400 в/с Ю | 2 50 н/сп Ю 200 бат Ю | 4 100 в/с Ю 1500 в/с Ю 200 в/с Ю 400 в/с Ю | 2 200 н/сп Ю 50 н/сп Ю | 2 200 в/с Ю 100 бат Ю |
| 2 | Київська | 11 | 7 100 в/с Д 200 бр Ю 4x100 в/с зм 50 бр Ю 4x100 комб зм 50 н/сп Ю 100 бр Ю | 8 200 бр Д 100 н/сп Ю 4x100 комб Д 4x100 комб Ю 200 н/сп Ю 50 в/с Д 200 к/п Д 4x100 в/с Д | 6 100 н/сп Д 100 н/сп Ю 50 бр Д 200 в/с Д 50 в/с Ю 4x100 в/с Ю | 4 100 в/с Ю 200 в/с Д 100 бр Д 400 в/с Ю | 2 1500 в/с Ю 50 н/сп Ю | 5 50 бр Ю 100 бат Д 400 к/п Ю 50 в/с Ю 50 н/сп Д | 3 100 в/с Ю 50 в/с Д 200 бат Ю | 1 100 в/с Д | 1 200 н/сп Ю | 2 100 в/с Д 50 н/сп Ю | 1 50 в/с Д | 1 100 бр Ю |
| 3 | Запорізька | 9 | 5 100 в/с Ю 100 н/сп Д 4x100 комб Ю 200 в/с Ю 4x100 в/с Ю | 3 200 н/сп Д 4x100 комб зм 50 н/сп Д | 4 400 к/п Ю 200 н/сп Ю 100 бр Ю 200 к/п Ю | 5 50 бат Д 4x100 комб Д 50 бр Ю 50 в/с Д 200 к/п Ю | 2 200 бат Ю 4x100 в/с Д | 5 200 бр Ю 100 н/сп Ю 200 н/сп Ю 200 к/п Д 400 в/с Ю | 3 100 в/с Д 100 бат Д 200 бат Д | 4 50 бат Д 100 бат Д 100 бат Ю 200 к/п Ю | 2 50 бат Ю 400 в/с Ю | |||
| 4 | Одеська | 15 | 5 100 н/сп Ю 1500 в/с Ю 100 бат Ю 200 н/сп Ю 200 к/п Ю | 3 50 бат Ю 200 бат Ю 400 в/с Ю | 3 4x100 комб Ю 200 в/с Ю 100 бат Д | 2 100 бат Ю 200 бат Д | 4 100 в/с Д 400 к/п Ю 4x100 комб зм 4x100 в/с Ю | 1 200 бат Д | 2 50 бат Ю 4x100 в/с Д | 2 4x100 комб Д 200 в/с Д | 4 200 бр Ю 4x100 в/с зм 100 бр Ю 200 к/п Ю | 1 50 в/с Д | 4 100 н/сп Д 100 бат Д 100 бр Ю 400 в/с Д | |
| 5 | Київ | 26 | 5 50 бат Д 100 бат Д 200 н/сп Д 50 н/сп Д 200 к/п Д | 2 200 в/с Д 400 в/с Д | 6 50 бат Ю 4x100 комб Д 4x100 в/с зм 200 н/сп Д 50 в/с Д 4x100 в/с Д | 5 100 в/с Д 100 н/сп Д 800 в/с Д 4x100 комб зм 4x100 в/с Ю | 6 50 бат Ю 200 бр Д 4x100 комб Ю 100 бат Д 50 в/с Ю 50 н/сп Д | 2 50 бат Д 100 бр Д | 3 50 бр Ю 50 в/с Ю 100 бр Ю | 1 50 в/с Ю | 2 100 бат Ю 100 бр Ю | 5 100 в/с Ю 200 бр Ю 50 бр Д 50 бр Ю 200 в/с Д | 5 100 в/с Ю 50 бр Ю 200 н/сп Ю 50 н/сп Д 200 к/п Д | |
| 6 | Харківська | 20 | 5 800 в/с Д 200 в/с Д 400 к/п Д 400 в/с Д 400 в/с Ю | 1 100 бр Д | 1 200 бр Д | 3 4x100 в/с зм 50 бр Д 4x100 в/с Д | 4 200 в/с Ю 4x100 комб зм 50 в/с Д 50 н/сп Ю | 3 200 бр Ю 4x100 комб Д 4x100 комб Ю | 4 50 бр Ю 200 бат Ю 100 бр Ю 4x100 в/с Ю | 3 100 в/с Д 100 в/с Ю 50 в/с Д | 2 100 н/сп Ю 50 бр Д | 2 1500 в/с Ю 200 бат Ю | 1 50 бр Д | |
| 7 | Рівненська | 17 | 2 800 в/с Д 200 бат Д | 2 50 н/сп Ю 400 в/с Д | 3 100 н/сп Д 200 н/сп Д 400 в/с Д | 2 200 бр Д 400 к/п Д | 3 100 н/сп Ю 400 к/п Д 400 в/с Д | 3 50 н/сп Д 200 бат Д 100 бр Д | 7 100 н/сп Д 4x100 комб Д 800 в/с Д 50 бр Д 50 бр Ю 100 бат Д 400 к/п Ю | 7 50 бат Д 4x100 комб Ю 800 в/с Д 50 бр Ю 200 в/с Д 200 н/сп Д 200 к/п Д | 4 800 в/с Д 200 н/сп Д 4x100 комб зм 50 н/сп Д | 6 100 в/с Д 200 бр Ю 4x100 в/с зм 200 в/с Д 50 в/с Ю 200 к/п Ю | ||
| 8 | Донецька | 6 | 1 400 в/с Ю | 2 200 в/с Ю 200 к/п Д | 2 100 в/с Ю 400 к/п Д | 1 200 в/с Д | 2 800 в/с Д 4x100 в/с зм | 4 400 к/п Ю 200 к/п Д 4x100 в/с Д 400 в/с Д | 5 200 в/с Д 200 н/сп Д 50 н/сп Д 200 бат Д 400 в/с Д | 3 200 бр Д 100 н/сп Д 400 к/п Д | 3 4x100 комб Д 4x100 комб Ю 400 к/п Д | 2 800 в/с Д 1500 в/с Ю | ||
Група 2
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Львівська | 13 | 2 400 к/п Ю 200 бат Ю | 6 800 в/с Д 1500 в/с Ю 400 к/п Д 400 к/п Ю 200 бат Д 200 к/п Ю | 2 200 бат Ю 400 в/с Д | 1 400 к/п Д | 5 200 бр Ю 50 бр Ю 200 в/с Д 100 бат Ю 200 к/п Д | 2 800 в/с Д 4x100 комб зм | 3 200 бр Д 1500 в/с Ю 200 к/п Д | 1 200 к/п Ю | 4 100 в/с Д 200 бр Д 100 н/сп Ю 100 бр Д | |||
| 2 | Волинська | 3 | 6 100 в/с Ю 200 бр Ю 50 бр Ю 200 в/с Ю 50 в/с Ю 100 бр Ю | 1 50 н/сп Ю | 1 100 н/сп Ю | 2 4x100 комб Ю 1500 в/с Ю | 1 100 бат Ю | 1 50 в/с Д | 3 4x100 в/с зм 4x100 комб зм 200 бат Д | 1 400 к/п Ю | 2 100 н/сп Ю 4x100 комб Д | |||
| 3 | Полтавська | 16 | 1 50 бр Д | 1 50 бат Д | 2 4x100 комб Д 100 бр Д | 3 4x100 в/с зм 200 н/сп Д 4x100 в/с Д | 4 100 н/сп Д 200 в/с Ю 4x100 комб зм 50 н/сп Д | 3 100 в/с Ю 100 н/сп Д 200 н/сп Д | 1 4x100 в/с Ю | 2 50 бат Ю 200 н/сп Ю | 2 100 бат Ю 200 к/п Ю | 3 50 бат Д 4x100 комб Ю 200 бат Ю | ||
| 4 | Тернопільська | 19 | 1 50 н/сп Ю | 1 200 н/сп Ю | 1 100 н/сп Ю | 1 200 к/п Ю | 2 50 в/с Ю 4x100 в/с Ю | 1 50 в/с Ю | ||||||
| 5 | Дніпропетровська (2 команда) | 29 | 1 100 бат Д | 1 200 бат Д | 2 800 в/с Д 400 в/с Д | 2 4x100 в/с Ю 400 в/с Ю | 7 50 бат Д 200 бр Ю 4x100 комб Ю 1500 в/с Ю 4x100 в/с зм 200 в/с Ю 200 н/сп Ю | 3 200 в/с Ю 400 к/п Д 4x100 комб зм | 1 4x100 комб Д | 3 50 бат Д 200 к/п Д 4x100 в/с Д | 1 50 н/сп Ю | |||
| 6 | Миколаївська | 14 | 1 200 н/сп Ю | 1 200 к/п Ю | 1 100 н/сп Ю | 1 4x100 в/с Ю | 3 200 бр Д 400 к/п Ю 100 бр Д | |||||||
| 7 | Київ (2 команда) | 33 | 2 4x100 в/с зм 50 бр Д | 3 100 н/сп Д 4x100 комб Д 4x100 в/с Ю | 2 200 н/сп Д 100 бр Д | 1 50 в/с Ю | 2 4x100 комб Ю 4x100 в/с Д | 3 200 бр Ю 200 бат Ю 400 в/с Д | 1 50 бат Ю | 2 100 бат Д 400 в/с Д | ||||
| 8 | Вінницька | 2 | 2 200 бр Д 200 к/п Д | 1 400 к/п Д | ||||||||||
| 9 | Житомирська | 7 | 1 50 бр Д | 1 200 бр Д | 1 100 бр Д | |||||||||
| 10 | Харківська (2 команда) | 27 | 1 50 бр Д | 2 100 бр Д 4x100 в/с Д | ||||||||||
| 11 | Київська (2 команда) | 30 | 1 100 бат Д | 2 4x100 комб зм 4x100 в/с Ю | ||||||||||
| 12 | Івано-Франківська | 10 | 2 200 бат Д 400 в/с Ю | 2 400 к/п Д 200 н/сп Д | ||||||||||
| 13 | Рівненська (2 команда) | 32 | 1 200 бат Д | |||||||||||
| Запорізька (2 команда) | 28 | |||||||||||||
| Одеська (2 команда) | 31 | |||||||||||||
| Донецька (2 команда) | 34 | |||||||||||||
Група 3
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Хмельницька | 22 | 1 50 бат Ю | 1 100 бат Ю | 1 200 бат Ю | 1 50 н/сп Ю | 2 50 бат Ю 100 бат Ю | 1 50 н/сп Д | 1 100 н/сп Д | |||||
| 2 | Кіровоградська | 12 | 1 1500 в/с Ю | 1 200 бат Ю | 1 400 к/п Ю | 1 400 в/с Ю | 1 200 в/с Ю | |||||||
| 3 | Закарпатська | 8 | 1 50 бат Д | 1 4x100 в/с зм | 2 50 в/с Д 4x100 в/с Д | |||||||||
| 4 | Чернівецька | 25 | 1 400 к/п Ю | |||||||||||
| Сумська | 18 | |||||||||||||
| Чернігівська | 24 | |||||||||||||