| 200 м вільний стиль - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 1:48.18 | Сергій Адвена | 16.08.2008 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 1:50.77 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 1:51.74 | Богдан Шеліпов | 22.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 1:57.12 | В`ячеслав Огньов | 03.12.2012 | Кубок України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:48.32 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 1:51.69 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 1:53.69 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 1:51.76 | | | |
| Euro Championship | 1:49.20 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 1:47.45 | мс | 1:57.00 | кмс | 2:04.00 | I | 2:14.00 | II | 2:29.00 | III | 2:48.00 | I юн | 3:09.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ЗІНКОВСЬКИЙ
Нестор
|
| 05 |
| Київська область
| | 1:57.94 |
|
| 2 |
НІКУЛІН
Денис
|
| 05 |
| Харківська область
| | 2:00.66 |
|
| 3 |
ГАЛАЙЧУК
Іван
|
| 05 |
| Київ
| | 2:00.76 |
|
| 4 |
РЕШЕТЦОВ
Артем
|
| 06 |
| Кіровоградська область
| | 2:00.81 |
|
| 5 |
ГОНЧАРЕНКО
Олександр
|
| 06 |
| Київ
| | 2:01.18 |
|
| 6 |
РУБЛЬОВ
Ян
|
| 07 |
| Рівненська область
| | 2:01.19 |
|
| 7 |
ГУР'ЄВ
Даніл
|
| 05 |
| Дніпропетровська область
| | 2:01.68 |
|
| 8 |
РУДМАН
Борис
|
| 05 |
| Харківська область
| | 2:02.78 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 1:48.18 | Сергій Адвена | 16.08.2008 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 1:50.77 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 1:51.74 | Богдан Шеліпов | 22.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 1:57.12 | В`ячеслав Огньов | 03.12.2012 | Кубок України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:48.32 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 1:51.69 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 1:53.69 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 1:51.76 | | | |
| Euro Championship | 1:49.20 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 1:47.45 | мс | 1:57.00 | кмс | 2:04.00 | I | 2:14.00 | II | 2:29.00 | III | 2:48.00 | I юн | 3:09.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ЖИРОВ
Микита
|
| 03 |
| Донецька область
| | 1:54.19 |
|
| 2 |
ТЕСЛЕНКО
Тарас
|
| 05 |
| Київ
| | 1:55.32 |
|
| 3 |
РУСІН
Данило
|
| 03 |
| Рівненська область
| | 1:55.77 |
|
| 4 |
ЧЕМЕРИК
Тимофій
|
| 04 |
| Рівненська область
| | 1:56.08 |
|
| 5 |
НАУМЕНКО
Вадим
|
| 03 |
| Одеська область
| | 1:56.09 |
|
| 6 |
СТРІЛЕЦЬКИЙ
Олександр
|
| 05 |
| Київська область
| | 1:56.49 |
|
| 7 |
КУЗНЄЦОВ
Микита
|
| 04 |
| Дніпропетровська область
| | 1:56.52 |
|
| 8 |
ЛЕТНІКОВ
Олександр
|
| 03 |
| Запорізька область
| | 1:56.56 |
|
|