| 50 м вільний стиль - дівчата |
Рекорди
| Рекорд України | 0:25.10 | Дар‘я Степанюк | 11.08.2015 | Кубок світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:25.46 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:25.46 | Надія Коба | 14.07.2010 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Вище досягнення України | 0:26.58 | Марія Терещенко | 24.02.2008 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:25.39 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:26.18 | | | |
| Збірна команда (основа, 2006 і мол.) | 0:26.68 | | | |
| Euro Junior Championship (2004-07) | 0:26.22 | | | |
| Euro Championship | 0:25.47 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 25.06 | мс | 27.50 | кмс | 28.50 | I | 30.00 | II | 34.00 | III | 38.00 | I юн | 44.00 | II юн | 50.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
МІЩЕНКО
Марія
|
| 06 |
| Київ
| | 27.88 |
|
| 2 |
МІЩЕНКО
Марія
|
| 06 |
| Київ
| | 27.88 |
|
| 3 |
ЩЕРБАКОВА
Єлізавета
|
| 06 |
| Київська область
| | 27.91 |
|
| 4 |
ЛАТО
Катерина
|
| 06 |
| Київ
| | 28.31 |
|
| 5 |
ФРИЗЮК
Вікторія
|
| 06 |
| Запорізька область
| | 28.36 |
|
| 6 |
МІКІШ
Анна
|
| 06 |
| Харківська область
| | 28.94 |
|
| 7 |
ЧУМАЧЕНКО
Дарина
|
| 06 |
| Харківська область
| | 29.05 |
|
| 8 |
БІЛОВЕНКО
Надія
|
| 07 |
| Одеська область
| | 29.43 |
|
| 9 |
ШИШКА
Софія
|
| 06 |
| Дніпропетровська область
| | 29.46 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:25.10 | Дар‘я Степанюк | 11.08.2015 | Кубок світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:25.46 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:25.46 | Надія Коба | 14.07.2010 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Вище досягнення України | 0:26.58 | Марія Терещенко | 24.02.2008 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:25.39 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:26.18 | | | |
| Збірна команда (основа, 2006 і мол.) | 0:26.68 | | | |
| Euro Junior Championship (2004-07) | 0:26.22 | | | |
| Euro Championship | 0:25.47 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 25.06 | мс | 27.50 | кмс | 28.50 | I | 30.00 | II | 34.00 | III | 38.00 | I юн | 44.00 | II юн | 50.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
СЕМЕНОВА
Катерина
|
| 04 |
| Полтавська область
| | 26.87 |
|
| 2 |
ЄРМІШИНА
Анастасія
|
| 06 |
| Київ
| | 27.22 |
|
| 3 |
ВИРВИЧ
Вікторія
|
| 04 |
| Дніпропетровська область
| | 27.31 |
|
| 4 |
ЧЕРНИЩУК
Валерія
|
| 08 |
| Київ
| | 27.33 |
|
| 5 |
ДАНИЛЕЙКО
Анастасія
|
| 05 |
| Київська область
| | 27.43 |
|
| 6 |
ЛІПЕЦЬКА
Анастасія
|
| 06 |
| Рівненська область
| | 27.67 |
|
| 7 |
НІКІША
Поліна
|
| 06 |
| Дніпропетровська область
| | 27.73 |
|
| 8 |
ТОНЕНЬКА
Ірина
|
| 04 |
| Хмельницька область
| | 27.77 |
|
|