| 50 м вільний стиль - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:21.97 | Владислав Бухов | 26.01.2020 | Міжнародні змагання |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.40 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 0:23.34 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 0:23.84 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 0:23.41 | | | |
| Euro Championship | 0:22.47 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 22.10 | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
КОРСУН
Дмитро
|
| 05 |
| Харківська область
| | 24.35 |
|
| 2 |
КУДІНОВ
Микита
|
| 06 |
| Харківська область
| | 24.61 |
|
| 3 |
ЧИЖОВ
Владислав
|
| 05 |
| Київ
| | 24.86 |
|
| 4 |
ЛЕБЕДЄВ
Денис
|
| 05 |
| Запорізька область
| | 24.89 |
|
| 5 |
ЗІНКОВСЬКИЙ
Нестор
|
| 05 |
| Київська область
| | 24.96 |
|
| 6 |
КАЛЕНИК
Микита
|
| 06 |
| Запорізька область
| | 25.41 |
|
| 7 |
БРАЖНИК
Дмитро
|
| 05 |
| Миколаївська область
| | 25.45 |
|
| 8 |
ГОВТВЯН
Данііл
|
| 05 |
| Запорізька область
| | 25.48 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:21.97 | Владислав Бухов | 26.01.2020 | Міжнародні змагання |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.40 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 0:23.34 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 0:23.84 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 0:23.41 | | | |
| Euro Championship | 0:22.47 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 22.10 | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
КОЛЕСНИКОВ
Микита
|
| 04 |
| Запорізька область
| | 23.02 |
|
| 2 |
ІВЧЕНКО
Вадим
|
| 04 |
| Київ
| | 23.38 |
|
| 3 |
НЕГОДА
Олег
|
| 03 |
| Київська область
| | 23.58 |
|
| 4 |
СТАНІСЛАВЕНКО
Данііл
|
| 03 |
| Миколаївська область
| | 23.58 |
|
| 5 |
ТЕРЕНТЬЄВ
Микита
|
| 05 |
| Запорізька область
| | 23.68 |
|
| 6 |
БІЛЕЦЬКИЙ
Ілля
|
| 05 |
| Дніпропетровська область
| | 23.87 |
|
| 7 |
РУСІН
Данило
|
| 03 |
| Рівненська область
| | 23.91 |
|
| 8 |
ЖОВТКО
Юрій
|
| 05 |
| Рівненська область
| | 24.00 |
|
|