| 100 м вільний стиль - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:48.26 | Сергій Шевцов | 27.07.2017 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:49.25 | Владислав Бухов | 05.07.2019 | Чемпіонат Європи юніори |
| Юнацький Рекорд України | 0:50.17 | Сергій Шевцов | 09.05.2015 | Міжнародні змагання |
| Вище досягнення України | 0:52.29 | Олександр Мороз | 20.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:49.23 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 0:50.96 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 0:51.96 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 0:50.76 | | | |
| Euro Championship | 0:49.25 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 48.81 | мс | 53.50 | кмс | 56.50 | I | 1:01.00 | II | 1:08.00 | III | 1:17.00 | I юн | 1:26.50 | II юн | 1:36.50 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ТЕСЛЕНКО
Тарас
|
| 05 |
| Київ
| | 53.02 |
|
| 2 |
ЗІНКОВСЬКИЙ
Нестор
|
| 05 |
| Київська область
| | 53.12 |
|
| 3 |
ТЕРЕНТЬЄВ
Микита
|
| 05 |
| Запорізька область
| | 53.37 |
|
| 4 |
КУДІНОВ
Микита
|
| 06 |
| Харківська область
| | 53.57 |
|
| 5 |
ЛЕБЕДЄВ
Денис
|
| 05 |
| Запорізька область
| | 54.34 |
|
| 6 |
НІКУЛІН
Денис
|
| 05 |
| Харківська область
| | 54.83 |
|
| 7 |
ЧИЖОВ
Владислав
|
| 05 |
| Київ
| | 55.01 |
|
| 8 |
САРАПІН
Данііл
|
| 05 |
| Волинська область
| | 55.93 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:48.26 | Сергій Шевцов | 27.07.2017 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:49.25 | Владислав Бухов | 05.07.2019 | Чемпіонат Європи юніори |
| Юнацький Рекорд України | 0:50.17 | Сергій Шевцов | 09.05.2015 | Міжнародні змагання |
| Вище досягнення України | 0:52.29 | Олександр Мороз | 20.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:49.23 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 0:50.96 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 0:51.96 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 0:50.76 | | | |
| Euro Championship | 0:49.25 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 48.81 | мс | 53.50 | кмс | 56.50 | I | 1:01.00 | II | 1:08.00 | III | 1:17.00 | I юн | 1:26.50 | II юн | 1:36.50 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
СТАНІСЛАВЕНКО
Данііл
|
| 03 |
| Миколаївська область
| | 51.62 |
|
| 2 |
ЖОВТКО
Юрій
|
| 05 |
| Рівненська область
| | 52.20 |
|
| 3 |
ЛЕТНІКОВ
Олександр
|
| 03 |
| Запорізька область
| | 52.34 |
|
| 4 |
РУСІН
Данило
|
| 03 |
| Рівненська область
| | 52.56 |
|
| 5 |
ТУЛУПОВ
Володимир
|
| 04 |
| Запорізька область
| | 52.71 |
|
| 6 |
НЕГОДА
Олег
|
| 03 |
| Київська область
| | 52.77 |
|
| 7 |
ГАЛАЙЧУК
Іван
|
| 05 |
| Київ
| | 52.86 |
|
| 8 |
БІЛЕЦЬКИЙ
Ілля
|
| 05 |
| Дніпропетровська область
| | 52.88 |
|
|