Федерація плавання України
 
Чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів
 
15 - 17 лютого 2021 р.
м. Дніпро
ПВВС "Метеор"
50 м
 

* Останнє оновлення: 2021-02-18 05:34:08 *

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

1500 м вільний стиль - юнаки 2005 р.н. і молодше
Рекорди
Рекорд України14:36.88Михайло Романчук05.08.2018Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України15:07.24Стандартний час

Юнацький Рекорд України15:16.85Ігор Червинський02.08.1998Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України16:12.52Михайло Романчук28.07.2011ЄЮОФ
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)15:20.69

Збірна команда (основа, 2002 і мол.)15:47.61

Збірна команда (основа, 2005 і мол.)16:02.61

Euro Junior Championship (2003-06)15:40.18

Euro Championship15:05.86
Розрядимсмк15:12.49мс16:32.00кмс17:31.00I18:51.00II20:54.00III23:37.00
 
11 / 11 / 0 / 0
1 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр

05
Київська область
16:18.30
мс
705




50: 29.50
100: 1:01.07 (31.57)
150: 1:32.83 (31.76)
200: 2:05.08 (32.25)
250: 2:36.82 (31.74)
300: 3:08.89 (32.07)
350: 3:40.95 (32.06)
400: 4:12.95 (32.00)
450: 4:44.48 (31.53)
500: 5:17.29 (32.81)
550: 5:49.18 (31.89)
600: 6:21.50 (32.32)
650: 6:53.98 (32.48)
700: 7:27.02 (33.04)
750: 7:59.71 (32.69)
800: 8:32.58 (32.87)
850: 9:05.16 (32.58)
900: 9:38.07 (32.91)
950: 10:11.51 (33.44)
1000: 10:44.91 (33.40)
1050: 11:17.91 (33.00)
1100: 11:51.35 (33.44)
1150: 12:24.55 (33.20)
1200: 12:58.12 (33.57)
1250: 13:31.56 (33.44)
1300: 14:05.37 (33.81)
1350: 14:39.03 (33.66)
1400: 15:12.71 (33.68)
1450: 15:45.92 (33.21)
1500: 16:18.30 (32.38)
2 ПОЛОЦЬКИЙ Андрій

06
Рівненська область
16:39.65
кмс
661
+21.35



50: 30.21
100: 1:03.06 (32.85)
150: 1:35.93 (32.87)
200: 2:09.57 (33.64)
250: 2:42.55 (32.98)
300: 3:16.47 (33.92)
350: 3:49.55 (33.08)
400: 4:23.06 (33.51)
450: 4:56.10 (33.04)
500: 5:30.02 (33.92)
550: 6:02.94 (32.92)
600: 6:36.74 (33.80)
650: 7:10.00 (33.26)
700: 7:43.97 (33.97)
750: 8:17.08 (33.11)
800: 8:50.95 (33.87)
850: 9:24.53 (33.58)
900: 9:58.14 (33.61)
950: 10:30.88 (32.74)
1000: 11:04.79 (33.91)
1050: 11:38.05 (33.26)
1100: 12:11.74 (33.69)
1150: 12:45.21 (33.47)
1200: 13:18.95 (33.74)
1250: 13:52.49 (33.54)
1300: 14:26.49 (34.00)
1350: 15:00.16 (33.67)
1400: 15:33.90 (33.74)
1450: 16:07.11 (33.21)
1500: 16:39.65 (32.54)
3 БЕНДЮЖЕНКО Михайло

05
Дніпропетровська область
16:47.95
кмс
645
+29.65



50: 29.81
100: 1:00.95 (31.14)
150: 1:32.46 (31.51)
200: 2:04.51 (32.05)
250: 2:36.92 (32.41)
300: 3:09.47 (32.55)
350: 3:42.46 (32.99)
400: 4:15.36 (32.90)
450: 4:48.68 (33.32)
500: 5:21.92 (33.24)
550: 5:55.51 (33.59)
600: 6:29.41 (33.90)
650: 7:03.68 (34.27)
700: 7:37.95 (34.27)
750: 8:12.23 (34.28)
800: 8:46.76 (34.53)
850: 9:21.04 (34.28)
900: 9:55.49 (34.45)
950: 10:29.80 (34.31)
1000: 11:04.66 (34.86)
1050: 11:39.28 (34.62)
1100: 12:13.36 (34.08)
1150: 12:48.67 (35.31)
1200: 13:23.10 (34.43)
1250: 13:57.68 (34.58)
1300: 14:32.60 (34.92)
1350: 15:07.15 (34.55)
1400: 15:41.83 (34.68)
1450: 16:15.30 (33.47)
1500: 16:47.95 (32.65)
4 РУБЛЬОВ Ян

07
Рівненська область
16:53.58
кмс
634
+35.28



50: 30.36
100: 1:02.83 (32.47)
150: 1:35.71 (32.88)
200: 2:08.83 (33.12)
250: 2:41.97 (33.14)
300: 3:15.50 (33.53)
350: 3:48.81 (33.31)
400: 4:22.00 (33.19)
450: 4:55.97 (33.97)
500: 5:30.02 (34.05)
550: 6:03.83 (33.81)
600: 6:37.65 (33.82)
650: 7:11.63 (33.98)
700: 7:45.81 (34.18)
750: 8:20.11 (34.30)
800: 8:54.35 (34.24)
850: 9:28.80 (34.45)
900: 10:03.47 (34.67)
950: 10:38.07 (34.60)
1000: 11:12.71 (34.64)
1050: 11:47.37 (34.66)
1100: 12:21.63 (34.26)
1150: 12:56.51 (34.88)
1200: 13:30.89 (34.38)
1250: 14:05.28 (34.39)
1300: 14:39.49 (34.21)
1350: 15:14.01 (34.52)
1400: 15:47.33 (33.32)
1450: 16:21.32 (33.99)
1500: 16:53.58 (32.26)
5 ПЛАТОНОВ Євгеній

06
Рівненська область
17:04.42
кмс
614
+46.12



50: 30.47
100: 1:04.89 (34.42)
150: 1:39.60 (34.71)
200: 2:14.53 (34.93)
250: 2:48.75 (34.22)
300: 3:23.01 (34.26)
350: 3:57.04 (34.03)
400: 4:32.19 (35.15)
450: 5:05.94 (33.75)
500: 5:40.69 (34.75)
550: 6:14.64 (33.95)
600: 6:49.40 (34.76)
650: 7:23.58 (34.18)
700: 7:58.11 (34.53)
750: 8:32.71 (34.60)
800: 9:07.17 (34.46)
850: 9:41.66 (34.49)
900: 10:15.78 (34.12)
950: 10:49.99 (34.21)
1000: 11:24.89 (34.90)
1050: 11:58.88 (33.99)
1100: 12:33.17 (34.29)
1150: 13:07.66 (34.49)
1200: 13:42.02 (34.36)
1250: 14:15.83 (33.81)
1300: 14:50.05 (34.22)
1350: 15:24.23 (34.18)
1400: 15:58.90 (34.67)
1450: 16:31.88 (32.98)
1500: 17:04.42 (32.54)
6 НАЛІЗЬКО Данііл

05
Запорізька область
17:08.87
кмс
606
+50.57



50: 29.40
100: 1:02.21 (32.81)
150: 1:35.86 (33.65)
200: 2:10.35 (34.49)
250: 2:44.48 (34.13)
300: 3:18.70 (34.22)
350: 3:53.00 (34.30)
400: 4:27.52 (34.52)
450: 5:01.87 (34.35)
500: 5:36.58 (34.71)
550: 6:11.05 (34.47)
600: 6:45.92 (34.87)
650: 7:20.94 (35.02)
700: 7:55.43 (34.49)
750: 8:30.39 (34.96)
800: 9:05.10 (34.71)
850: 9:39.84 (34.74)
900: 10:14.44 (34.60)
950: 10:48.76 (34.32)
1000: 11:23.58 (34.82)
1050: 11:58.45 (34.87)
1100: 12:33.41 (34.96)
1150:
1200: 13:43.68 (1:10.27)
1250: 14:18.49 (34.81)
1300: 14:53.48 (34.99)
1350: 15:28.21 (34.73)
1400: 16:03.13 (34.92)
1450: 16:36.82 (33.69)
1500: 17:08.87 (32.05)
7 ЗЕЛІНСЬКИЙ Владислав

05
Рівненська область
17:08.97
кмс
606
+50.67



50: 30.07
100: 1:03.21 (33.14)
150: 1:36.66 (33.45)
200: 2:10.57 (33.91)
250: 3:51.88 (1:41.31)
300:
350:
400: 4:25.93 (1:07.77)
450:
500: 5:32.85 (1:06.92)
550: 6:06.69 (33.84)
600: 6:40.84 (34.15)
650: 8:22.80 (1:41.96)
700:
750:
800: 8:58.34 (1:09.15)
850:
900: 10:08.61 (1:10.27)
950: 10:43.19 (34.58)
1000: 11:18.94 (35.75)
1050:
1100: 12:29.19 (1:10.25)
1150: 13:04.06 (34.87)
1200: 13:39.87 (35.81)
1250: 14:15.73 (35.86)
1300: 14:51.44 (35.71)
1350:
1400: 16:02.98 (1:11.54)
1450: 16:37.37 (34.39)
1500: 17:08.97 (31.60)
8 ГУР'ЄВ Даніл

05
Дніпропетровська область
17:31.95
I
567
+1:13.65



50: 29.16
100: 1:02.01 (32.85)
150: 1:35.58 (33.57)
200: 2:09.43 (33.85)
250: 2:43.40 (33.97)
300: 3:17.27 (33.87)
350: 3:51.32 (34.05)
400: 4:25.42 (34.10)
450: 4:59.51 (34.09)
500: 5:33.78 (34.27)
550: 6:08.17 (34.39)
600: 6:42.97 (34.80)
650: 7:18.11 (35.14)
700: 7:53.42 (35.31)
750: 8:28.89 (35.47)
800: 9:04.68 (35.79)
850: 9:40.64 (35.96)
900: 10:16.59 (35.95)
950: 10:52.77 (36.18)
1000: 11:29.38 (36.61)
1050: 12:05.87 (36.49)
1100: 12:42.45 (36.58)
1150: 13:18.97 (36.52)
1200: 13:55.80 (36.83)
1250: 14:32.05 (36.25)
1300: 15:08.91 (36.86)
1350: 15:45.10 (36.19)
1400: 16:21.64 (36.54)
1450: 16:57.47 (35.83)
1500: 17:31.95 (34.48)
9 КОРОЛЮК Даніїл

05
Дніпропетровська область
18:08.33
I
512
+1:50.03



50: 29.79
100: 1:03.14 (33.35)
150: 1:37.80 (34.66)
200: 2:12.72 (34.92)
250: 2:47.94 (35.22)
300: 3:23.67 (35.73)
350: 3:59.61 (35.94)
400: 4:35.94 (36.33)
450: 5:11.92 (35.98)
500: 5:48.66 (36.74)
550: 6:25.24 (36.58)
600: 7:02.04 (36.80)
650: 7:38.92 (36.88)
700: 8:16.04 (37.12)
750: 8:52.83 (36.79)
800: 9:30.46 (37.63)
850: 10:06.84 (36.38)
900: 10:44.03 (37.19)
950: 11:20.94 (36.91)
1000: 11:57.68 (36.74)
1050: 12:34.78 (37.10)
1100: 13:12.14 (37.36)
1150: 13:49.19 (37.05)
1200: 14:26.87 (37.68)
1250: 15:04.39 (37.52)
1300: 15:41.73 (37.34)
1350: 16:18.77 (37.04)
1400: 16:55.93 (37.16)
1450: 17:32.53 (36.60)
1500: 18:08.33 (35.80)
10 БЕСАРАБ Олег

06
Чернівецька область
18:28.52
I
485
+2:10.22



50: 31.72
100: 1:08.08 (36.36)
150: 1:44.53 (36.45)
200: 2:21.54 (37.01)
250: 2:58.53 (36.99)
300: 3:35.76 (37.23)
350: 4:13.14 (37.38)
400: 4:50.45 (37.31)
450: 5:27.35 (36.90)
500: 6:04.61 (37.26)
550: 6:41.32 (36.71)
600: 7:18.46 (37.14)
650: 7:55.64 (37.18)
700: 8:33.25 (37.61)
750: 9:09.87 (36.62)
800: 9:47.12 (37.25)
850: 11:39.04 (1:51.92)
900:
950:
1000: 12:16.46 (1:14.93)
1050:
1100: 13:30.89 (1:14.43)
1150: 14:08.85 (37.96)
1200: 14:45.59 (36.74)
1250: 15:22.00 (36.41)
1300: 15:59.54 (37.54)
1350: 16:37.45 (37.91)
1400: 17:15.48 (38.03)
1450: 17:52.17 (36.69)
1500: 18:28.52 (36.35)
11 МОНДИК Сергій

08
Закарпатська область
18:33.20
I
479
+2:14.90



50: 33.07
100: 1:09.59 (36.52)
150: 1:47.00 (37.41)
200: 2:23.49 (36.49)
250:
300: 3:36.97 (1:13.48)
350:
400: 4:49.36 (1:12.39)
450:
500: 6:03.57 (1:14.21)
550: 6:41.08 (37.51)
600: 7:18.08 (37.00)
650: 9:10.15 (1:52.07)
700:
750:
800: 9:47.74 (1:15.11)
850: 11:39.77 (1:52.03)
900:
950:
1000: 12:17.22 (1:14.67)
1050: 12:55.15 (37.93)
1100: 13:31.69 (36.54)
1150: 15:25.91 (1:54.22)
1200:
1250:
1300: 16:03.71 (1:16.09)
1350: 16:42.08 (38.37)
1400: 17:19.91 (37.83)
1450:
1500: 18:33.20 (1:13.29)
 
1500 м вільний стиль - юнаки 2003 р.н. і молодше
Рекорди
Рекорд України14:36.88Михайло Романчук05.08.2018Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України15:07.24Стандартний час

Юнацький Рекорд України15:16.85Ігор Червинський02.08.1998Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України16:12.52Михайло Романчук28.07.2011ЄЮОФ
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)15:20.69

Збірна команда (основа, 2002 і мол.)15:47.61

Збірна команда (основа, 2005 і мол.)16:02.61

Euro Junior Championship (2003-06)15:40.18

Euro Championship15:05.86
Розрядимсмк15:12.49мс16:32.00кмс17:31.00I18:51.00II20:54.00III23:37.00
 
15 / 15 / 0 / 0
1 ЧОБАНЯН Данило

04
Донецька область
15:55.64
мс
757




50: 29.19
100: 1:00.00 (30.81)
150: 1:31.38 (31.38)
200: 2:02.67 (31.29)
250: 2:33.98 (31.31)
300: 3:05.53 (31.55)
350: 3:37.08 (31.55)
400: 4:08.77 (31.69)
450: 4:40.18 (31.41)
500: 5:11.80 (31.62)
550: 5:43.41 (31.61)
600: 6:15.38 (31.97)
650: 6:46.95 (31.57)
700: 7:19.34 (32.39)
750: 7:51.54 (32.20)
800: 8:23.64 (32.10)
850: 8:55.78 (32.14)
900: 9:28.25 (32.47)
950: 10:00.81 (32.56)
1000: 10:33.20 (32.39)
1050: 11:05.61 (32.41)
1100: 11:38.43 (32.82)
1150: 12:10.98 (32.55)
1200: 12:43.56 (32.58)
1250: 13:15.68 (32.12)
1300: 13:48.54 (32.86)
1350: 14:20.66 (32.12)
1400: 14:52.96 (32.30)
1450: 15:24.75 (31.79)
1500: 15:55.64 (30.89)
2 ГЕРАЩЕНКО Назар

04
Дніпропетровська область
16:07.66
мс
729
+12.02



50: 28.95
100: 59.81 (30.86)
150: 1:31.13 (31.32)
200: 2:02.52 (31.39)
250: 2:34.02 (31.50)
300: 3:05.54 (31.52)
350: 3:37.25 (31.71)
400: 4:09.05 (31.80)
450: 4:40.68 (31.63)
500: 5:12.54 (31.86)
550: 5:44.72 (32.18)
600: 6:17.00 (32.28)
650: 6:49.66 (32.66)
700: 7:22.32 (32.66)
750: 7:54.63 (32.31)
800: 8:27.26 (32.63)
850: 9:00.14 (32.88)
900: 9:33.31 (33.17)
950: 10:05.95 (32.64)
1000: 10:38.97 (33.02)
1050: 11:11.39 (32.42)
1100: 11:44.69 (33.30)
1150: 12:17.59 (32.90)
1200: 12:50.76 (33.17)
1250: 13:23.63 (32.87)
1300: 13:56.88 (33.25)
1350: 14:30.17 (33.29)
1400: 15:03.00 (32.83)
1450: 15:35.90 (32.90)
1500: 16:07.66 (31.76)
3 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр

05
Київська область
16:18.30
мс
705
+22.66



50: 29.50
100: 1:01.07 (31.57)
150: 1:32.83 (31.76)
200: 2:05.08 (32.25)
250: 2:36.82 (31.74)
300: 3:08.89 (32.07)
350: 3:40.95 (32.06)
400: 4:12.95 (32.00)
450: 4:44.48 (31.53)
500: 5:17.29 (32.81)
550: 5:49.18 (31.89)
600: 6:21.50 (32.32)
650: 6:53.98 (32.48)
700: 7:27.02 (33.04)
750: 7:59.71 (32.69)
800: 8:32.58 (32.87)
850: 9:05.16 (32.58)
900: 9:38.07 (32.91)
950: 10:11.51 (33.44)
1000: 10:44.91 (33.40)
1050: 11:17.91 (33.00)
1100: 11:51.35 (33.44)
1150: 12:24.55 (33.20)
1200: 12:58.12 (33.57)
1250: 13:31.56 (33.44)
1300: 14:05.37 (33.81)
1350: 14:39.03 (33.66)
1400: 15:12.71 (33.68)
1450: 15:45.92 (33.21)
1500: 16:18.30 (32.38)
4 ЮЗВА Максим

03
Волинська область
16:33.26
кмс
674
+37.62



50: 28.99
100: 1:00.36 (31.37)
150: 1:31.88 (31.52)
200: 2:03.87 (31.99)
250: 2:36.04 (32.17)
300: 3:08.86 (32.82)
350: 3:41.28 (32.42)
400: 4:14.48 (33.20)
450: 4:47.29 (32.81)
500: 5:20.60 (33.31)
550: 5:53.89 (33.29)
600: 7:34.32 (1:40.43)
650:
700:
750: 8:07.87 (1:07.13)
800:
850: 9:15.23 (1:07.36)
900: 9:49.07 (33.84)
950: 10:22.77 (33.70)
1000: 10:56.61 (33.84)
1050: 11:30.61 (34.00)
1100: 13:12.12 (1:41.51)
1150:
1200:
1250: 13:45.72 (1:07.77)
1300:
1350: 14:53.57 (1:07.85)
1400: 16:33.26 (1:39.69)
1450:
1500:
5 ПОЛОЦЬКИЙ Андрій

06
Рівненська область
16:39.65
кмс
661
+44.01



50: 30.21
100: 1:03.06 (32.85)
150: 1:35.93 (32.87)
200: 2:09.57 (33.64)
250: 2:42.55 (32.98)
300: 3:16.47 (33.92)
350: 3:49.55 (33.08)
400: 4:23.06 (33.51)
450: 4:56.10 (33.04)
500: 5:30.02 (33.92)
550: 6:02.94 (32.92)
600: 6:36.74 (33.80)
650: 7:10.00 (33.26)
700: 7:43.97 (33.97)
750: 8:17.08 (33.11)
800: 8:50.95 (33.87)
850: 9:24.53 (33.58)
900: 9:58.14 (33.61)
950: 10:30.88 (32.74)
1000: 11:04.79 (33.91)
1050: 11:38.05 (33.26)
1100: 12:11.74 (33.69)
1150: 12:45.21 (33.47)
1200: 13:18.95 (33.74)
1250: 13:52.49 (33.54)
1300: 14:26.49 (34.00)
1350: 15:00.16 (33.67)
1400: 15:33.90 (33.74)
1450: 16:07.11 (33.21)
1500: 16:39.65 (32.54)
6 БЕНДЮЖЕНКО Михайло

05
Дніпропетровська область
16:47.95
кмс
645
+52.31



50: 29.81
100: 1:00.95 (31.14)
150: 1:32.46 (31.51)
200: 2:04.51 (32.05)
250: 2:36.92 (32.41)
300: 3:09.47 (32.55)
350: 3:42.46 (32.99)
400: 4:15.36 (32.90)
450: 4:48.68 (33.32)
500: 5:21.92 (33.24)
550: 5:55.51 (33.59)
600: 6:29.41 (33.90)
650: 7:03.68 (34.27)
700: 7:37.95 (34.27)
750: 8:12.23 (34.28)
800: 8:46.76 (34.53)
850: 9:21.04 (34.28)
900: 9:55.49 (34.45)
950: 10:29.80 (34.31)
1000: 11:04.66 (34.86)
1050: 11:39.28 (34.62)
1100: 12:13.36 (34.08)
1150: 12:48.67 (35.31)
1200: 13:23.10 (34.43)
1250: 13:57.68 (34.58)
1300: 14:32.60 (34.92)
1350: 15:07.15 (34.55)
1400: 15:41.83 (34.68)
1450: 16:15.30 (33.47)
1500: 16:47.95 (32.65)
7 РУБЛЬОВ Ян

07
Рівненська область
16:53.58
кмс
634
+57.94



50: 30.36
100: 1:02.83 (32.47)
150: 1:35.71 (32.88)
200: 2:08.83 (33.12)
250: 2:41.97 (33.14)
300: 3:15.50 (33.53)
350: 3:48.81 (33.31)
400: 4:22.00 (33.19)
450: 4:55.97 (33.97)
500: 5:30.02 (34.05)
550: 6:03.83 (33.81)
600: 6:37.65 (33.82)
650: 7:11.63 (33.98)
700: 7:45.81 (34.18)
750: 8:20.11 (34.30)
800: 8:54.35 (34.24)
850: 9:28.80 (34.45)
900: 10:03.47 (34.67)
950: 10:38.07 (34.60)
1000: 11:12.71 (34.64)
1050: 11:47.37 (34.66)
1100: 12:21.63 (34.26)
1150: 12:56.51 (34.88)
1200: 13:30.89 (34.38)
1250: 14:05.28 (34.39)
1300: 14:39.49 (34.21)
1350: 15:14.01 (34.52)
1400: 15:47.33 (33.32)
1450: 16:21.32 (33.99)
1500: 16:53.58 (32.26)
8 ПЛАТОНОВ Євгеній

06
Рівненська область
17:04.42
кмс
614
+1:08.78



50: 30.47
100: 1:04.89 (34.42)
150: 1:39.60 (34.71)
200: 2:14.53 (34.93)
250: 2:48.75 (34.22)
300: 3:23.01 (34.26)
350: 3:57.04 (34.03)
400: 4:32.19 (35.15)
450: 5:05.94 (33.75)
500: 5:40.69 (34.75)
550: 6:14.64 (33.95)
600: 6:49.40 (34.76)
650: 7:23.58 (34.18)
700: 7:58.11 (34.53)
750: 8:32.71 (34.60)
800: 9:07.17 (34.46)
850: 9:41.66 (34.49)
900: 10:15.78 (34.12)
950: 10:49.99 (34.21)
1000: 11:24.89 (34.90)
1050: 11:58.88 (33.99)
1100: 12:33.17 (34.29)
1150: 13:07.66 (34.49)
1200: 13:42.02 (34.36)
1250: 14:15.83 (33.81)
1300: 14:50.05 (34.22)
1350: 15:24.23 (34.18)
1400: 15:58.90 (34.67)
1450: 16:31.88 (32.98)
1500: 17:04.42 (32.54)
9 НАЛІЗЬКО Данііл

05
Запорізька область
17:08.87
кмс
606
+1:13.23



50: 29.40
100: 1:02.21 (32.81)
150: 1:35.86 (33.65)
200: 2:10.35 (34.49)
250: 2:44.48 (34.13)
300: 3:18.70 (34.22)
350: 3:53.00 (34.30)
400: 4:27.52 (34.52)
450: 5:01.87 (34.35)
500: 5:36.58 (34.71)
550: 6:11.05 (34.47)
600: 6:45.92 (34.87)
650: 7:20.94 (35.02)
700: 7:55.43 (34.49)
750: 8:30.39 (34.96)
800: 9:05.10 (34.71)
850: 9:39.84 (34.74)
900: 10:14.44 (34.60)
950: 10:48.76 (34.32)
1000: 11:23.58 (34.82)
1050: 11:58.45 (34.87)
1100: 12:33.41 (34.96)
1150:
1200: 13:43.68 (1:10.27)
1250: 14:18.49 (34.81)
1300: 14:53.48 (34.99)
1350: 15:28.21 (34.73)
1400: 16:03.13 (34.92)
1450: 16:36.82 (33.69)
1500: 17:08.87 (32.05)
10 ЗЕЛІНСЬКИЙ Владислав

05
Рівненська область
17:08.97
кмс
606
+1:13.33



50: 30.07
100: 1:03.21 (33.14)
150: 1:36.66 (33.45)
200: 2:10.57 (33.91)
250: 3:51.88 (1:41.31)
300:
350:
400: 4:25.93 (1:07.77)
450:
500: 5:32.85 (1:06.92)
550: 6:06.69 (33.84)
600: 6:40.84 (34.15)
650: 8:22.80 (1:41.96)
700:
750:
800: 8:58.34 (1:09.15)
850:
900: 10:08.61 (1:10.27)
950: 10:43.19 (34.58)
1000: 11:18.94 (35.75)
1050:
1100: 12:29.19 (1:10.25)
1150: 13:04.06 (34.87)
1200: 13:39.87 (35.81)
1250: 14:15.73 (35.86)
1300: 14:51.44 (35.71)
1350:
1400: 16:02.98 (1:11.54)
1450: 16:37.37 (34.39)
1500: 17:08.97 (31.60)
11 ГУР'ЄВ Даніл

05
Дніпропетровська область
17:31.95
I
567
+1:36.31



50: 29.16
100: 1:02.01 (32.85)
150: 1:35.58 (33.57)
200: 2:09.43 (33.85)
250: 2:43.40 (33.97)
300: 3:17.27 (33.87)
350: 3:51.32 (34.05)
400: 4:25.42 (34.10)
450: 4:59.51 (34.09)
500: 5:33.78 (34.27)
550: 6:08.17 (34.39)
600: 6:42.97 (34.80)
650: 7:18.11 (35.14)
700: 7:53.42 (35.31)
750: 8:28.89 (35.47)
800: 9:04.68 (35.79)
850: 9:40.64 (35.96)
900: 10:16.59 (35.95)
950: 10:52.77 (36.18)
1000: 11:29.38 (36.61)
1050: 12:05.87 (36.49)
1100: 12:42.45 (36.58)
1150: 13:18.97 (36.52)
1200: 13:55.80 (36.83)
1250: 14:32.05 (36.25)
1300: 15:08.91 (36.86)
1350: 15:45.10 (36.19)
1400: 16:21.64 (36.54)
1450: 16:57.47 (35.83)
1500: 17:31.95 (34.48)
12 КОРЖ Дмитро

04
Київ
17:40.06
I
554
+1:44.42



50: 30.78
100:
150: 1:39.65 (1:08.87)
200:
250: 2:50.90 (1:11.25)
300:
350: 4:02.26 (1:11.36)
400:
450: 5:14.47 (1:12.21)
500:
550: 6:26.50 (1:12.03)
600:
650: 7:38.66 (1:12.16)
700:
750: 8:51.10 (1:12.44)
800:
850: 10:02.92 (1:11.82)
900:
950: 11:14.88 (1:11.96)
1000:
1050: 12:26.11 (1:11.23)
1100:
1150: 13:37.03 (1:10.92)
1200:
1250: 14:46.75 (1:09.72)
1300:
1350: 15:56.14 (1:09.39)
1400: 16:30.98 (34.84)
1450: 17:05.75 (34.77)
1500: 17:40.06 (34.31)
13 КОРОЛЮК Даніїл

05
Дніпропетровська область
18:08.33
I
512
+2:12.69



50: 29.79
100: 1:03.14 (33.35)
150: 1:37.80 (34.66)
200: 2:12.72 (34.92)
250: 2:47.94 (35.22)
300: 3:23.67 (35.73)
350: 3:59.61 (35.94)
400: 4:35.94 (36.33)
450: 5:11.92 (35.98)
500: 5:48.66 (36.74)
550: 6:25.24 (36.58)
600: 7:02.04 (36.80)
650: 7:38.92 (36.88)
700: 8:16.04 (37.12)
750: 8:52.83 (36.79)
800: 9:30.46 (37.63)
850: 10:06.84 (36.38)
900: 10:44.03 (37.19)
950: 11:20.94 (36.91)
1000: 11:57.68 (36.74)
1050: 12:34.78 (37.10)
1100: 13:12.14 (37.36)
1150: 13:49.19 (37.05)
1200: 14:26.87 (37.68)
1250: 15:04.39 (37.52)
1300: 15:41.73 (37.34)
1350: 16:18.77 (37.04)
1400: 16:55.93 (37.16)
1450: 17:32.53 (36.60)
1500: 18:08.33 (35.80)
14 БЕСАРАБ Олег

06
Чернівецька область
18:28.52
I
485
+2:32.88



50: 31.72
100: 1:08.08 (36.36)
150: 1:44.53 (36.45)
200: 2:21.54 (37.01)
250: 2:58.53 (36.99)
300: 3:35.76 (37.23)
350: 4:13.14 (37.38)
400: 4:50.45 (37.31)
450: 5:27.35 (36.90)
500: 6:04.61 (37.26)
550: 6:41.32 (36.71)
600: 7:18.46 (37.14)
650: 7:55.64 (37.18)
700: 8:33.25 (37.61)
750: 9:09.87 (36.62)
800: 9:47.12 (37.25)
850: 11:39.04 (1:51.92)
900:
950:
1000: 12:16.46 (1:14.93)
1050:
1100: 13:30.89 (1:14.43)
1150: 14:08.85 (37.96)
1200: 14:45.59 (36.74)
1250: 15:22.00 (36.41)
1300: 15:59.54 (37.54)
1350: 16:37.45 (37.91)
1400: 17:15.48 (38.03)
1450: 17:52.17 (36.69)
1500: 18:28.52 (36.35)
15 МОНДИК Сергій

08
Закарпатська область
18:33.20
I
479
+2:37.56



50: 33.07
100: 1:09.59 (36.52)
150: 1:47.00 (37.41)
200: 2:23.49 (36.49)
250:
300: 3:36.97 (1:13.48)
350:
400: 4:49.36 (1:12.39)
450:
500: 6:03.57 (1:14.21)
550: 6:41.08 (37.51)
600: 7:18.08 (37.00)
650: 9:10.15 (1:52.07)
700:
750:
800: 9:47.74 (1:15.11)
850: 11:39.77 (1:52.03)
900:
950:
1000: 12:17.22 (1:14.67)
1050: 12:55.15 (37.93)
1100: 13:31.69 (36.54)
1150: 15:25.91 (1:54.22)
1200:
1250:
1300: 16:03.71 (1:16.09)
1350: 16:42.08 (38.37)
1400: 17:19.91 (37.83)
1450:
1500: 18:33.20 (1:13.29)