|
| 50 м вільний стиль - юнаки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:21.97 | Владислав Бухов | 26.01.2020 | Міжнародні змагання |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.40 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 0:23.34 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 0:23.84 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 0:23.41 | | | |
| Euro Championship | 0:22.47 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 22.10 | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
|
| (Старт: 17:10:38:32) |
| 1 |
БРАЖНИК
Дмитро
| 05
| Миколаївська область
|
25.11
| I
|
| 6
| +0.67
|
| 2 |
ЗІНКОВСЬКИЙ
Нестор
| 05
| Київська область
|
24.44
| кмс
|
| 1
|
|
| 3 |
ЧИЖОВ
Владислав
| 05
| Київ
|
25.05
| I
|
| 5
| +0.61
|
| 4 |
КОРСУН
Дмитро
| 05
| Харківська область
|
24.58
| кмс
|
| 3
| +0.14
|
| 5 |
КУДІНОВ
Микита
| 06
| Харківська область
|
24.48
| кмс
|
| 2
| +0.04
|
| 6 |
ЛЕБЕДЄВ
Денис
| 05
| Запорізька область
|
24.63
| кмс
|
| 4
| +0.19
|
| 7 |
КАЛЕНИК
Микита
| 06
| Запорізька область
|
25.74
| I
|
| 8
| +1.30
|
| 8 |
ГОВТВЯН
Данііл
| 05
| Запорізька область
|
25.22
| I
|
| 7
| +0.78
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:21.97 | Владислав Бухов | 26.01.2020 | Міжнародні змагання |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.40 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 0:23.34 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 0:23.84 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 0:23.41 | | | |
| Euro Championship | 0:22.47 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 22.10 | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
|
| (Старт: 17:12:55:75) |
| 1 |
РУСІН
Данило
| 03
| Рівненська область
|
23.85
| мс
|
| 6
| +0.69
|
| 2 |
ТЕРЕНТЬЄВ
Микита
| 05
| Запорізька область
|
23.62
| мс
|
| 4
| +0.46
|
| 3 |
НЕГОДА
Олег
| 03
| Київська область
|
23.62
| мс
|
| 4
| +0.46
|
| 4 |
КОЛЕСНИКОВ
Микита
| 04
| Запорізька область
|
23.16
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
ІВЧЕНКО
Вадим
| 04
| Київ
|
23.27
| мс
|
| 2
| +0.11
|
| 6 |
СТАНІСЛАВЕНКО
Данііл
| 03
| Миколаївська область
|
23.50
| мс
|
| 3
| +0.34
|
| 7 |
БІЛЕЦЬКИЙ
Ілля
| 05
| Дніпропетровська область
|
24.02
| кмс
|
| 7
| +0.86
|
| 8 |
ЖОВТКО
Юрій
| 05
| Рівненська область
|
24.03
| кмс
|
| 8
| +0.87
|
|
|