| 50 м вільний стиль - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:21.97 | Владислав Бухов | | 26.01.2020 | Міжнародні змагання |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.40 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 0:23.34 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 0:23.84 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 22.10 | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
НЕГОДА
Олег
|
| 03 |
| Київська область
| | 23.26 |
|
| 2 |
ТЕРЕНТЬЄВ
Микита
|
| 05 |
| Запорізька область
| | 23.54 |
|
| 3 |
САЛЕГ
Абдурахман
|
| 04 |
| Тернопільська область
| | 23.65 |
|
| 4 |
СОРВАЧОВ
Вячеслав
|
| 03 |
| Запорізька область
| | 23.81 |
|
| 5 |
МАЗУРЕНКО
Ярослав
|
| 03 |
| Київ
| | 23.86 |
|
| 6 |
ЖОВТКО
Юрій
|
| 05 |
| Рівненська область
| | 24.05 |
|
| 7 |
БІЛЕЦЬКИЙ
Ілля
|
| 05 |
| Дніпропетровська область
| | 24.07 |
|
| 8 |
ІВЧЕНКО
Вадим
|
| 04 |
| Київ
| | 24.17 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:21.97 | Владислав Бухов | | 26.01.2020 | Міжнародні змагання |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.40 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 0:23.34 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 0:23.84 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 22.10 | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ЧИЖОВ
Владислав
|
| 05 |
| Київ
| | 24.72 |
|
| 2 |
ЛЕБЕДЄВ
Денис
|
| 05 |
| Запорізька область
| | 24.75 |
|
| 3 |
ШВЕЦЬ
Михайло
|
| 05 |
| Запорізька область
| | 24.84 |
|
| 4 |
ГОВТВЯН
Данііл
|
| 05 |
| Запорізька область
| | 24.85 |
|
| 5 |
КАЛЕНИК
Микита
|
| 06 |
| Запорізька область
| | 24.94 |
|
| 6 |
ІВАНОВ
Іван
|
| 05 |
| Сумська область
| | 24.98 |
|
| 7 |
ДАНІЛЬЧЕНКО
Олексій
|
| 05 |
| Дніпропетровська область
| | 24.98 |
|
| 8 |
КОРСУН
Дмитро
|
| 05 |
| Харківська область
| | 25.00 |
|
|