| 200 м батерфляй - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 1:54.79 | Денис Кесіль | | 24.07.2019 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 1:55.89 | Денис Кесіль | | 12.10.2018 | ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри |
| Юнацький Рекорд України | 2:00.40 | Георгій Лукашев | | 15.11.2020 | Чемпіонат України молодь |
| Вище досягнення України | 2:05.76 | Микола Котенко | | 19.06.2021 | Чемпіонат України (молодь) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:58.79 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 2:03.00 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 2:05.00 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 1:57.47 | мс | 2:09.00 | кмс | 2:16.00 | I | 2:26.50 | II | 2:43.00 | III | 3:04.00 | I юн | 3:27.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
КОЧУ
Антон
|
| 05 |
| Дніпропетровська область
| | 2:05.60 |
|
| 2 |
КОТЕНКО
Микола
|
| 07 |
| Дніпропетровська область
| | 2:05.76 |
|
| 3 |
ГАВРИШ
Володимир
|
| 05 |
| Київ
| | 2:06.31 |
|
| 4 |
БЕНДЮЖЕНКО
Михайло
|
| 05 |
| Дніпропетровська область
| | 2:08.71 |
|
| 5 |
КОНТОРОВИЧ
Олексій
|
| 03 |
| Одеська область
| | 2:08.84 |
|
| 6 |
ХАДЖИНОВ
Олександр
|
| 05 |
| Донецька область
| | 2:09.01 |
|
| 7 |
СЕРЕБРЕННІКОВ
В'ячеслав
|
| 04 |
| Харківська область
| | 2:09.47 |
|
| 8 |
ТКАЧ
Микола
|
| 05 |
| Івано-Франківська область
| | 2:10.39 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 1:54.79 | Денис Кесіль | | 24.07.2019 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 1:55.89 | Денис Кесіль | | 12.10.2018 | ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри |
| Юнацький Рекорд України | 2:00.40 | Георгій Лукашев | | 15.11.2020 | Чемпіонат України молодь |
| Вище досягнення України | 2:05.76 | Микола Котенко | | 19.06.2021 | Чемпіонат України (молодь) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:58.79 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 2:03.00 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 2:05.00 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 1:57.47 | мс | 2:09.00 | кмс | 2:16.00 | I | 2:26.50 | II | 2:43.00 | III | 3:04.00 | I юн | 3:27.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ШПЕТНИЙ
Володимир
|
| 05 |
| Дніпропетровська область
| | 2:15.60 |
|
| 2 |
ПЛАТОНОВ
Євгеній
|
| 06 |
| Рівненська область
| | 2:16.16 |
|
| 3 |
ГОРОБЕЦЬ
Богдан
|
| 06 |
| Дніпропетровська область
| | 2:17.04 |
|
| 4 |
МЕЛЕШКО
Ігор
|
| 08 |
| Запорізька область
| | 2:17.58 |
|
| 5 |
ВОЙТЮК
Юрій
|
| 05 |
| Львівська область
| | 2:17.72 |
|
| 6 |
ТКАЧЕНКО
Даніїл
|
| 07 |
| Київ
| | 2:18.01 |
|
| 7 |
ЧМИХАЛО
Тимофій
|
| 06 |
| Донецька область
| | 2:18.27 |
|
| 8 |
ПОЛЯК
Сергій
|
| 07 |
| Закарпатська область
| | 2:19.34 |
|
|