Федерація плавання України
 
Літній чемпіонат України з плавання серед юніорів та молоді
 
17 - 19 червня 2021 р.
м. Дніпро
ПВВС "Метеор"
50 м
 

* Last updated: 2021-06-19 18:43:35 *

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

1500 м вільний стиль - юнаки 16 років і молодше
Рекорди
Рекорд України14:36.88Михайло Романчук05.08.2018Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України15:07.24Стандартний час

Юнацький Рекорд України15:16.85Ігор Червинський02.08.1998Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України16:12.52Михайло Романчук28.07.2011ЄЮОФ
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)15:20.69

Збірна команда (основа, 2002 і мол.)15:47.61

Збірна команда (основа, 2005 і мол.)16:02.61
Розрядимсмк15:12.49мс16:32.00кмс17:31.00I18:51.00II20:54.00III23:37.00
 
17 / 17 / 0 / 0
1 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр
Збірна (О)

05
Київська область
16:01.85
мс
742




50: 29.67
100: 1:01.73 (32.06)
150: 1:34.60 (32.87)
200: 2:07.45 (32.85)
250: 2:40.26 (32.81)
300: 3:13.29 (33.03)
350: 3:46.34 (33.05)
400: 4:18.83 (32.49)
450: 4:50.86 (32.03)
500: 5:22.80 (31.94)
550: 5:55.03 (32.23)
600: 6:26.98 (31.95)
650: 6:58.99 (32.01)
700: 7:31.23 (32.24)
750: 8:03.42 (32.19)
800: 8:35.31 (31.89)
850: 9:07.41 (32.10)
900: 9:39.26 (31.85)
950: 10:11.39 (32.13)
1000: 10:43.34 (31.95)
1050: 11:15.12 (31.78)
1100: 11:47.04 (31.92)
1150: 12:19.27 (32.23)
1200: 12:51.19 (31.92)
1250: 13:23.42 (32.23)
1300: 13:55.29 (31.87)
1350: 14:27.34 (32.05)
1400: 14:59.41 (32.07)
1450: 15:31.23 (31.82)
1500: 16:01.85 (30.62)
2 БЕНДЮЖЕНКО Михайло

05
Дніпропетровська область
16:32.37
кмс
676
+30.52



50: 29.72
100: 1:01.81 (32.09)
150: 1:34.72 (32.91)
200: 2:07.42 (32.70)
250: 2:40.57 (33.15)
300: 3:13.55 (32.98)
350: 3:46.02 (32.47)
400: 4:18.29 (32.27)
450: 4:51.16 (32.87)
500: 5:23.61 (32.45)
550: 5:56.30 (32.69)
600: 6:28.92 (32.62)
650: 7:01.40 (32.48)
700: 7:33.82 (32.42)
750: 8:06.82 (33.00)
800: 8:39.78 (32.96)
850:
900: 9:46.54 (1:06.76)
950: 10:20.29 (33.75)
1000: 10:53.79 (33.50)
1050: 11:27.93 (34.14)
1100: 12:01.89 (33.96)
1150: 12:36.27 (34.38)
1200: 13:10.36 (34.09)
1250: 13:44.86 (34.50)
1300: 14:18.92 (34.06)
1350:
1400: 15:27.16 (1:08.24)
1450:
1500: 16:32.37 (1:05.21)
3 ПОЛОЦЬКИЙ Андрій

06
Рівненська область
16:34.72
кмс
671
+32.87



50: 30.03
100: 1:02.14 (32.11)
150: 1:34.96 (32.82)
200: 2:07.82 (32.86)
250: 2:40.90 (33.08)
300: 3:13.85 (32.95)
350: 3:46.91 (33.06)
400: 4:19.86 (32.95)
450: 4:52.53 (32.67)
500: 5:25.80 (33.27)
550: 5:59.23 (33.43)
600: 6:32.97 (33.74)
650: 7:06.93 (33.96)
700: 7:40.75 (33.82)
750: 8:14.62 (33.87)
800: 8:48.05 (33.43)
850: 9:21.23 (33.18)
900: 9:54.88 (33.65)
950: 10:28.77 (33.89)
1000: 11:02.14 (33.37)
1050: 11:35.70 (33.56)
1100: 12:09.34 (33.64)
1150: 12:42.95 (33.61)
1200: 13:16.61 (33.66)
1250: 13:50.52 (33.91)
1300: 14:24.22 (33.70)
1350: 14:57.47 (33.25)
1400: 15:30.92 (33.45)
1450: 16:03.50 (32.58)
1500: 16:34.72 (31.22)
4 РУБЛЬОВ Ян

07
Рівненська область
16:55.80
кмс
630
+53.95



50: 30.36
100: 1:03.94 (33.58)
150: 1:36.96 (33.02)
200: 2:09.93 (32.97)
250: 2:43.35 (33.42)
300: 3:16.78 (33.43)
350: 3:50.08 (33.30)
400: 4:23.65 (33.57)
450: 4:57.46 (33.81)
500: 5:31.97 (34.51)
550: 6:06.08 (34.11)
600: 6:40.73 (34.65)
650: 7:15.11 (34.38)
700: 7:49.64 (34.53)
750: 8:24.00 (34.36)
800: 8:58.71 (34.71)
850: 9:33.13 (34.42)
900: 10:07.52 (34.39)
950: 10:42.18 (34.66)
1000: 11:16.66 (34.48)
1050: 11:51.14 (34.48)
1100: 12:25.39 (34.25)
1150: 12:59.18 (33.79)
1200: 13:33.14 (33.96)
1250: 14:06.97 (33.83)
1300: 14:40.76 (33.79)
1350: 15:14.73 (33.97)
1400: 15:48.91 (34.18)
1450: 16:22.98 (34.07)
1500: 16:55.80 (32.82)
5 ГОРБАНЬ Натаніель

06
Дніпропетровська область
17:01.08
кмс
620
+59.23



50: 30.54
100: 1:03.67 (33.13)
150: 1:37.53 (33.86)
200: 2:11.44 (33.91)
250: 2:45.57 (34.13)
300: 3:19.77 (34.20)
350: 3:54.45 (34.68)
400: 4:29.06 (34.61)
450: 5:03.68 (34.62)
500: 5:37.88 (34.20)
550: 6:11.93 (34.05)
600: 6:45.85 (33.92)
650: 7:20.19 (34.34)
700: 7:54.55 (34.36)
750: 8:29.00 (34.45)
800: 9:03.34 (34.34)
850: 9:37.59 (34.25)
900: 10:11.83 (34.24)
950: 10:45.76 (33.93)
1000: 11:19.88 (34.12)
1050: 11:53.89 (34.01)
1100: 12:27.85 (33.96)
1150: 13:02.21 (34.36)
1200: 13:36.37 (34.16)
1250: 14:10.64 (34.27)
1300: 14:44.71 (34.07)
1350: 15:19.11 (34.40)
1400: 15:53.48 (34.37)
1450: 16:27.52 (34.04)
1500: 17:01.08 (33.56)
6 ПЛАТОНОВ Євгеній

06
Рівненська область
17:04.94
кмс
613
+1:03.09



50: 30.57
100: 1:04.49 (33.92)
150: 2:46.94 (1:42.45)
200:
250:
300: 3:20.91 (33.97)
350: 3:55.18 (34.27)
400: 4:29.70 (34.52)
450: 5:04.94 (35.24)
500: 5:38.37 (33.43)
550:
600: 6:47.09 (1:08.72)
650: 7:21.37 (34.28)
700: 7:55.36 (33.99)
750: 8:29.90 (34.54)
800: 9:04.51 (34.61)
850: 9:39.31 (34.80)
900: 10:13.87 (34.56)
950:
1000: 11:22.74 (1:08.87)
1050: 11:57.29 (34.55)
1100: 12:32.00 (34.71)
1150:
1200: 13:40.94 (1:08.94)
1250:
1300: 14:49.88 (1:08.94)
1350:
1400: 15:58.98 (1:09.10)
1450:
1500: 17:04.94 (1:05.96)
7 НАЛІЗЬКО Данііл

05
Запорізька область
17:13.62
кмс
598
+1:11.77



50:
100: 1:04.39 (1:04.39)
150:
200: 2:13.09 (1:08.70)
250:
300: 3:21.60 (1:08.51)
350: 3:56.03 (34.43)
400: 4:30.32 (34.29)
450: 5:04.83 (34.51)
500: 5:39.43 (34.60)
550:
600: 6:47.80 (1:08.37)
650: 8:31.88 (1:44.08)
700:
750:
800: 9:07.10 (35.22)
850:
900: 10:16.53 (1:09.43)
950: 10:51.39 (34.86)
1000: 11:26.08 (34.69)
1050:
1100: 12:36.09 (1:10.01)
1150:
1200: 13:45.85 (1:09.76)
1250:
1300: 14:56.26 (1:10.41)
1350:
1400: 16:06.16 (1:09.90)
1450:
1500: 17:13.62 (1:07.46)
8 ГУР'ЄВ Даніл

05
Дніпропетровська область
17:18.71
кмс
589
+1:16.86



50: 30.37
100: 1:04.35 (33.98)
150: 1:38.99 (34.64)
200: 2:13.14 (34.15)
250: 2:47.39 (34.25)
300: 3:21.71 (34.32)
350: 3:56.28 (34.57)
400: 4:30.45 (34.17)
450: 5:05.10 (34.65)
500: 5:39.68 (34.58)
550: 6:14.15 (34.47)
600: 6:48.59 (34.44)
650: 7:23.09 (34.50)
700: 7:57.48 (34.39)
750: 8:32.23 (34.75)
800: 9:07.05 (34.82)
850: 9:41.95 (34.90)
900: 10:16.77 (34.82)
950: 10:51.91 (35.14)
1000: 11:26.86 (34.95)
1050: 12:01.75 (34.89)
1100: 12:37.02 (35.27)
1150: 13:12.00 (34.98)
1200: 13:47.38 (35.38)
1250: 14:23.01 (35.63)
1300: 14:58.48 (35.47)
1350: 15:33.96 (35.48)
1400: 16:09.65 (35.69)
1450: 16:45.18 (35.53)
1500: 17:18.71 (33.53)
9 ГЛУЩЕНКО Захар

06
Рівненська область
17:26.08
кмс
577
+1:24.23



50: 30.15
100: 1:03.47 (33.32)
150: 1:37.60 (34.13)
200: 2:11.53 (33.93)
250: 2:45.83 (34.30)
300: 3:19.95 (34.12)
350: 3:54.24 (34.29)
400: 4:28.42 (34.18)
450: 6:12.28 (1:43.86)
500:
550:
600: 6:46.65 (34.37)
650: 7:21.21 (34.56)
700: 7:55.72 (34.51)
750: 8:31.65 (35.93)
800: 9:06.86 (35.21)
850: 9:42.28 (35.42)
900: 10:17.91 (35.63)
950: 10:53.26 (35.35)
1000: 11:28.83 (35.57)
1050: 13:16.44 (1:47.61)
1100:
1150: 14:28.36 (1:11.92)
1200:
1250:
1300: 15:03.87 (35.51)
1350: 16:52.04 (1:48.17)
1400:
1450:
1500: 17:26.08 (34.04)
10 ПОМАЗАН Данило

05
Дніпропетровська область
17:30.83
кмс
569
+1:28.98



50: 31.00
100: 1:04.71 (33.71)
150: 1:39.34 (34.63)
200: 2:13.58 (34.24)
250: 2:48.56 (34.98)
300: 3:22.41 (33.85)
350: 3:57.40 (34.99)
400: 4:31.84 (34.44)
450: 5:07.24 (35.40)
500: 5:42.55 (35.31)
550: 6:18.11 (35.56)
600: 6:53.77 (35.66)
650: 7:30.14 (36.37)
700: 8:05.89 (35.75)
750: 8:42.52 (36.63)
800: 9:18.48 (35.96)
850: 9:54.10 (35.62)
900: 10:29.62 (35.52)
950: 11:05.18 (35.56)
1000: 11:40.76 (35.58)
1050: 12:15.99 (35.23)
1100: 12:50.80 (34.81)
1150: 13:26.11 (35.31)
1200: 14:01.24 (35.13)
1250: 14:36.71 (35.47)
1300: 15:11.92 (35.21)
1350: 15:47.59 (35.67)
1400: 16:22.36 (34.77)
1450: 16:56.99 (34.63)
1500: 17:30.83 (33.84)
11 ГОНЧАРЕНКО Олександр

06
Київ
17:38.36
I
557
+1:36.51



50: 31.90
100: 1:06.95 (35.05)
150: 1:42.52 (35.57)
200: 2:18.73 (36.21)
250: 2:54.27 (35.54)
300: 3:31.16 (36.89)
350: 4:06.22 (35.06)
400: 4:41.41 (35.19)
450: 5:16.79 (35.38)
500: 5:52.39 (35.60)
550: 6:27.51 (35.12)
600: 7:02.59 (35.08)
650: 7:38.13 (35.54)
700: 8:13.34 (35.21)
750: 8:48.89 (35.55)
800: 9:23.66 (34.77)
850: 9:58.89 (35.23)
900: 10:34.18 (35.29)
950: 12:20.65 (1:46.47)
1000:
1050:
1100: 12:55.81 (35.16)
1150: 13:31.49 (35.68)
1200: 14:07.17 (35.68)
1250: 14:43.09 (35.92)
1300: 15:19.30 (36.21)
1350: 15:55.20 (35.90)
1400: 16:30.24 (35.04)
1450: 17:03.89 (33.65)
1500: 17:38.36 (34.47)
12 ЗЕЛІНСЬКИЙ Владислав

05
Рівненська область
17:38.86
I
556
+1:37.01



50: 31.17
100: 1:04.98 (33.81)
150: 1:38.88 (33.90)
200: 2:13.17 (34.29)
250: 2:47.53 (34.36)
300: 3:21.46 (33.93)
350: 3:55.43 (33.97)
400: 4:29.49 (34.06)
450: 5:04.03 (34.54)
500: 5:37.99 (33.96)
550: 6:11.82 (33.83)
600: 6:45.87 (34.05)
650: 7:20.13 (34.26)
700: 7:54.45 (34.32)
750: 8:30.01 (35.56)
800: 9:05.79 (35.78)
850: 9:41.90 (36.11)
900: 10:18.28 (36.38)
950: 10:54.94 (36.66)
1000: 11:31.59 (36.65)
1050: 12:08.61 (37.02)
1100: 12:45.09 (36.48)
1150: 13:22.22 (37.13)
1200: 13:58.71 (36.49)
1250: 14:36.34 (37.63)
1300: 15:12.92 (36.58)
1350: 15:50.53 (37.61)
1400: 16:27.74 (37.21)
1450: 17:04.88 (37.14)
1500: 17:38.86 (33.98)
13 БОРОДЯНСЬКИЙ Михайло

06
Дніпропетровська область
17:43.76
I
548
+1:41.91



50: 30.65
100: 1:05.37 (34.72)
150: 1:40.92 (35.55)
200: 2:16.36 (35.44)
250: 2:51.58 (35.22)
300: 3:27.42 (35.84)
350: 4:03.07 (35.65)
400: 4:38.93 (35.86)
450: 5:14.60 (35.67)
500: 5:50.42 (35.82)
550: 6:26.07 (35.65)
600: 7:01.76 (35.69)
650: 7:37.42 (35.66)
700: 8:13.45 (36.03)
750: 8:49.34 (35.89)
800: 9:25.48 (36.14)
850: 10:01.26 (35.78)
900: 10:37.21 (35.95)
950: 11:13.24 (36.03)
1000: 11:48.82 (35.58)
1050: 12:24.52 (35.70)
1100: 13:00.50 (35.98)
1150: 13:36.46 (35.96)
1200: 14:12.21 (35.75)
1250: 14:47.67 (35.46)
1300: 15:23.38 (35.71)
1350: 15:59.15 (35.77)
1400: 16:34.66 (35.51)
1450: 17:09.73 (35.07)
1500: 17:43.76 (34.03)
14 КОРОЛЮК Даніїл

05
Дніпропетровська область
17:45.46
I
546
+1:43.61



50: 31.05
100: 1:05.73 (34.68)
150: 1:41.41 (35.68)
200: 2:16.93 (35.52)
250: 2:52.55 (35.62)
300: 3:28.31 (35.76)
350: 4:03.99 (35.68)
400: 4:39.61 (35.62)
450: 5:15.54 (35.93)
500: 5:51.73 (36.19)
550: 6:27.72 (35.99)
600: 7:03.76 (36.04)
650: 7:39.96 (36.20)
700: 8:15.31 (35.35)
750: 8:51.71 (36.40)
800: 9:26.99 (35.28)
850: 10:03.23 (36.24)
900: 10:38.82 (35.59)
950: 11:14.87 (36.05)
1000: 11:50.55 (35.68)
1050: 12:26.75 (36.20)
1100: 13:02.71 (35.96)
1150: 13:39.29 (36.58)
1200: 14:15.31 (36.02)
1250: 14:51.29 (35.98)
1300: 15:27.36 (36.07)
1350: 16:03.75 (36.39)
1400: 16:38.84 (35.09)
1450: 17:13.66 (34.82)
1500: 17:45.46 (31.80)
15 БЕСАРАБ Олег

06
Чернівецька область
17:45.71
I
545
+1:43.86



50: 31.66
100: 1:06.71 (35.05)
150: 1:42.48 (35.77)
200: 2:18.58 (36.10)
250: 2:54.85 (36.27)
300: 3:30.47 (35.62)
350: 4:06.32 (35.85)
400: 4:42.39 (36.07)
450: 5:19.01 (36.62)
500: 5:54.93 (35.92)
550: 6:31.24 (36.31)
600: 7:06.77 (35.53)
650: 7:42.71 (35.94)
700: 8:18.49 (35.78)
750: 8:55.27 (36.78)
800: 9:31.43 (36.16)
850: 10:07.71 (36.28)
900: 10:43.60 (35.89)
950: 11:19.87 (36.27)
1000: 11:55.91 (36.04)
1050: 12:31.34 (35.43)
1100: 13:07.05 (35.71)
1150: 13:42.59 (35.54)
1200: 14:18.26 (35.67)
1250: 14:54.04 (35.78)
1300: 15:29.14 (35.10)
1350: 16:04.71 (35.57)
1400: 16:39.65 (34.94)
1450: 17:13.83 (34.18)
1500: 17:45.71 (31.88)
16 МОНДИК Сергій

08
Закарпатська область
18:48.34
I
460
+2:46.49



50: 32.97
100: 1:08.95 (35.98)
150: 1:45.45 (36.50)
200: 2:22.10 (36.65)
250: 2:58.68 (36.58)
300: 3:35.42 (36.74)
350: 4:12.62 (37.20)
400: 4:50.66 (38.04)
450: 5:28.49 (37.83)
500: 6:06.67 (38.18)
550: 6:43.68 (37.01)
600: 7:21.81 (38.13)
650: 7:59.45 (37.64)
700: 8:37.27 (37.82)
750: 9:14.85 (37.58)
800: 9:52.73 (37.88)
850: 10:30.53 (37.80)
900: 11:08.59 (38.06)
950: 11:46.67 (38.08)
1000: 12:24.62 (37.95)
1050: 13:03.07 (38.45)
1100:
1150: 14:20.45 (1:17.38)
1200: 14:59.11 (38.66)
1250: 15:37.93 (38.82)
1300: 16:17.14 (39.21)
1350: 16:55.96 (38.82)
1400: 17:34.06 (38.10)
1450: 18:11.45 (37.39)
1500: 18:48.34 (36.89)
17 ОЛІНИК Артем

07
Чернівецька область
19:07.19
II
437
+3:05.34



50: 31.94
100: 1:07.32 (35.38)
150: 1:43.80 (36.48)
200: 2:20.89 (37.09)
250: 2:59.40 (38.51)
300: 3:37.26 (37.86)
350: 4:14.73 (37.47)
400: 4:52.84 (38.11)
450: 5:31.58 (38.74)
500: 6:10.20 (38.62)
550: 6:48.91 (38.71)
600: 7:26.32 (37.41)
650: 8:05.80 (39.48)
700: 8:44.77 (38.97)
750: 9:23.92 (39.15)
800: 10:02.16 (38.24)
850: 10:42.54 (40.38)
900: 11:21.36 (38.82)
950: 12:00.98 (39.62)
1000: 12:39.91 (38.93)
1050: 13:19.59 (39.68)
1100: 13:58.93 (39.34)
1150: 14:37.83 (38.90)
1200: 15:17.43 (39.60)
1250: 15:57.54 (40.11)
1300: 16:36.98 (39.44)
1350: 17:15.74 (38.76)
1400: 17:54.55 (38.81)
1450: 18:31.97 (37.42)
1500: 19:07.19 (35.22)
 
1500 м вільний стиль - юнаки 18 років і молодше
Рекорди
Рекорд України14:36.88Михайло Романчук05.08.2018Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України15:07.24Стандартний час

Юнацький Рекорд України15:16.85Ігор Червинський02.08.1998Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України16:12.52Михайло Романчук28.07.2011ЄЮОФ
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)15:20.69

Збірна команда (основа, 2002 і мол.)15:47.61

Збірна команда (основа, 2005 і мол.)16:02.61
Розрядимсмк15:12.49мс16:32.00кмс17:31.00I18:51.00II20:54.00III23:37.00
 
21 / 21 / 0 / 0
1 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр
Збірна (О)

05
Київська область
16:01.85
мс
742




50: 29.67
100: 1:01.73 (32.06)
150: 1:34.60 (32.87)
200: 2:07.45 (32.85)
250: 2:40.26 (32.81)
300: 3:13.29 (33.03)
350: 3:46.34 (33.05)
400: 4:18.83 (32.49)
450: 4:50.86 (32.03)
500: 5:22.80 (31.94)
550: 5:55.03 (32.23)
600: 6:26.98 (31.95)
650: 6:58.99 (32.01)
700: 7:31.23 (32.24)
750: 8:03.42 (32.19)
800: 8:35.31 (31.89)
850: 9:07.41 (32.10)
900: 9:39.26 (31.85)
950: 10:11.39 (32.13)
1000: 10:43.34 (31.95)
1050: 11:15.12 (31.78)
1100: 11:47.04 (31.92)
1150: 12:19.27 (32.23)
1200: 12:51.19 (31.92)
1250: 13:23.42 (32.23)
1300: 13:55.29 (31.87)
1350: 14:27.34 (32.05)
1400: 14:59.41 (32.07)
1450: 15:31.23 (31.82)
1500: 16:01.85 (30.62)
2 ЛУКАШЕВ Георгій

04
Львівська область
16:08.11
мс
728
+6.26



50: 29.84
100: 1:02.24 (32.40)
150: 1:34.78 (32.54)
200: 2:07.36 (32.58)
250: 2:40.62 (33.26)
300: 3:13.21 (32.59)
350: 3:45.68 (32.47)
400: 4:17.98 (32.30)
450: 4:51.20 (33.22)
500: 5:23.32 (32.12)
550: 5:56.11 (32.79)
600: 6:28.41 (32.30)
650: 7:00.52 (32.11)
700: 7:32.87 (32.35)
750: 8:05.30 (32.43)
800: 8:37.57 (32.27)
850: 9:09.83 (32.26)
900: 9:41.94 (32.11)
950: 10:14.18 (32.24)
1000: 10:46.16 (31.98)
1050: 11:18.01 (31.85)
1100: 11:50.59 (32.58)
1150: 12:22.36 (31.77)
1200: 12:55.25 (32.89)
1250: 13:27.50 (32.25)
1300: 13:59.62 (32.12)
1350: 14:32.60 (32.98)
1400: 15:05.18 (32.58)
1450: 15:37.23 (32.05)
1500: 16:08.11 (30.88)
3 ЧОБАНЯН Данило

04
Донецька область
16:10.77
мс
722
+8.92



50: 30.02
100: 1:02.02 (32.00)
150: 1:34.90 (32.88)
200: 2:07.54 (32.64)
250: 2:40.38 (32.84)
300: 3:13.03 (32.65)
350: 3:45.44 (32.41)
400: 4:18.05 (32.61)
450: 4:50.72 (32.67)
500: 5:22.91 (32.19)
550: 5:55.53 (32.62)
600: 6:27.69 (32.16)
650: 7:00.02 (32.33)
700: 7:32.32 (32.30)
750: 8:04.65 (32.33)
800: 8:36.98 (32.33)
850: 9:09.04 (32.06)
900: 9:41.41 (32.37)
950: 10:13.81 (32.40)
1000: 10:46.25 (32.44)
1050: 11:18.71 (32.46)
1100: 11:51.29 (32.58)
1150: 12:23.84 (32.55)
1200: 12:56.31 (32.47)
1250: 13:28.89 (32.58)
1300: 14:01.95 (33.06)
1350: 14:34.53 (32.58)
1400: 15:07.36 (32.83)
1450: 15:39.37 (32.01)
1500: 16:10.77 (31.40)
4 ГЕРАЩЕНКО Назар

04
Дніпропетровська область
16:19.39
мс
703
+17.54



50: 29.66
100: 1:01.74 (32.08)
150: 1:34.48 (32.74)
200: 2:07.36 (32.88)
250: 2:40.11 (32.75)
300: 3:12.69 (32.58)
350: 3:45.36 (32.67)
400: 4:17.87 (32.51)
450: 4:50.75 (32.88)
500: 5:23.03 (32.28)
550: 5:55.62 (32.59)
600: 6:27.63 (32.01)
650: 7:00.06 (32.43)
700: 7:32.10 (32.04)
750: 8:04.98 (32.88)
800: 8:37.35 (32.37)
850: 9:09.70 (32.35)
900: 9:42.10 (32.40)
950: 10:14.46 (32.36)
1000: 10:47.22 (32.76)
1050: 11:19.50 (32.28)
1100: 11:52.74 (33.24)
1150: 12:25.85 (33.11)
1200: 12:59.38 (33.53)
1250: 13:33.26 (33.88)
1300: 14:06.92 (33.66)
1350: 14:40.51 (33.59)
1400: 15:13.10 (32.59)
1450: 15:47.12 (34.02)
1500: 16:19.39 (32.27)
5 БЕНДЮЖЕНКО Михайло

05
Дніпропетровська область
16:32.37
кмс
676
+30.52



50: 29.72
100: 1:01.81 (32.09)
150: 1:34.72 (32.91)
200: 2:07.42 (32.70)
250: 2:40.57 (33.15)
300: 3:13.55 (32.98)
350: 3:46.02 (32.47)
400: 4:18.29 (32.27)
450: 4:51.16 (32.87)
500: 5:23.61 (32.45)
550: 5:56.30 (32.69)
600: 6:28.92 (32.62)
650: 7:01.40 (32.48)
700: 7:33.82 (32.42)
750: 8:06.82 (33.00)
800: 8:39.78 (32.96)
850:
900: 9:46.54 (1:06.76)
950: 10:20.29 (33.75)
1000: 10:53.79 (33.50)
1050: 11:27.93 (34.14)
1100: 12:01.89 (33.96)
1150: 12:36.27 (34.38)
1200: 13:10.36 (34.09)
1250: 13:44.86 (34.50)
1300: 14:18.92 (34.06)
1350:
1400: 15:27.16 (1:08.24)
1450:
1500: 16:32.37 (1:05.21)
6 ЮЗВА Максим

03
Волинська область
16:33.88
кмс
673
+32.03



50: 29.77
100: 1:01.72 (31.95)
150: 1:34.63 (32.91)
200: 2:07.59 (32.96)
250: 2:40.54 (32.95)
300: 3:13.51 (32.97)
350: 3:46.55 (33.04)
400: 4:19.27 (32.72)
450: 4:52.19 (32.92)
500: 5:25.22 (33.03)
550: 5:59.02 (33.80)
600: 6:32.74 (33.72)
650: 7:06.92 (34.18)
700: 7:40.45 (33.53)
750: 8:14.45 (34.00)
800: 8:48.14 (33.69)
850: 9:21.57 (33.43)
900: 9:54.95 (33.38)
950: 10:28.86 (33.91)
1000: 11:02.42 (33.56)
1050: 11:36.02 (33.60)
1100: 12:09.50 (33.48)
1150: 12:43.07 (33.57)
1200: 13:16.76 (33.69)
1250: 13:50.52 (33.76)
1300: 14:24.06 (33.54)
1350: 14:57.33 (33.27)
1400: 15:30.52 (33.19)
1450: 16:03.15 (32.63)
1500: 16:33.88 (30.73)
7 ПОЛОЦЬКИЙ Андрій

06
Рівненська область
16:34.72
кмс
671
+32.87



50: 30.03
100: 1:02.14 (32.11)
150: 1:34.96 (32.82)
200: 2:07.82 (32.86)
250: 2:40.90 (33.08)
300: 3:13.85 (32.95)
350: 3:46.91 (33.06)
400: 4:19.86 (32.95)
450: 4:52.53 (32.67)
500: 5:25.80 (33.27)
550: 5:59.23 (33.43)
600: 6:32.97 (33.74)
650: 7:06.93 (33.96)
700: 7:40.75 (33.82)
750: 8:14.62 (33.87)
800: 8:48.05 (33.43)
850: 9:21.23 (33.18)
900: 9:54.88 (33.65)
950: 10:28.77 (33.89)
1000: 11:02.14 (33.37)
1050: 11:35.70 (33.56)
1100: 12:09.34 (33.64)
1150: 12:42.95 (33.61)
1200: 13:16.61 (33.66)
1250: 13:50.52 (33.91)
1300: 14:24.22 (33.70)
1350: 14:57.47 (33.25)
1400: 15:30.92 (33.45)
1450: 16:03.50 (32.58)
1500: 16:34.72 (31.22)
8 РУБЛЬОВ Ян

07
Рівненська область
16:55.80
кмс
630
+53.95



50: 30.36
100: 1:03.94 (33.58)
150: 1:36.96 (33.02)
200: 2:09.93 (32.97)
250: 2:43.35 (33.42)
300: 3:16.78 (33.43)
350: 3:50.08 (33.30)
400: 4:23.65 (33.57)
450: 4:57.46 (33.81)
500: 5:31.97 (34.51)
550: 6:06.08 (34.11)
600: 6:40.73 (34.65)
650: 7:15.11 (34.38)
700: 7:49.64 (34.53)
750: 8:24.00 (34.36)
800: 8:58.71 (34.71)
850: 9:33.13 (34.42)
900: 10:07.52 (34.39)
950: 10:42.18 (34.66)
1000: 11:16.66 (34.48)
1050: 11:51.14 (34.48)
1100: 12:25.39 (34.25)
1150: 12:59.18 (33.79)
1200: 13:33.14 (33.96)
1250: 14:06.97 (33.83)
1300: 14:40.76 (33.79)
1350: 15:14.73 (33.97)
1400: 15:48.91 (34.18)
1450: 16:22.98 (34.07)
1500: 16:55.80 (32.82)
9 ГОРБАНЬ Натаніель

06
Дніпропетровська область
17:01.08
кмс
620
+59.23



50: 30.54
100: 1:03.67 (33.13)
150: 1:37.53 (33.86)
200: 2:11.44 (33.91)
250: 2:45.57 (34.13)
300: 3:19.77 (34.20)
350: 3:54.45 (34.68)
400: 4:29.06 (34.61)
450: 5:03.68 (34.62)
500: 5:37.88 (34.20)
550: 6:11.93 (34.05)
600: 6:45.85 (33.92)
650: 7:20.19 (34.34)
700: 7:54.55 (34.36)
750: 8:29.00 (34.45)
800: 9:03.34 (34.34)
850: 9:37.59 (34.25)
900: 10:11.83 (34.24)
950: 10:45.76 (33.93)
1000: 11:19.88 (34.12)
1050: 11:53.89 (34.01)
1100: 12:27.85 (33.96)
1150: 13:02.21 (34.36)
1200: 13:36.37 (34.16)
1250: 14:10.64 (34.27)
1300: 14:44.71 (34.07)
1350: 15:19.11 (34.40)
1400: 15:53.48 (34.37)
1450: 16:27.52 (34.04)
1500: 17:01.08 (33.56)
10 ПЛАТОНОВ Євгеній

06
Рівненська область
17:04.94
кмс
613
+1:03.09



50: 30.57
100: 1:04.49 (33.92)
150: 2:46.94 (1:42.45)
200:
250:
300: 3:20.91 (33.97)
350: 3:55.18 (34.27)
400: 4:29.70 (34.52)
450: 5:04.94 (35.24)
500: 5:38.37 (33.43)
550:
600: 6:47.09 (1:08.72)
650: 7:21.37 (34.28)
700: 7:55.36 (33.99)
750: 8:29.90 (34.54)
800: 9:04.51 (34.61)
850: 9:39.31 (34.80)
900: 10:13.87 (34.56)
950:
1000: 11:22.74 (1:08.87)
1050: 11:57.29 (34.55)
1100: 12:32.00 (34.71)
1150:
1200: 13:40.94 (1:08.94)
1250:
1300: 14:49.88 (1:08.94)
1350:
1400: 15:58.98 (1:09.10)
1450:
1500: 17:04.94 (1:05.96)
11 НАЛІЗЬКО Данііл

05
Запорізька область
17:13.62
кмс
598
+1:11.77



50:
100: 1:04.39 (1:04.39)
150:
200: 2:13.09 (1:08.70)
250:
300: 3:21.60 (1:08.51)
350: 3:56.03 (34.43)
400: 4:30.32 (34.29)
450: 5:04.83 (34.51)
500: 5:39.43 (34.60)
550:
600: 6:47.80 (1:08.37)
