Федерація плавання України
 
Літній чемпіонат України з плавання серед юніорів та молоді
 
17 - 19 червня 2021 р.
м. Дніпро
ПВВС "Метеор"
50 м
 

* Last updated: 2021-06-17 15:23:45 *

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

4x100 м комбінована - дівчата 15 років і молодше
Рекорди
Рекорд України4:04.11Збірна України24.08.2014Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України4:14.19Збірна України17.04.2021Мультінейшинз

Юнацький Рекорд України4:14.90Збірна України18.02.1984Чемпіонат СРСР

Вище досягнення України4:21.92Збірна України16.07.2003ЄЮОФ
 
14 / 6 / 0 / 0
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Донецька область
4:41.74

546



Мартинова Олена , Кандибко Уляна ,
Перепелятник Мирослава , Іваненко Владислава


50: 33.16
100: 1:10.19 (37.03)
1:10.19

150: 1:48.57 (38.38)
200: 2:31.04 (42.47)
1:20.85

250: 3:02.88 (31.84)
300: 3:38.45 (35.57)
1:07.41

350: 4:08.84 (30.39)
400: 4:41.74 (32.90)
1:03.29

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Харківська область
4:42.71

541
+0.97


Мікіш Анна , Роман Марія ,
Муховата Марія , Святкіна Єва


50: 34.40
100: 1:10.55 (36.15)
1:10.55

150: 1:49.51 (38.96)
200: 2:31.23 (41.72)
1:20.68

250: 3:02.53 (31.30)
300: 3:38.92 (36.39)
1:07.69

350:
400: 4:42.71 (1:03.79)
1:03.79

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Закарпатська область
4:45.93

523
+4.19


Пластун Дар'я , Маніко Ніколь ,
Сербинська Анна , Кирилюк Марія


50: 35.74
100: 1:14.07 (38.33)
1:14.07

150: 1:50.85 (36.78)
200: 2:31.96 (41.11)
1:17.89

250: 3:03.43 (31.47)
300: 3:41.24 (37.81)
1:09.28

350: 4:11.59 (30.35)
400: 4:45.93 (34.34)
1:04.69

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

[14]
Полтавська область
4:58.09

461
+16.35


Ткаченко Юлія , Клеймьонова Поліна ,
Яненко Діана , Баб'Як Дар'я


50: 34.02
100: 1:10.12 (36.10)
1:10.12

150: 1:49.43 (39.31)
200: 2:34.10 (44.67)
1:23.98

250: 3:08.61 (34.51)
300: 3:49.81 (41.20)
1:15.71

350: 4:22.24 (32.43)
400: 4:58.09 (35.85)
1:08.28

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Волинська область
5:00.83

449
+19.09


Воробей Діана , Марченко Ірина ,
Лебедь Вікторія , Драницька Вікторія


50: 36.88
100: 1:15.32 (38.44)
1:15.32

150: 1:56.27 (40.95)
200: 2:43.16 (46.89)
1:27.84

250: 3:15.96 (32.80)
300: 3:57.13 (41.17)
1:13.97

350: 4:27.69 (30.56)
400: 5:00.83 (33.14)
1:03.70

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Житомирська область
5:09.32

413
+27.58


Хоменко Анастасія , Ліщинська Іванна ,
Кузьома Ксенія , Козенюк Ванда


50: 34.97
100: 1:12.83 (37.86)
1:12.83

150: 1:52.13 (39.30)
200: 2:38.02 (45.89)
1:25.19

250: 3:16.55 (38.53)
300:
38.53

350: 4:34.77 (1:18.22)
400: 5:09.32 (34.55)
1:52.77

 
4x100 м комбінована - дівчата 17 років і молодше
Рекорди
Рекорд України4:04.11Збірна України24.08.2014Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України4:14.19Збірна України17.04.2021Мультінейшинз

Юнацький Рекорд України4:14.90Збірна України18.02.1984Чемпіонат СРСР

Вище досягнення України4:21.92Збірна України16.07.2003ЄЮОФ
 
14 / 6 / 0 / 0
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Донецька область
4:41.74

546



Мартинова Олена , Кандибко Уляна ,
Перепелятник Мирослава , Іваненко Владислава


50: 33.16
100: 1:10.19 (37.03)
1:10.19

150: 1:48.57 (38.38)
200: 2:31.04 (42.47)
1:20.85

250: 3:02.88 (31.84)
300: 3:38.45 (35.57)
1:07.41

350: 4:08.84 (30.39)
400: 4:41.74 (32.90)
1:03.29

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Харківська область
4:42.71

541
+0.97


Мікіш Анна , Роман Марія ,
Муховата Марія , Святкіна Єва


50: 34.40
100: 1:10.55 (36.15)
1:10.55

150: 1:49.51 (38.96)
200: 2:31.23 (41.72)
1:20.68

250: 3:02.53 (31.30)
300: 3:38.92 (36.39)
1:07.69

350:
400: 4:42.71 (1:03.79)
1:03.79

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Закарпатська область
4:45.93

523
+4.19


Пластун Дар'я , Маніко Ніколь ,
Сербинська Анна , Кирилюк Марія


50: 35.74
100: 1:14.07 (38.33)
1:14.07

150: 1:50.85 (36.78)
200: 2:31.96 (41.11)
1:17.89

250: 3:03.43 (31.47)
300: 3:41.24 (37.81)
1:09.28

350: 4:11.59 (30.35)
400: 4:45.93 (34.34)
1:04.69

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

[14]
Полтавська область
4:58.09

461
+16.35


Ткаченко Юлія , Клеймьонова Поліна ,
Яненко Діана , Баб'Як Дар'я


50: 34.02
100: 1:10.12 (36.10)
1:10.12

150: 1:49.43 (39.31)
200: 2:34.10 (44.67)
1:23.98

250: 3:08.61 (34.51)
300: 3:49.81 (41.20)
1:15.71

350: 4:22.24 (32.43)
400: 4:58.09 (35.85)
1:08.28

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Волинська область
5:00.83

449
+19.09


Воробей Діана , Марченко Ірина ,
Лебедь Вікторія , Драницька Вікторія


50: 36.88
100: 1:15.32 (38.44)
1:15.32

150: 1:56.27 (40.95)
200: 2:43.16 (46.89)
1:27.84

250: 3:15.96 (32.80)
300: 3:57.13 (41.17)
1:13.97

350: 4:27.69 (30.56)
400: 5:00.83 (33.14)
1:03.70

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Житомирська область
5:09.32

413
+27.58


Хоменко Анастасія , Ліщинська Іванна ,
Кузьома Ксенія , Козенюк Ванда


50: 34.97
100: 1:12.83 (37.86)
1:12.83

150: 1:52.13 (39.30)
200: 2:38.02 (45.89)
1:25.19

250: 3:16.55 (38.53)
300:
38.53

350: 4:34.77 (1:18.22)
400: 5:09.32 (34.55)
1:52.77

 
4x100 м комбінована - юнаки 16 років і молодше
Рекорди
Рекорд України3:36.21Збірна України06.08.2006Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України3:44.02Стандартний час

Юнацький Рекорд України3:49.50Збірна України16.07.2003ЄЮОФ

Вище досягнення України4:02.55Збірна України08.05.2012Літній Кубок України
 
17 / 9 / 0 / 0
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Рівненська область
4:11.56

559



Нечидюк Максим , Літвінчук Захар ,
Рубльов Ян , Полоцький Андрій


50: 29.19
100: 1:00.00 (30.81)
1:00.00

150: 1:33.14 (33.14)
200: 2:10.28 (37.14)
1:10.28

250: 2:38.97 (28.69)
300: 3:13.09 (34.12)
1:02.81

350: 3:41.23 (28.14)
400: 4:11.56 (30.33)
58.47

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Полтавська область
4:18.01

518
+6.45


Бєсєда Вадим , Грабко Іван ,
Жиленко Єгор , Біленко Микита


50: 31.31
100: 1:04.11 (32.80)
1:04.11

150: 1:39.48 (35.37)
200: 2:19.79 (40.31)
1:15.68

250: 2:48.61 (28.82)
300: 3:21.46 (32.85)
1:01.67

350: 3:49.08 (27.62)
400: 4:18.01 (28.93)
56.55

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Чернівецька область
4:20.84

501
+9.28


Довбуш Максим , Маковійчук Владислав ,
Звонецький Максим , Оліник Артем


50: 32.06
100: 1:06.29 (34.23)
1:06.29

150: 1:38.73 (32.44)
200: 2:15.41 (36.68)
1:09.12

250: 2:44.16 (28.75)
300: 3:19.01 (34.85)
1:03.60

350: 3:49.75 (30.74)
400: 4:20.84 (31.09)
1:01.83

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Львівська область
4:21.92

495
+10.36


Грицеляк Маркіян , Котьолкін Остап ,
Войтюк Юрій , Ліборський Максим


50: 33.21
100: 1:06.70 (33.49)
1:06.70

150: 1:40.76 (34.06)
200: 2:19.80 (39.04)
1:13.10

250: 2:49.05 (29.25)
300: 3:22.42 (33.37)
1:02.62

350:
400: 4:21.92 (59.50)
59.50

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Закарпатська область
4:25.64

475
+14.08


Григорик Давид , Дідик Георгій ,
Поляк Сергій , Голямінських Андрій


50: 34.27
100: 1:10.24 (35.97)
1:10.24

150: 1:44.97 (34.73)
200: 2:26.54 (41.57)
1:16.30

250: 2:55.14 (28.60)
300: 3:28.86 (33.72)
1:02.32

350: 3:55.76 (26.90)
400: 4:25.64 (29.88)
56.78

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Волинська область
4:29.34

455
+17.78


Лагутін Ілля , Нагірний Орест ,
Ляшук Ілля , Сарапін Данііл


50: 31.87
100: 1:05.58 (33.71)
1:05.58

150: 1:43.86 (38.28)
200: 2:26.97 (43.11)
1:21.39

250: 2:54.86 (27.89)
300: 3:29.01 (34.15)
1:02.04

350: 3:57.53 (28.52)
400: 4:29.34 (31.81)
1:00.33

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Тернопільська область
4:31.68

444
+20.12


Басара Михайло , Гусак Владислав ,
Ласюта Назар , Данилевич Микола


50: 31.39
100: 1:05.77 (34.38)
1:05.77

150: 1:39.27 (33.50)
200: 2:19.14 (39.87)
1:13.37

250: 2:51.66 (32.52)
300: 3:31.51 (39.85)
1:12.37

350: 3:59.95 (28.44)
400: 4:31.68 (31.73)
1:00.17

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Житомирська область
4:46.01

380
+34.45


Іванов Андрій , Березюк Антон ,
Янчевський Назар , Омельчук Олександр


50: 33.10
100:
150: 1:43.10 (1:10.00)
200: 2:24.25 (41.15)
250: 2:57.35 (33.10)
300: 3:43.31 (45.96)
1:19.06

350: 4:11.39 (28.08)
400: 4:46.01 (34.62)
1:02.70

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Вінницька область
4:50.50

363
+38.94


Луценко Владислав , Моргунов Олександр ,
Ніколаєв Роман , Вінокуров Володимир


50: 33.43
100: 1:07.98 (34.55)
1:07.98

150: 1:42.85 (34.87)
200: 2:25.30 (42.45)
1:17.32

250: 3:02.47 (37.17)
300: 3:45.10 (42.63)
1:19.80

350: 4:14.33 (29.23)
400: 4:50.50 (36.17)
1:05.40

 
4x100 м комбінована - юнаки 18 років і молодше
Рекорди
Рекорд України3:36.21Збірна України06.08.2006Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України3:44.02Стандартний час

Юнацький Рекорд України3:49.50Збірна України16.07.2003ЄЮОФ

Вище досягнення України4:02.55Збірна України08.05.2012Літній Кубок України
 
17 / 9 / 0 / 0
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Рівненська область
4:11.56

559



Нечидюк Максим , Літвінчук Захар ,
Рубльов Ян , Полоцький Андрій


50: 29.19
100: 1:00.00 (30.81)
1:00.00

150: 1:33.14 (33.14)
200: 2:10.28 (37.14)
1:10.28

250: 2:38.97 (28.69)
300: 3:13.09 (34.12)
1:02.81

350: 3:41.23 (28.14)
400: 4:11.56 (30.33)
58.47

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Полтавська область
4:18.01

518
+6.45


Бєсєда Вадим , Грабко Іван ,
Жиленко Єгор , Біленко Микита


50: 31.31
100: 1:04.11 (32.80)
1:04.11

150: 1:39.48 (35.37)
200: 2:19.79 (40.31)
1:15.68

250: 2:48.61 (28.82)
300: 3:21.46 (32.85)
1:01.67

350: 3:49.08 (27.62)
400: 4:18.01 (28.93)
56.55

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Чернівецька область
4:20.84

501
+9.28


Довбуш Максим , Маковійчук Владислав ,
Звонецький Максим , Оліник Артем


50: 32.06
100: 1:06.29 (34.23)
1:06.29

150: 1:38.73 (32.44)
200: 2:15.41 (36.68)
1:09.12

250: 2:44.16 (28.75)
300: 3:19.01 (34.85)
1:03.60

350: 3:49.75 (30.74)
400: 4:20.84 (31.09)
1:01.83

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Львівська область
4:21.92

495
+10.36


Грицеляк Маркіян , Котьолкін Остап ,
Войтюк Юрій , Ліборський Максим


50: 33.21
100: 1:06.70 (33.49)
1:06.70

150: 1:40.76 (34.06)
200: 2:19.80 (39.04)
1:13.10

250: 2:49.05 (29.25)
300: 3:22.42 (33.37)
1:02.62

350:
400: 4:21.92 (59.50)
59.50

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Закарпатська область
4:25.64

475
+14.08


Григорик Давид , Дідик Георгій ,
Поляк Сергій , Голямінських Андрій


50: 34.27
100: 1:10.24 (35.97)
1:10.24

150: 1:44.97 (34.73)
200: 2:26.54 (41.57)
1:16.30

250: 2:55.14 (28.60)
300: 3:28.86 (33.72)
1:02.32

350: 3:55.76 (26.90)
400: 4:25.64 (29.88)
56.78

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Волинська область
4:29.34

455
+17.78


Лагутін Ілля , Нагірний Орест ,
Ляшук Ілля , Сарапін Данііл


50: 31.87
100: 1:05.58 (33.71)
1:05.58

150: 1:43.86 (38.28)
200: 2:26.97 (43.11)
1:21.39

250: 2:54.86 (27.89)
300: 3:29.01 (34.15)
1:02.04

350: 3:57.53 (28.52)
400: 4:29.34 (31.81)
1:00.33

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Тернопільська область
4:31.68

444
+20.12


Басара Михайло , Гусак Владислав ,
Ласюта Назар , Данилевич Микола


50: 31.39
100: 1:05.77 (34.38)
1:05.77

150: 1:39.27 (33.50)
200: 2:19.14 (39.87)
1:13.37

250: 2:51.66 (32.52)
300: 3:31.51 (39.85)
1:12.37

350: 3:59.95 (28.44)
400: 4:31.68 (31.73)
1:00.17

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

[15]
Житомирська область
4:46.01

380
+34.45


Іванов Андрій , Березюк Антон ,
Янчевський Назар , Омельчук Олександр


50: 33.10
100:
150: 1:43.10 (1:10.00)
200: 2:24.25 (41.15)
250: 2:57.35 (33.10)
300: 3:43.31 (45.96)
1:19.06

350: 4:11.39 (28.08)
400: 4:46.01 (34.62)
1:02.70

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

[16]
Вінницька область
4:50.50

363
+38.94


Луценко Владислав , Моргунов Олександр ,
Ніколаєв Роман , Вінокуров Володимир


50: 33.43
100: 1:07.98 (34.55)
1:07.98

150: 1:42.85 (34.87)
200: 2:25.30 (42.45)
1:17.32

250: 3:02.47 (37.17)
300: 3:45.10 (42.63)
1:19.80

350: 4:14.33 (29.23)
400: 4:50.50 (36.17)
1:05.40

 
800 м вільний стиль - дівчата 15 років і молодше
Рекорди
Рекорд України8:22.66Яна Клочкова22.09.2000Олімпійські ігри

Юніорський Рекорд України8:36.73Стандартний час

Юнацький Рекорд України8:36.73Ольга Береснєва28.07.2000Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України8:43.87Ольга Береснєва11.06.1999Всеукр. спортивні ігри
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)8:46.16

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)8:57.15

Збірна команда (основа, 2006 і мол.)9:05.15
Розрядимсмк8:33.52мс9:21.00кмс9:52.00I10:37.00II11:50.00III13:23.00
 
11 / 4 / 0 / 0
БОНДАРЕНКО Анна

07
Київ
10:21.96
I
473




50: 35.31
100:
150: 1:54.79 (1:19.48)
200: 2:34.14 (39.35)
250: 3:13.27 (39.13)
300: 3:52.39 (39.12)
350: 4:31.45 (39.06)
400: 5:10.50 (39.05)
450: 5:49.70 (39.20)
500: 6:28.79 (39.09)
550: 7:07.95 (39.16)
600: 7:46.96 (39.01)
650: 8:25.91 (38.95)
700: 9:04.61 (38.70)
750: 9:43.62 (39.01)
800: 10:21.96 (38.34)
КАЗАНЦЕВА Катерина

08
Кіровоградська область
10:23.88
I
469
+1.92



50: 34.98
100: 1:13.14 (38.16)
150: 1:52.55 (39.41)
200: 2:32.99 (40.44)
250: 3:12.91 (39.92)
300: 3:52.40 (39.49)
350: 4:32.20 (39.80)
400: 5:12.19 (39.99)
450: 5:52.55 (40.36)
500: 6:33.25 (40.70)
550: 7:13.41 (40.16)
600: 7:53.42 (40.01)
650: 8:33.30 (39.88)
700: 9:11.68 (38.38)
750:
800: 10:23.88 (1:12.20)
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Поліна

07
Сумська область
10:25.45
I
465
+3.49



50: 33.90
100: 1:11.80 (37.90)
150: 1:50.77 (38.97)
200: 2:30.63 (39.86)
250: 3:11.14 (40.51)
300: 3:51.18 (40.04)
350: 4:30.82 (39.64)
400: 5:10.91 (40.09)
450: 5:50.61 (39.70)
500: 6:29.98 (39.37)
550: 7:09.95 (39.97)
600: 7:49.65 (39.70)
650: 8:29.51 (39.86)
700: 9:08.68 (39.17)
750: 9:48.32 (39.64)
800: 10:25.45 (37.13)
ТИТАРЕНКО Ольга

07
Сумська область
11:09.88
II
379
+47.92



50: 35.40
100: 1:16.25 (40.85)
150: 1:57.52 (41.27)
200: 2:39.25 (41.73)
250: 3:21.73 (42.48)
300: 4:04.07 (42.34)
350: 4:46.34 (42.27)
400: 5:29.24 (42.90)
450: 6:12.99 (43.75)
500: 6:56.11 (43.12)
550: 7:38.67 (42.56)
600: 8:21.91 (43.24)
650: 9:04.62 (42.71)
700: 9:47.24 (42.62)
750: 10:28.49 (41.25)
800: 11:09.88 (41.39)
 
800 м вільний стиль - дівчата 17 років і молодше
Рекорди
Рекорд України8:22.66Яна Клочкова22.09.2000Олімпійські ігри

Юніорський Рекорд України8:36.73Стандартний час

Юнацький Рекорд України8:36.73Ольга Береснєва28.07.2000Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України8:43.87Ольга Береснєва11.06.1999Всеукр. спортивні ігри
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)8:46.16

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)8:57.15

Збірна команда (основа, 2006 і мол.)9:05.15
Розрядимсмк8:33.52мс9:21.00кмс9:52.00I10:37.00II11:50.00III13:23.00
 
12 / 4 / 0 / 0
БОНДАРЕНКО Анна

07
Київ
10:21.96
I
473




50: 35.31
100:
150: 1:54.79 (1:19.48)
200: 2:34.14 (39.35)
250: 3:13.27 (39.13)
300: 3:52.39 (39.12)
350: 4:31.45 (39.06)
400: 5:10.50 (39.05)
450: 5:49.70 (39.20)
500: 6:28.79 (39.09)
550: 7:07.95 (39.16)
600: 7:46.96 (39.01)
650: 8:25.91 (38.95)
700: 9:04.61 (38.70)
750: 9:43.62 (39.01)
800: 10:21.96 (38.34)
КАЗАНЦЕВА Катерина

08
Кіровоградська область
10:23.88
I
469
+1.92



50: 34.98
100: 1:13.14 (38.16)
150: 1:52.55 (39.41)
200: 2:32.99 (40.44)
250: 3:12.91 (39.92)
300: 3:52.40 (39.49)
350: 4:32.20 (39.80)
400: 5:12.19 (39.99)
450: 5:52.55 (40.36)
500: 6:33.25 (40.70)
550: 7:13.41 (40.16)
600: 7:53.42 (40.01)
650: 8:33.30 (39.88)
700: 9:11.68 (38.38)
750:
800: 10:23.88 (1:12.20)
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Поліна

07
Сумська область
10:25.45
I
465
+3.49



50: 33.90
100: 1:11.80 (37.90)
150: 1:50.77 (38.97)
200: 2:30.63 (39.86)
250: 3:11.14 (40.51)
300: 3:51.18 (40.04)
350: 4:30.82 (39.64)
400: 5:10.91 (40.09)
450: 5:50.61 (39.70)
500: 6:29.98 (39.37)
550: 7:09.95 (39.97)
600: 7:49.65 (39.70)
650: 8:29.51 (39.86)
700: 9:08.68 (39.17)
750: 9:48.32 (39.64)
800: 10:25.45 (37.13)
ТИТАРЕНКО Ольга

07
Сумська область
11:09.88
II
379
+47.92



50: 35.40
100: 1:16.25 (40.85)
150: 1:57.52 (41.27)
200: 2:39.25 (41.73)
250: 3:21.73 (42.48)
300: 4:04.07 (42.34)
350: 4:46.34 (42.27)
400: 5:29.24 (42.90)
450: 6:12.99 (43.75)
500: 6:56.11 (43.12)
550: 7:38.67 (42.56)
600: 8:21.91 (43.24)
650: 9:04.62 (42.71)
700: 9:47.24 (42.62)
750: 10:28.49 (41.25)
800: 11:09.88 (41.39)
 
1500 м вільний стиль - юнаки 16 років і молодше
Рекорди
Рекорд України14:36.88Михайло Романчук05.08.2018Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України15:07.24Стандартний час

Юнацький Рекорд України15:16.85Ігор Червинський02.08.1998Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України16:12.52Михайло Романчук28.07.2011ЄЮОФ
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)15:20.69

Збірна команда (основа, 2002 і мол.)15:47.61

Збірна команда (основа, 2005 і мол.)16:02.61
Розрядимсмк15:12.49мс16:32.00кмс17:31.00I18:51.00II20:54.00III23:37.00
 
17 / 13 / 0 / 0
ГОРБАНЬ Натаніель

06
Дніпропетровська область
17:01.08
кмс
620




50: 30.54
100: 1:03.67 (33.13)
150: 1:37.53 (33.86)
200: 2:11.44 (33.91)
250: 2:45.57 (34.13)
300: 3:19.77 (34.20)
350: 3:54.45 (34.68)
400: 4:29.06 (34.61)
450: 5:03.68 (34.62)
500: 5:37.88 (34.20)
550: 6:11.93 (34.05)
600: 6:45.85 (33.92)
650: 7:20.19 (34.34)
700: 7:54.55 (34.36)
750: 8:29.00 (34.45)
800: 9:03.34 (34.34)
850: 9:37.59 (34.25)
900: 10:11.83 (34.24)
950: 10:45.76 (33.93)
1000: 11:19.88 (34.12)
1050: 11:53.89 (34.01)
1100: 12:27.85 (33.96)
1150: 13:02.21 (34.36)
1200: 13:36.37 (34.16)
1250: 14:10.64 (34.27)
1300: 14:44.71 (34.07)
1350: 15:19.11 (34.40)
1400: 15:53.48 (34.37)
1450: 16:27.52 (34.04)
1500: 17:01.08 (33.56)
ПЛАТОНОВ Євгеній

06
Рівненська область
17:04.94
кмс
613
+3.86



50: 30.57
100: 1:04.49 (33.92)
150: 2:46.94 (1:42.45)
200:
250:
300: 3:20.91 (33.97)
350: 3:55.18 (34.27)
400: 4:29.70 (34.52)
450: 5:04.94 (35.24)
500: 5:38.37 (33.43)
550:
600: 6:47.09 (1:08.72)
650: 7:21.37 (34.28)
700: 7:55.36 (33.99)
750: 8:29.90 (34.54)
800: 9:04.51 (34.61)
850: 9:39.31 (34.80)
900: 10:13.87 (34.56)
950:
1000: 11:22.74 (1:08.87)
1050: 11:57.29 (34.55)
1100: 12:32.00 (34.71)
1150:
1200: 13:40.94 (1:08.94)
1250:
1300: 14:49.88 (1:08.94)
1350:
1400: 15:58.98 (1:09.10)
1450:
1500: 17:04.94 (1:05.96)
НАЛІЗЬКО Данііл

05
Запорізька область
17:13.62
кмс
598
+12.54



50:
100: 1:04.39 (1:04.39)
150:
200: 2:13.09 (1:08.70)
250:
300: 3:21.60 (1:08.51)
350: 3:56.03 (34.43)
400: 4:30.32 (34.29)
450: 5:04.83 (34.51)
500: 5:39.43 (34.60)
550:
600: 6:47.80 (1:08.37)
650: 8:31.88 (1:44.08)
700:
750:
800: 9:07.10 (35.22)
850:
900: 10:16.53 (1:09.43)
950: 10:51.39 (34.86)
1000: 11:26.08 (34.69)
1050:
1100: 12:36.09 (1:10.01)
1150:
1200: 13:45.85 (1:09.76)
1250:
1300: 14:56.26 (1:10.41)
1350:
1400: 16:06.16 (1:09.90)
1450:
1500: 17:13.62 (1:07.46)
ГУР'ЄВ Даніл

05
Дніпропетровська область
17:18.71
кмс
589
+17.63



50: 30.37
100: 1:04.35 (33.98)
150: 1:38.99 (34.64)
200: 2:13.14 (34.15)
250: 2:47.39 (34.25)
300: 3:21.71 (34.32)
350: 3:56.28 (34.57)
400: 4:30.45 (34.17)
450: 5:05.10 (34.65)
500: 5:39.68 (34.58)
550: 6:14.15 (34.47)
600: 6:48.59 (34.44)
650: 7:23.09 (34.50)
700: 7:57.48 (34.39)
750: 8:32.23 (34.75)
800: 9:07.05 (34.82)
850: 9:41.95 (34.90)
900: 10:16.77 (34.82)
950: 10:51.91 (35.14)
1000: 11:26.86 (34.95)
1050: 12:01.75 (34.89)
1100: 12:37.02 (35.27)
1150: 13:12.00 (34.98)
1200: 13:47.38 (35.38)
1250: 14:23.01 (35.63)
1300: 14:58.48 (35.47)
1350: 15:33.96 (35.48)
1400: 16:09.65 (35.69)
1450: 16:45.18 (35.53)
1500: 17:18.71 (33.53)
ГЛУЩЕНКО Захар

06
Рівненська область
17:26.08
кмс
577
+25.00



50: 30.15
100: 1:03.47 (33.32)
150: 1:37.60 (34.13)
200: 2:11.53 (33.93)
250: 2:45.83 (34.30)
300: 3:19.95 (34.12)
350: 3:54.24 (34.29)
400: 4:28.42 (34.18)
450: 6:12.28 (1:43.86)
500:
550:
600: 6:46.65 (34.37)
650: 7:21.21 (34.56)
700: 7:55.72 (34.51)
750: 8:31.65 (35.93)
800: 9:06.86 (35.21)
850: 9:42.28 (35.42)
900: 10:17.91 (35.63)
950: 10:53.26 (35.35)
1000: 11:28.83 (35.57)
1050: 13:16.44 (1:47.61)
1100:
1150: 14:28.36 (1:11.92)
1200:
1250:
1300: 15:03.87 (35.51)
1350: 16:52.04 (1:48.17)
1400:
1450:
1500: 17:26.08 (34.04)
ПОМАЗАН Данило

05
Дніпропетровська область
17:30.83
кмс
569
+29.75



50: 31.00
100: 1:04.71 (33.71)
150: 1:39.34 (34.63)
200: 2:13.58 (34.24)
250: 2:48.56 (34.98)
300: 3:22.41 (33.85)
350: 3:57.40 (34.99)
400: 4:31.84 (34.44)
450: 5:07.24 (35.40)
500: 5:42.55 (35.31)
550: 6:18.11 (35.56)
600: 6:53.77 (35.66)
650: 7:30.14 (36.37)
700: 8:05.89 (35.75)
750: 8:42.52 (36.63)
800: 9:18.48 (35.96)
850: 9:54.10 (35.62)
900: 10:29.62 (35.52)
950: 11:05.18 (35.56)
1000: 11:40.76 (35.58)
1050: 12:15.99 (35.23)
1100: 12:50.80 (34.81)
1150: 13:26.11 (35.31)
1200: 14:01.24 (35.13)
1250: 14:36.71 (35.47)
1300: 15:11.92 (35.21)
1350: 15:47.59 (35.67)
1400: 16:22.36 (34.77)
1450: 16:56.99 (34.63)
1500: 17:30.83 (33.84)
ГОНЧАРЕНКО Олександр

06
Київ
17:38.36
I
557
+37.28



50: 31.90
100: 1:06.95 (35.05)
150: 1:42.52 (35.57)
200: 2:18.73 (36.21)
250: 2:54.27 (35.54)
300: 3:31.16 (36.89)
350: 4:06.22 (35.06)
400: 4:41.41 (35.19)
450: 5:16.79 (35.38)
500: 5:52.39 (35.60)
550: 6:27.51 (35.12)
600: 7:02.59 (35.08)
650: 7:38.13 (35.54)
700: 8:13.34 (35.21)
750: 8:48.89 (35.55)
800: 9:23.66 (34.77)
850: 9:58.89 (35.23)
900: 10:34.18 (35.29)
950: 12:20.65 (1:46.47)
1000:
1050:
1100: 12:55.81 (35.16)
1150: 13:31.49 (35.68)
1200: 14:07.17 (35.68)
1250: 14:43.09 (35.92)
1300: 15:19.30 (36.21)
1350: 15:55.20 (35.90)
1400: 16:30.24 (35.04)
1450: 17:03.89 (33.65)
1500: 17:38.36 (34.47)
ЗЕЛІНСЬКИЙ Владислав

05
Рівненська область
17:38.86
I
556
+37.78



50: 31.17
100: 1:04.98 (33.81)
150: 1:38.88 (33.90)
200: 2:13.17 (34.29)
250: 2:47.53 (34.36)
300: 3:21.46 (33.93)
350: 3:55.43 (33.97)
400: 4:29.49 (34.06)
450: 5:04.03 (34.54)
500: 5:37.99 (33.96)
550: 6:11.82 (33.83)
600: 6:45.87 (34.05)
