| 50 м брас - чоловіки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:27.18 | Олег Лісогор | 01.08.2002 | Чемпіонат Європи |
| Юніорський Рекорд України | 0:28.21 | Владислав Дмитрук | 08.07.2016 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Юнацький Рекорд України | 0:28.61 | Ярослав Парахін | 26.03.2009 | Чемпіонат України |
| Вище досягнення України | 0:28.89 | Ростислав Крижанівський | 18.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| World Championship (QT, норматив А) | 0:27.39 | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 0:28.35 | | | |
|
| Розряди | кмс | 32.00 | I | 34.50 | II | 38.50 | III | 43.50 | I юн | 49.00 | II юн | 55.50 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ЛІСОВЕЦЬ
Володимир
| К
| 04 | кмс
| Житомирська
| | 29.55 |
|
| 2 |
ТКАЧУК
Максим
| К
| 03 | мс
| Волинська
| | 29.60 |
|
| 3 |
ЛІННИК
Ілля
|
| 01 | мс
| Київ
| | 29.66 |
|
| 4 |
ОЛЕШКО
Олексiй
|
| 02 | мс
| Миколаївська
| | 30.05 |
|
| 5 |
СТЕБКО
Юрій
|
| 03 | мс
| Дніпропетровська
| | 30.21 |
|
| 6 |
МІЩЕНКО
Аким
|
| 01 | кмс
| Сумська
| | 30.56 |
|
| 7 |
ШВЕЦ
Денис
|
| 04 |
| Молдова
| | 30.57 |
|
| 8 |
ПЧЕЛА
Николай
|
| 04 |
| Молдова
| | 30.72 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:27.18 | Олег Лісогор | 01.08.2002 | Чемпіонат Європи |
| Юніорський Рекорд України | 0:28.21 | Владислав Дмитрук | 08.07.2016 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Юнацький Рекорд України | 0:28.61 | Ярослав Парахін | 26.03.2009 | Чемпіонат України |
| Вище досягнення України | 0:28.89 | Ростислав Крижанівський | 18.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| World Championship (QT, норматив А) | 0:27.39 | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 0:28.35 | | | |
|
| Розряди | кмс | 32.00 | I | 34.50 | II | 38.50 | III | 43.50 | I юн | 49.00 | II юн | 55.50 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ПОМАЗАН
Микита
| О
| 99 | мс
| Київська
| | 28.73 |
|
| 2 |
СТРІЛЕЦЬ
Іван
| О
| 98 | мс
| Дніпропетровська
| | 28.92 |
|
| 3 |
ДМИТРУК
Владислав
|
| 98 | мс
| Дніпропетровська
| | 29.01 |
|
| 4 |
КАПША
Юрій
|
| 95 | мс
| Дніпропетровська
| | 29.06 |
|
| 5 |
КОПТЄЛОВ
Микита
| О
| 99 | мс
| Запорізька
| | 29.15 |
|
| 6 |
ОВЧІННІКОВ
Максим
| К
| 03 | мс
| Запорізька
| | 29.29 |
|
| 7 |
КАРПЕНКО
Олександр
|
| 95 | мс
| Київ
| | 29.38 |
|
| 8 |
БОБРАКОВ
Ігор
|
| 98 | мс
| Запорізька
| | 29.48 |
|
|