| 400 м комплексне плавання - жінки |
Рекорди
| Рекорд України | 4:33.59 | Яна Клочкова | 16.09.2000 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 4:38.14 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 4:38.14 | Яна Клочкова | 26.07.1999 | Чемпіонат Європи |
| Вище досягнення України | 4:43.79 | Яна Клочкова | 31.07.1997 | Чемпіонат Європи (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 4:49.43 | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 4:55.82 | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 4:59.82 | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 4:43.06 | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 4:52.97 | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 4:52.92 | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 4:58.43 | | | |
|
| Розряди | мс | 5:09.00 | кмс | 5:26.00 | I | 5:51.00 | II | 6:31.00 | III | 7:22.00 |
|
|
| попередні запливи |
| 1 |
ХОМІНА
Анастасія
| К
| 02 | мс
| Одеська
| | 5:06.43 |
|
| 2 |
ОСТАПУХА
Катерина
|
| 04 | кмс
| Дніпропетровська
| | 5:11.15 |
|
| 3 |
КРУК
Аліна
| К
| 01 | мс
| Львівська
| | 5:12.60 |
|
| 4 |
ШВАБІЙ
Дарія
| К
| 03 | мс
| Київська
| | 5:13.59 |
|
| 5 |
КИРИК
Ніна
|
| 04 | кмс
| Рівненська
| | 5:19.34 |
|
| 6 |
БАСИСТО
Анастасия
|
| 03 |
| Молдова
| | 5:20.30 |
|
| 7 |
БОСАК
Катерина
|
| 02 | кмс
| Київська
| | 5:23.22 |
|
| 8 |
МАЛИНОВСЬКА
Катерина
|
| 01 | мс
| Рівненська
| | 5:23.97 |
|
| 9 |
КЛИМЕНКО
Єлізавета
| К
| 03 | кмс
| Київ
| | 5:24.07 |
|
| 10 |
ТКАЧЕНКО
Аліна
| Р
| 05 | кмс
| Дніпропетровська
| | 5:24.62 |
|
| 11 |
СТАДНИЦЬКА
Ксенія
| Р
| 05 | кмс
| Львівська
| | 5:25.63 |
|
| 12 |
СТЕЛЬМАХ
Ніколь
| К
| 04 | кмс
| Рівненська
| | 5:25.85 |
|
| 13 |
ГУБІЙЧУК
Анастасія
|
| 04 | кмс
| Рівненська
| | 5:26.99 |
|
| 14 |
РОМАН
Марія
|
| 06 | I
| Харківська
| | 5:34.14 |
|
| 15 |
СУХОВЕРХАЯ
Дарья
|
| 03 | кмс
| Київ
| | 5:41.87 |
|
| 16 |
КРИВОРУЧКО
Олександра
|
| 05 | I
| Житомирська
| | 5:51.21 |
|
| 17 |
ЮЗОФЕНКО
Поліна
| К
| 01 | мс
| Київ
| | N/T |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 4:33.59 | Яна Клочкова | 16.09.2000 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 4:38.14 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 4:38.14 | Яна Клочкова | 26.07.1999 | Чемпіонат Європи |
| Вище досягнення України | 4:43.79 | Яна Клочкова | 31.07.1997 | Чемпіонат Європи (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 4:49.43 | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 4:55.82 | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 4:59.82 | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 4:43.06 | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 4:52.97 | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 4:52.92 | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 4:58.43 | | | |
|
| Розряди | мс | 5:09.00 | кмс | 5:26.00 | I | 5:51.00 | II | 6:31.00 | III | 7:22.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
РОМАН
Марія
|
| 06 | I
| Харківська
| | 5:29.48 |
|
| 2 |
БАСИСТО
Анастасия
|
| 03 |
| Молдова
| | 5:31.70 |
|
| 3 |
ГУБІЙЧУК
Анастасія
|
| 04 | кмс
| Рівненська
| | 5:34.89 |
|
| 4 |
СТАДНИЦЬКА
Ксенія
| Р
| 05 | кмс
| Львівська
| | 5:38.36 |
|
| 5 |
БОСАК
Катерина
|
| 02 | кмс
| Київська
| | 5:41.51 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 4:33.59 | Яна Клочкова | 16.09.2000 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 4:38.14 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 4:38.14 | Яна Клочкова | 26.07.1999 | Чемпіонат Європи |
| Вище досягнення України | 4:43.79 | Яна Клочкова | 31.07.1997 | Чемпіонат Європи (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 4:49.43 | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 4:55.82 | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 4:59.82 | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 4:43.06 | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 4:52.97 | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 4:52.92 | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 4:58.43 | | | |
|
| Розряди | мс | 5:09.00 | кмс | 5:26.00 | I | 5:51.00 | II | 6:31.00 | III | 7:22.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ХОМІНА
Анастасія
| К
| 02 | мс
| Одеська
| | 5:04.82 |
|
| 2 |
КРУК
Аліна
| К
| 01 | мс
| Львівська
| | 5:11.04 |
|
| 3 |
ОСТАПУХА
Катерина
|
| 04 | кмс
| Дніпропетровська
| | 5:13.69 |
|
| 4 |
ШВАБІЙ
Дарія
| К
| 03 | мс
| Київська
| | 5:19.38 |
|
| 5 |
СТЕЛЬМАХ
Ніколь
| К
| 04 | кмс
| Рівненська
| | 5:21.67 |
|
| 6 |
ТКАЧЕНКО
Аліна
| Р
| 05 | кмс
| Дніпропетровська
| | 5:22.04 |
|
| 7 |
КИРИК
Ніна
|
| 04 | кмс
| Рівненська
| | 5:22.55 |
|
| 8 |
КЛИМЕНКО
Єлізавета
| К
| 03 | кмс
| Київ
| | 5:25.75 |
|
|