ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 200 м батерфляй - жінки |
Рекорди
| Рекорд України | 2:09.52 | Яна Клочкова | | 30.08.2003 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:11.76 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:11.76 | Олена Осадчук | | 25.08.1984 | м/з «Дружба-84» |
| Вище досягнення України | 2:15.80 | Світлана Тюріна | | 03.12.1977 | Кубок СРСР | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:13.13 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 2:16.69 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 2:18.69 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 2:09.21 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 2:13.73 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 2:18.50 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 2:19.69 | | | | |
|
| Розряди | мс | 2:21.50 | кмс | 2:31.00 | I | 2:41.00 | II | 2:59.00 | III | 3:22.00 | I юн | 3:49.00 |
|
|
| попередні запливи |
| 1 |
СТАДНИК
Юлія
| О
| 00 |
| Київ
| | 2:14.62 |
|
| 2 |
КОСТРОМІНА
Вікторія
| О
| 04 |
| Дніпропетровська
| | 2:19.57 |
|
| 3 |
САЛКУЦАН
Татьяна
|
| 01 |
| Молдова
| | 2:19.87 |
|
| 4 |
ПАВЛЕНКО
Вікторія
| О
| 02 |
| Київ
| | 2:20.24 |
|
| 5 |
САЄНКО
Ганна
| К
| 04 |
| Одеська
| | 2:23.18 |
|
| 6 |
СТЕЛЬМАХ
Ніколь
| К
| 04 |
| Рівненська
| | 2:25.22 |
|
| 7 |
КЛИМЕНКО
Єлізавета
| К
| 03 |
| Київ
| | 2:25.74 |
|
| 8 |
ОСТАПУХА
Катерина
| О
| 04 |
| Дніпропетровська
| | 2:28.28 |
|
| 9 |
ЮЗОФЕНКО
Поліна
| К
| 01 |
| Київ
| | 2:28.71 |
|
| 10 |
ТКАЧЕНКО
Аліна
| Р
| 05 |
| Дніпропетровська
| | 2:28.97 |
|
| 11 |
ДЬЯЧЕНКО
Марія
| О
| 05 |
| Полтавська
| | 2:29.17 |
|
| 12 |
НАГОРНЮК
Христина
|
| 03 |
| Рівненська
| | 2:30.51 |
|
| 13 |
ШВАБІЙ
Дарія
| К
| 03 |
| Київська
| | 2:30.70 |
|
| 14 |
СОНІЧ
Євгенія
|
| 04 |
| Запорізька
| | 2:33.96 |
|
| 15 |
БОНДАРЕНКО
Марія
|
| 03 |
| Київ
| | 2:35.90 |
|
| 16 |
РОМАН
Марія
| Р
| 06 |
| Харківська
| | 2:37.27 |
|
| 17 |
ЮРІЦИНА
Марія
| К
| 03 |
| Одеська
| | 2:38.09 |
|
| 18 |
СУХОВЕРХАЯ
Дарья
|
| 03 |
| Київ
| | 2:40.02 |
|
Рекорди
| Рекорд України | 2:09.52 | Яна Клочкова | | 30.08.2003 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:11.76 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:11.76 | Олена Осадчук | | 25.08.1984 | м/з «Дружба-84» |
| Вище досягнення України | 2:15.80 | Світлана Тюріна | | 03.12.1977 | Кубок СРСР | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:13.13 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 2:16.69 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 2:18.69 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 2:09.21 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 2:13.73 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 2:18.50 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 2:19.69 | | | | |
|
| Розряди | мс | 2:21.50 | кмс | 2:31.00 | I | 2:41.00 | II | 2:59.00 | III | 3:22.00 | I юн | 3:49.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
КЛИМЕНКО
Єлізавета
| К
| 03 |
| Київ
| | 2:30.58 |
|
| 2 |
ДЬЯЧЕНКО
Марія
| О
| 05 |
| Полтавська
| | 2:33.14 |
|
| 3 |
ШВАБІЙ
Дарія
| К
| 03 |
| Київська
| | 2:35.26 |
|
| 4 |
БОНДАРЕНКО
Марія
|
| 03 |
| Київ
| | 2:36.17 |
|
| 5 |
НАГОРНЮК
Христина
|
| 03 |
| Рівненська
| | 2:36.83 |
|
| 6 |
СУХОВЕРХАЯ
Дарья
|
| 03 |
| Київ
| | 2:38.52 |
|
| 7 |
РОМАН
Марія
| Р
| 06 |
| Харківська
| | 2:39.54 |
|
Рекорди
| Рекорд України | 2:09.52 | Яна Клочкова | | 30.08.2003 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:11.76 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:11.76 | Олена Осадчук | | 25.08.1984 | м/з «Дружба-84» |
| Вище досягнення України | 2:15.80 | Світлана Тюріна | | 03.12.1977 | Кубок СРСР | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:13.13 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 2:16.69 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 2:18.69 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 2:09.21 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 2:13.73 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 2:18.50 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 2:19.69 | | | | |
|
| Розряди | мс | 2:21.50 | кмс | 2:31.00 | I | 2:41.00 | II | 2:59.00 | III | 3:22.00 | I юн | 3:49.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
СТАДНИК
Юлія
| О
| 00 |
| Київ
| | 2:18.66 |
|
| 2 |
ПАВЛЕНКО
Вікторія
| О
| 02 |
| Київ
| | 2:21.04 |
|
| 3 |
КОСТРОМІНА
Вікторія
| О
| 04 |
| Дніпропетровська
| | 2:25.99 |
|
| 4 |
САЄНКО
Ганна
| К
| 04 |
| Одеська
| | 2:27.65 |
|
| 5 |
СТЕЛЬМАХ
Ніколь
| К
| 04 |
| Рівненська
| | 2:27.68 |
|
| 6 |
САЛКУЦАН
Татьяна
|
| 01 |
| Молдова
| | 2:28.14 |
|
| 7 |
ЮРІЦИНА
Марія
| К
| 03 |
| Одеська
| | 2:29.62 |
|
| 8 |
ЮЗОФЕНКО
Поліна
| К
| 01 |
| Київ
| | 2:29.93 |
|