Федерація плавання України
 
Чемпіонат України та Чемпіонат України серед молоді
 
23 - 26 квітня 2019 р.
м. Харків
Акварена
50 м
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

400 м комплексне плавання - чоловіки
Рекорди
Рекорд України4:15.64Максим Шемберев18.08.2011Чемпіонат світу (юн)

Юніорський Рекорд України4:15.64Стандартний час

Юнацький Рекорд України4:20.46Максим Шемберев18.07.2010Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України4:32.18Георгій Лукашев22.11.2018Чемпіонат України (юнр)
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)4:21.97

Збірна команда (основа, 2000 і мол.)4:29.55

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)4:33.55

World Championship (QT, норматив А)4:17.90

World Championship (ST, норматив B)4:26.93

Euro Junior Championship (2001-04)4:28.40

Euro Junior Olympic Festival (2003-04)4:33.85
Розрядимс4:42.00кмс4:58.00I5:21.00II5:57.00III6:43.00
 
попередні запливи
26 / 25 / 0 / 1
1 ГОЛУБНИЧИЙ Максим
О
02мс
Харківська
4:32.65
мс
715




50: 28.96 (28.96)
100: 1:02.03 (33.07)
150: 1:38.73 (36.70)
200: 2:14.11 (35.38)
250: 2:52.61 (38.50)
300: 3:27.46 (34.85)
350: 4:01.20 (33.74)
400: 4:32.65 (31.45)
2 КЕСІЛЬ Денис
О
00мсмк
Дніпропетровська
4:33.20
мс
711
+0.55



50: 27.51 (27.51)
100: 59.26 (31.75)
150: 1:35.63 (36.37)
200: 2:10.44 (34.81)
250: 2:49.53 (39.09)
300: 3:29.42 (39.89)
350: 4:01.70 (32.28)
400: 4:33.20 (31.50)
3 ТРОЯНОВСЬКИЙ Ігор
О
02мс
Одеська
4:38.89
мс
668
+6.24



50: 28.29 (28.29)
100: 1:01.04 (32.75)
150: 1:36.79 (35.75)
200: 2:13.11 (36.32)
250: 2:54.14 (41.03)
300: 3:34.75 (40.61)
350: 4:07.61 (32.86)
400: 4:38.89 (31.28)
4 ГОЛОВЧАК Максим

95мс
Дніпропетровська
4:39.28
мс
665
+6.63



50: 29.21 (29.21)
100: 1:03.13 (33.92)
150: 1:39.38 (36.25)
200: 2:14.16 (34.78)
250: 2:54.28 (40.12)
300: 3:33.88 (39.60)
350: 4:07.40 (33.52)
400: 4:39.28 (31.88)
5 ГЕРГЕЛЬ Олександр
Р
02мс
Дніпропетровська
4:42.12
кмс
645
+9.47



50: 28.87 (28.87)
100: 1:02.40 (33.53)
150: 1:40.12 (37.72)
200: 2:15.76 (35.64)
250: 2:55.99 (40.23)
300: 3:37.86 (41.87)
350: 4:11.20 (33.34)
400: 4:42.12 (30.92)
6 ПЕТРОВ Денис

01мс
Київ
4:43.23
кмс
638
+10.58



50: 28.36 (28.36)
100: 1:01.04 (32.68)
150: 1:38.24 (37.20)
200: 2:13.71 (35.47)
250: 2:54.48 (40.77)
300: 3:35.95 (41.47)
350: 4:10.99 (35.04)
400: 4:43.23 (32.24)
7 ВАНЗЕНКО Дмитро

96мс
Дніпропетровська
4:43.51
кмс
636
+10.86



50: 28.39 (28.39)
100: 1:01.29 (32.90)
150: 1:39.30 (38.01)
200: 2:15.81 (36.51)
250: 2:57.44 (41.63)
300: 3:39.42 (41.98)
350: 4:12.61 (33.19)
400: 4:43.51 (30.90)
8 СТАДНИЦЬКИЙ Дмитро

00мс
Львівська
4:43.58
кмс
635
+10.93



50: 28.42 (28.42)
100: 1:01.34 (32.92)
150: 1:37.89 (36.55)
200: 2:15.02 (37.13)
250: 2:54.81 (39.79)
300: 3:35.99 (41.18)
350: 4:09.82 (33.83)
400: 4:43.58 (33.76)
9 СТАДНИЦЬКИЙ Маркіян

03мс
Львівська
4:43.74
кмс
634
+11.09



50: 29.35 (29.35)
100: 1:03.30 (33.95)
150: 1:39.62 (36.32)
200: 2:14.89 (35.27)
250: 2:55.44 (40.55)
300: 3:36.03 (40.59)
350: 4:11.01 (34.98)
400: 4:43.74 (32.73)
10 КОРОЛЬОВ Максим

00кмс
Донецька
4:44.32
кмс
630
+11.67



50: 29.92 (29.92)
100: 1:03.54 (33.62)
150: 1:41.53 (37.99)
200: 2:18.94 (37.41)
250: 2:59.21 (40.27)
300: 3:39.38 (40.17)
350: 4:12.48 (33.10)
400: 4:44.32 (31.84)
11 НАКОНЕЧНИЙ Денис

02мс
Київ
4:46.25
кмс
618
+13.60



50: 29.82 (29.82)
100: 1:04.90 (35.08)
150: 1:44.04 (39.14)
200: 2:22.03 (37.99)
250: 3:00.57 (38.54)
300: 3:40.00 (39.43)
350: 4:13.70 (33.70)
400: 4:46.25 (32.55)
12 ЧИСТЯКОВ Євген
О
02мс
Рівненська
4:47.23
кмс
611
+14.58



50: 29.57 (29.57)
100: 1:04.68 (35.11)
150: 1:44.40 (39.72)
200: 2:22.05 (37.65)
250: 3:01.69 (39.64)
300: 3:41.72 (40.03)
350: 4:16.44 (34.72)
400: 4:47.23 (30.79)
13 КАРПЮК Павло

99мс
Запорізька
4:48.24
кмс
605
+15.59



50: 28.80 (28.80)
100: 1:03.68 (34.88)
150: 1:41.47 (37.79)
200: 2:17.99 (36.52)
250: 2:59.31 (41.32)
300: 3:40.64 (41.33)
350: 4:15.16 (34.52)
400: 4:48.24 (33.08)
14 АДАМОВИЧ Іван

97мс
Дніпропетровська
4:48.47
кмс
603
+15.82



50: 28.95 (28.95)
100: 1:02.76 (33.81)
150: 1:41.07 (38.31)
200: 2:18.71 (37.64)
250: 2:59.51 (40.80)
300: 3:41.10 (41.59)
350: 4:15.82 (34.72)
400: 4:48.47 (32.65)
15 ГРИЦАК Богдан
К
02мс
Київ
4:50.81
кмс
589
+18.16



50: 29.38 (29.38)
100: 1:03.88 (34.50)
150: 1:40.98 (37.10)
200: 2:18.16 (37.18)
250: 3:00.48 (42.32)
300: 3:42.09 (41.61)
350: 4:16.68 (34.59)
400: 4:50.81 (34.13)
16 ТЕРЕЩУК Даніїл

02кмс
Донецька
4:51.67
кмс
584
+19.02



50: 29.96 (29.96)
100: 1:04.57 (34.61)
150: 1:42.57 (38.00)
200: 2:18.41 (35.84)
250: 2:59.88 (41.47)
300: 3:42.27 (42.39)
350: 4:17.88 (35.61)
400: 4:51.67 (33.79)
17 ОСТРОВСКИЙ Александр

03
Молдова
4:54.28
кмс
568
+21.63



50: 29.58 (29.58)
100: 1:04.89 (35.31)
150: 1:44.02 (39.13)
200: 2:22.14 (38.12)
250: 3:04.16 (42.02)
300: 3:47.51 (43.35)
350: 4:20.60 (33.09)
400: 4:54.28 (33.68)
18 ЧОБАНЯН Данило
Р
04кмс
Донецька
4:56.06
кмс
558
+23.41



50: 31.53 (31.53)
100: 1:07.35 (35.82)
150: 1:47.15 (39.80)
200: 2:25.20 (38.05)
250: 3:08.31 (43.11)
300: 3:52.27 (43.96)
350: 4:25.26 (32.99)
400: 4:56.06 (30.80)
19 ДМУХАЙЛОВ Данііл

02кмс
Одеська
4:56.40
кмс
556
+23.75



50: 29.49 (29.49)
100: 1:04.31 (34.82)
150: 1:41.21 (36.90)
200: 2:19.22 (38.01)
250: 3:03.16 (43.94)
300: 3:47.11 (43.95)
350: 4:21.50 (34.39)
400: 4:56.40 (34.90)
20 КІСЕЛЬОВ Денис

01кмс
Одеська
5:03.58
I
518
+30.93



50: 30.06 (30.06)
100: 1:06.05 (35.99)
150: 1:47.93 (41.88)
200: 2:28.00 (40.07)
250: 3:10.51 (42.51)
300: 3:52.66 (42.15)
350: 4:28.97 (36.31)
400: 5:03.58 (34.61)
21 ВЕРХОТУРОВ Юрій

03кмс
Рівненська
5:03.65
I
517
+31.00



50: 29.74 (29.74)
100: 1:05.85 (36.11)
150: 1:45.27 (39.42)
200: 2:24.55 (39.28)
250: 3:07.47 (42.92)
300: 3:52.66 (45.19)
350: 4:27.83 (35.17)
400: 5:03.65 (35.82)
22 КАЧИЛО Михайло

01кмс
Донецька
5:07.65
I
497
+35.00



50: 30.57 (30.57)
100: 1:07.32 (36.75)
150: 1:47.65 (40.33)
200: 2:27.28 (39.63)
250: 3:10.91 (43.63)
300: 3:54.90 (43.99)
350: 4:31.79 (36.89)
400: 5:07.65 (35.86)
23 КОЖОКАРЬ Максим

03
Молдова
5:12.97
I
472
+40.32



50: 31.56 (31.56)
100: 1:10.04 (38.48)
150: 1:52.67 (42.63)
200: 2:33.81 (41.14)
250: 3:17.58 (43.77)
300: 4:02.56 (44.98)
350: 4:38.22 (35.66)
400: 5:12.97 (34.75)
24 БАГРОВ Дмитро

04I
Житомирська
5:15.37
I
462
+42.72



50: 31.97 (31.97)
100: 1:11.25 (39.28)
150: 1:55.55 (44.30)
200: 2:37.29 (41.74)
250: 3:20.05 (42.76)
300: 4:02.26 (42.21)
350: 4:39.18 (36.92)
400: 5:15.37 (36.19)
25 МАРВАРОВ Міржавохір

02
Узбекистан
5:20.28
I
441
+47.63



50: 30.56 (30.56)
100: 1:08.08 (37.52)
150: 1:52.15 (44.07)
200: 2:33.60 (41.45)
250: 3:18.71 (45.11)
300: 4:03.91 (45.20)
350: 4:43.70 (39.79)
400: 5:20.28 (36.58)
АНТОНЮК Данііл
02кмс
Харківська
Н/С