| 200 м брас - чоловіки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 2:08.73 | Ігор Борисік | | 08.07.2009 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:12.25 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:14.36 | Ростислав Крижанівський | | 16.06.2018 | Чемпіонат України (юн) |
| Вище досягнення України | 2:14.36 | Ростислав Крижанівський | | 16.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:13.94 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 2:18.63 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 2:20.63 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 2:11.00 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 2:15.59 | | | | |
| Euro Junior Championship (2001-04) | 2:18.47 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2003-04) | 2:21.62 | | | | |
|
| Розряди | мс | 2:24.50 | кмс | 2:33.00 | I | 2:44.00 | II | 3:03.00 | III | 3:28.00 | I юн | 3:53.00 |
|
|
|
| (Started: 17:24:58:07) |
| 1 |
ГОША
Давід
| 03
| Київ
|
2:29.34
| кмс
|
| 8
| +11.12
|
| 2 |
ЧИСТЯКОВ
Євген
| 02
| Рівненська
|
2:23.97
| мс
|
| 3
| +5.75
|
| 3 |
НАКОНЕЧНИЙ
Денис
| 02
| Київ
|
2:26.24
| кмс
|
| 5
| +8.02
|
| 4 |
ГОЛУБНИЧИЙ
Максим
| 02
| Харківська
|
2:18.22
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
ШВЕЦ
Денис
| 04
| Молдова
|
2:23.68
|
|
| 2
| +5.46
|
| 6 |
КОЗЕЛЬСЬКИЙ
Олександр
| 02
| Дніпропетровська
| Д/К
|
|
| 4
|
|
| 7 |
БІЛЯК
Валентин
| 02
| Львівська
|
2:29.11
| кмс
|
| 7
| +10.89
|
| 8 |
СЛАЙКОВСЬКИЙ
Ілля
| 03
| Дніпропетровська
|
2:26.37
| кмс
|
| 6
| +8.15
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 2:08.73 | Ігор Борисік | | 08.07.2009 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:12.25 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:14.36 | Ростислав Крижанівський | | 16.06.2018 | Чемпіонат України (юн) |
| Вище досягнення України | 2:14.36 | Ростислав Крижанівський | | 16.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:13.94 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 2:18.63 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 2:20.63 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 2:11.00 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 2:15.59 | | | | |
| Euro Junior Championship (2001-04) | 2:18.47 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2003-04) | 2:21.62 | | | | |
|
| Розряди | мс | 2:24.50 | кмс | 2:33.00 | I | 2:44.00 | II | 3:03.00 | III | 3:28.00 | I юн | 3:53.00 |
|
|
|
| (Started: 17:30:53:79) |
| 1 |
ТКАЧЕНКО
Нікіта
| 00
| Київська
|
2:20.41
| мс
|
| 6
| +7.70
|
| 2 |
ОВЧІННІКОВ
Максим
| 03
| Запорізька
|
2:19.92
| мс
|
| 5
| +7.21
|
| 3 |
ТКАЧУК
Максим
| 03
| Волинська
|
2:17.51
| мс
|
| 3
| +4.80
|
| 4 |
КОПТЄЛОВ
Микита
| 99
| Запорізька
|
2:12.71
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
СТРІЛЕЦЬ
Іван
| 98
| Дніпропетровська
|
2:13.91
| мс
|
| 2
| +1.20
|
| 6 |
КАПША
Юрій
| 95
| Дніпропетровська
|
2:18.39
| мс
|
| 4
| +5.68
|
| 7 |
ДИМО
Валерій
| 85
| Київська
|
2:24.05
| мс
|
| 8
| +11.34
|
| 8 |
КИЗИМЕНКО
Давід
| 04
| Дніпропетровська
|
2:20.44
| мс
|
| 7
| +7.73
|
|
|