| 100 м батерфляй - жінки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:58.99 | Катерина Зубкова | | 09.08.2008 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:59.55 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:59.55 | Анна Євчак | | 10.07.2009 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Вище досягнення України | 1:01.43 | Євгенія Жукова | | 17.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:00.01 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 1:01.80 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 1:02.80 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 0:58.48 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 1:00.53 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 1:01.65 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 1:02.15 | | | | |
|
| Розряди | мс | 1:04.50 | кмс | 1:08.50 | I | 1:13.50 | II | 1:22.00 | III | 1:33.00 | I юн | 1:45.00 |
|
|
|
| (Started: 17:35:25:79) |
| 1 |
САЄНКО
Ганна
| 04
| Одеська
|
1:06.46
| кмс
|
| 6
| +1.33
|
| 2 |
СТЕЛЬМАХ
Ніколь
| 04
| Рівненська
|
1:07.16
| кмс
|
| 8
| +2.03
|
| 3 |
ДЬЯЧЕНКО
Марія
| 05
| Полтавська
|
1:05.70
| кмс
|
| 2
| +0.57
|
| 4 |
МАНОЙЛО
Аліса
| 02
| Харківська
|
1:05.77
| кмс
|
| 3
| +0.64
|
| 5 |
ЛУКЯНЕНКО
Поліна
| 03
| Київська
|
1:05.83
| кмс
|
| 4
| +0.70
|
| 6 |
КЛИМЕНКО
Єлізавета
| 03
| Київ
|
1:06.29
| кмс
|
| 5
| +1.16
|
| 7 |
СЬОМІНА
Каріна
| 04
| Дніпропетровська
|
1:05.13
| кмс
|
| 1
|
|
| 8 |
АНДРЕЄВА
Катерина
| 03
| Донецька
|
1:07.01
| кмс
|
| 7
| +1.88
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:58.99 | Катерина Зубкова | | 09.08.2008 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:59.55 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:59.55 | Анна Євчак | | 10.07.2009 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Вище досягнення України | 1:01.43 | Євгенія Жукова | | 17.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:00.01 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 1:01.80 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 1:02.80 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 0:58.48 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 1:00.53 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 1:01.65 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 1:02.15 | | | | |
|
| Розряди | мс | 1:04.50 | кмс | 1:08.50 | I | 1:13.50 | II | 1:22.00 | III | 1:33.00 | I юн | 1:45.00 |
|
|
|
| (Started: 17:38:30:29) |
| 1 |
ГАРТМАН
Маргарита
| 03
| Дніпропетровська
|
1:04.46
| мс
|
| 7
| +3.29
|
| 2 |
ХОМІНА
Анастасія
| 02
| Одеська
|
1:02.68
| мс
|
| 3
| +1.51
|
| 3 |
КОСТРОМІНА
Вікторія
| 04
| Дніпропетровська
|
1:02.72
| мс
|
| 4
| +1.55
|
| 4 |
СТАДНИК
Юлія
| 00
| Київ
|
1:01.17
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
ЖУКОВА
Євгенія
| 04
| Київ
|
1:01.29
| мс
|
| 2
| +0.12
|
| 6 |
ПАВЛЕНКО
Вікторія
| 02
| Київ
|
1:04.25
| мс
|
| 6
| +3.08
|
| 7 |
ЄВМІНОВА
Тетяна
| 03
| Харківська
|
1:02.97
| мс
|
| 5
| +1.80
|
| 8 |
ВЕРБИЦЬКА
Поліна
| 01
| Запорізька
|
1:04.99
| кмс
|
| 8
| +3.82
|
|
|