| 50 м вільний стиль - чоловіки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:22.27 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.55 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:23.35 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:23.85 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 0:22.18 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 0:22.96 | | | | |
| Euro Junior Championship (2001-04) | 0:23.57 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2003-04) | 0:23.84 | | | | |
|
| Розряди | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
|
| (Started: 17:16:53:87) |
| 1 |
САГАЙДАК
Никита
| 02
| Дніпропетровська
|
23.84
| мс
|
| 5
| +0.31
|
| 2 |
ХНИКІН
Віктор
| 01
| Вінницька
|
23.77
| мс
|
| 3
| +0.24
|
| 3 |
БОНДАР
Артем
| 02
| Рівненська
|
23.79
| мс
|
| 4
| +0.26
|
| 4 |
ЛАКТІН
Владислав
| 01
| Запорізька
|
23.53
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
РОМАНЮК
Єгор
| 02
| Київська
|
23.63
| мс
|
| 2
| +0.10
|
| 6 |
РАДУТНИЙ
Богдан
| 01
| Запорізька
|
23.84
| мс
|
| 5
| +0.31
|
| 7 |
НЕСТЕРКІН
Валентин
| 01
| Харківська
|
23.95
| мс
|
| 7
| +0.42
|
| 8 |
ВІРЧЕНКО
Олександр
| 01
| Полтавська
|
24.05
| кмс
|
| 8
| +0.52
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:22.27 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.55 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:23.35 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:23.85 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 0:22.18 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 0:22.96 | | | | |
| Euro Junior Championship (2001-04) | 0:23.57 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2003-04) | 0:23.84 | | | | |
|
| Розряди | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
|
| (Started: 17:19:25:35) |
| 1 |
ОГНЬОВ
Вячеслав
| 98
| Київ
|
23.04
| мс
|
| 4
| +0.55
|
| 2 |
КОМПАНІЄЦЬ
Кирило
| 98
| Запорізька
|
23.23
| мс
|
| 7
| +0.74
|
| 3 |
ХНИКІН
Олексій
| 99
| Вінницька
|
22.97
| мс
|
| 2
| +0.48
|
| 4 |
ШЕВЦОВ
Сергій
| 98
| Запорізька
|
22.49
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
БУХОВ
Владислав
| 02
| Київ
|
23.03
| мс
|
| 3
| +0.54
|
| 6 |
БОБРАКОВ
Ігор
| 98
| Запорізька
|
23.45
| мс
|
| 8
| +0.96
|
| 7 |
ЛІННИК
Ілля
| 01
| Київ
|
23.22
| мс
|
| 6
| +0.73
|
| 8 |
ЮРКЕВИЧ
Юрій
| 98
| Тернопільська
|
23.13
| мс
|
| 5
| +0.64
|
|
|